|
Fondos de
Inversión - Grupo BS |
Número total: 23 fondos. |
| | FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO | Fondos: 5 |
Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes |
SABADELL CORTO PLAZO EURO, F.I.M.P. | | | 6,29201 | 01/03 | - | 2º/00 3º/00 4º/00 |
SABADELL EURO MONETARIO, F.I.M.P. | | | 6,21394 | 01/03 | - | 2º/00 3º/00 4º/00 |
SABADELL FONDTESORO, FIM | | | 6,08984 | 01/03 | - | 4º/00 |
TECNOFIM, F.I.M.S | | | 10,78897 | 01/03 | 3,33% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
ZURICH EURODINERO, F.I.M.S. | | | 6,15042 | 01/03 | - | 2º/00 3º/00 4º/00 |
| | FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO | Fondos: 1 |
Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes |
SABADELL DEUDA EURO, F.I.M.P | | | 6,40464 | 01/03 | - | 2º/00 3º/00 4º/00 |
| | FIM RENTA FIJA MIXTA | Fondos: 2 |
Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes |
INVERTECNOCREDIT, F.I.M. | | | 6,35975 | 01/03 | -1,76% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
ZURICH AHORRO MIXTO, F.I.M. | | | 6,02595 | 01/03 | -3,57% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
| | FIM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL | Fondos: 4 |
Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes |
ASC PATRIMONI F.I.M. | | | 9,39533 | 01/03 | -3,33% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
MB FONDO 2, F.I.M. | | | 15,27498 | 01/03 | -2,72% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
MB FONDO 4, F.I.M. | | | 10,25884 | 01/03 | -3,91% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
MB FONDO 44, F.I.M. | | | 6,59925 | 01/03 | -5,48% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
| | FIM RENTA VARIABLE MIXTA | Fondos: 5 |
Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes |
MB FONDO 22, F.I.M. | | | 6,71771 | 01/03 | -9,04% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
MB FONDO 33, F.I.M. | | | 6,96078 | 01/03 | -6,09% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
MB FONDO 5, F.I.M. | | | 8,02595 | 01/03 | -5,55% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
MB FONDO 55, F.I.M. | | | 6,10389 | 01/03 | -5,69% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
ZURICH BOLSA, F.I.M. | | | 5,62888 | 01/03 | -18,62% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
| | FIM RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL | Fondos: 1 |
Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes |
MB DIVISAS 1, F.I.M. | | | 8,1056 | 01/03 | -4,27% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
| | FIM RENTA VARIABLE EURO | Fondos: 1 |
Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes |
SMB BOLSA 1, F.I.M. | | | 8,77768 | 01/03 | -22,04% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
| | FIM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | Fondos: 4 |
Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes |
SABADELL ACCIONES AMERICA LATINA, F.I.M.P. | | | 4,94392 | 01/03 | -17,83% | 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
SABADELL ACCIONES EUROPA, F.I.M.P. | | | 4,58468 | 01/03 | - | 2º/00 3º/00 4º/00 |
SABADELL ACCIONES JAPON, F.I.M.P. | | | 3,95823 | 01/03 | -34,52% | 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
ZURICH EUROACCIONES, FIMS | | | 4,57048 | 01/03 | - | 2º/00 3º/00 4º/00 |
|
[Fondos Grupo Banco Sabadell] |
|
|
|