| |
| Fondos de
Inversión - Grupo BS |
Número total: 18 fondos. |
| | | | | FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO (MONETARIO) | Fondos: 2 |
| Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes | Ficha |
| SABADELL DINERO, F.I.M.S. | | | 9,08717 | 01/03 | 2,95% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| SOLBANK DINERO, F.I.M.S. | | | 7,60112 | 01/03 | 2,97% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| | | | | FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO | Fondos: 5 |
| Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes | Ficha |
| SABADELL INTERES EURO 1, F.I.M.S | | | 16,7093 | 01/03 | 3,23% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| SABADELL INTERES EURO 2, F.I.M.S. | | | 15,46491 | 01/03 | 3,23% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| SABADELL INTERES EURO 3, F.I.M.S. | | | 14,47928 | 01/03 | 4,11% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| SABADELL INTERES EURO 4, F.I.M.S. | | | 7,43395 | 01/03 | 3,52% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| SOLBANK INTERES EURO, F.I.M.S | | | 11,9213 | 01/03 | 3,15% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| | | | | FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO | Fondos: 2 |
| Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes | Ficha |
| SABADELL BONOS EURO, F.I.M.S | | | 12,70699 | 01/03 | 6,69% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| SOLBANK BONOS EURO, F.I.M.S | | | 8,19173 | 01/03 | 6,43% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| | | | | FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL | Fondos: 1 |
| Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes | Ficha |
| SABADELL DOLAR FIJO, F.I.M. | | | 10,88836 | 01/03 | 12,35% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| | | | | FIM RENTA FIJA MIXTA | Fondos: 1 |
| Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes | Ficha |
| INVERSABADELL 25, F.I.M. | | | 16,83261 | 01/03 | -1,82% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| | | | | FIM RENTA VARIABLE MIXTA | Fondos: 2 |
| Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes | Ficha |
| INVERSABADELL 50, F.I.M. | | | 5,79564 | 01/03 | -8,33% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| INVERSABADELL 70, F.I.M. | | | 17,5744 | 01/03 | -13,65% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| | | | | FIM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | Fondos: 4 |
| Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes | Ficha |
| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FIMS | | | 4,89571 | 01/03 | -18,43% | 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| SABADELL DOLAR BOLSA, F.I.M. | | | 7,50291 | 01/03 | -19,75% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| SABADELL EUROPA BOLSA, F.I.M.S. | | | 12,19501 | 01/03 | -26,30% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| SABADELL JAPÓN BOLSA, F.I.M.S. | | | 4,00752 | 01/03 | -33,54% | 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| | | | | FONDOS GLOBALES | Fondos: 1 |
| Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes | Ficha |
| SABADELL GLOBAL, F.I.M. | | | 5,70957 | 01/03 | -24,22% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 | |
| |
| [Ver garantizados] · [Ver Otros] |
|
| |
|