|
Fondos de
Inversión Garantizados - Grupo BS |
Número total: 14 fondos. |
| | FIM GARANTIZADO RENTA FIJA | Fondos: 3 |
Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes |
SBD GARANTIA ANUAL 1, FIM | | | 6,17875 | 01/03 | - | 3º/00 4º/00 |
SBD GARANTIA ANUAL 2, FIM | | | 6,13788 | 01/03 | - | 4º/00 |
SBD GARANTIA ANUAL 3, FIM | | | 8,58087 | 01/03 | 2,64% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
| | FIM GARANTIZADO RENTA VARIABLE | Fondos: 11 |
Fondo | | | Cierre | Fecha | Rent. 12M. | Informes |
SBD EURO GARANTIA, F.I.M. | | | 6,47617 | 01/03 | -1,25% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
SBD EUROTOP 2 GARANTIA, F.I.M. | | | 6,49484 | 01/03 | 0,76% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
SBD EUROTOP GARANTIA, F.I.M. | | | 6,4813 | 01/03 | 0,48% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
SBD IBEX 2, F.I.M. | | | 8,06527 | 01/03 | -5,34% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
SBD INTERNACIONAL 3 GARANTIA, F.I.M. | | | 5,84971 | 01/03 | -8,74% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
SBD INTERNACIONAL 4 GARANTIA, F.I.M. | | | 5,79965 | 01/03 | -9,44% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
SBD INTERNACIONAL 5 GARANTIA, FIM | | | 9,91627 | 01/03 | -4,46% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
SBD INTERNACIONAL GARANTIA 2, F.I.M. | | | 6,25484 | 01/03 | -4,25% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
SBD INTERNACIONAL GARANTIA, F.I.M. | | | 7,28315 | 01/03 | -6,43% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
SBD TELECOM GARANTIA, F.I.M. | | | 5,5609 | 01/03 | - | 2º/00 3º/00 4º/00 |
SBD VALOR GARANTIZADO, F.I.M. | | | 6,18887 | 01/03 | -0,45% | 4º/99 1º/00 2º/00 3º/00 4º/00 |
|
[Fondos Grupo Banco Sabadell] |
|
|
|