Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
27 Julio 202412:28

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN 1,8019 27/07/24 05:49
Chequia (Corona) USD/CZK 23,3410 27/07/24 05:49
Croacia (Kuna) USD/HRK - -
USD/DKK 6,8740 27/07/24 05:49
Hungria (Forinto) USD/HUF 360,2450 27/07/24 05:49
Islandia (Corona) USD/ISK 138,0000 27/07/24 12:13
Rumanía (Leu) USD/RON 4,5792 27/07/24 05:49
Rusia (Rublo) USD/RUB 85,9728 27/07/24 05:49

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 134,3771 26/07/24 22:59
Burkina Faso (Franco) USD/XOF - -
Camerún (Franco) USD/XAF 604,2624 26/07/24 23:53
Egipto (Libra) USD/EGP 48,2640 27/07/24 05:49
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 46,8195 27/07/24 05:49
Kenya (Schilling) USD/KES 130,1320 27/07/24 05:49
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,8412 27/07/24 05:49
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7922 27/07/24 05:49
Túnez (Dinar) USD/TND 3,1026 27/07/24 05:49
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 928,1100 27/07/24 05:49
Bahamas (Dólar) USD/BSD 0,9999 27/07/24 12:13
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 26/07/24 23:53
Brasil (Real) USD/BRL 5,6561 27/07/24 05:49
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7026 27/07/24 12:13
Chile (Peso) USD/CLP 947,3400 26/07/24 23:00
Colombia (Peso) USD/COP 4032,6150 27/07/24 05:49
Costa Rica (Colón) USD/CRC 528,6800 27/07/24 12:13
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,7527 27/07/24 05:49
México (Peso) USD/MXN 18,4630 27/07/24 05:49
Perú (Sol) USD/PEN 3,7419 27/07/24 12:13
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,6582 26/07/24 23:00
Bangladesh (Taka) USD/BDT 117,4700 26/07/24 22:50
China (Yuan) USD/CNY 7,2484 27/07/24 05:49
Corea (Won) USD/KRW 1384,8650 27/07/24 05:49
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2588 27/07/24 12:13
Filipinas (Peso) USD/PHP 58,5015 27/07/24 05:49
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,8055 27/07/24 05:49
India (Rupia) USD/INR 83,7348 27/07/24 05:49
Japón (Yen) 153,7920 27/07/24 05:49
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,6560 27/07/24 05:49
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 1,8438 27/07/24 05:49
Pakistán (Rupia) USD/PKR 278,3250 27/07/24 05:49
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,3440 27/07/24 05:49
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 302,8900 26/07/24 21:52
Taiwan (Dólar) USD/TWD 32,8135 27/07/24 05:49
Thailandia (Bath) USD/THB 35,9030 27/07/24 05:49
Vietnam (Dong) USD/VND 25309,0000 27/07/24 05:49

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7516 27/07/24 05:49
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3769 27/07/24 05:49
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6730 27/07/24 05:49
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7087 27/07/24 05:49
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3059 27/07/24 05:49
Líbano (Libra) USD/LBP 89537,4500 27/07/24 05:49
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4186 26/07/24 23:53
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6471 27/07/24 05:49
Turquía (Lira) USD/TRY 32,9471 27/07/24 05:49

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: