Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
6 Octubre 202415:55

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN 1,7836 05/10/24 01:08
Chequia (Corona) USD/CZK 23,1035 05/10/24 01:08
Croacia (Kuna) USD/HRK - -
USD/DKK 6,7936 05/10/24 01:08
Hungria (Forinto) USD/HUF 365,8350 05/10/24 01:08
Islandia (Corona) USD/ISK 135,6600 05/10/24 13:29
Rumanía (Leu) USD/RON 4,5358 05/10/24 01:08
Rusia (Rublo) USD/RUB 94,9334 05/10/24 01:08

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD - -
Burkina Faso (Franco) USD/XOF - -
Camerún (Franco) USD/XAF - -
Egipto (Libra) USD/EGP 48,3060 05/10/24 01:08
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 46,4895 05/10/24 01:08
Kenya (Schilling) USD/KES 128,9995 05/10/24 01:08
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,7769 05/10/24 01:08
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7869 05/10/24 01:08
Túnez (Dinar) USD/TND 3,0694 05/10/24 01:08
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 970,5605 05/10/24 01:08
Bahamas (Dólar) USD/BSD 1,0006 05/10/24 13:29
Bermudas (Dólar) USD/BMD - -
Brasil (Real) USD/BRL 5,4573 05/10/24 01:08
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7026 05/10/24 13:29
Chile (Peso) USD/CLP - -
Colombia (Peso) USD/COP 4170,0650 05/10/24 01:08
Costa Rica (Colón) USD/CRC 518,3250 05/10/24 13:29
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,7377 05/10/24 01:08
México (Peso) USD/MXN 19,2870 05/10/24 01:08
Perú (Sol) USD/PEN 3,7266 05/10/24 13:29
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD - -
Bangladesh (Taka) USD/BDT - -
China (Yuan) USD/CNY 7,0918 05/10/24 01:08
Corea (Won) USD/KRW 1346,8650 05/10/24 01:08
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2122 05/10/24 13:29
Filipinas (Peso) USD/PHP 56,6425 05/10/24 01:08
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,7655 05/10/24 01:08
India (Rupia) USD/INR 84,0292 05/10/24 01:08
Japón (Yen) 148,7980 05/10/24 01:08
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,2200 05/10/24 01:08
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 1,7822 05/10/24 01:08
Pakistán (Rupia) USD/PKR 277,3950 05/10/24 01:08
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,3036 05/10/24 01:08
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR - -
Taiwan (Dólar) USD/TWD 32,2865 05/10/24 01:08
Thailandia (Bath) USD/THB 33,2560 05/10/24 01:08
Vietnam (Dong) USD/VND 24765,0000 05/10/24 01:08

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7565 05/10/24 01:08
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3770 05/10/24 01:08
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6730 05/10/24 01:08
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7080 05/10/24 01:08
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3063 05/10/24 01:08
Líbano (Libra) USD/LBP 89577,9500 05/10/24 01:08
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4228 05/10/24 13:29
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6468 05/10/24 01:08
Turquía (Lira) USD/TRY 34,1832 05/10/24 01:08

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: