Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
2 Octubre 202323:50

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN 1,8650 02/10/23 23:49
Chequia (Corona) USD/CZK 23,3115 02/10/23 23:49
Croacia (Kuna) USD/HRK 7,0439 01/10/23 18:44
USD/DKK 7,1168 02/10/23 23:50
Hungria (Forinto) USD/HUF 371,1300 02/10/23 23:49
Islandia (Corona) USD/ISK 139,9900 02/10/23 23:49
Rumanía (Leu) USD/RON 4,7465 02/10/23 23:50
Rusia (Rublo) USD/RUB 98,8000 02/10/23 22:59

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 137,9900 02/10/23 23:28
Burkina Faso (Franco) USD/XOF - -
Camerún (Franco) USD/XAF 626,0327 02/10/23 23:49
Egipto (Libra) USD/EGP 30,9281 02/10/23 23:49
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 44,4705 02/10/23 22:44
Kenya (Schilling) USD/KES 148,3195 02/10/23 20:06
Marruecos (Dirham) USD/MAD 10,3375 02/10/23 23:48
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7905 02/10/23 13:19
Túnez (Dinar) USD/TND 3,1570 02/10/23 17:23
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 349,9800 02/10/23 23:49
Bahamas (Dólar) USD/BSD 1,0005 02/10/23 23:49
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 02/10/23 23:49
Brasil (Real) USD/BRL 5,0625 02/10/23 23:39
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7000 02/10/23 23:49
Chile (Peso) USD/CLP 908,5800 02/10/23 22:00
Colombia (Peso) USD/COP 4163,3550 02/10/23 23:29
Costa Rica (Colón) USD/CRC 538,4100 02/10/23 23:49
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,8642 02/10/23 13:19
México (Peso) USD/MXN 17,6794 02/10/23 23:50
Perú (Sol) USD/PEN 3,7984 02/10/23 23:49
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,6466 02/10/23 23:45
Bangladesh (Taka) USD/BDT 110,2800 02/10/23 13:19
China (Yuan) USD/CNY 7,1842 02/10/23 17:00
Corea (Won) USD/KRW 1356,8150 02/10/23 23:49
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2754 02/10/23 23:49
Filipinas (Peso) USD/PHP 56,8355 02/10/23 23:45
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,8324 02/10/23 23:50
India (Rupia) USD/INR 83,3588 02/10/23 23:49
Japón (Yen) 149,8350 02/10/23 23:49
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,7169 02/10/23 21:20
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 1,7614 02/10/23 23:44
Pakistán (Rupia) USD/PKR 286,8750 02/10/23 21:20
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,3730 02/10/23 23:49
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 324,6900 02/10/23 15:00
Taiwan (Dólar) USD/TWD 32,3417 02/10/23 23:49
Thailandia (Bath) USD/THB 36,9600 02/10/23 23:49
Vietnam (Dong) USD/VND 24360,0000 02/10/23 22:00

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7511 02/10/23 23:31
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3770 02/10/23 23:28
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6730 02/10/23 18:59
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7097 02/10/23 23:49
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3093 02/10/23 23:48
Líbano (Libra) USD/LBP - -
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4035 02/10/23 23:49
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6459 02/10/23 13:19
Turquía (Lira) USD/TRY 27,4568 02/10/23 23:49

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: