Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
13 Enero 202620:07

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN 1,6789 13/01/26 20:06
Chequia (Corona) USD/CZK 20,8060 13/01/26 20:06
Croacia (Kuna) USD/HRK - -
USD/DKK 6,4141 13/01/26 20:06
Hungria (Forinto) USD/HUF 331,7200 13/01/26 20:06
Islandia (Corona) USD/ISK 125,8600 13/01/26 20:05
Rumanía (Leu) USD/RON 4,3701 13/01/26 20:06
Rusia (Rublo) USD/RUB 78,7564 13/01/26 19:31

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 129,7062 13/01/26 20:06
Burkina Faso (Franco) USD/XOF 563,1200 13/01/26 20:05
Camerún (Franco) USD/XAF 573,3000 13/01/26 20:05
Egipto (Libra) USD/EGP 47,1050 13/01/26 20:05
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 46,7100 13/01/26 19:49
Kenya (Schilling) USD/KES 129,0000 13/01/26 19:59
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,2130 13/01/26 20:06
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7907 13/01/26 19:49
Túnez (Dinar) USD/TND 2,8998 13/01/26 20:06
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1458,4500 13/01/26 20:05
Bahamas (Dólar) USD/BSD 1,0004 13/01/26 20:05
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 13/01/26 20:05
Brasil (Real) USD/BRL 5,3786 13/01/26 20:06
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7026 13/01/26 20:05
Chile (Peso) USD/CLP 888,2950 13/01/26 20:05
Colombia (Peso) USD/COP 3631,1600 13/01/26 20:01
Costa Rica (Colón) USD/CRC 496,9200 13/01/26 20:05
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,6681 13/01/26 19:49
México (Peso) USD/MXN 17,8312 13/01/26 20:06
Perú (Sol) USD/PEN 3,3603 13/01/26 20:05
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,7436 13/01/26 20:06
Bangladesh (Taka) USD/BDT 122,2100 13/01/26 19:49
China (Yuan) USD/CNY 6,9817 13/01/26 20:06
Corea (Won) USD/KRW 1477,4000 13/01/26 20:06
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2762 13/01/26 20:05
Filipinas (Peso) USD/PHP 59,3132 13/01/26 20:06
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,8014 13/01/26 20:06
India (Rupia) USD/INR 90,2298 13/01/26 20:06
Japón (Yen) 159,0785 13/01/26 20:06
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,0570 13/01/26 19:52
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 2,0298 13/01/26 20:06
Pakistán (Rupia) USD/PKR 280,0000 13/01/26 19:49
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,2887 13/01/26 20:06
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 309,2100 13/01/26 15:07
Taiwan (Dólar) USD/TWD 31,6135 13/01/26 20:05
Thailandia (Bath) USD/THB 31,5200 13/01/26 20:06
Vietnam (Dong) USD/VND 26283,0000 13/01/26 19:52

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7502 13/01/26 20:06
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3770 13/01/26 19:52
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6729 13/01/26 19:52
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7090 13/01/26 19:52
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3076 13/01/26 20:06
Líbano (Libra) USD/LBP 89550,0000 13/01/26 19:49
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4483 13/01/26 20:05
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6485 13/01/26 19:00
Turquía (Lira) USD/TRY 43,1525 13/01/26 20:06

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: