Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
14 Junio 202606:17

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN - -
Chequia (Corona) USD/CZK 20,8698 14/06/26 02:32
Croacia (Kuna) USD/HRK - -
USD/DKK 6,4606 14/06/26 06:13
Hungria (Forinto) USD/HUF 304,1650 14/06/26 02:32
Islandia (Corona) USD/ISK 124,6400 13/06/26 13:29
Rumanía (Leu) USD/RON 4,5247 14/06/26 02:32
Rusia (Rublo) USD/RUB 72,4588 14/06/26 02:24

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 133,2442 14/06/26 02:32
Burkina Faso (Franco) USD/XOF 567,1000 14/06/26 02:00
Camerún (Franco) USD/XAF - -
Egipto (Libra) USD/EGP 51,8466 14/06/26 02:24
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 47,2575 14/06/26 02:32
Kenya (Schilling) USD/KES 129,4595 14/06/26 02:24
Marruecos (Dirham) USD/MAD - -
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7786 14/06/26 02:32
Túnez (Dinar) USD/TND 2,9218 14/06/26 02:32
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1428,3350 14/06/26 02:24
Bahamas (Dólar) USD/BSD 1,0000 13/06/26 13:29
Bermudas (Dólar) USD/BMD - -
Brasil (Real) USD/BRL 5,0632 14/06/26 02:01
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7000 13/06/26 13:29
Chile (Peso) USD/CLP 899,3200 14/06/26 02:01
Colombia (Peso) USD/COP - -
Costa Rica (Colón) USD/CRC 454,7750 13/06/26 13:29
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,6191 14/06/26 02:32
México (Peso) USD/MXN 17,2228 14/06/26 02:24
Perú (Sol) USD/PEN 3,4008 13/06/26 13:29
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD - -
Bangladesh (Taka) USD/BDT 122,8821 14/06/26 02:00
China (Yuan) USD/CNY 6,7670 14/06/26 02:24
Corea (Won) USD/KRW 1517,0350 14/06/26 02:24
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2284 13/06/26 13:29
Filipinas (Peso) USD/PHP 60,7565 14/06/26 02:24
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,8360 14/06/26 02:24
India (Rupia) USD/INR 95,2880 14/06/26 02:24
Japón (Yen) 160,2215 14/06/26 06:13
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,0578 14/06/26 02:32
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 1,9836 14/06/26 05:54
Pakistán (Rupia) USD/PKR 278,4750 14/06/26 02:00
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,2846 14/06/26 02:26
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 335,2400 14/06/26 02:00
Taiwan (Dólar) USD/TWD 31,6215 14/06/26 02:24
Thailandia (Bath) USD/THB 32,7300 14/06/26 02:32
Vietnam (Dong) USD/VND 26305,0000 14/06/26 02:24

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7530 14/06/26 02:32
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3771 14/06/26 02:01
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6730 14/06/26 02:32
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7088 14/06/26 02:32
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3084 14/06/26 02:32
Líbano (Libra) USD/LBP 89547,5000 14/06/26 02:00
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4453 13/06/26 13:29
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6457 14/06/26 02:32
Turquía (Lira) USD/TRY 46,2758 14/06/26 05:59

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: