Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
8 Octubre 202622:10

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN - -
Chequia (Corona) USD/CZK 21,7267 08/10/26 21:54
Croacia (Kuna) USD/HRK - -
USD/DKK 6,6661 08/10/26 21:54
Hungria (Forinto) USD/HUF 325,9600 08/10/26 21:54
Islandia (Corona) USD/ISK 121,9900 08/10/26 21:53
Rumanía (Leu) USD/RON 4,7678 08/10/26 21:52
Rusia (Rublo) USD/RUB 85,0412 08/10/26 21:53

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 134,4282 08/10/26 21:52
Burkina Faso (Franco) USD/XOF 584,9600 08/10/26 21:53
Camerún (Franco) USD/XAF 584,1000 08/10/26 21:53
Egipto (Libra) USD/EGP 52,3965 08/10/26 21:53
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 47,5200 08/10/26 21:12
Kenya (Schilling) USD/KES 130,0000 08/10/26 21:30
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,9095 08/10/26 21:53
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7942 08/10/26 21:20
Túnez (Dinar) USD/TND 3,0002 08/10/26 21:53
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1516,5000 08/10/26 21:53
Bahamas (Dólar) USD/BSD 1,0004 08/10/26 21:53
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 08/10/26 21:53
Brasil (Real) USD/BRL 5,0236 08/10/26 21:54
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7025 08/10/26 21:53
Chile (Peso) USD/CLP 978,5300 08/10/26 21:46
Colombia (Peso) USD/COP 3226,1000 08/10/26 21:16
Costa Rica (Colón) USD/CRC 456,0000 08/10/26 21:53
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,6469 08/10/26 21:13
México (Peso) USD/MXN 18,2068 08/10/26 21:52
Perú (Sol) USD/PEN 3,4414 08/10/26 21:53
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,6113 08/10/26 21:54
Bangladesh (Taka) USD/BDT 123,3300 08/10/26 16:43
China (Yuan) USD/CNY 6,7024 08/10/26 21:52
Corea (Won) USD/KRW 1343,3600 08/10/26 21:54
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2503 08/10/26 21:53
Filipinas (Peso) USD/PHP 62,9795 08/10/26 21:53
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,8480 08/10/26 21:54
India (Rupia) USD/INR 96,7870 08/10/26 21:53
Japón (Yen) 157,8485 08/10/26 21:54
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,0912 08/10/26 21:51
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 2,0012 08/10/26 21:54
Pakistán (Rupia) USD/PKR 277,0020 08/10/26 21:13
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,2805 08/10/26 21:54
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 331,1200 08/10/26 15:02
Taiwan (Dólar) USD/TWD 31,9272 08/10/26 21:53
Thailandia (Bath) USD/THB 33,6500 08/10/26 21:51
Vietnam (Dong) USD/VND 25899,5000 08/10/26 21:14

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7542 08/10/26 21:02
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3771 08/10/26 21:53
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6730 08/10/26 21:53
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7090 08/10/26 21:12
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3109 08/10/26 21:53
Líbano (Libra) USD/LBP 89550,0000 08/10/26 21:35
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4314 08/10/26 21:51
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6436 08/10/26 21:28
Turquía (Lira) USD/TRY 49,2124 08/10/26 21:54

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: