Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
8 Diciembre 202413:53

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN 1,8516 07/12/24 05:32
Chequia (Corona) USD/CZK 23,7455 07/12/24 05:32
Croacia (Kuna) USD/HRK - -
USD/DKK 7,0574 07/12/24 05:32
Hungria (Forinto) USD/HUF 391,5750 07/12/24 05:32
Islandia (Corona) USD/ISK 137,8600 07/12/24 13:29
Rumanía (Leu) USD/RON 4,7037 07/12/24 05:32
Rusia (Rublo) USD/RUB 100,4756 07/12/24 05:32

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 133,3918 06/12/24 22:58
Burkina Faso (Franco) USD/XOF - -
Camerún (Franco) USD/XAF 620,1438 06/12/24 23:53
Egipto (Libra) USD/EGP 49,9428 07/12/24 05:32
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 46,5795 07/12/24 05:32
Kenya (Schilling) USD/KES 129,7595 07/12/24 05:32
Marruecos (Dirham) USD/MAD 10,0120 07/12/24 05:32
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7786 07/12/24 05:32
Túnez (Dinar) USD/TND 3,1496 07/12/24 05:32
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1012,0050 07/12/24 05:32
Bahamas (Dólar) USD/BSD 1,0006 07/12/24 13:29
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 06/12/24 23:53
Brasil (Real) USD/BRL 6,0900 07/12/24 05:32
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7026 07/12/24 13:29
Chile (Peso) USD/CLP 975,1900 06/12/24 19:58
Colombia (Peso) USD/COP 4409,3250 07/12/24 05:32
Costa Rica (Colón) USD/CRC 508,0300 07/12/24 13:29
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,7233 07/12/24 05:32
México (Peso) USD/MXN 20,1870 07/12/24 05:32
Perú (Sol) USD/PEN 3,7257 07/12/24 13:29
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,6535 06/12/24 23:00
Bangladesh (Taka) USD/BDT 119,5300 06/12/24 13:19
China (Yuan) USD/CNY 7,2703 07/12/24 05:32
Corea (Won) USD/KRW 1425,2550 07/12/24 05:32
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2844 07/12/24 13:29
Filipinas (Peso) USD/PHP 57,9025 07/12/24 05:32
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,7788 07/12/24 05:32
India (Rupia) USD/INR 84,6700 07/12/24 05:32
Japón (Yen) 149,8880 07/12/24 05:32
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,4190 07/12/24 05:32
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 1,8123 07/12/24 05:32
Pakistán (Rupia) USD/PKR 277,9650 07/12/24 05:32
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,3424 07/12/24 05:32
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 290,3900 06/12/24 14:04
Taiwan (Dólar) USD/TWD 32,4095 07/12/24 05:32
Thailandia (Bath) USD/THB 34,0620 07/12/24 05:32
Vietnam (Dong) USD/VND 25383,0000 07/12/24 05:32

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7565 07/12/24 05:32
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3770 07/12/24 05:32
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6730 07/12/24 05:32
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7092 07/12/24 05:32
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3073 07/12/24 05:32
Líbano (Libra) USD/LBP 89555,9500 07/12/24 05:32
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4068 07/12/24 13:29
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6426 07/12/24 05:32
Turquía (Lira) USD/TRY 34,7412 07/12/24 05:32

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: