Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Eurostoxx 50
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Eurostoxx 50
30 Marzo 202315:32
ÍndiceEurostoxx 50
4.277,18
+1,09%
15:17 30 Marzo 23
Gráfica intradía:SX5E
Máximo:

4.295,32

Mínimo:

4.232,59

Mayores subidas:
IFX +4,64 %
ADS +4,44 %
VNA +4,41 %
Mayores bajadas:
DB1 -2,10 %
BN -0,86 %
SAN -0,77 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ADS Sube 152,9200 4,44 6,5000 153,9600 147,3600 286.414 15:17
ADYEN Sube 1.425,4000 1,79 25,0000 1.427,2000 1.406,8000 30.378 15:17
AI Sube 152,3400 0,82 1,2400 153,2600 151,1400 319.785 15:16
AIR Sube 122,1600 1,04 1,2600 122,8800 121,5600 334.769 15:17
ALV Sube 212,0500 1,29 2,7000 212,8000 210,0000 362.342 15:16
ABI Sube 60,7300 1,01 0,6100 60,9700 59,9400 631.180 15:16
ASML Sube 620,3000 2,39 14,5000 621,0000 611,4000 242.818 15:17
CS Sube 28,3600 1,70 0,4750 28,5000 27,9700 2.330.382 15:17
BBVA Sube 6,6280 2,27 0,1470 6,6900 6,5470 8.154.012 15:16
SAN Sube 3,4725 2,71 0,0915 3,4830 3,3900 19.093.404 15:17
BAS Sube 47,9200 1,57 0,7400 48,2600 47,3550 1.026.664 15:16
BAYN Sube 57,5600 0,51 0,2900 58,1000 57,2700 637.967 15:16
BMW Sube 100,0600 1,14 1,1300 100,8000 99,1400 360.242 15:16
BNP Sube 54,8500 2,77 1,4800 55,1300 53,6900 2.246.107 15:17
BN Baja 56,5500 -0,86 -0,4900 57,3100 56,5200 524.246 15:16
DB1 Baja 177,4000 -2,10 -3,8000 182,0000 176,9000 180.853 15:17
DPW Sube 42,5950 1,06 0,4450 42,8800 42,3100 1.131.362 15:16
DTE Baja 22,1050 -0,02 -0,0050 22,2350 22,0800 2.798.321 15:16
ENEL Sube 5,5930 1,54 0,0850 5,6250 5,5270 13.125.456 15:16
EL Sube 163,9500 2,31 3,7000 164,9000 161,1500 199.491 15:16
RMS Sube 1.828,0000 0,52 9,5000 1.842,0000 1.826,5000 15.461 15:16
IBE Sube 11,3450 0,22 0,0250 11,4600 11,3000 2.582.655 15:17
ITX Sube 30,2700 1,75 0,5200 30,4400 29,9000 909.573 15:16
IFX Sube 37,5400 4,64 1,6650 37,5500 36,1800 3.101.707 15:17
INGA Sube 11,0440 1,64 0,1780 11,1080 10,8940 6.965.987 15:17
ISP Sube 2,3730 1,93 0,0450 2,3795 2,3355 51.189.643 15:17
KER Sube 592,2000 1,37 8,0000 597,3000 589,8000 62.528 15:16
AD Baja 30,8350 -0,13 -0,0400 31,0300 30,8150 684.122 15:16
OR Sube 404,3000 0,35 1,4000 406,0000 400,3000 101.149 15:16
MC Sube 823,1000 0,13 1,1000 835,2000 822,5000 147.520 15:16
MBG Sube 70,6200 0,37 0,2600 71,1900 70,3800 1.154.014 15:16
MUV2 Sube 323,0000 0,19 0,6000 325,7000 322,6000 78.813 15:17
NOKIA Sube 4,4500 0,99 0,0435 4,4625 4,4105 81.608 15:14
NDB Sube 7,2350 0,25 0,0300 7,2350 7,2350 - 18/06/19
RI Sube 206,7000 0,15 0,3000 207,8000 206,4000 97.878 15:16
PRX 71,8100 0,00 0,0000 72,0700 71,1500 756.542 15:17
SAF Baja 137,2200 -0,17 -0,2400 138,3800 137,1200 199.736 15:17
SAN Baja 100,2200 -0,77 -0,7800 101,1400 99,7000 465.193 15:16
SAP Sube 114,7400 0,12 0,1400 115,5400 114,6200 436.646 15:16
SU Sube 151,6600 1,77 2,6400 152,3600 150,3600 251.263 15:16
SIE Sube 147,6200 0,90 1,3200 149,1800 146,8200 419.575 15:17
STLAP Sube 16,5600 0,98 0,1600 16,6900 16,4880 1.150.864 15:16
TTE Sube 54,6300 1,47 0,7900 54,7600 53,5700 1.340.255 15:17
UCG Sube 17,5560 1,77 0,3060 17,5900 17,2680 8.178.266 15:16
DG Sube 105,4000 0,96 1,0000 106,0800 105,2800 322.390 15:15
VOW3 Sube 124,6400 1,66 2,0400 125,3000 123,2800 418.157 15:16
VNA Sube 17,2700 4,41 0,7300 17,3850 16,8700 5.360.221 15:17
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Eurostoxx 50

Ver más noticiasVermás noticias