Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Servicios de consumo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Servicios de consumo
19 Mayo 202404:22
ÍndiceServicios de consumo
-
-
-
Gráfica intradía:
Máximo:

-

Mínimo:

-

Mayores subidas:
PROSEGUR CASH S.A. +5,79 %
EDREAMS ODIGEO +1,91 %
MELIA HOTELS +1,82 %
Mayores bajadas:
AMREST HOLDINGS -2,23 %
SQUIRREL MEDIA -1,88 %
AENA -1,22 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
AENA Baja 178,8000 -1,22 -2,2000 181,1000 178,7000 145.727 17:35
EAT Baja 6,1900 -2,23 -0,1400 6,1900 6,1200 589 17:35
A3M Sube 4,9400 1,54 0,0750 4,9600 4,8500 209.757 17:35
DIA Baja 0,0136 -0,73 -0,0001 0,0138 0,0136 6.492.882 17:35
EDR Sube 6,9300 1,91 0,1300 6,9300 6,7200 101.740 17:35
CBAV Sube 28,8000 1,05 0,3000 29,0000 28,4000 1.475 17:35
IAG Sube 2,0780 0,68 0,0140 2,0930 2,0560 7.289.403 17:35
LOG Baja 26,7600 -0,37 -0,1000 26,9200 26,7000 94.319 17:35
MEL Sube 7,8400 1,82 0,1400 7,8800 7,7000 399.916 17:35
NHH Baja 4,2900 -0,11 -0,0050 4,3650 4,2900 8.462 17:35
PRS 0,3640 0,00 0,0000 0,3750 0,3640 38.783 17:35
CASH Sube 0,5480 5,79 0,0300 0,5510 0,5160 2.417.124 17:35
PSG Sube 1,7420 1,16 0,0200 1,7420 1,7060 194.458 17:35
SQRL Baja 1,6000 -1,88 -0,0300 1,6250 1,5500 41.496 17:35
VOC Baja 0,9300 -1,06 -0,0100 0,9500 0,9300 45.756 17:35
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Servicios de consumo

Ver más noticiasVermás noticias