Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Bienes de consumo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Bienes de consumo
13 Enero 202619:58
ÍndiceBienes de consumo
-
-
-
Gráfica intradía:
Máximo:

-

Mínimo:

-

Mayores subidas:
DEOLEO SA +9,05 %
PRIM +3,11 %
ORYZON GENOMICS +2,03 %
Mayores bajadas:
GRIFOLS CL.B -2,45 %
ADOLFO DOMINGUEZ -1,85 %
GRIFOLS CL.A -1,58 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ADZ Baja 5,3000 -1,85 -0,1000 5,5000 5,3000 8.186 17:35
ALM Baja 13,0800 -0,76 -0,1000 13,2000 12,9600 138.907 17:35
ATRY Sube 3,0600 1,32 0,0400 3,1100 3,0000 101.007 17:35
RIO Baja 2,3705 -0,61 -0,0145 2,3600 2,3560 48 17:35
CCEP Baja 75,4000 -0,13 -0,1000 75,7000 74,8000 10.891 17:55
OLE Sube 0,2290 9,05 0,0190 0,2350 0,2090 6.734.762 17:35
EBRO Baja 18,2800 -0,65 -0,1200 18,4000 18,1800 22.359 17:35
ENC Baja 2,3440 -0,42 -0,0100 2,3900 2,3120 390.595 17:35
FAE Baja 5,1900 -0,57 -0,0300 5,2500 5,1400 108.938 17:35
GRF Baja 10,9100 -1,58 -0,1750 11,2300 10,8800 1.461.005 17:35
GRF.P Baja 7,7550 -2,45 -0,1950 8,0750 7,6700 222.286 17:35
IBG Sube 20,7000 0,97 0,2000 20,8000 19,9000 21.435 17:35
ITX Baja 57,1200 -0,17 -0,1000 57,7200 56,8600 1.119.156 17:35
ROVI Baja 69,0500 -0,07 -0,0500 69,3000 68,0500 100.457 17:35
RJF Baja 2,5700 -1,53 -0,0400 2,6200 2,5600 29.375 17:35
MCM Baja 14,2500 -1,04 -0,1500 14,3500 14,1500 1.876 17:35
NTH Baja 2,4000 -0,41 -0,0100 2,4700 2,4000 55.177 17:35
NXT 0,9040 0,00 0,0000 0,9240 0,8900 705.158 17:35
ORY Sube 3,2700 2,03 0,0650 3,4000 3,2000 994.587 17:35
PVA Sube 0,2710 0,74 0,0020 0,2760 0,2710 1.933 17:35
PHM Baja 79,9000 -1,42 -1,1500 81,7500 79,1000 40.640 17:35
PRM Sube 13,2500 3,11 0,4000 13,2500 12,9000 5.969 17:35
PUIG Baja 16,0500 -0,25 -0,0400 16,2100 15,9500 336.619 17:35
VID Baja 91,1000 -0,98 -0,9000 92,0000 90,6000 18.512 17:35
VIS Sube 54,8000 0,37 0,2000 54,9000 54,4000 65.066 17:35
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Bienes de consumo

Ver más noticiasVermás noticias