Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Mercado Continuo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Mercado Continuo
12 Febrero 202511:45
Mercado continuo
Mayores subidas:
MDF +11,00 %
MTB +6,38 %
TLGO +3,99 %
Mayores bajadas:
APAM -3,72 %
BKY -3,58 %
NYE -3,23 %
Información según índice IGBM
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ANA Baja 109,3000 -0,09 -0,1000 110,9000 108,9000 24.457 11:27
ANE Sube 17,8700 0,11 0,0200 18,1200 17,7800 110.151 11:27
ACX Sube 10,4000 0,19 0,0200 10,4500 10,3100 153.945 11:28
ACS Sube 50,3500 0,40 0,2000 50,4500 50,1500 33.237 11:28
ADZ Sube 5,0200 0,39 0,0200 5,1200 4,9100 6.146 17:35
AEDAS 29,4000 0,00 0,0000 29,8500 29,0000 16.486 11:23
AENA Sube 219,6000 0,46 1,0000 219,8000 218,4000 14.122 11:28
AIR Sube 168,5800 1,03 1,7200 169,0000 167,9200 1.375 11:11
AI Sube 0,1114 0,54 0,0006 0,1120 0,1102 574.490 11:24
ALNT 8,7000 0,00 0,0000 8,7000 8,6200 698 11:03
ALM Sube 9,1900 1,04 0,0950 9,1900 9,0450 15.005 11:28
AMS Sube 71,5000 1,05 0,7400 71,5000 71,0000 75.172 11:27
AMP Sube 0,1236 0,82 0,0010 0,1240 0,1226 737.486 11:24
EAT Sube 4,3800 0,92 0,0400 4,3800 4,3800 130 09:00
APAM Baja 27,9200 -3,72 -1,0800 28,5800 27,5000 1.702 11:24
MTS Sube 26,8000 0,56 0,1500 26,9000 26,4500 57.222 11:26
A3M Sube 4,6650 1,19 0,0550 4,6700 4,5650 154.245 11:26
ATRY Baja 3,5000 -2,51 -0,0900 3,5700 3,5000 15.166 17:35
ADX Sube 1,4920 0,67 0,0100 1,5080 1,4800 49.463 11:11
AZK Baja 6,3000 -0,63 -0,0400 6,3800 6,3000 1.928 11:28
BBVA Sube 11,8000 0,81 0,0950 11,8700 11,7650 1.578.402 11:28
SAB Sube 2,4270 0,83 0,0200 2,4400 2,4190 5.069.482 11:28
SAN Sube 5,7060 0,88 0,0500 5,7100 5,6480 9.726.868 11:28
BKT Sube 8,6140 1,63 0,1380 8,6520 8,4880 398.361 11:28
BKY Baja 0,2425 -3,58 -0,0090 0,2510 0,2335 3.507.665 11:25
BIO 2,1950 0,00 0,0000 2,2000 2,1900 - 15/07/21
RIO Baja 3,5800 -2,19 -0,0800 3,5800 3,5800 24 10:19
BAIN 3,4200 0,00 0,0000 3,4200 3,4200 975 16:00
HBX - - - - - - - -
CABK Sube 6,1840 1,14 0,0700 6,2180 6,1480 2.015.038 11:28
CLNX Sube 32,0900 0,69 0,2200 32,3600 31,8900 206.473 11:29
CEV 7,0000 0,00 0,0000 7,0000 7,0000 1.000 16:00
CIE Baja 25,1000 -0,40 -0,1000 25,2500 24,9000 14.677 11:20
CLEO 1,1500 0,00 0,0000 - - - 17:35
CCEP Sube 78,6000 0,38 0,3000 78,8000 78,6000 63 10:52
CAF Sube 36,0500 0,70 0,2500 36,1000 35,7500 7.381 11:02
ALB Baja 83,5000 -0,24 -0,2000 83,5000 83,5000 234 10:41
COXG Sube 9,3400 0,86 0,0800 9,3400 9,3400 450 09:46
CAM 1,3400 0,00 0,0000 - - - 17:35
OLE 0,1865 0,00 0,0000 0,1895 0,1860 32.734 11:25
DESA 14,8000 0,00 0,0000 14,8000 14,8000 50 16:00
DIA Sube 17,6000 0,57 0,1000 17,7000 17,2000 10.323 11:26
MDF Sube 0,2725 11,00 0,0270 0,2900 0,2640 1.949.683 11:28
EBRO Sube 16,6600 0,24 0,0400 16,7000 16,5400 9.816 11:28
ENER Sube 5,0200 0,40 0,0200 5,0200 5,0200 24 11:19
EDR Sube 8,9200 1,25 0,1100 8,9400 8,7500 56.087 11:06
ENO Sube 16,4200 0,12 0,0200 16,5200 16,4000 5.171 11:13
ENG Sube 12,1400 0,75 0,0900 12,1900 12,0800 209.577 11:28
ENC Sube 3,5080 0,29 0,0100 3,5180 3,4980 62.531 11:28
ELE Sube 21,7300 0,84 0,1800 21,7900 21,5900 121.982 11:28
ECR Sube 3,2000 0,31 0,0100 3,2250 3,1850 7.175 11:20
FAE Baja 3,6150 -0,41 -0,0150 3,6350 3,5500 411.936 11:20
FER Sube 42,4800 0,62 0,2600 42,4800 42,1800 43.794 11:28
FDR Sube 23,1000 0,17 0,0400 23,2600 23,0800 39.044 11:22
FCC Sube 10,9000 3,81 0,4000 10,9400 10,6000 11.208 11:26
GAM Baja 1,2750 -1,16 -0,0150 1,2800 1,2750 1.679 10:28
GEST Baja 2,6050 -0,57 -0,0150 2,6300 2,6000 86.587 11:23
DOM Baja 3,1350 -2,64 -0,0850 3,2050 3,1300 92.011 11:23
GRE Sube 38,1500 0,66 0,2500 38,4000 37,4000 5.132 11:09
GRF Sube 8,8700 3,74 0,3200 8,9300 8,6740 1.452.853 11:29
GRF.P Sube 6,9000 1,47 0,1000 6,9550 6,8200 108.430 11:24
GCO Sube 38,4500 0,13 0,0500 38,5000 38,3000 1.325 11:27
CBAV Sube 35,4000 1,14 0,4000 35,4000 34,6000 682 10:33
GSJ 5,8800 0,00 0,0000 5,9000 5,8200 10.395 11:20
EZE Baja 0,0950 -1,55 -0,0015 0,0970 0,0930 1.532.811 11:27
IAG Sube 4,1850 0,36 0,0150 4,2110 4,1240 3.329.472 11:28
IBE Sube 13,3900 0,37 0,0500 13,5050 13,3700 1.285.852 11:29
IBG 19,0000 0,00 0,0000 19,0000 19,0000 257 11:23
ITX Sube 53,8400 0,60 0,3200 53,9400 53,5600 155.313 11:28
IDR Sube 16,6400 0,12 0,0200 16,7800 16,6000 180.461 11:28
COL Sube 5,5250 1,28 0,0700 5,5550 5,4800 219.492 11:28
ISUR 9,6000 0,00 0,0000 9,6000 9,6000 10 09:00
IMC Baja 3,3200 -1,48 -0,0500 3,3650 3,3200 3.882 11:23
ROVI 55,5000 0,00 0,0000 55,8500 55,3500 24.442 11:28
RJF Baja 2,6200 -0,38 -0,0100 2,6600 2,6000 8.382 11:25
LRE 8,2900 0,00 0,0000 - - - 17:35
LIB Baja 1,7500 -2,23 -0,0400 1,7700 1,7000 6.601 17:35
LDA Baja 1,1940 -0,17 -0,0020 1,2100 1,1920 17.629 11:21
LGT Baja 6,1200 -1,61 -0,1000 6,2200 6,1200 2.939 09:54
LOG Baja 28,9400 -0,48 -0,1400 29,1000 28,7400 151.783 11:28
MAP Baja 2,7900 -0,85 -0,0240 2,8040 2,7400 2.138.216 11:27
MEL Sube 7,2200 1,76 0,1250 7,2450 7,0850 62.232 11:26
MRL Sube 11,0400 1,10 0,1200 11,0800 10,9300 68.045 11:25
MVC Sube 9,3400 0,65 0,0600 9,3400 9,3000 13.918 11:07
MFEA Sube 3,2200 0,31 0,0100 3,3900 3,1920 6.870 10:56
MCM 13,2000 0,00 0,0000 13,2000 13,2000 1.932 11:03
MTB Sube 1,4100 6,38 0,0900 1,4100 1,3500 7.681 17:35
NTGY Sube 24,5400 0,74 0,1800 24,5800 24,4200 31.813 11:24
NTH Baja 1,7550 -1,40 -0,0250 1,7800 1,7550 1.155 11:08
HOME Baja 16,1200 -0,98 -0,1600 16,2600 16,1000 49.344 11:27
NHH Baja 6,3000 -0,16 -0,0100 6,3100 6,3000 273 09:37
NEA Baja 9,0600 -0,44 -0,0400 9,0600 8,9200 2.844 10:26
NXT 0,3620 0,00 0,0000 0,3690 0,3620 37.343 11:19
NYE Sube 0,0058 3,57 0,0002 0,0058 0,0054 603.850 11:27
OHLA Sube 0,4020 2,87 0,0112 0,4036 0,3852 5.516.055 11:28
OPDE 5,8200 0,00 0,0000 - - - 17:35
ORY Sube 1,5600 0,78 0,0120 1,5880 1,5540 123.091 11:27
PVA Sube 0,3710 3,06 0,0110 0,3710 0,3600 20.500 09:11
PHM Sube 94,6500 2,05 1,9000 95,0000 92,7500 10.491 11:23
PRM Baja 9,6600 -0,21 -0,0200 9,6800 9,6600 823 10:18
CASH Sube 0,6130 1,16 0,0070 0,6130 0,6100 405.637 11:23
PSG 1,8760 0,00 0,0000 1,8780 1,8360 17.462 11:25
PUIG Baja 17,9400 -0,31 -0,0550 18,2500 17,9100 113.824 11:29
QBT Baja 0,3995 -1,48 -0,0060 0,4140 0,3905 - 24/05/21
RLIA Baja 0,9980 -0,20 -0,0020 0,9980 0,9980 1.123 10:10
RED Sube 16,4300 0,18 0,0300 16,4900 16,3600 85.899 11:26
R4 Baja 12,7000 -1,55 -0,2000 12,7000 12,7000 14 09:00
REN 0,8000 0,00 0,0000 0,8000 0,7820 7.558 11:00
REP Sube 11,9050 1,06 0,1250 11,9250 11,7450 1.075.019 11:29
SCYR Sube 3,2880 1,67 0,0540 3,2980 3,2440 1.457.690 11:28
ISE 0,5650 0,00 0,0000 - - - 17:35
SLR Baja 7,6400 -0,46 -0,0350 7,7250 7,6000 133.080 11:25
SPK 26,4500 0,00 0,0000 26,4500 26,4000 - 9/12/21
SQRL Baja 1,4600 -0,34 -0,0050 1,4600 1,4600 1.445 09:11
TLGO Sube 4,3000 3,99 0,1650 4,3250 4,1300 484.929 11:28
TRE Sube 15,5700 0,71 0,1100 15,6200 15,4500 38.739 11:24
TEF.D Baja 0,2029 -1,79 -0,0037 0,2052 0,2020 14.332.776 17:38
TEF Sube 4,2000 0,36 0,0150 4,2210 4,1830 2.058.756 11:29
TUB Sube 3,9250 2,48 0,0950 3,9400 3,8250 251.623 11:23
TRG Sube 0,5460 0,55 0,0030 0,5500 0,5430 109.059 11:10
UNI Sube 1,5190 1,81 0,0270 1,5270 1,5050 1.962.934 11:28
UBS 0,0025 0,00 0,0000 0,0025 0,0024 3.870.165 11:27
VID Sube 97,0000 0,94 0,9000 97,6000 95,4000 15.695 11:23
VIS Sube 60,8000 0,33 0,2000 61,1000 60,6000 5.138 11:24
VOC Baja 0,6900 -1,43 -0,0100 0,6900 0,6900 589 09:56
ZOT 7,0600 0,00 0,0000 7,1100 7,0600 - 21/04/22
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: