Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nikkei 225
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nikkei 225
31 Mayo 202321:35
ÍndiceNikkei 225
30.887,88
-1,41%
08:00 31 Mayo 23
Gráfica intradía:
Máximo:

31.142,78

Mínimo:

30.785,98

Mayores subidas:
HINO MOTORS +12,30 %
KYOCERA CORP +3,19 %
UBE CORP +2,64 %
Mayores bajadas:
MARUBENI CORP -6,46 %
MITSUBISHI CORP. -6,01 %
MITSUI & CO -5,31 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Baja 17910,0000 -1,00 -180,0000 17950,0000 17270,0000 - 08:00
- Baja 2760,0000 -2,27 -64,0000 2805,0000 2754,0000 - 08:00
- Baja 5090,0000 -0,97 -50,0000 5140,0000 5090,0000 - 08:00
- Baja 5421,0000 -0,02 -1,0000 5459,0000 5346,0000 - 08:00
- Baja 1232,0000 -1,68 -21,0000 1255,0000 1232,0000 - 08:00
- Baja 1333,0000 -2,27 -31,0000 1360,0000 1333,0000 - 08:00
- Sube 3095,0000 0,78 24,0000 3095,0000 3035,0000 - 08:00
- Sube 2542,0000 0,16 4,0000 2548,0000 2519,0000 - 08:00
- Sube 5409,0000 1,79 95,0000 5465,0000 5340,0000 - 08:00
- Baja 948,5000 -1,19 -11,4000 949,4000 939,1000 - 08:00
- Baja 2207,5000 -2,50 -56,5000 2239,5000 2204,5000 - 08:00
- Baja 3271,0000 -1,48 -49,0000 3309,0000 3252,0000 - 08:00
- Baja 5678,0000 -1,29 -74,0000 5704,0000 5653,0000 - 08:00
- Baja 3461,0000 -1,17 -41,0000 3497,0000 3457,0000 - 08:00
- Baja 1160,0000 -1,53 -18,0000 1177,0000 1151,0000 - 08:00
- Sube 16985,0000 0,62 105,0000 16985,0000 16650,0000 - 08:00
- Baja 871,0000 -1,25 -11,0000 881,0000 870,0000 - 08:00
- Baja 1663,0000 -0,36 -6,0000 1687,0000 1658,0000 - 08:00
- Baja 3755,0000 -1,57 -60,0000 3791,0000 3737,0000 - 08:00
- Baja 856,0000 -0,58 -5,0000 867,0000 842,0000 - 08:00
- Baja 2705,0000 -1,92 -53,0000 2738,0000 2692,0000 - 08:00
- Baja 540,0000 -0,55 -3,0000 544,0000 538,0000 - 08:00
- Baja 1916,0000 -1,84 -36,0000 1951,0000 1916,0000 - 08:00
- Sube 988,0000 1,33 13,0000 1003,0000 970,0000 - 08:00
- Baja 3975,0000 -2,09 -85,0000 4030,0000 3975,0000 - 08:00
- Baja 2394,5000 -0,85 -20,5000 2418,0000 2377,5000 - 08:00
- Baja 4540,0000 -0,66 -30,0000 4551,0000 4445,0000 - 08:00
- Baja 26560,0000 -0,52 -140,0000 26850,0000 26330,0000 - 08:00
- Sube 3642,0000 1,99 71,0000 3642,0000 3538,0000 - 08:00
- Baja 633,0000 -0,16 -1,0000 633,0000 623,0000 - 08:00
- Baja 1817,0000 -1,73 -32,0000 1834,0000 1809,0000 - 08:00
- Sube 2563,0000 0,51 13,0000 2567,0000 2518,0000 - 08:00
- Baja 8611,0000 -2,00 -176,0000 8785,0000 8610,0000 - 08:00
- Baja 4480,0000 -1,86 -85,0000 4540,0000 4480,0000 - 08:00
- Baja 2487,0000 -2,32 -59,0000 2528,0000 2479,0000 - 08:00
- Baja 4045,0000 -4,26 -180,0000 4250,0000 4025,0000 - 08:00
- Baja 7688,0000 -1,11 -86,0000 7720,0000 7641,0000 - 08:00
- Baja 6250,0000 -0,95 -60,0000 6310,0000 6210,0000 - 08:00
- Baja 8868,0000 -0,62 -55,0000 8930,0000 8811,0000 - 08:00
- Sube - 0,09 - - - - 20/0-/1-
- Baja 4798,0000 -0,83 -40,0000 4815,0000 4731,0000 - 08:00
- Baja 32680,0000 -1,89 -630,0000 33060,0000 32420,0000 - 08:00
- Baja 5870,0000 -2,65 -160,0000 5950,0000 5850,0000 - 08:00
- Baja 8533,0000 -0,07 -6,0000 8550,0000 8455,0000 - 08:00
- Baja 1120,0000 -1,15 -13,0000 1130,0000 1110,0000 - 08:00
- Baja 17720,0000 -0,89 -160,0000 17900,0000 17670,0000 - 08:00
- Baja 2590,0000 -0,65 -17,0000 2605,0000 2573,0000 - 08:00
- Baja 2382,0000 -2,02 -49,0000 2422,0000 2378,0000 - 08:00
- Baja 2415,0000 -2,86 -71,0000 2472,0000 2410,0000 - 08:00
- Baja 1616,0000 -0,19 -3,0000 1619,0000 1605,0000 - 08:00
- Sube 621,0000 12,30 68,0000 636,0000 603,0000 - 08:00
- Baja 8046,0000 -1,32 -108,0000 8134,0000 8005,0000 - 08:00
- Baja 3450,0000 -2,82 -100,0000 3510,0000 3435,0000 - 08:00
- Baja 814,0000 -2,75 -23,0000 833,0000 811,0000 - 08:00
- Baja 878,0000 -3,52 -32,0000 903,0000 875,0000 - 08:00
- Baja 4005,0000 -1,62 -66,0000 4035,0000 3977,0000 - 08:00
- Baja 2708,0000 -2,34 -65,0000 2750,0000 2708,0000 - 08:00
- Baja 1480,0000 -3,08 -47,0000 1504,0000 1480,0000 - 08:00
- Baja 1414,0000 -1,67 -24,0000 1430,0000 1409,0000 - 08:00
- Baja 3225,0000 -3,44 -115,0000 3310,0000 3215,0000 - 08:00
- Baja 1624,0000 -0,37 -6,0000 1628,0000 1598,0000 - 08:00
- Baja 4721,0000 -4,68 -232,0000 4920,0000 4721,0000 - 08:00
- Baja 1365,0000 -0,94 -13,0000 1377,0000 1356,0000 - 08:00
- Baja 2867,0000 -0,14 -4,0000 2893,0000 2848,0000 - 08:00
- Baja 3040,0000 -1,20 -37,0000 3066,0000 3037,0000 - 08:00
- Baja 1724,0000 -4,96 -90,0000 1785,0000 1721,0000 - 08:00
- Baja 1699,0000 -0,99 -17,0000 1709,0000 1688,0000 - 08:00
- Baja 1162,0000 -3,17 -38,0000 1188,0000 1158,0000 - 08:00
- Baja 463,8000 -2,42 -11,5000 470,8000 463,8000 - 08:00
- Baja 1955,0000 -5,05 -104,0000 2038,0000 1955,0000 - 08:00
- Baja 1596,0000 -1,12 -18,0000 1619,0000 1587,0000 - 08:00
- Baja 4877,0000 -2,50 -125,0000 5007,0000 4877,0000 - 08:00
- Baja 2929,0000 -4,44 -136,0000 3045,0000 2921,0000 - 08:00
- Baja 3135,0000 -5,00 -165,0000 3280,0000 3125,0000 - 08:00
- Baja 4291,0000 -1,70 -74,0000 4352,0000 4291,0000 - 08:00
- Baja 4910,0000 -1,80 -90,0000 4955,0000 4860,0000 - 08:00
- Baja 5350,0000 -1,47 -80,0000 5410,0000 5310,0000 - 08:00
- Baja 8230,0000 -0,72 -60,0000 8280,0000 8120,0000 - 08:00
- Sube 2079,5000 0,65 13,5000 2083,5000 2062,0000 - 08:00
- Baja 1103,0000 -3,58 -41,0000 1140,0000 1101,0000 - 08:00
- Baja 3292,0000 -3,57 -122,0000 3378,0000 3274,0000 - 08:00
- Baja 7390,0000 -0,27 -20,0000 7450,0000 7330,0000 - 08:00
- Baja 464,0000 -2,32 -11,0000 471,0000 461,0000 - 08:00
- Baja 1927,0000 -3,02 -60,0000 1973,0000 1921,0000 - 08:00
- Baja 1318,0000 -2,87 -39,0000 1344,0000 1317,0000 - 08:00
- Sube 7926,0000 3,19 245,0000 7926,0000 7627,0000 - 08:00
- Sube 2680,0000 0,87 23,0000 2686,0000 2643,0000 - 08:00
- Baja 3108,0000 -1,71 -54,0000 3154,0000 3097,0000 - 08:00
- Baja 1992,0000 -6,46 -137,5000 2111,5000 1990,5000 - 08:00
- Baja 2444,0000 -0,89 -22,0000 2469,0000 2439,0000 - 08:00
- Baja 2339,0000 -1,39 -33,0000 2370,0000 2339,0000 - 08:00
- Baja 771,0000 -1,15 -9,0000 780,0000 771,0000 - 08:00
- Baja 1194,0000 -3,08 -38,0000 1219,0000 1187,0000 - 08:00
- Baja 1857,0000 -1,38 -26,0000 1878,0000 1842,0000 - 08:00
- Baja 3125,0000 -1,42 -45,0000 3170,0000 3120,0000 - 08:00
- Baja 2689,0000 -1,36 -37,0000 2718,0000 2678,0000 - 08:00
- Baja 5906,0000 -3,28 -200,0000 6086,0000 5882,0000 - 08:00
- Baja 783,3000 -2,66 -21,4000 794,4000 782,3000 - 08:00
- Baja 5586,0000 -6,01 -357,0000 5872,0000 5586,0000 - 08:00
- Baja 1819,0000 -0,68 -12,5000 1845,0000 1807,5000 - 08:00
- Baja 1603,0000 -0,16 -2,5000 1616,0000 1596,0000 - 08:00
- Baja 3400,0000 -2,30 -80,0000 3455,0000 3395,0000 - 08:00
- Baja 2325,0000 -1,94 -46,0000 2348,0000 2316,0000 - 08:00
- Baja 459,0000 -2,34 -11,0000 469,0000 457,0000 - 08:00
- Baja 932,5000 -0,15 -1,4000 947,7000 930,7000 - 08:00
- Baja 4404,0000 -5,31 -247,0000 4603,0000 4404,0000 - 08:00
- Baja 3525,0000 -2,08 -75,0000 3575,0000 3500,0000 - 08:00
- Baja 482,0000 -1,23 -6,0000 484,0000 479,0000 - 08:00
- Baja 2662,5000 -1,68 -45,5000 2696,0000 2656,5000 - 08:00
- Baja 3055,0000 -1,93 -60,0000 3100,0000 3045,0000 - 08:00
- Baja 3175,0000 -0,78 -25,0000 3195,0000 3160,0000 - 08:00
- Sube 2053,0000 0,12 2,5000 2076,0000 2051,0000 - 08:00
- Sube 4798,0000 0,13 6,0000 4811,0000 4747,0000 - 08:00
- Sube 6550,0000 1,08 70,0000 6550,0000 6430,0000 - 08:00
- Baja 1683,0000 -3,05 -53,0000 1715,0000 1683,0000 - 08:00
- Baja 3800,0000 -1,04 -40,0000 3835,0000 3800,0000 - 08:00
- Baja 2986,0000 -0,63 -19,0000 2994,0000 2968,0000 - 08:00
- Baja 1549,0000 -2,46 -39,0000 1579,0000 1549,0000 - 08:00
- Baja 2537,0000 -2,72 -71,0000 2594,0000 2535,0000 - 08:00
- Baja 1168,0000 -2,18 -26,0000 1189,0000 1168,0000 - 08:00
- Baja 1338,0000 -1,47 -20,0000 1350,0000 1333,0000 - 08:00
- Baja 1147,0000 -1,97 -23,0000 1168,0000 1146,0000 - 08:00
- Baja 588,0000 -2,97 -18,0000 599,0000 588,0000 - 08:00
- Baja 2715,5000 -4,28 -121,5000 2801,0000 2715,5000 - 08:00
- Baja 2972,5000 -0,92 -27,5000 2990,0000 2963,0000 - 08:00
- Baja 6060,0000 -0,66 -40,0000 6070,0000 5980,0000 - 08:00
- Baja 522,9000 -1,95 -10,4000 531,1000 521,4000 - 08:00
- Baja 1749,0000 -0,11 -2,0000 1750,0000 1736,0000 - 08:00
- Baja 1027,0000 -3,30 -35,0000 1051,0000 1026,0000 - 08:00
- Baja 626,0000 -1,26 -8,0000 632,0000 625,0000 - 08:00
- Baja 9930,0000 -2,84 -290,0000 10060,0000 9910,0000 - 08:00
- Baja 489,0000 -1,29 -6,4000 493,4000 489,0000 - 08:00
- Baja 845,0000 -1,74 -15,0000 857,0000 841,0000 - 08:00
- Baja 277,0000 -3,15 -9,0000 282,0000 275,0000 - 08:00
- Baja 3955,0000 -1,49 -60,0000 4014,0000 3950,0000 - 08:00
- Baja 1997,0000 -1,43 -29,0000 2024,0000 1997,0000 - 08:00
- Baja 1124,0000 -4,01 -47,0000 1165,0000 1122,0000 - 08:00
- Baja 2032,0000 -1,98 -41,0000 2065,0000 2027,0000 - 08:00
- Baja 537,0000 -1,47 -8,0000 541,0000 535,0000 - 08:00
- Baja 799,0000 -0,75 -6,0000 804,0000 795,0000 - 08:00
- Baja 6680,0000 -1,04 -70,0000 6740,0000 6610,0000 - 08:00
- Baja 2117,5000 -3,75 -82,5000 2178,5000 2100,0000 - 08:00
- Baja 8425,0000 -1,77 -152,0000 8521,0000 8368,0000 - 08:00
- Baja 2209,0000 -1,91 -43,0000 2233,0000 2196,0000 - 08:00
- Baja 5173,0000 -0,50 -26,0000 5227,0000 5160,0000 - 08:00
- Baja 1593,0000 -2,87 -47,0000 1624,0000 1592,0000 - 08:00
- Baja 1460,5000 -0,85 -12,5000 1473,5000 1446,5000 - 08:00
- - - - - - - - 20/9-/3-
- Baja 576,0000 -0,35 -2,0000 580,0000 570,0000 - 08:00
- Sube 633,5000 0,44 2,8000 642,4000 628,9000 - 08:00
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nikkei 225

Ver más noticiasVermás noticias