Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nikkei 225
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nikkei 225
2 Octubre 202323:24
ÍndiceNikkei 225
31.759,88
-0,31%
08:00 2 Octubre 23
Gráfica intradía:
Máximo:

32.401,58

Mínimo:

31.759,88

Mayores subidas:
TOYO SEIKAN GROUP +3,21 %
SCREEN HOLDINGS CO +3,17 %
ADVANTEST +2,87 %
Mayores bajadas:
RAKUTEN GROUP -5,48 %
PACIFIC METALS CO -3,57 %
SUMITOMO PHARMA -3,51 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Sube 4301,0000 2,87 120,0000 4358,0000 4221,0000 - 08:00
- Baja 2919,5000 -1,45 -43,0000 2984,5000 2919,5000 - 08:00
- Sube 5260,0000 0,31 16,0000 5342,0000 5257,0000 - 08:00
- Baja 5719,0000 -0,78 -45,0000 5858,0000 5713,0000 - 08:00
- Baja 1270,0000 -2,12 -27,5000 1315,0000 1269,5000 - 08:00
- Sube 1506,5000 0,13 2,0000 1538,0000 1506,5000 - 08:00
- Baja 3051,0000 -2,62 -82,0000 3154,0000 3050,0000 - 08:00
- Baja 3029,0000 -0,85 -26,0000 3121,0000 3029,0000 - 08:00
- Baja 5562,0000 -0,50 -28,0000 5659,0000 5537,0000 - 08:00
- Baja 934,2000 -0,61 -5,7000 953,0000 933,3000 - 08:00
- - 2074,0000 - - 2112,5000 2071,0000 - 08:00
- Sube 3081,0000 1,28 39,0000 3130,0000 3065,0000 - 08:00
- Sube 5840,0000 0,19 11,0000 5955,0000 5840,0000 - 08:00
- Baja 3582,0000 -0,64 -23,0000 3646,0000 3582,0000 - 08:00
- Sube 1255,5000 0,16 2,0000 1288,5000 1255,5000 - 08:00
- Baja 3568,0000 -1,84 -67,0000 3677,0000 3568,0000 - 08:00
- Sube 1100,5000 1,20 13,0000 1124,5000 1095,0000 - 08:00
- Baja 1894,0000 -0,68 -13,0000 1953,5000 1894,0000 - 08:00
- Baja 4534,0000 -1,95 -90,0000 4701,0000 4528,0000 - 08:00
- Sube 926,0000 0,65 6,0000 944,0000 925,0000 - 08:00
- Baja 3098,0000 -0,90 -28,0000 3170,0000 3098,0000 - 08:00
- Sube 695,3000 2,02 13,8000 708,8000 690,7000 - 08:00
- Sube 2371,5000 0,04 1,0000 2445,0000 2371,5000 - 08:00
- Baja 795,7000 -1,31 -10,6000 816,7000 794,7000 - 08:00
- Baja 3868,0000 -0,57 -22,0000 3944,0000 3864,0000 - 08:00
- Sube 3125,0000 0,90 28,0000 3158,0000 3059,0000 - 08:00
- Baja 4054,0000 -1,27 -52,0000 4146,0000 4043,0000 - 08:00
- Sube 23650,0000 0,75 175,0000 24120,0000 23580,0000 - 08:00
- Baja 4010,0000 -0,12 -5,0000 4082,0000 4010,0000 - 08:00
- Baja 856,4000 -0,78 -6,7000 876,9000 855,3000 - 08:00
- Baja 1473,0000 -1,96 -29,5000 1516,0000 1473,0000 - 08:00
- Sube 2715,0000 0,44 12,0000 2765,0000 2715,0000 - 08:00
- Sube 2404,5000 0,15 3,5000 2464,0000 2404,0000 - 08:00
- Baja 4399,0000 -0,02 -1,0000 4497,0000 4398,0000 - 08:00
- Baja 2413,5000 -0,62 -15,0000 2469,0000 2413,0000 - 08:00
- Baja 4605,0000 -0,99 -46,0000 4716,0000 4598,0000 - 08:00
- Baja 8300,0000 -2,98 -255,0000 8554,0000 8297,0000 - 08:00
- Baja 6911,0000 -1,40 -98,0000 7066,0000 6911,0000 - 08:00
- Baja 8291,0000 -0,16 -13,0000 8518,0000 8276,0000 - 08:00
- Sube 3953,0000 1,54 60,0000 4025,0000 3935,0000 - 08:00
- Baja 32470,0000 -0,37 -120,0000 33520,0000 32470,0000 - 08:00
- Baja 6721,0000 -0,37 -25,0000 6882,0000 6721,0000 - 08:00
- Baja 8649,0000 -0,10 -9,0000 8847,0000 8644,0000 - 08:00
- Sube 1210,0000 0,71 8,5000 1234,0000 1207,0000 - 08:00
- Baja 17560,0000 -0,23 -40,0000 17930,0000 17555,0000 - 08:00
- Sube 3667,0000 2,46 88,0000 3754,0000 3607,0000 - 08:00
- Baja 2376,0000 -0,25 -6,0000 2446,5000 2376,0000 - 08:00
- Sube 2664,5000 0,06 1,5000 2737,5000 2664,5000 - 08:00
- Sube 1912,5000 0,29 5,5000 1945,0000 1910,5000 - 08:00
- Sube 574,2000 0,58 3,3000 583,8000 573,5000 - 08:00
- Sube 9298,0000 0,25 23,0000 9465,0000 9289,0000 - 08:00
- Sube 4608,0000 1,36 62,0000 4683,0000 4561,0000 - 08:00
- Baja 821,0000 -2,15 -18,0000 853,0000 821,0000 - 08:00
- Sube 1688,5000 0,39 6,5000 1729,5000 1688,0000 - 08:00
- Baja 15160,0000 -1,08 -165,0000 15570,0000 15135,0000 - 08:00
- Baja 3350,0000 -2,56 -88,0000 3462,0000 3348,0000 - 08:00
- Baja 2225,0000 -1,37 -31,0000 2270,0000 2225,0000 - 08:00
- Baja 1726,5000 -0,29 -5,0000 1783,5000 1726,5000 - 08:00
- Baja 3131,0000 -0,13 -4,0000 3198,0000 3131,0000 - 08:00
- Baja 1868,0000 -0,66 -12,5000 1916,0000 1865,5000 - 08:00
- Baja 5378,0000 -0,52 -28,0000 5501,0000 5377,0000 - 08:00
- Baja 1509,0000 -1,31 -20,0000 1556,5000 1509,0000 - 08:00
- Baja 2853,0000 -1,89 -55,0000 2947,5000 2850,0000 - 08:00
- Sube 2789,0000 0,54 15,0000 2826,5000 2782,0000 - 08:00
- Sube 1231,0000 2,80 33,5000 1242,5000 1201,0000 - 08:00
- Baja 2764,0000 -0,47 -13,0000 2830,5000 2763,0000 - 08:00
- Sube 3449,0000 0,26 9,0000 3487,0000 3432,0000 - 08:00
- Sube 2221,0000 1,37 30,0000 2253,0000 2203,5000 - 08:00
- Baja 2037,5000 -2,02 -42,0000 2091,0000 2036,5000 - 08:00
- Baja 1395,0000 -1,13 -16,0000 1438,5000 1394,5000 - 08:00
- Baja 575,3000 -2,47 -14,6000 591,3000 573,6000 - 08:00
- - 2433,5000 - - 2481,0000 2425,5000 - 08:00
- Baja 2061,5000 -0,77 -16,0000 2124,0000 2055,5000 - 08:00
- Baja 5529,0000 -0,40 -22,0000 5621,0000 5520,0000 - 08:00
- Baja 3603,0000 -0,47 -17,0000 3688,0000 3601,0000 - 08:00
- Sube 5213,0000 2,14 109,0000 5268,0000 5104,0000 - 08:00
- Baja 4508,0000 -1,51 -69,0000 4606,0000 4506,0000 - 08:00
- Baja 5128,0000 -0,27 -14,0000 5248,0000 5089,0000 - 08:00
- Baja 5127,0000 -1,02 -53,0000 5298,0000 5126,0000 - 08:00
- Sube 55520,0000 0,04 20,0000 56630,0000 55480,0000 - 08:00
- Sube 7855,0000 0,14 11,0000 8017,0000 7840,0000 - 08:00
- Sube 2098,5000 0,26 5,5000 2124,5000 2096,0000 - 08:00
- Baja 1936,0000 -0,67 -13,0000 1991,0000 1935,5000 - 08:00
- Baja 4039,0000 -0,10 -4,0000 4130,0000 4035,0000 - 08:00
- Sube 7918,0000 0,39 31,0000 8030,0000 7881,0000 - 08:00
- Baja 476,8000 -1,99 -9,7000 491,4000 476,1000 - 08:00
- Baja 2182,0000 -1,00 -22,0000 2244,0000 2182,0000 - 08:00
- Baja 1735,0000 -2,03 -36,0000 1777,0000 1731,0000 - 08:00
- Baja 7542,0000 -0,59 -45,0000 7778,0000 7531,0000 - 08:00
- Baja 2565,5000 -1,48 -38,5000 2639,5000 2562,0000 - 08:00
- Baja 403,6000 -2,86 -11,9000 419,0000 402,4000 - 08:00
- Baja 2669,0000 -1,73 -47,0000 2748,5000 2669,0000 - 08:00
- Baja 2331,0000 -0,04 -1,0000 2381,5000 2330,0000 - 08:00
- Baja 2423,0000 -0,29 -7,0000 2482,5000 2423,0000 - 08:00
- Baja 817,0000 -0,49 -4,0000 831,0000 816,0000 - 08:00
- Sube 1707,5000 0,65 11,0000 1738,5000 1706,0000 - 08:00
- Baja 3692,0000 -0,65 -24,0000 3736,0000 3692,0000 - 08:00
- Baja 2435,5000 -0,25 -6,0000 2516,5000 2433,5000 - 08:00
- Baja 8170,0000 -2,11 -176,0000 8423,0000 8170,0000 - 08:00
- Baja 940,1000 -0,28 -2,6000 956,4000 937,7000 - 08:00
- Baja 7126,0000 -0,03 -2,0000 7288,0000 7107,0000 - 08:00
- Baja 1835,5000 -0,73 -13,5000 1876,5000 1830,0000 - 08:00
- Baja 1939,5000 -0,79 -15,5000 1980,0000 1939,0000 - 08:00
- Baja 3953,0000 -0,48 -19,0000 4063,0000 3950,0000 - 08:00
- Sube 2419,5000 0,02 0,5000 2472,5000 2419,5000 - 08:00
- Sube 658,3000 1,06 6,9000 678,3000 658,3000 - 08:00
- Sube 1288,0000 1,54 19,5000 1308,0000 1271,0000 - 08:00
- Baja 5391,0000 -0,59 -32,0000 5526,0000 5381,0000 - 08:00
- Sube 3918,0000 1,06 41,0000 3984,0000 3916,0000 - 08:00
- Baja 572,0000 -1,38 -8,0000 587,0000 572,0000 - 08:00
- Baja 3278,0000 -0,49 -16,0000 3357,0000 3273,0000 - 08:00
- Sube 3815,0000 0,53 20,0000 3900,0000 3815,0000 - 08:00
- Sube 4111,0000 0,02 1,0000 4216,0000 4110,0000 - 08:00
- Sube 2567,0000 1,02 26,0000 2608,5000 2559,5000 - 08:00
- Baja 5459,0000 -0,66 -36,0000 5540,0000 5447,0000 - 08:00
- Baja 2732,0000 -0,07 -2,0000 2797,5000 2727,0000 - 08:00
- Baja 8174,0000 -1,05 -87,0000 8390,0000 8158,0000 - 08:00
- Sube 2683,5000 0,37 10,0000 2732,0000 2671,5000 - 08:00
- Sube 1996,0000 0,71 14,0000 2035,0000 1990,0000 - 08:00
- Baja 4449,0000 -0,49 -22,0000 4557,0000 4449,0000 - 08:00
- Baja 3251,0000 -1,04 -34,0000 3346,0000 3250,0000 - 08:00
- Baja 6894,0000 -0,53 -37,0000 7065,0000 6881,0000 - 08:00
- Baja 1567,0000 -0,60 -9,5000 1602,0000 1562,0000 - 08:00
- Baja 6130,0000 -1,61 -100,0000 6285,0000 6095,0000 - 08:00
- Sube 2818,0000 1,15 32,0000 2848,0000 2801,0000 - 08:00
- Baja 1335,0000 -0,96 -13,0000 1372,0000 1334,0000 - 08:00
- Sube 812,0000 0,37 3,0000 838,0000 804,0000 - 08:00
- Baja 3500,0000 -0,14 -5,0000 3565,0000 3497,0000 - 08:00
- Sube 3910,0000 0,62 24,0000 3973,0000 3887,0000 - 08:00
- Baja 6344,0000 -0,24 -15,0000 6514,0000 6344,0000 - 08:00
- Sube 663,0000 0,41 2,7000 677,1000 662,9000 - 08:00
- Baja 1891,0000 -0,76 -14,5000 1928,0000 1891,0000 - 08:00
- Baja 723,2000 -1,16 -8,5000 742,7000 723,1000 - 08:00
- Baja 9685,0000 -1,25 -123,0000 10015,0000 9685,0000 - 08:00
- Sube 599,8000 0,12 0,7000 612,8000 599,0000 - 08:00
- Baja 7768,0000 -0,45 -35,0000 7920,0000 7754,0000 - 08:00
- Sube 850,4000 1,09 9,2000 871,4000 850,4000 - 08:00
- - 284,7000 - - 291,8000 284,4000 - 08:00
- Baja 175,0000 -0,91 -1,6000 178,6000 175,0000 - 08:00
- Sube 2010,0000 0,27 5,5000 2054,5000 2007,0000 - 08:00
- Baja 1307,0000 -0,72 -9,5000 1333,0000 1303,5000 - 08:00
- Baja 2217,5000 -0,76 -17,0000 2291,0000 2209,5000 - 08:00
- Baja 627,8000 -0,19 -1,2000 639,8000 627,8000 - 08:00
- Sube 6641,0000 1,00 66,0000 6842,0000 6630,0000 - 08:00
- Sube 1950,5000 0,46 9,0000 1986,5000 1942,5000 - 08:00
- Baja 6583,0000 -1,26 -84,0000 6814,0000 6583,0000 - 08:00
- Sube 4941,0000 0,65 32,0000 5051,0000 4915,0000 - 08:00
- Baja 2760,5000 -1,16 -32,5000 2820,5000 2757,0000 - 08:00
- Baja 2435,0000 -1,10 -27,0000 2486,0000 2432,0000 - 08:00
- Baja 5240,0000 -1,37 -73,0000 5361,0000 5234,0000 - 08:00
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nikkei 225

Ver más noticiasVermás noticias