Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
8 Noviembre 202511:12
ÍndiceNasdaq 100
24.627,65
-2,00%
18:03 7 Noviembre 25
Gráfica intradía:
Máximo:

24.980,95

Mínimo:

24.612,03

Mayores subidas:
+23,13 %
+5,84 %
+5,55 %
Mayores bajadas:
-7,54 %
-7,27 %
-6,34 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Baja 327,3500 -2,44 -8,1800 333,2000 324,5500 3.878.659 22:30
- Baja 237,7000 -7,27 -18,6300 253,5100 235,7400 65.678.004 22:30
- Baja 120,5300 -1,61 -1,9700 123,3900 119,8200 9.752.501 22:30
- Baja 133,7300 -2,54 -3,4800 138,5000 131,9000 991.701 22:30
- Sube 284,7500 0,15 0,4400 288,3500 281,1400 37.082.578 22:30
- Sube 285,3400 0,21 0,5900 288,8100 281,6200 23.027.600 22:30
- Baja 243,0400 -2,86 -7,1600 250,3800 242,1700 44.823.277 22:39
- Baja 119,5300 -0,19 -0,2300 120,5100 119,1800 6.242.038 22:30
- Baja 315,5900 -1,33 -4,2700 321,3100 312,5200 3.330.147 22:30
- Baja 232,8800 -1,32 -3,1200 237,0400 231,2000 3.025.196 22:30
- Baja 374,3000 -4,69 -18,4200 395,0000 374,3000 18.893.246 02:00
- Baja 269,7700 -0,14 -0,3700 273,4000 267,8900 49.206.745 22:30
- Baja 233,5300 -3,06 -7,3600 240,7700 232,9300 9.265.504 22:30
- Baja 1.029,2000 -1,39 -14,5500 1.041,5300 1.026,4400 1.070.294 22:30
- Sube 83,7700 3,23 2,6200 85,0200 83,3700 6.939.766 22:30
- Baja 156,1300 -3,30 -5,3300 159,8100 152,9300 2.664.167 22:30
- Baja 294,8600 -2,03 -6,1000 299,9000 293,7200 1.165.747 22:30
- Baja 252,3600 -2,78 -7,2100 258,6600 249,6800 3.338.203 22:30
- Sube 47,2900 0,53 0,2500 48,5000 47,1800 7.687.981 22:30
- Sube 156,7400 2,16 3,3100 157,8000 153,7600 1.848.112 22:30
- Baja 4.899,0500 -0,25 -12,1000 4.930,0000 4.855,4000 293.082 22:30
- Baja 355,5900 -0,94 -3,3900 363,5000 352,7100 19.830.939 22:30
- Baja 324,4500 -0,97 -3,1800 327,2600 318,5700 3.177.900 22:30
- Baja 217,8600 -3,24 -7,2900 226,6500 215,7600 1.879.569 22:30
- Baja 184,8900 -0,50 -0,9200 186,8200 184,0700 2.945.238 22:30
- Baja 71,0400 -1,47 -1,0600 72,2300 70,6900 16.449.915 22:30
- Baja 72,8300 -2,45 -1,8300 75,0000 71,8000 4.862.791 22:30
- Baja 27,3100 -2,25 -0,6300 28,0600 27,2800 32.797.212 22:30
- Baja 351,3000 -3,29 -11,9500 363,8800 348,5500 3.904.072 22:30
- Baja 39,9800 -4,65 -1,9500 41,7000 39,5800 16.847.138 22:30
- Baja 67,3600 -4,37 -3,0800 70,5600 67,1400 4.763.586 22:30
- Baja 923,5800 -1,22 -11,4500 925,0000 908,3000 3.195.754 22:30
- Baja 532,5200 -0,30 -1,6200 540,0000 517,1000 3.093.816 22:30
- Baja 35,1600 -0,45 -0,1600 35,4100 35,1000 9.006.070 22:30
- Sube 190,8200 23,13 35,8400 194,8700 177,5700 21.252.891 22:30
- Baja 58,0200 -2,13 -1,2600 60,0000 56,8900 8.982.060 22:30
- Sube 140,7700 2,53 3,4800 143,0900 138,3400 2.062.555 22:30
- Baja 101,9700 -2,81 -2,9500 105,1500 100,1200 3.700.763 22:30
- Baja 80,8500 -0,20 -0,1600 82,0100 80,0100 3.521.743 22:30
- Baja 200,3800 -0,18 -0,3600 200,9900 200,3000 1.952.963 22:30
- Baja 31,1700 -3,20 -1,0300 32,8000 30,6000 6.841.275 22:30
- Baja 45,7100 -0,95 -0,4400 46,5000 45,6700 6.482.355 22:30
- Baja 40,7700 -2,18 -0,9100 41,8700 40,6600 7.726.927 22:30
- Baja 80,5400 -6,34 -5,4500 81,6900 75,3100 13.365.833 22:30
- Baja 74,1700 -1,90 -1,4400 76,3600 74,0200 2.494.140 22:30
- Baja 34,4200 -3,40 -1,2100 35,7800 34,3600 2.516.712 22:30
- Sube 123,4000 0,67 0,8200 124,1000 121,7200 5.963.760 22:30
- Baja 195,9100 -0,58 -1,1400 197,2500 195,2200 3.030.299 22:30
- Baja 713,7400 -0,90 -6,4700 720,0000 694,0000 1.094.919 22:30
- Baja 121,1100 -1,09 -1,3300 124,0400 118,5000 2.074.103 22:30
- Baja 37,2400 -2,97 -1,1400 39,8400 36,8000 74.871.657 22:30
- Baja 653,6400 -0,26 -1,6900 659,3600 640,5700 1.865.007 22:30
- Baja 547,7800 -0,14 -0,7700 548,5500 538,0700 2.049.704 22:30
- Baja 31,9500 -0,28 -0,0900 32,6700 31,7200 8.261.342 22:30
- Baja 26,3600 -1,35 -0,3600 26,6200 26,2200 12.914.508 22:30
- Baja 1.206,4000 -1,69 -20,7000 1.223,0500 1.191,7800 1.178.237 22:30
- Baja 162,1900 -1,73 -2,8600 165,2100 160,1900 9.626.454 22:30
- Sube 17,9600 4,18 0,7200 18,1000 17,1400 13.142.173 22:30
- Baja 163,5500 -2,41 -4,0400 168,9000 161,8700 3.011.220 22:30
- Baja 281,1400 -0,68 -1,9300 286,5800 279,8700 1.543.525 22:30
- Sube 93,3300 0,46 0,4300 98,1300 92,4200 27.970.074 22:30
- Baja 2.128,3300 -7,54 -173,5500 2.276,9100 2.121,7800 710.527 22:30
- Baja 618,9400 -2,67 -17,0100 636,0000 618,0000 23.461.390 22:30
- Baja 59,3500 -2,38 -1,4500 61,2800 59,1300 10.718.053 22:30
- Sube 238,3300 0,35 0,8300 246,4100 234,8800 31.793.953 22:30
- Baja 497,1000 -1,98 -10,0600 505,7000 495,8100 27.273.951 22:30
- Sube 24,3300 3,27 0,7700 25,5600 23,6600 17.587.606 22:30
- Sube 56,1900 0,30 0,1700 56,8500 55,5100 8.878.814 22:30
- Baja 66,3100 -2,30 -1,5600 67,7100 65,8800 10.123.312 22:30
- Baja 1.097,0200 -0,13 -1,4400 1.103,7000 1.085,1300 3.643.794 22:30
- Baja 188,0800 -3,65 -7,1300 197,6200 186,3800 221.615.373 22:30
- Baja 206,4500 -1,90 -3,9900 210,3700 204,6900 2.035.101 22:30
- Sube 95,0000 0,06 0,0600 95,7600 93,6600 4.813.500 22:30
- Baja 137,6900 -2,19 -3,0900 140,4200 137,4600 3.031.236 22:30
- Baja 48,8000 -2,56 -1,2800 50,5700 47,7700 9.209.749 22:30
- Baja 98,2800 -2,44 -2,4600 101,6200 98,0100 4.843.689 22:30
- Baja 211,3700 -0,85 -1,8100 213,4100 207,3500 5.303.917 22:30
- Baja 112,8200 -3,16 -3,6800 117,0300 112,0700 5.029.841 22:30
- Baja 66,2600 -2,64 -1,8000 68,0700 66,2100 11.427.622 22:30
- Baja 141,5800 -0,90 -1,2800 143,2100 141,3000 6.442.268 22:30
- Sube 136,7400 0,29 0,4000 138,7100 136,2000 4.965.979 22:30
- Baja 173,2000 -3,63 -6,5200 178,5100 170,0600 16.158.965 22:30
- Sube 646,8700 0,42 2,6800 657,0000 640,8300 916.307 22:30
- Baja 160,2300 -1,23 -2,0000 163,0200 158,8500 1.571.611 22:30
- Baja 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- Baja 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- Baja 82,2200 -0,80 -0,6600 83,8500 81,8600 10.378.419 22:30
- Baja 396,1400 -3,17 -12,9700 411,5600 391,5400 4.044.108 22:30
- Baja 201,0100 -1,82 -3,7300 203,4800 199,4100 5.907.751 22:30
- Baja 445,9100 -3,50 -16,1600 467,4500 435,0900 105.273.431 21:13
- Baja 161,3800 -1,34 -2,1900 163,8100 161,0900 5.794.647 22:30
- Baja 23,7200 -1,74 -0,4200 24,4200 23,7000 29.320.203 22:30
- Baja 45,9000 -3,77 -1,8000 47,9600 45,6000 22.976.376 22:30
- Baja 212,8700 -0,55 -1,1800 214,1800 210,0200 1.266.614 22:30
- Baja 416,2500 -0,18 -0,7500 424,2500 410,2900 1.331.747 22:30
- Sube 11,9800 0,50 0,0600 12,1100 11,9000 452.081.061 02:00
- Baja 22,4200 -1,49 -0,3400 23,0200 22,3100 48.543.114 22:30
- Baja 224,5000 -3,27 -7,6000 230,0000 220,6900 2.945.135 22:30
- Baja 80,5400 -0,80 -0,6500 81,9400 80,4600 5.095.993 22:30
- Baja 82,2200 -1,62 -1,3500 84,0000 81,6700 2.213.838 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Cierre en Wall Street: Dow Jones:+0,16%; S&P500:+0,13%; Nasdaq:-0,22%
Cierre en Wall Street: Dow Jones:+0,16%; S&P500:+0,13%; Nasdaq:-0,22% (7/11/2522:06)
Nasdaq: Take-Two (-7,72%) y Dexcom (-5,26%) son los valores más bajistas
Nasdaq: Take-Two (-7,72%) y Dexcom (-5,26%) son los valores más bajistas (7/11/2521:02)

Ver más noticiasVermás noticias