Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
19 Mayo 202405:21
ÍndiceNasdaq 100
18.564,66
+0,04%
18:01 17 Mayo 24
Gráfica intradía:
Máximo:

18.590,37

Mínimo:

18.534,51

Mayores subidas:
+5,84 %
+5,55 %
+5,35 %
Mayores bajadas:
-3,12 %
-2,68 %
-2,47 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Baja 482,8800 -0,51 -2,4700 486,2300 481,3900 2.560.636 22:30
- Sube 162,6200 1,85 2,9500 168,0600 159,9000 76.512.524 22:30
- Sube 147,1900 0,95 1,3900 147,7900 145,8500 3.820.241 22:30
- Baja 273,5600 -2,41 -6,7600 283,0000 273,3700 534.313 22:30
- Sube 174,1800 0,97 1,6700 175,1200 172,6900 27.843.733 22:30
- Sube 175,4300 0,89 1,5500 176,3400 174,0500 17.229.448 22:30
- Baja 183,6300 -1,27 -2,3600 187,3100 183,4600 38.745.245 22:30
- Sube 92,5400 0,62 0,5700 92,9800 92,0100 2.279.257 22:30
- Baja 314,7200 -1,35 -4,3200 316,1400 310,7600 2.366.813 22:30
- Baja 214,1200 -0,76 -1,6300 216,0000 213,6600 2.819.822 22:30
- Baja 327,5300 -0,71 -2,3500 330,2600 327,3200 369.766 22:30
- Sube 189,8400 0,06 0,1200 191,1000 189,6600 52.779.656 22:36
- Baja 214,0300 -1,59 -3,4600 218,7500 213,9200 7.562.371 22:36
- Baja 919,5400 -1,91 -17,8800 938,8100 918,9400 798.466 22:30
- Sube 77,0400 0,09 0,0700 77,2200 76,5800 2.941.536 22:30
- Baja 182,2100 -1,09 -2,0000 184,0300 179,9400 1.623.486 22:30
- Sube 220,4300 0,09 0,1900 221,2600 218,4300 1.405.317 22:30
- Sube 250,0600 1,39 3,4400 250,2700 246,0300 1.031.498 22:30
- Sube 33,0200 0,27 0,0900 33,2400 32,8000 9.974.772 22:30
- Baja 230,0400 -2,24 -5,2800 234,5800 228,0700 936.532 22:30
- Baja 3.735,0100 -1,52 -57,5200 3.797,0200 3.735,0100 197.385 22:30
- Baja 1.412,1300 -1,67 -24,0400 1.445,4000 1.405,0600 2.837.489 22:30
- Baja 288,9300 -1,42 -4,1700 294,7400 288,7200 1.222.325 22:30
- Sube 277,5400 2,12 5,7700 277,9300 271,3700 778.019 22:30
- Baja 691,3800 -0,15 -1,0200 694,7400 690,0000 252.881 22:30
- Baja 48,3400 -2,68 -1,3300 50,1100 48,1700 47.669.687 22:36
- Sube 70,3300 2,13 1,4700 70,7300 68,8900 6.126.506 22:30
- Sube 39,3700 0,31 0,1200 39,4300 38,8900 15.456.584 22:30
- Baja 216,3400 -3,12 -6,9700 224,8000 216,2400 3.261.521 22:30
- Baja 54,5800 -1,32 -0,7300 55,5300 54,4600 5.157.306 22:30
- Baja 88,1300 -0,40 -0,3500 89,2900 88,0700 1.519.320 22:30
- Sube 793,0700 0,77 6,0300 804,5600 787,8300 1.997.334 22:30
- Baja 339,0600 -1,18 -4,0600 344,0800 338,8300 2.055.683 22:30
- Sube 33,9300 0,27 0,0900 34,0000 33,7300 10.160.583 22:30
- Sube 120,6100 1,81 2,1400 122,1600 118,2500 3.362.142 22:30
- Sube 131,9100 1,70 2,2000 132,2000 129,2800 2.018.132 22:30
- Baja 194,5900 -1,09 -2,1500 197,5700 194,4800 1.130.781 21:59
- Sube 121,3000 2,10 2,5000 123,1700 119,5000 2.133.310 22:30
- Sube 52,7000 0,53 0,2800 53,0400 52,0600 5.236.443 22:30
- Sube 129,1600 1,21 1,5400 129,2500 127,0300 1.873.908 22:30
- Sube 116,8500 1,20 1,3800 117,9200 114,0200 2.730.057 22:30
- Baja 38,6200 -0,28 -0,1100 38,9700 38,4700 5.369.892 22:30
- Baja 66,8100 -0,25 -0,1700 67,0200 66,2300 2.882.329 22:30
- Sube 61,2400 0,84 0,5100 61,3500 59,5800 4.440.339 22:36
- Baja 81,3100 -0,73 -0,6000 81,9700 80,9000 1.626.214 22:30
- Baja 54,1800 -0,53 -0,2900 54,6300 53,5500 1.042.952 22:30
- Sube 67,8600 1,27 0,8500 67,9700 66,8500 4.830.068 22:30
- Sube 206,6200 0,76 1,5600 207,2700 204,5800 2.566.699 22:30
- Baja 540,9400 -1,38 -7,5900 547,2200 538,9100 525.185 22:30
- Baja 114,4600 -0,48 -0,5500 115,1800 113,2100 996.919 22:30
- Sube 32,0300 2,43 0,7600 32,2600 31,5200 47.665.205 22:30
- Baja 653,3700 -0,27 -1,7600 658,2900 651,8300 957.125 22:30
- Baja 396,4300 -0,74 -2,9600 401,3600 396,0200 1.083.703 22:30
- Sube 34,2700 1,93 0,6500 34,5900 32,0900 23.744.656 22:30
- Sube 34,1400 0,98 0,3300 34,3700 33,8100 6.752.322 22:30
- Baja 749,4800 -1,35 -10,2400 763,9300 749,1300 750.986 22:30
- Baja 942,9000 -0,51 -4,8500 955,0700 942,5000 812.148 22:30
- Baja 2,8800 -0,69 -0,0200 2,9800 2,8600 23.201.731 22:30
- Baja 338,2800 -2,47 -8,5700 347,6800 337,5400 3.258.795 22:30
- Sube 238,9600 1,25 2,9600 239,4900 235,6400 1.280.786 22:30
- Sube 73,0800 4,18 2,9300 74,5500 70,7700 18.105.701 22:30
- Sube 1.739,1500 1,20 20,6500 1.752,1700 1.721,0100 338.305 22:30
- Baja 473,2300 -1,73 -8,3100 477,6900 472,7500 16.578.411 22:30
- Baja 94,2400 -1,17 -1,1200 95,7000 94,1400 5.311.003 22:30
- Sube 127,8900 0,06 0,0800 130,1300 127,0500 15.849.792 22:30
- Baja 420,9900 -0,49 -2,0900 425,4200 420,3500 17.187.556 22:30
- Sube 132,6800 2,80 3,6200 133,0400 127,8300 3.005.226 22:30
- Sube 71,9200 0,83 0,5900 72,0300 71,3100 5.330.033 22:30
- Baja 54,0900 -0,28 -0,1500 54,4900 54,0400 4.177.369 22:30
- Baja 610,5200 -0,49 -3,0000 618,3400 609,0900 3.052.056 15:46
- Baja 943,5900 -0,29 -2,7100 958,1900 941,0300 32.232.072 22:30
- Baja 269,6100 -0,88 -2,3900 273,3700 269,5500 1.549.970 22:30
- Baja 1.005,9800 -0,44 -4,4000 1.014,4200 1.000,4000 310.564 22:30
- Baja 182,1700 -0,95 -1,7500 184,3200 180,8700 1.924.820 22:30
- Baja 73,0000 -2,33 -1,7400 74,6500 72,9200 5.426.385 22:30
- Baja 105,9300 -1,99 -2,1500 107,9300 105,8700 1.774.492 22:30
- Sube 316,7800 1,43 4,4600 317,3800 311,0800 3.664.614 22:30
- Sube 125,1900 0,66 0,8200 125,6300 123,5600 1.455.131 22:30
- Sube 64,1000 0,31 0,2000 64,4300 63,4200 8.100.247 22:30
- Sube 183,1100 2,03 3,6500 183,4100 179,4600 5.975.744 22:30
- Sube 143,3800 1,47 2,0800 144,0000 140,8400 9.862.305 22:30
- Baja 193,2700 -0,69 -1,3400 195,6300 192,7800 8.168.241 22:30
- Baja 967,9800 -1,05 -10,2300 978,3000 967,4100 407.567 22:30
- Sube 134,3400 1,01 1,3400 135,4700 132,5600 2.265.278 22:30
- Baja 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- Sube 3,0500 0,33 0,0100 3,0700 3,0200 14.866.322 22:30
- Baja 75,2800 -0,55 -0,4200 75,5500 74,4600 10.747.495 22:30
- Baja 569,2700 -1,88 -10,9300 581,8200 568,5800 664.672 22:30
- Sube 163,5800 0,55 0,9000 163,6800 162,1500 3.215.527 22:30
- Sube 174,8400 0,49 0,8500 175,7900 171,4300 59.658.871 22:30
- Baja 194,9700 -0,29 -0,5600 195,8700 192,5900 5.369.733 22:30
- Sube 36,0700 0,61 0,2200 36,2700 35,8700 6.292.916 22:30
- Sube 93,1900 3,26 2,9400 95,3500 90,0100 10.902.218 22:30
- Sube 251,4800 1,47 3,6400 251,8700 248,0200 605.701 22:30
- Sube 440,6400 0,72 3,1500 441,6600 432,2200 1.215.944 22:30
- Sube 18,3400 2,52 0,4500 18,3600 17,8300 7.247.244 22:30
- Sube 8,2300 0,37 0,0300 8,2900 8,0000 25.910.693 22:30
- Sube 256,5700 2,09 5,2600 256,8900 248,4900 1.887.094 22:30
- Sube 55,8500 0,11 0,0600 56,3800 55,6000 2.451.762 22:30
- Sube 63,9600 0,24 0,1500 64,1400 63,0900 2.610.860 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Cierre en Wall Street: Dow Jones:+0,34%; S&P500:+0,12%; Nasdaq:-0,07%
Cierre en Wall Street: Dow Jones:+0,34%; S&P500:+0,12%; Nasdaq:-0,07% (17/05/2422:06)
Apertura en Wall Street: Dow Jones:+0,10%; S&P500:+0,11%; Nasdaq:+0,09%
Apertura en Wall Street: Dow Jones:+0,10%; S&P500:+0,11%; Nasdaq:+0,09% (17/05/2415:31)

Ver más noticiasVermás noticias