Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
8 Diciembre 202413:57
ÍndiceNasdaq 100
21.575,93
+0,69%
18:01 6 Diciembre 24
Gráfica intradía:
Máximo:

21.603,39

Mínimo:

21.449,62

Mayores subidas:
+5,84 %
+5,55 %
+5,35 %
Mayores bajadas:
-12,37 %
-6,39 %
-5,50 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Sube 538,2200 0,32 1,7300 540,1100 529,7900 2.568.397 22:30
- Baja 141,3600 -1,83 -2,6300 143,9500 140,3800 29.493.933 22:44
- Baja 136,3200 -1,98 -2,7500 140,3800 135,5100 6.115.054 22:44
- Baja 227,8100 -3,18 -7,4800 235,4500 226,6700 528.023 22:30
- Baja 172,6400 -0,99 -1,7300 176,0600 172,3300 21.291.497 22:44
- Baja 174,3100 -1,01 -1,7800 177,7100 174,0100 16.064.915 22:44
- Sube 220,5500 1,10 2,3900 222,1500 217,3000 40.611.173 22:44
- Sube 97,4500 1,25 1,2000 97,9800 96,2100 2.227.673 22:44
- Baja 274,3300 -1,41 -3,9300 279,0400 273,1500 3.167.420 22:44
- Baja 214,5500 -1,72 -3,7500 219,3900 213,8600 2.474.453 22:30
- Baja 344,3900 -4,72 -17,0600 355,2100 340,5000 1.013.564 22:44
- Sube 243,0400 0,01 0,0300 244,5400 242,1300 37.362.258 22:44
- Baja 172,0300 -5,04 -9,1300 179,4200 170,5500 8.648.275 22:44
- Baja 711,5000 -1,17 -8,4200 729,2200 708,0000 1.797.588 22:30
- Sube 67,5300 1,12 0,7500 68,0100 67,2500 5.025.594 22:30
- Baja 276,7200 -3,75 -10,7800 285,3800 276,0000 1.821.070 22:30
- Sube 305,1700 0,31 0,9400 307,2500 301,3200 1.370.685 22:44
- Baja 301,8000 -0,56 -1,6900 303,2600 300,0200 2.443.759 22:44
- Baja 42,5100 -0,12 -0,0500 42,8900 42,1800 5.530.509 22:44
- Baja 159,2600 -1,03 -1,6600 162,6200 158,3100 1.037.138 22:30
- Sube 5.287,9400 0,85 44,7800 5.330,0000 5.200,0000 183.723 22:44
- Baja 170,4700 -0,05 -0,0900 172,4000 169,2000 18.437.114 22:44
- Baja 303,7900 -6,39 -20,7500 319,1500 302,6400 2.691.289 22:44
- Sube 404,1400 0,50 2,0200 404,8700 396,0500 746.736 22:30
- Baja 223,2200 -0,17 -0,3800 224,5300 221,6400 1.013.904 22:44
- Sube 60,0200 0,67 0,4000 60,2300 59,7000 18.779.341 22:44
- Sube 80,7300 0,19 0,1500 80,9200 80,1300 1.822.605 22:30
- Sube 42,7900 0,56 0,2400 42,9800 42,4600 13.543.658 22:44
- Sube 256,0900 0,74 1,8900 259,7600 253,1000 2.116.797 22:44
- Baja 61,9100 -1,68 -1,0600 62,7000 61,7400 2.896.607 22:30
- Baja 77,0300 -3,41 -2,7200 79,4900 74,3600 3.285.413 22:44
- Baja 982,2600 -0,87 -8,6600 990,1300 978,2000 2.075.365 22:44
- Sube 364,8400 0,19 0,6800 366,2500 358,6000 3.178.921 22:44
- Baja 34,6200 -1,93 -0,6800 35,3700 34,5800 12.172.958 22:44
- Baja 163,3500 -1,53 -2,5300 164,9400 161,5800 4.510.578 22:30
- Baja 78,9200 -2,58 -2,0900 81,0000 78,0600 3.275.049 22:44
- Sube 172,6800 0,99 1,6900 174,1300 171,4500 2.157.134 22:44
- Baja 72,5600 -1,72 -1,2700 76,7600 71,3300 5.134.256 22:30
- Sube 63,6200 0,47 0,3000 63,9400 63,0600 2.345.733 22:30
- Baja 165,6200 -1,08 -1,8000 167,0900 165,0000 1.810.822 22:30
- Baja 70,3400 -3,80 -2,7800 74,6900 70,0200 3.474.618 22:44
- Sube 37,9800 0,34 0,1300 38,2400 37,8100 4.711.506 22:44
- Baja 81,7600 -0,49 -0,4000 82,7100 81,6800 2.158.112 22:44
- Sube 98,4600 0,27 0,2700 99,7400 97,7000 3.938.181 22:30
- Baja 81,5700 -1,74 -1,4500 83,3300 81,3600 2.268.756 22:30
- Baja 44,2800 -0,23 -0,1000 44,9500 44,0000 2.669.157 22:44
- Sube 93,3900 1,97 1,8000 94,2700 91,6000 11.279.472 22:44
- Baja 226,2900 -1,52 -3,5000 230,1400 225,5100 5.158.892 22:44
- Baja 427,4900 -1,60 -6,9400 436,0500 425,1600 508.367 22:44
- Baja 139,9100 -1,82 -2,5900 144,0000 139,3400 1.393.174 22:44
- Baja 20,8000 -5,28 -1,1600 22,1900 20,6600 167.326.110 22:30
- Baja 648,7000 -0,91 -5,9400 653,0600 641,4500 1.212.119 22:44
- Baja 547,6500 -0,42 -2,3000 551,8100 544,4300 940.612 22:44
- Sube 36,4100 1,90 0,6800 36,7400 36,3100 8.930.177 22:44
- Sube 32,9800 1,10 0,3600 33,0000 32,4600 7.365.037 22:30
- Baja 642,6100 -3,54 -23,6100 662,9200 641,3900 1.027.945 22:44
- Baja 75,2100 -3,90 -3,0500 77,8800 74,6500 12.916.659 22:30
- Baja 2,0900 -0,48 -0,0100 2,1800 2,0600 127.257.819 22:30
- Sube 344,8100 0,74 2,5400 351,3800 340,6900 4.154.397 22:30
- Sube 292,4800 0,98 2,8500 294,6500 289,8800 1.299.578 22:30
- Baja 113,3700 -4,05 -4,7800 116,6000 112,1000 23.565.058 22:30
- Baja 1.984,9500 -0,12 -2,4800 2.007,0000 1.965,5000 325.461 22:30
- Baja 608,9300 -0,79 -4,8500 619,9000 607,0500 8.056.994 22:44
- Baja 58,2500 -5,50 -3,3900 61,7000 57,9600 14.235.604 22:44
- Baja 100,8700 -2,26 -2,3300 104,2500 100,6100 13.401.147 22:44
- Sube 442,6200 1,19 5,2000 444,6600 436,1700 21.638.861 22:44
- Sube 42,9400 3,15 1,3100 44,4500 41,7500 8.060.160 22:30
- Baja 63,2400 -0,05 -0,0300 63,3000 62,4300 10.779.878 22:44
- Baja 53,1000 -1,21 -0,6500 54,0700 53,0700 4.676.984 22:44
- Sube 917,8700 0,75 6,8100 927,0000 911,1100 2.829.344 22:44
- Baja 145,0600 -0,06 -0,0800 146,5400 143,9500 171.810.261 22:44
- Baja 216,9900 -2,98 -6,6700 223,0300 216,4100 2.292.825 22:30
- Baja 1.234,8100 -0,65 -8,1100 1.245,7300 1.226,7800 274.819 22:44
- Baja 202,9700 -3,82 -8,0600 211,3300 202,4900 1.609.377 22:44
- Baja 65,7400 -0,35 -0,2300 66,8600 65,1500 8.524.283 22:44
- Baja 117,6200 -0,67 -0,7900 118,1900 116,6000 2.023.535 22:30
- Baja 403,0300 -0,38 -1,5500 407,5000 401,5700 1.684.159 22:44
- Baja 142,4000 -1,10 -1,5800 144,5100 141,2400 1.414.458 22:44
- Baja 89,0500 -0,32 -0,2900 90,2700 88,2700 9.015.684 22:30
- Sube 160,4900 0,19 0,3100 161,0100 158,8300 5.178.638 22:30
- Sube 99,0000 0,29 0,2900 99,7300 97,0700 8.553.154 22:44
- Baja 160,3900 -1,81 -2,9500 164,4500 159,9300 7.268.700 22:30
- Sube 767,9000 1,81 13,6400 768,0200 749,6900 777.610 22:30
- Sube 156,6100 1,38 2,1300 157,0700 154,2400 2.884.096 22:44
- Baja 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- Baja 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- Baja 99,2300 -1,46 -1,4700 101,3000 99,1900 7.191.665 22:44
- Baja 515,2900 -12,37 -72,7100 558,8700 513,0900 5.075.721 22:30
- Sube 243,9400 0,35 0,8600 245,0500 242,0300 2.675.654 22:44
- Sube 369,4900 3,23 11,5600 375,4300 359,5000 80.769.625 22:44
- Baja 192,9900 -1,86 -3,6600 197,1500 192,2100 6.045.043 22:44
- Baja 30,9100 -0,29 -0,0900 31,0400 30,6300 10.088.318 22:44
- Baja 136,3600 -2,26 -3,1500 139,0300 135,2100 3.710.174 22:44
- Baja 288,9000 -0,96 -2,7900 291,6200 286,5900 665.437 22:44
- Baja 459,9200 -0,88 -4,0600 467,0600 457,9600 1.183.625 22:30
- Baja 8,4700 -3,09 -0,2700 8,8700 8,3500 24.853.361 22:44
- Sube 10,6800 0,28 0,0300 10,8300 10,6100 24.538.899 22:44
- Baja 262,7000 -2,29 -6,1700 268,5000 262,4500 2.203.241 22:30
- Sube 70,8600 0,20 0,1400 71,2600 70,6100 2.518.139 22:44
- Baja 83,3600 -0,35 -0,2900 85,1200 83,3100 2.170.103 22:44
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Wall Street: Dow Jones: -0,28%; S&P500: +0,25%; Nasdaq: +0,81%
Wall Street: Dow Jones: -0,28%; S&P500: +0,25%; Nasdaq: +0,81% (6/12/2422:05)
Nasdaq: Diamondback (-4,35%) y Grial (-3,32%) son los valores más bajistas
Nasdaq: Diamondback (-4,35%) y Grial (-3,32%) son los valores más bajistas (6/12/2421:06)

Ver más noticiasVermás noticias