Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
27 Julio 202416:54
ÍndiceNasdaq 100
19.035,34
+1,09%
18:01 26 Julio 24
Gráfica intradía:
Máximo:

19.040,99

Mínimo:

18.899,31

Mayores subidas:
+6,34 %
+5,84 %
+5,69 %
Mayores bajadas:
-9,09 %
-7,66 %
-5,67 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Sube 532,1500 0,21 1,1100 542,2800 527,5900 2.135.254 22:30
- Baja 138,3200 -4,36 -6,3100 144,7500 136,8100 60.369.510 22:30
- Baja 140,0300 -2,91 -4,2000 141,9500 137,5800 5.618.104 22:30
- Baja 226,0500 -7,66 -18,7500 244,3600 225,9000 2.076.196 22:30
- Baja 167,2800 -3,10 -5,3500 173,4200 167,1900 43.503.475 22:41
- Baja 169,1600 -2,99 -5,2100 175,2000 169,0500 28.526.835 22:30
- Baja 179,8500 -0,54 -0,9800 183,9000 176,8000 42.677.771 22:30
- Sube 95,8400 0,86 0,8200 97,3200 95,1800 3.296.891 22:30
- Baja 334,3000 -0,39 -1,3100 346,8500 333,0200 2.407.290 22:30
- Baja 220,9200 -1,65 -3,7000 227,6100 217,2500 5.110.343 22:30
- Sube 310,6900 0,05 0,1400 315,1100 310,0000 470.562 22:30
- Baja 217,4900 -0,48 -1,0500 220,8500 214,6200 51.234.016 22:30
- Baja 202,3200 -2,04 -4,2100 209,2100 200,3300 9.939.358 22:30
- Baja 862,6300 -1,16 -10,1200 886,3700 850,1800 2.074.814 22:30
- Baja 78,5200 -1,49 -1,1900 78,6600 76,4600 10.595.209 22:30
- Sube 178,2200 6,34 10,6200 182,2700 169,8500 2.336.517 22:30
- Sube 242,2300 1,16 2,7800 245,6500 239,6600 1.679.395 22:30
- Sube 249,5800 1,00 2,4800 254,3500 247,9800 1.468.632 22:30
- Sube 35,5800 1,95 0,6800 35,8400 34,8100 7.012.114 22:30
- Sube 227,4400 0,62 1,4100 236,4800 226,0400 1.127.884 22:30
- Baja 3.659,8800 -3,83 -145,9000 3.786,0000 3.643,0500 467.011 22:30
- Baja 149,2600 -1,37 -2,0800 153,5500 145,5200 30.103.055 22:30
- Baja 258,3800 -2,99 -7,9600 268,9300 258,1600 3.480.198 22:30
- Sube 315,2300 0,82 2,5700 323,9000 314,0000 1.553.696 22:30
- Sube 754,8400 0,10 0,7900 764,0100 753,3000 321.574 22:30
- Sube 47,2400 0,83 0,3900 48,1900 47,0600 20.569.322 22:30
- Sube 73,2100 0,72 0,5200 74,3900 72,6000 4.953.720 22:30
- Sube 38,2400 0,39 0,1500 39,3700 38,2300 18.371.793 22:30
- Baja 170,4300 -2,66 -4,6500 176,8400 165,8700 5.540.236 22:30
- Baja 50,4300 -1,43 -0,7300 51,6200 50,4100 4.658.799 22:30
- Sube 77,8400 1,95 1,4900 78,9100 75,0000 3.764.460 22:30
- Baja 815,9500 -1,79 -14,8700 836,6500 814,2800 2.106.177 22:30
- Baja 254,1500 -1,55 -3,9900 262,7900 250,2200 10.474.717 22:30
- Sube 33,6000 1,20 0,4000 34,0800 33,0900 14.526.476 22:30
- Sube 120,3100 2,55 2,9900 121,9900 116,5100 3.474.906 22:30
- Baja 107,8500 -3,65 -4,0900 112,5500 107,5600 8.575.419 22:30
- Sube 199,8000 0,49 0,9700 202,1900 197,5200 1.055.450 22:30
- Baja 102,6300 -1,02 -1,0600 106,1400 102,4000 2.330.255 22:30
- Baja 53,1200 -1,01 -0,5400 54,3800 53,1000 4.851.251 22:30
- Sube 141,8000 0,44 0,6200 143,1500 141,4500 2.536.366 22:30
- Sube 117,5200 0,52 0,6100 121,0100 115,4800 5.062.618 22:30
- Sube 36,4800 0,03 0,0100 37,2800 36,3700 6.774.735 22:30
- Sube 69,0600 2,60 1,7500 69,5800 67,4000 3.178.078 22:30
- Sube 57,3100 1,18 0,6700 58,6200 56,8100 4.997.254 22:30
- Sube 79,9200 0,29 0,2300 81,0600 79,7300 2.497.078 22:30
- Baja 50,9400 -1,49 -0,7700 52,3500 50,4600 1.221.435 22:30
- Sube 76,5100 4,10 3,0100 77,3400 74,3800 11.724.575 22:30
- Baja 202,4500 -5,24 -11,2000 205,2300 199,0000 6.620.219 22:30
- Baja 470,6800 -0,14 -0,6600 484,2300 469,8400 560.197 22:30
- Sube 117,3000 0,87 1,0100 121,6200 115,9500 1.551.291 22:30
- Baja 31,1000 -1,89 -0,6000 31,9900 30,9500 49.601.791 22:30
- Sube 626,3200 0,98 6,0800 641,1200 620,2700 1.218.795 22:30
- Baja 436,7400 -3,81 -17,2800 457,3700 436,2000 1.814.313 22:30
- Sube 26,3300 2,21 0,5700 27,3900 26,3100 14.033.529 22:30
- Sube 33,2100 1,34 0,4400 34,6100 33,0800 17.921.260 22:30
- Sube 762,8100 0,93 7,0400 791,7900 749,3800 1.824.916 22:30
- Baja 884,1200 -2,83 -25,7500 917,6600 881,9600 1.930.527 22:30
- Sube 3,4600 5,49 0,1800 3,6000 3,2300 40.068.327 22:30
- Baja 247,3200 -9,09 -24,7400 262,0000 245,5900 9.343.141 22:30
- Baja 233,7500 -0,55 -1,2900 237,5100 232,3300 1.360.907 22:30
- Baja 63,9900 -0,56 -0,3600 66,6100 62,1200 13.622.927 22:30
- Baja 1.625,1500 -1,06 -17,4000 1.674,5000 1.595,2600 269.207 22:30
- Baja 453,4100 -1,70 -7,8600 463,5500 442,6500 18.199.123 22:30
- Baja 85,0300 -1,78 -1,5400 87,9400 82,9400 10.267.863 22:30
- Baja 107,4500 -2,57 -2,8300 110,7000 105,0400 28.960.408 22:30
- Baja 418,4000 -2,45 -10,5000 429,8000 417,5100 29.397.398 22:30
- Sube 120,4000 1,87 2,2100 122,4000 116,5800 2.620.829 22:30
- Baja 66,3900 -0,02 -0,0100 67,7300 66,2900 6.591.357 22:30
- Sube 50,1000 1,03 0,5100 50,3400 49,4600 6.321.214 22:30
- Baja 634,0900 -0,30 -1,9000 649,9800 621,7000 4.544.681 22:30
- Baja 112,2800 -1,72 -1,9700 116,6300 106,3000 456.224.407 22:30
- Baja 247,5100 -2,71 -6,8900 255,4600 245,4200 4.241.209 22:30
- Sube 1.092,9100 4,02 42,2000 1.112,1800 1.050,7100 877.482 22:30
- Sube 205,7000 5,69 11,0800 210,5200 194,6500 3.153.597 22:30
- Baja 67,5400 -3,67 -2,5700 70,7200 66,7800 9.663.914 22:30
- Baja 97,6000 -1,31 -1,3000 100,6600 97,2500 5.214.224 22:30
- Baja 320,1300 -1,27 -4,1100 328,8500 318,7300 2.368.589 22:30
- Sube 123,9800 0,60 0,7400 127,4000 123,7700 1.798.346 22:30
- Baja 57,2200 -1,46 -0,8500 58,6500 57,2000 12.482.885 22:30
- Sube 171,0200 1,69 2,8500 173,4900 168,8600 6.104.611 22:30
- Baja 129,7400 -1,62 -2,1300 133,6000 129,6300 4.383.766 22:30
- Baja 175,3900 -3,14 -5,6800 180,2400 173,2700 12.667.816 22:30
- Sube 1.064,1900 0,31 3,3300 1.102,9500 1.061,7200 527.518 22:30
- Baja 141,1100 -0,69 -0,9800 143,3100 141,0100 1.799.525 22:30
- Baja 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- Baja 3,9200 -1,75 -0,0700 4,1200 3,8500 37.325.034 22:30
- Baja 73,3200 -1,82 -1,3600 75,7700 73,2600 18.954.762 22:30
- Baja 538,7200 -2,64 -14,6100 557,8800 537,0900 1.283.079 22:30
- Baja 175,1400 -0,99 -1,7500 180,3300 175,0200 4.147.656 22:30
- Sube 220,2500 1,97 4,2600 226,0000 216,2300 100.196.620 22:30
- Baja 197,1500 -0,57 -1,1300 201,7300 194,1200 9.552.484 22:30
- Sube 33,2900 0,73 0,2400 34,1200 33,1400 6.731.881 22:30
- Sube 90,8800 1,75 1,5600 93,1100 88,8200 4.903.562 22:30
- Baja 275,9000 -0,24 -0,6500 281,7900 275,8500 681.010 22:30
- Sube 492,2600 0,30 1,4600 503,9900 490,7000 988.646 22:30
- Sube 11,5100 3,14 0,3500 11,6900 11,0400 16.907.102 22:30
- Baja 7,9900 -5,67 -0,4800 8,1500 7,7100 31.967.942 22:30
- Sube 227,0800 2,97 6,5600 232,8700 223,5500 2.263.189 22:30
- Sube 56,8700 0,90 0,5100 58,4300 56,4200 4.932.139 22:30
- Sube 59,6100 2,49 1,4500 60,4800 57,9800 3.237.169 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Cierre en Wall Street: Dow Jones:+1,64%; S&P500:+1,11%; Nasdaq:+1,03%
Cierre en Wall Street: Dow Jones:+1,64%; S&P500:+1,11%; Nasdaq:+1,03% (26/07/2422:06)
Apertura en Wall Street: Dow Jones:+0,65%; S&P500:+0,68%; Nasdaq:+0,87%
Apertura en Wall Street: Dow Jones:+0,65%; S&P500:+0,68%; Nasdaq:+0,87% (26/07/2415:30)

Ver más noticiasVermás noticias