Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
13 Enero 202620:11
ÍndiceNasdaq 100
25.787,66
+0,08%
23:16 12 Enero 26
Gráfica intradía:
Máximo:

25.850,86

Mínimo:

25.602,56

Mayores subidas:
+5,84 %
+5,55 %
+5,35 %
Mayores bajadas:
-5,49 %
-4,79 %
-4,69 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Baja 327,6500 -1,89 -6,3000 330,6700 323,5000 3.531.738 22:30
- Sube 207,6900 2,22 4,5200 209,8800 199,8000 27.178.663 22:30
- Baja 138,5100 -0,55 -0,7600 140,2400 137,0200 3.368.065 22:30
- Baja 172,0000 -0,46 -0,7900 174,0100 168,8400 885.301 22:30
- Sube 331,8600 1,00 3,2900 334,0400 325,0000 33.757.227 22:30
- Sube 332,7300 1,09 3,5900 334,4400 325,5100 23.816.822 22:30
- Baja 246,4700 -0,37 -0,9100 248,9400 245,9600 35.240.881 22:30
- Baja 116,5700 -0,29 -0,3400 117,7000 115,3600 3.435.463 22:30
- Baja 325,5400 -0,17 -0,5600 328,4700 322,7400 2.459.587 22:30
- Baja 293,8600 -2,35 -7,0700 298,3500 292,4500 3.306.043 22:30
- Baja 374,3000 -4,69 -18,4200 395,0000 374,3000 18.893.246 02:00
- Sube 260,2500 0,34 0,8800 261,3000 256,8000 45.057.158 22:30
- Sube 307,2400 2,01 6,0600 309,5000 300,5900 6.603.797 22:30
- Sube 1.281,2300 0,58 7,3500 1.283,5600 1.255,2500 1.486.018 22:30
- Baja 93,6300 -1,08 -1,0200 95,1800 93,4100 10.754.675 22:30
- Sube 146,4400 0,01 0,0200 148,7300 143,6600 2.515.300 22:30
- Sube 277,8900 0,68 1,8700 279,3200 274,0200 1.204.495 22:30
- Baja 262,8000 -1,21 -3,2200 266,0300 261,9700 1.459.766 22:30
- Baja 47,9500 -4,04 -2,0200 50,1600 47,6800 8.506.540 22:30
- Baja 185,6300 -1,06 -1,9900 188,0000 182,7300 1.280.206 22:30
- Baja 5.391,5200 -1,83 -100,5900 5.454,2000 5.360,8200 178.941 22:30
- Sube 352,2100 2,10 7,2400 353,9000 340,9500 20.896.123 20:09
- Baja 325,5100 -0,55 -1,8000 328,5100 321,0200 1.489.582 22:30
- Baja 206,6700 -1,86 -3,9200 211,1500 205,4500 1.191.201 22:30
- Baja 193,0300 -0,05 -0,0900 194,7300 192,1700 1.600.957 22:30
- Sube 74,0100 0,18 0,1300 74,0500 72,8000 20.976.696 22:30
- Baja 85,2300 -0,04 -0,0300 85,6400 84,2500 3.759.886 22:30
- Sube 29,0600 2,43 0,6900 29,3200 28,4900 40.294.503 22:30
- Baja 335,8600 -1,94 -6,6600 339,9900 333,0000 2.472.473 22:30
- Sube 39,9200 0,23 0,0900 40,1300 39,5600 9.876.778 22:30
- Sube 59,3000 1,38 0,8100 59,4400 57,0100 8.841.065 22:30
- Sube 943,0800 1,97 18,2000 944,8300 917,0000 3.241.521 22:30
- Baja 466,9900 -0,77 -3,6200 468,6100 459,6500 1.935.291 22:30
- Sube 35,2200 0,06 0,0200 35,2400 34,7900 11.175.819 22:30
- Sube 126,5700 0,86 1,0800 129,2400 124,3500 6.776.145 22:30
- Sube 70,9800 5,31 3,5800 72,5000 65,9200 10.859.107 22:30
- Sube 147,5600 0,10 0,1500 149,2100 145,9700 1.998.679 22:30
- Sube 137,2400 3,67 4,8600 137,4000 130,6200 2.875.353 22:30
- Sube 93,3000 2,63 2,3900 93,5900 90,0000 3.820.814 22:30
- Sube 204,2500 0,07 0,1500 204,4000 204,0500 2.744.056 22:30
- Sube 36,6800 4,15 1,4600 37,6500 34,9500 8.452.490 22:30
- Baja 42,9000 -0,92 -0,4000 43,5700 42,8600 5.957.061 22:30
- Baja 41,7000 -0,67 -0,2800 42,2600 41,5600 8.078.560 22:30
- Baja 78,6600 -0,71 -0,5600 79,0800 77,9900 3.856.765 22:30
- Baja 86,9000 -0,44 -0,3800 87,1200 85,3400 1.941.958 22:30
- Sube 39,8900 0,38 0,1500 40,7100 38,9600 2.909.111 22:30
- Sube 122,6000 1,24 1,5000 124,4800 119,6300 7.347.456 22:30
- Sube 208,6000 0,59 1,2200 208,7100 204,6400 5.520.094 22:30
- Sube 724,7600 1,60 11,4100 725,5300 702,0100 502.927 22:30
- Sube 145,5500 3,18 4,4800 145,7000 141,6300 1.648.507 22:30
- Baja 44,0600 -3,27 -1,4900 45,4500 43,8900 100.959.444 22:30
- Baja 635,4400 -1,77 -11,4600 642,9600 628,6400 1.600.935 22:30
- Baja 572,7500 -2,30 -13,5000 582,1900 566,8000 1.825.060 22:30
- Sube 30,7300 4,35 1,2800 30,9800 29,8900 15.539.605 22:30
- Baja 27,7000 -0,32 -0,0900 27,9800 27,5400 10.714.010 22:30
- Sube 1.428,1700 2,01 28,1700 1.432,2500 1.386,6300 855.386 22:30
- Sube 220,4000 0,93 2,0400 222,5800 215,1800 10.739.375 22:30
- Baja 11,2600 -0,62 -0,0700 11,4700 11,1600 3.629.497 22:30
- Sube 209,0400 2,52 5,1400 211,4200 202,0000 4.076.051 22:30
- Baja 323,3500 -1,47 -4,8300 325,1500 319,0100 1.397.193 22:30
- Baja 82,8900 -0,40 -0,3300 83,7500 82,0800 10.096.623 22:30
- Baja 2.149,9000 -1,31 -28,5100 2.165,0300 2.122,5700 408.403 22:30
- Baja 641,9700 -1,70 -11,0900 653,9700 641,2300 14.543.173 22:30
- Baja 73,3900 -2,43 -1,8300 75,3200 73,2100 6.978.090 22:30
- Sube 345,8700 0,23 0,7800 348,4700 339,3200 23.017.790 22:30
- Baja 477,1800 -0,44 -2,1000 480,9900 475,6800 23.220.171 22:30
- Baja 33,8400 -1,34 -0,4600 34,6600 32,3700 9.431.038 22:30
- Baja 54,9200 -0,31 -0,1700 55,4000 54,7300 11.635.576 22:30
- Sube 77,5000 0,21 0,1600 78,0900 77,1300 4.973.445 22:30
- Baja 89,4100 -0,06 -0,0500 90,3400 89,3300 35.783.273 22:30
- Sube 184,9400 0,04 0,0800 187,1200 183,0200 137.348.231 22:30
- Baja 238,3300 -1,17 -2,8200 240,4000 235,6900 2.332.375 22:30
- Sube 95,6000 1,92 1,8000 96,0000 93,9200 7.441.296 22:30
- Sube 173,5700 0,25 0,4400 173,9300 170,1300 1.896.982 22:30
- Baja 58,7500 -5,49 -3,4100 61,9700 58,1900 9.464.974 22:30
- Baja 118,4600 -0,29 -0,3400 118,6300 116,7200 2.866.365 22:00
- Baja 188,8800 -0,07 -0,1400 189,7500 187,2900 4.277.369 22:30
- Baja 112,6900 -0,95 -1,0800 113,9900 112,3900 2.055.009 22:30
- Baja 57,2900 -0,64 -0,3700 57,7800 56,7600 19.810.664 22:30
- Sube 141,3600 1,04 1,4500 141,5100 138,5600 12.162.887 22:48
- Baja 118,7300 -1,51 -1,8200 121,9900 117,1100 9.033.140 22:30
- Baja 169,2700 -4,79 -8,5100 175,8800 169,2400 13.596.077 22:30
- Baja 768,0000 -3,58 -28,5500 811,0900 765,0800 1.320.939 22:30
- Sube 192,2600 0,43 0,8200 192,4900 188,9400 2.070.889 22:30
- Baja 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- Baja 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- Sube 89,9600 1,22 1,0800 90,2300 87,6000 7.285.443 22:30
- Sube 533,4200 1,57 8,2400 535,2000 523,7800 2.201.929 22:30
- Baja 197,5100 -1,52 -3,0500 200,7700 196,4700 5.265.919 22:30
- Sube 448,9600 0,89 3,9500 454,3000 438,0000 61.350.378 22:30
- Baja 189,0700 -0,65 -1,2400 190,8200 188,0000 6.500.104 22:30
- Baja 23,3900 -0,13 -0,0300 23,6500 23,3700 12.949.802 22:30
- Baja 36,9000 -1,05 -0,3900 37,7700 36,7400 10.961.242 22:30
- Baja 224,8200 -0,02 -0,0500 226,1700 223,7700 961.671 22:30
- Baja 460,5900 -0,70 -3,2700 464,5900 454,5400 1.350.113 22:30
- Sube 11,9800 0,50 0,0600 12,1100 11,9000 452.081.061 02:00
- Baja 28,4000 -1,68 -0,4900 28,6800 28,2500 21.916.732 22:30
- Sube 207,9100 0,35 0,7300 210,0800 204,3000 2.011.873 22:30
- Baja 74,0000 -0,35 -0,2600 74,5400 73,5000 5.641.318 22:30
- Sube 86,7500 1,84 1,5700 87,9200 85,6400 2.464.707 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Wall Street: Dow Jones: -0,69%; S&P500: -0,37%; Nasdaq: -0,35%
Wall Street: Dow Jones: -0,69%; S&P500: -0,37%; Nasdaq: -0,35% (Hoy20:00)
Wall Street: Dow Jones: -0,72%; S&P500: -0,35%; Nasdaq: -0,23%
Wall Street: Dow Jones: -0,72%; S&P500: -0,35%; Nasdaq: -0,23% (Hoy19:02)

Ver más noticiasVermás noticias