Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
23 Abril 202517:19
ÍndiceNasdaq 100
18.276,41
+2,63%
23:16 22 Abril 25
Gráfica intradía:
Máximo:

18.396,39

Mínimo:

17.993,24

Mayores subidas:
+5,84 %
+5,55 %
+5,35 %
Mayores bajadas:
-2,20 %
-1,15 %
-0,60 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Sube 349,9100 1,95 6,6900 352,0800 344,3700 3.243.441 22:14
- Sube 86,2600 0,82 0,7000 87,1700 85,1700 34.172.462 22:14
- Sube 114,9100 2,96 3,3000 115,8000 112,0500 4.451.335 22:14
- Sube 173,8700 0,96 1,6500 175,4000 171,6400 1.357.383 22:30
- Sube 151,4700 2,57 3,8000 152,1900 148,5400 25.935.577 22:14
- Sube 153,9000 2,70 4,0400 154,6100 150,8700 15.755.129 22:14
- Sube 173,1800 3,50 5,8600 176,7800 169,3500 52.856.194 22:14
- Sube 108,1500 2,48 2,6200 108,3100 106,1300 2.303.217 22:14
- Sube 278,4000 1,72 4,7200 278,7300 274,4900 2.076.083 22:14
- Sube 178,5000 2,01 3,5100 179,1900 175,2100 3.570.935 22:14
- Sube 303,2600 1,79 5,3200 304,4500 299,6400 337.990 22:14
- Sube 199,7400 3,41 6,5800 201,5900 195,9700 51.869.552 22:14
- Sube 138,3000 2,03 2,7500 139,0800 136,3200 5.207.824 22:14
- Sube 638,6900 2,24 14,0000 645,6100 631,0000 1.956.173 22:14
- Sube 67,8700 1,45 0,9700 68,4400 66,8700 5.806.091 22:14
- Sube 200,3000 3,87 7,4600 201,6800 194,1600 1.862.165 22:14
- Sube 261,1400 2,70 6,8700 263,1400 256,0400 1.072.645 22:14
- Sube 292,8900 2,82 8,0400 295,5100 286,7600 1.723.261 22:14
- Sube 38,3600 1,48 0,5600 38,7600 37,2300 9.970.900 22:14
- Sube 118,8900 2,06 2,4000 119,7200 117,4000 1.072.693 22:14
- Sube 4.598,0800 3,62 160,4500 4.608,5100 4.456,9200 235.886 22:14
- Sube 169,5800 2,03 3,3700 170,5200 165,2200 18.280.682 22:14
- Sube 258,1500 2,62 6,5900 260,6700 251,9500 1.385.903 22:14
- Sube 331,3400 2,76 8,9100 331,7000 325,3600 1.160.827 22:14
- Sube 205,8400 2,71 5,4300 206,5700 201,6700 1.559.873 22:14
- Sube 55,0400 1,23 0,6700 55,2800 54,5900 19.928.550 22:14
- Sube 69,7300 2,45 1,6700 69,8200 68,7000 2.879.420 22:14
- Sube 34,2000 1,79 0,6000 34,2500 33,7300 23.093.135 22:14
- Sube 200,8800 4,29 8,2700 202,4200 195,8500 2.372.683 22:14
- Sube 60,4100 2,86 1,6800 60,5600 59,1300 3.410.507 22:14
- Sube 80,8700 3,93 3,0600 81,2000 78,2100 3.337.640 22:14
- Sube 979,2300 2,24 21,4600 987,4500 966,7800 2.221.610 22:14
- Sube 368,4500 1,59 5,7600 374,7100 362,9000 2.542.155 22:14
- Sube 27,7800 1,17 0,3200 27,9100 27,4700 13.606.530 22:14
- Sube 91,4200 2,81 2,5000 92,1100 89,7400 3.918.465 22:14
- Sube 66,3300 0,33 0,2200 67,3100 65,5300 4.097.179 22:14
- Sube 136,5400 3,17 4,1900 137,9700 134,3800 1.729.416 22:14
- Sube 82,1600 3,15 2,5100 82,2600 79,4600 5.885.114 22:30
- Sube 67,0500 2,16 1,4200 67,6800 64,9300 5.126.285 22:30
- Sube 145,8700 2,78 3,9400 146,7600 143,3800 2.359.194 22:14
- Sube 53,4300 3,51 1,8100 54,7200 51,9500 5.900.801 22:30
- Sube 47,3700 2,47 1,1400 47,5300 46,5900 7.379.493 22:14
- Sube 81,4400 1,43 1,1500 81,8400 80,5400 2.963.901 22:14
- Sube 94,3700 1,78 1,6500 95,0600 91,2400 4.341.775 22:14
- Sube 61,6500 1,93 1,1700 62,3400 60,7500 4.309.016 22:14
- Sube 31,7100 1,12 0,3500 31,9000 31,2000 2.169.527 22:14
- Sube 105,5100 1,13 1,1800 106,4400 104,7800 7.302.692 22:14
- Sube 198,3700 2,13 4,1400 199,6500 195,4100 4.046.834 22:14
- Sube 421,5900 3,67 14,9400 423,4400 409,1100 949.712 22:14
- Sube 74,3500 3,26 2,3500 74,8800 72,7200 1.647.455 22:30
- Sube 19,5100 3,56 0,6700 19,7400 19,0400 79.143.233 22:14
- Sube 583,5600 2,59 14,7200 584,8400 571,4700 1.409.400 22:14
- Sube 478,7400 2,22 10,4200 482,5900 464,7100 3.006.289 22:30
- Baja 33,6700 -1,15 -0,3900 34,2600 33,3000 24.609.762 22:30
- Sube 35,4800 0,48 0,1700 35,7300 35,0900 13.447.071 22:14
- Sube 636,3600 2,51 15,5600 639,8500 625,8500 1.369.226 22:14
- Sube 63,4800 1,75 1,0900 64,0200 62,5600 10.789.749 22:14
- Sube 2,3300 0,43 0,0100 2,3800 2,3100 69.241.128 22:30
- Sube 261,7100 3,07 7,8000 267,1000 257,1200 2.129.411 22:14
- Sube 220,5900 2,27 4,9000 221,3700 216,9800 1.474.501 22:14
- Sube 50,6200 2,51 1,2400 51,4700 49,7800 15.618.653 22:14
- Sube 2.128,3300 3,50 71,9000 2.152,6700 2.080,5400 322.188 22:14
- Sube 500,2800 3,22 15,6200 506,8800 486,3600 16.612.735 22:14
- Sube 40,2900 2,18 0,8600 41,0500 39,5800 11.712.055 22:14
- Sube 70,2100 5,20 3,4700 70,4000 67,4400 19.838.773 22:14
- Sube 366,8200 2,14 7,7000 367,7700 359,8600 18.589.209 22:14
- Sube 25,7400 2,43 0,6100 25,8400 24,8700 5.447.441 22:30
- Sube 68,2900 0,78 0,5300 69,0900 67,8000 6.716.982 22:14
- Sube 59,2800 2,19 1,2700 59,5900 58,2000 4.466.986 22:14
- Sube 1.040,3400 5,31 52,4300 1.064,9700 1.004,5200 9.287.535 22:14
- Sube 98,8900 2,04 1,9800 99,8100 97,2800 232.680.265 22:53
- Sube 174,6600 1,84 3,1600 176,0800 172,1700 2.874.802 22:14
- Sube 1.393,5400 1,83 25,0400 1.397,6600 1.374,1100 397.887 22:14
- Sube 152,0700 1,47 2,2000 153,1700 148,6400 1.839.630 22:14
- Sube 35,4500 2,04 0,7100 36,1000 34,7300 8.815.107 22:14
- Sube 88,5600 1,45 1,2700 89,2300 87,4700 2.533.831 22:14
- Sube 163,6300 2,24 3,5800 165,3600 160,2700 3.995.423 22:14
- Sube 143,2900 2,07 2,9000 143,8800 141,4500 1.902.582 22:14
- Sube 61,4200 1,88 1,1400 61,9100 59,9500 9.323.527 22:14
- Sube 143,4600 1,22 1,7300 144,2800 141,9500 7.135.897 22:14
- Sube 98,3400 4,22 3,9800 100,7800 95,6400 11.738.388 22:14
- Sube 138,7400 1,91 2,6000 139,1000 136,4900 8.206.041 22:14
- Sube 585,4900 4,27 24,0000 587,1000 565,1400 981.348 22:14
- Sube 137,8900 1,77 2,4000 138,7300 136,2100 2.522.451 22:14
- Baja 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- Baja 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- Sube 81,7500 1,33 1,0700 83,4900 81,6200 10.376.736 22:14
- Sube 413,4000 2,74 11,0400 417,1600 402,8600 945.178 22:14
- Sube 258,3000 1,90 4,8200 259,3200 253,0000 4.759.698 22:14
- Sube 237,9700 4,60 10,4700 242,7900 229,8500 109.226.806 22:14
- Sube 146,7600 0,79 1,1500 148,2400 145,0800 9.128.307 22:14
- Sube 30,2000 0,87 0,2600 30,4200 29,8300 8.976.347 22:14
- Sube 48,6600 2,31 1,1000 49,7700 47,6800 7.810.048 22:14
- Sube 292,7000 2,94 8,3500 293,4000 284,7600 619.802 22:14
- Sube 490,4700 2,71 12,9500 491,8000 480,5600 1.130.750 22:14
- Sube 10,9900 1,10 0,1200 11,0200 10,8900 10.773.494 22:30
- Sube 7,9500 0,13 0,0100 8,1300 7,9200 39.799.809 22:14
- Sube 220,9900 3,22 6,8900 221,5900 215,0000 1.944.924 22:14
- Sube 71,3900 3,51 2,4200 71,7100 69,3800 5.160.345 22:14
- Sube 71,7400 1,77 1,2500 72,0400 70,9600 1.497.024 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Apertura en Wall Street: Dow Jones:+1,91%; S&P500:+2,48%; Nasdaq:+3,49%
Apertura en Wall Street: Dow Jones:+1,91%; S&P500:+2,48%; Nasdaq:+3,49% (Hoy15:30)
Futuros Wall Street: Dow Jones (+1,75%); S&P (+2,30%); Nasdaq (+2,7%)
Futuros Wall Street: Dow Jones (+1,75%); S&P (+2,30%); Nasdaq (+2,7%) (Hoy12:48)
Futuros Wall Street: Dow Jones (+1,59%); S&P (+2,03%); Nasdaq (+2,39%)
Futuros Wall Street: Dow Jones (+1,59%); S&P (+2,03%); Nasdaq (+2,39%) (Hoy11:46)

Ver más noticiasVermás noticias