Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
8 Octubre 202621:56
ÍndiceNasdaq 100
30.942,55
-0,70%
18:03 8 Octubre 26
Gráfica intradía:
Máximo:

31.125,13

Mínimo:

30.918,77

Mayores subidas:
+4,06 %
+2,60 %
+2,56 %
Mayores bajadas:
-6,79 %
-5,09 %
-4,81 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Baja 232,7700 -2,25 -5,3500 237,3000 227,0000 6.551.931 22:30
- Baja 645,8600 -0,55 -3,5600 648,4800 633,1600 18.463.907 22:30
- Sube 224,4100 0,21 0,4700 230,4200 222,4600 1.064.035 22:30
- Sube 350,5000 0,81 2,8200 350,8000 343,0700 20.476.246 22:30
- Sube 347,3700 0,81 2,7800 347,6100 340,2800 11.294.555 22:30
- Sube 259,9200 1,42 3,6300 260,1400 253,1700 34.899.063 22:30
- Sube 122,0800 0,34 0,4100 123,0000 121,2100 3.205.835 22:30
- Sube 413,0800 2,60 10,4800 415,7900 401,8500 2.218.937 22:30
- Baja 410,0800 -2,49 -10,4700 413,5900 404,6000 2.388.893 22:30
- Sube 336,6700 0,91 3,0400 338,6700 332,7800 33.381.019 22:30
- Baja 520,6500 -1,81 -9,6200 524,9300 514,0100 3.770.174 22:30
- Sube 281,2900 0,90 2,5100 281,3400 269,4100 3.518.684 22:30
- Baja 294,3700 -2,71 -8,1900 300,6000 290,5000 3.404.459 22:30
- Baja 382,2500 -1,94 -7,5500 388,1400 360,2200 5.021.953 22:30
- Sube 235,0500 1,63 3,7700 236,1100 228,7600 2.245.355 22:30
- Sube 264,0000 0,63 1,6400 266,1500 262,1600 1.447.201 22:30
- Baja 406,0000 -3,01 -12,6200 415,3900 405,3000 922.450 22:30
- Baja 55,4100 -3,01 -1,7200 57,3100 54,9000 5.465.598 22:30
- Baja 155,8700 -1,12 -1,7600 158,2600 155,3500 6.181.786 22:30
- Sube 376,5100 0,19 0,7000 376,9700 369,1200 17.147.091 22:30
- Baja 356,1200 -0,95 -3,4300 361,4700 353,8400 1.852.544 22:30
- Sube 197,1900 0,63 1,2300 198,2800 195,8400 1.620.783 22:30
- Baja 117,3900 -0,47 -0,5500 118,3900 116,5800 17.198.202 22:30
- Baja 20,9400 -2,88 -0,6200 21,4400 20,8800 30.062.357 22:30
- Baja 299,5900 -0,27 -0,8100 299,9500 286,4000 7.313.204 22:30
- Baja 26,6200 -0,75 -0,2000 26,9300 26,3900 8.007.877 22:30
- Baja 88,4500 -3,57 -3,2700 90,4000 87,5100 19.704.296 22:30
- Sube 942,2500 0,70 6,5700 948,7700 937,6000 1.767.416 22:30
- Baja 265,4400 -4,81 -13,4200 276,9000 264,5000 8.767.666 22:30
- Baja 46,8100 -1,45 -0,6900 47,6200 46,7600 6.811.485 22:30
- Baja 271,3400 -2,48 -6,9000 281,2500 270,8100 1.586.929 22:30
- Sube 84,3000 1,09 0,9100 85,7000 83,7400 2.861.821 22:30
- Baja 184,3800 -0,32 -0,6000 188,0000 181,8500 2.323.070 22:30
- Baja 191,2400 -1,23 -2,3800 193,1000 189,0800 2.006.669 22:30
- Baja 41,4900 -0,46 -0,1900 41,8000 41,4400 7.084.069 22:30
- Baja 49,8300 -1,93 -0,9800 50,8000 49,7700 6.598.615 22:30
- Baja 189,2800 -1,04 -1,9900 192,2300 188,0400 3.857.181 22:30
- Baja 64,6700 -0,15 -0,1000 65,4400 64,0300 3.089.346 22:30
- Sube 146,8500 1,82 2,6200 148,6000 144,8500 4.960.247 22:30
- Baja 153,0700 -2,74 -4,3200 155,6900 151,1500 1.947.414 22:30
- Baja 208,1100 -2,24 -4,7600 211,4300 207,8700 2.009.917 22:30
- Baja 506,6700 -1,70 -8,7400 515,1700 501,1700 715.982 22:30
- Sube 113,1200 0,55 0,6200 115,3000 111,1400 82.337.103 22:30
- Sube 297,2400 2,56 7,4300 298,8300 290,7000 3.518.467 22:30
- Sube 414,5200 2,41 9,7600 416,8100 404,2000 1.895.434 22:30
- Baja 30,5400 -1,90 -0,5900 31,1600 30,5000 7.039.732 22:30
- Baja 196,8300 -0,32 -0,6300 197,1800 191,2000 7.016.590 22:30
- Baja 329,5100 -1,31 -4,3800 329,7500 321,1100 6.305.872 22:30
- Baja 483,9800 -1,22 -5,9700 490,5500 483,6900 1.940.150 22:30
- Baja 1.111,0700 -1,97 -22,3300 1.119,1500 1.082,4400 3.383.359 22:30
- Baja 356,5000 -1,32 -4,7800 361,7800 355,7000 1.173.633 22:30
- Baja 284,6800 -0,81 -2,3300 287,0300 276,5000 23.652.937 22:30
- Sube 1.872,7800 0,80 14,7900 1.884,4300 1.835,9800 428.337 22:30
- Baja 721,3100 -2,38 -17,5700 738,2900 720,1500 12.745.772 22:30
- Baja 78,0200 -3,99 -3,2400 80,1400 76,5400 8.887.695 22:30
- Sube 1.088,0000 4,06 42,4400 1.089,2200 1.011,4200 30.216.476 22:30
- Sube 529,7600 0,09 0,4600 531,7300 524,6900 16.044.492 22:30
- Baja 153,3700 -6,79 -11,1800 158,6600 152,5300 21.325.080 22:30
- Baja 59,3800 -0,40 -0,2400 60,0600 59,3200 6.277.523 22:30
- Baja 1.425,9800 -3,24 -47,7100 1.450,7100 1.412,6800 480.594 22:30
- Baja 42,8800 -0,86 -0,3700 43,4600 42,5600 8.371.981 22:30
- Baja 237,1500 -5,09 -12,7200 243,6200 234,0300 17.735.188 22:30
- Sube 69,7000 1,47 1,0100 69,8000 68,4100 29.991.687 22:30
- Baja 237,4700 -0,74 -1,7700 239,0800 236,3800 81.116.672 22:30
- Baja 235,2200 -3,75 -9,1600 239,8400 231,0200 2.859.501 22:30
- Baja 84,6100 -0,62 -0,5300 85,9900 84,4700 6.667.530 22:30
- Baja 175,6100 -1,35 -2,4100 179,3700 175,4200 1.668.932 22:30
- Baja 106,8600 -2,25 -2,4600 108,6600 106,5200 4.174.670 22:30
- Sube 194,1200 1,07 2,0500 194,7000 190,1100 15.675.768 22:30
- Baja 405,5700 -3,42 -14,3400 416,6000 404,6300 3.887.017 22:30
- Sube 101,5500 0,52 0,5300 102,4200 101,0900 2.429.539 22:30
- Sube 54,9500 0,62 0,3400 55,3600 54,1900 10.493.460 22:30
- Baja 123,7300 -1,58 -1,9800 126,4400 123,4700 13.265.009 22:30
- Sube 78,5000 0,13 0,1000 78,6500 77,2400 4.029.869 22:30
- Baja 177,1200 -2,16 -3,9100 179,8200 175,3500 7.876.445 22:30
- Sube 742,1200 0,46 3,4000 753,6800 734,1800 626.381 22:30
- Baja 71,9200 -4,18 -3,1400 73,1600 70,6300 20.411.896 22:30
- Baja 358,5700 -1,02 -3,7100 365,2400 357,4800 458.519 22:30
- Sube 225,5300 0,59 1,3200 227,6000 223,1700 1.674.861 22:30
- Sube 1.692,4200 1,92 31,9600 1.733,2800 1.617,7700 9.095.870 22:30
- Sube 166,0300 0,97 1,5900 166,9600 161,3700 6.320.766 22:30
- Baja 167,6000 -2,51 -4,3200 171,3100 165,6500 76.958.607 22:30
- Baja 93,5800 -2,63 -2,5300 96,2800 93,1900 9.407.000 22:30
- Baja 502,6700 -0,49 -2,5000 509,5000 499,0000 1.631.855 22:30
- Sube 167,6500 1,04 1,7200 169,7800 166,8800 3.882.740 22:30
- Sube 204,0100 0,73 1,4800 205,8900 201,3200 2.207.265 22:30
- Baja 411,7800 -4,31 -18,5400 416,6900 404,8000 2.394.974 22:30
- Baja 377,8100 -0,75 -2,8700 382,3500 374,4300 25.498.789 22:30
- Baja 288,9800 -2,78 -8,2500 291,6400 284,8100 4.544.524 22:30
- Sube 505,6400 0,66 3,3300 511,5100 503,9400 806.603 22:30
- Sube 108,1600 0,90 0,9600 108,8000 107,4000 15.924.820 22:30
- Baja 405,4200 -1,37 -5,6200 409,3900 397,0200 7.162.912 22:30
- Baja 184,2600 -1,23 -2,2900 189,8600 183,7600 1.519.068 22:30
- Baja 72,4200 -0,43 -0,3100 72,8900 72,0300 4.681.721 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Nasdaq: CoreWeave (-6,27%) y Astera (-6,05%) son los valores más bajistas
Nasdaq: CoreWeave (-6,27%) y Astera (-6,05%) son los valores más bajistas (Hoy19:10)
Nasdaq: Take-Two (+3,62%) y Diamondback (+3,03%) son los valores más alcistas
Nasdaq: Take-Two (+3,62%) y Diamondback (+3,03%) son los valores más alcistas (Hoy19:10)
Wall Street: Dow Jones: -0,19%; S&P500:-0,60%; Nasdaq: -1,16%
Wall Street: Dow Jones: -0,19%; S&P500:-0,60%; Nasdaq: -1,16% (Hoy19:09)

Ver más noticiasVermás noticias