Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - PRINCIPALES MERCADO INGLES 1
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > PRINCIPALES MERCADO INGLES 1
31 Mayo 202320:53
ÍndicePRINCIPALES MERCADO INGLES 1
7.446,14
-1,01%
17:40 31 Mayo 23
Gráfica intradía:UKX
Máximo:

7.522,07

Mínimo:

7.446,14

Mayores subidas:
0Q1S +2,25 %
CPI +1,70 %
SGE +1,66 %
Mayores bajadas:
PRU -6,13 %
OCDO -5,84 %
ENT -4,04 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ($) Máx. Mín. Volumen Hora
III Baja 19,5550 -0,18 -0,0350 19,9250 19,3050 15.476.457 17:35
- Baja 3,1760 -1,37 -0,0440 3,2070 3,1190 - 11/08/17
ADM Baja 23,2500 -0,47 -0,1100 23,5400 23,0400 5.923.392 17:35
AGK 8,6950 0,00 0,0000 8,7000 8,6900 - 10/08/21
AMFW Sube 5,4650 0,18 0,0100 5,6050 5,4200 - 6/10/17
AAL Baja 22,2350 -1,83 -0,4150 22,8050 22,2350 7.790.911 17:35
ANTO Baja 13,3750 -1,87 -0,2550 13,6550 13,3750 4.235.813 17:35
ARM Baja 17,0000 -0,06 -0,0100 17,0240 16,9915 - 2/09/16
AHT Baja 49,0000 -0,77 -0,3800 49,5600 48,0500 4.872.094 17:40
ABF Baja 18,2550 -0,27 -0,0500 18,5250 18,0700 2.343.617 17:35
AZN Sube 116,6000 1,41 1,6200 117,6600 114,6400 4.150.408 17:35
AUTO Sube 6,3000 1,38 0,0860 6,3400 6,1720 16.052.023 17:35
AVV 32,1900 0,00 0,0000 32,3100 32,1900 - 18/01/23
AV. Baja 3,9420 -2,69 -0,1090 4,0520 3,9270 26.270.740 17:35
BATS Baja 25,5450 -1,66 -0,4300 26,1800 25,5450 6.175.825 17:35
BAB Baja 3,0820 -0,71 -0,0220 3,1280 3,0660 1.120.473 17:35
BA. Baja 9,2820 -1,51 -0,1420 9,4520 9,2200 14.216.462 17:35
BARC Baja 1,5134 -2,86 -0,0446 1,5542 1,5054 87.428.261 17:35
BDEV Baja 4,6280 -2,16 -0,1020 4,7150 4,6190 13.944.137 17:35
BKG Baja 39,2600 -1,43 -0,5700 39,7700 39,0200 1.255.864 17:35
BG. Sube 10,6200 4,12 0,4200 10,6600 10,3450 - 12/02/16
BHP Baja 23,8250 -2,48 -0,6050 24,6250 23,6600 - 28/01/22
BP. Baja 4,5330 -2,85 -0,1330 4,6735 4,4720 143.080.246 17:35
BLND Baja 4,3360 -2,41 -0,1070 4,4390 4,3330 10.053.047 17:35
BT.A Sube 1,4685 0,65 0,0095 1,4900 1,4400 32.320.777 17:35
BNZL Baja 31,4400 -0,44 -0,1400 31,9200 31,0900 4.842.154 17:35
BRBY Baja 21,5400 -2,45 -0,5400 21,9200 21,3500 2.671.581 17:35
CPI Sube 0,3344 1,70 0,0056 0,3452 0,3258 8.486.689 17:35
CCL Baja 7,8360 -1,61 -0,1280 8,0920 7,7960 1.409.394 17:35
CNA Baja 1,1765 -1,88 -0,0225 1,2180 1,1715 430.643.621 17:35
CCH Sube 23,8800 0,17 0,0400 24,0900 23,5600 4.281.005 17:35
CPG Baja 22,0200 -0,18 -0,0400 22,2000 21,9800 10.718.553 17:35
CTEC Baja 2,0280 -1,55 -0,0320 2,0620 2,0280 11.683.771 17:35
CRH Baja 38,0600 -1,73 -0,6700 38,7900 37,9400 4.398.794 17:35
CRDA Baja 61,0000 -0,13 -0,0800 61,4000 60,4400 1.145.435 17:35
DCC Baja 45,9700 -1,48 -0,6900 46,7100 45,6700 604.870 17:35
DGE Baja 33,4700 -1,63 -0,5550 33,8700 33,4700 8.276.752 17:35
DLG Baja 1,6590 -1,81 -0,0305 1,6965 1,6545 7.257.783 17:35
CURY Baja 0,5045 -0,98 -0,0050 0,5095 0,4896 3.391.667 17:35
SMDS Baja 3,0370 -1,72 -0,0530 3,0720 3,0370 5.147.044 17:35
EZJ Baja 4,7130 -1,30 -0,0620 4,8350 4,6710 6.174.065 17:35
EVR Baja 0,8100 -2,03 -0,0168 0,9932 0,7750 - 22/03/22
EXPN Sube 28,3200 0,28 0,0800 28,8400 28,0000 3.067.479 17:35
FERG Baja 53,6000 -1,65 -0,9000 53,9600 53,4800 - 9/05/19
FERG Baja 116,7500 -2,30 -2,7500 119,7500 116,0000 349.160 17:35
FRES Baja 6,4800 -0,09 -0,0060 6,5300 6,3880 1.605.460 17:35
FLG 4,2940 0,00 0,0000 4,3485 4,2940 - 10/04/15
GFS Baja 2,4480 -0,20 -0,0050 2,4600 2,4480 - 4/05/21
- Sube 4,8240 1,39 0,0660 4,8250 4,7610 - 18/05/18
GLEN Baja 4,1145 -1,28 -0,0535 4,1985 4,1100 106.717.719 17:35
GSK Baja 13,4640 -1,79 -0,2460 13,6320 13,4640 26.328.685 17:35
ENT Baja 13,1900 -4,04 -0,5550 13,6150 13,1250 6.273.530 17:35
HLMA Sube 24,0900 0,25 0,0600 24,2500 23,5600 3.606.078 17:35
HMSO Sube 0,2930 0,65 0,0019 0,2963 0,2798 15.161.018 17:35
HL. Baja 8,0220 -1,52 -0,1240 8,1720 8,0180 1.121.625 17:35
HIK Baja 17,9150 -0,36 -0,0650 18,1600 17,7600 835.936 17:35
HSX Baja 11,7200 -0,85 -0,1000 11,8600 11,6900 1.674.138 17:35
HSBA Baja 5,9050 -1,60 -0,0960 5,9740 5,8960 45.815.295 17:35
IAG Baja 1,5440 -1,66 -0,0260 1,5880 1,5405 15.942.421 17:35
IMI Baja 15,9400 -1,24 -0,2000 16,2700 15,9000 966.377 17:35
IMB Baja 16,9500 -0,21 -0,0350 17,1450 16,9250 6.753.467 17:35
INDV Baja 14,5500 -0,41 -0,0600 14,6500 14,2000 605.538 17:35
INF Baja 6,9700 -0,97 -0,0680 7,0600 6,9340 12.000.123 17:35
ISAT 5,4440 0,00 0,0000 5,5000 5,3980 - 4/12/19
IHG Baja 52,6800 -0,87 -0,4600 53,6400 52,3200 1.679.742 17:35
ITRK Baja 41,5400 -0,98 -0,4100 42,2500 41,3700 1.528.660 17:35
INTU Baja 0,0379 -1,16 -0,0026 0,0430 0,0340 11.826.056 17:45
ITV Baja 0,6980 -1,80 -0,0128 0,7100 0,6926 21.655.210 17:35
JD. Baja 1,5200 -0,94 -0,0145 1,5345 1,5145 18.894.900 17:35
JMAT Baja 17,3000 -0,66 -0,1150 17,3750 17,0350 2.221.533 17:35
JE. 8,6100 0,00 0,0000 8,7780 8,5020 - 3/02/20
KGF Baja 2,3100 -1,28 -0,0300 2,3530 2,3070 34.223.305 17:35
LAND Baja 6,5340 -2,42 -0,1620 6,6760 6,5280 1.722.184 17:35
LGEN Baja 2,2810 -0,96 -0,0220 2,3220 2,2800 32.215.742 17:35
LLOY Baja 0,4417 -2,31 -0,0105 0,4528 0,4417 409.055.760 17:35
LSEG Sube 85,5000 0,83 0,7000 85,7600 84,2800 3.352.291 17:35
MKS Baja 1,7860 -1,38 -0,0250 1,8185 1,7825 12.584.989 17:35
MDC Sube 5,0100 0,10 0,0050 5,0100 4,9920 1.303.241 25/05/23
MGGT 7,9880 0,00 0,0000 8,0000 7,9880 - 13/09/22
MRO Baja 4,7160 -1,30 -0,0620 4,7940 4,6810 10.052.447 17:35
MERL 4,5460 0,00 0,0000 4,5500 4,5460 - 4/11/19
MCRO 5,3200 0,00 0,0000 5,3200 5,3140 - 31/01/23
MNDI Baja 12,4500 -2,47 -0,3150 12,7200 12,4150 3.873.985 17:35
MRW 2,8640 0,00 0,0000 2,8680 2,8640 - 27/10/21
NG. Sube 11,0600 0,55 0,0600 11,1050 10,9350 18.997.776 17:35
NWG Baja 2,5960 -2,15 -0,0570 2,6580 2,5950 80.876.804 17:35
NXT Baja 63,4600 -0,53 -0,3400 64,6800 63,4200 1.699.409 17:35
NMC Baja 0,0500 -99,47 -9,3340 9,6760 8,5260 - 27/04/20
OCDO Baja 3,6900 -5,84 -0,2290 3,9060 3,6720 5.367.324 17:35
OML 2,1090 0,00 0,0000 2,1260 2,1020 - 25/06/18
PSON Baja 7,9820 -1,09 -0,0880 8,0580 7,9380 8.860.618 17:35
PSN Baja 12,0150 -1,15 -0,1400 12,1050 11,9600 3.505.967 17:35
PFC Sube 0,7070 0,28 0,0020 0,7070 0,6860 2.189.120 17:35
POLY Baja 1,8500 -1,49 -0,0500 1,8500 1,8010 587.511 17:35
PRU Baja 10,5600 -6,13 -0,6900 11,1000 10,5350 17.135.118 17:35
RRS 65,4600 0,00 0,0000 68,6200 65,4600 - 31/12/18
RKT Baja 62,4600 -0,70 -0,4400 63,6400 62,2800 3.085.897 17:35
REL Sube 25,1000 1,01 0,2500 25,4900 24,7900 8.072.131 17:35
RTO Sube 6,3860 0,85 0,0540 6,4520 6,3000 22.469.646 17:35
REX Sube 6,4500 1,02 0,0650 6,5100 6,4300 - 29/06/16
RMV Baja 5,2360 -0,23 -0,0120 5,2640 5,2040 6.850.405 17:35
RIO Baja 47,8200 -1,19 -0,5750 48,7150 47,7450 5.291.839 17:35
RR. Baja 1,4330 -0,76 -0,0110 1,4665 1,4270 53.809.893 17:35
IDS Baja 1,9675 -1,16 -0,0230 2,0050 1,9450 4.974.526 17:35
RSA 6,8420 0,00 0,0000 6,8460 6,8400 - 1/06/21
SAB 44,9450 0,00 0,0000 44,9825 44,9825 - 5/10/16
SGE Sube 8,7100 1,66 0,1420 8,7200 8,5180 16.182.272 17:35
SBRY Baja 2,7060 -0,33 -0,0090 2,7340 2,6840 49.336.690 17:35
SDR Baja 4,5560 -0,98 -0,0450 4,5940 4,5110 9.794.678 17:35
SMT Baja 10,4300 -0,76 -0,0500 10,5167 10,3800 202.667 17:35
SGRO Baja 7,9700 -1,48 -0,1200 8,0700 7,8740 2.132.319 17:35
SVT Sube 27,7300 0,58 0,1600 28,1200 27,3700 3.297.795 17:35
RDSA Baja 18,9520 -1,25 -0,2400 19,1780 18,7760 - 28/01/22
RDSB Baja 18,9460 -1,24 -0,2380 19,1920 18,7820 - 28/01/22
SHP Baja 44,8925 -0,04 -0,0025 - - 35.291 07:31
SKY Sube 17,2750 0,09 0,0150 17,2800 17,2600 - 6/11/18
SN. Baja 12,0200 -1,07 -0,1300 12,1200 11,9250 7.099.808 17:35
SMIN Baja 16,0600 -1,41 -0,2300 16,3100 16,0600 1.505.011 17:35
SKG Baja 28,5400 -2,26 -0,6600 29,0800 28,3800 918.338 17:35
SPX Baja 109,2500 -1,31 -1,4500 110,3500 108,4500 342.614 17:35
FRAS Baja 6,7250 -2,54 -0,1750 6,9350 6,6750 1.624.192 17:35
SSE Sube 18,8150 1,24 0,2300 18,8600 18,3650 12.845.219 17:35
STJ Baja 11,1500 -1,15 -0,1300 11,3000 11,1500 3.827.564 17:35
ABDN Baja 1,9850 -3,03 -0,0620 2,0430 1,9805 25.411.719 17:35
STAN Baja 6,3360 -1,49 -0,0960 6,4320 6,3080 20.279.163 17:35
TATE Sube 7,8600 0,58 0,0450 7,9300 7,7300 1.287.774 17:35
TW. Baja 1,1420 -1,21 -0,0140 1,1530 1,1340 23.880.956 17:35
TSCO Baja 2,6080 -0,53 -0,0140 2,6420 2,6040 45.460.208 17:35
TPK Baja 8,7320 -3,19 -0,2880 9,1200 8,7060 1.096.845 17:35
TUI Baja 5,0950 -1,83 -0,0950 5,2350 5,0700 3.021.786 17:35
TUIJ Baja 11,1400 -0,62 -0,0700 11,3800 10,9700 - 10/02/15
TT. 4,3760 0,00 0,0000 4,5290 4,2760 - 11/12/14
TLW Baja 0,2484 -1,19 -0,0030 0,2560 0,2434 10.766.391 17:35
ULVR Baja 40,2900 -0,40 -0,1600 40,8150 40,0850 12.545.233 17:35
UU. Sube 10,1250 0,20 0,0200 10,3350 10,0450 9.042.517 17:35
VANQ Baja 2,1700 -1,81 -0,0400 2,2550 2,1650 915.183 17:35
- Sube 8,3260 0,87 0,0720 8,3800 8,2460 - 28/09/18
0Q1S Sube 35,6000 2,25 0,5000 34,0000 34,0000 21.310 17:35
VOD Baja 0,7637 -1,77 -0,0138 0,7890 0,7625 443.419.046 17:35
WEIR Baja 16,9450 -1,82 -0,3150 17,0650 16,8750 2.165.664 17:35
WTB Baja 32,8600 -0,64 -0,2100 33,4300 32,6500 3.525.607 17:35
WMH 2,7180 0,00 0,0000 2,7340 2,7170 - 22/04/21
WG. Sube 1,4060 0,21 0,0030 1,4180 1,3830 11.589.807 17:35
WPG 4,3540 0,00 0,0000 4,3850 4,2710 - 15/01/18
WPP Baja 8,5380 -2,71 -0,2380 8,7360 8,5200 5.694.745 17:35
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
PRINCIPALES MERCADO INGLES 1
Ibex: -0,01% (9.166); Dax: -0,55%; Cac: -0,69%; Ftse MIB: -0,42%; Ftse 100: -0,23%
Ibex: -0,01% (9.166); Dax: -0,55%; Cac: -0,69%; Ftse MIB: -0,42%; Ftse 100: -0,23% (Hoy12:45)
Ibex: 0,00% (9.167); Dax: -0,24%; Cac: -0,36%; Ftse 100: -0,15%; Ftse MIB: -0,15%
Ibex: 0,00% (9.167); Dax: -0,24%; Cac: -0,36%; Ftse 100: -0,15%; Ftse MIB: -0,15% (Hoy11:19)

Ver más noticiasVermás noticias