Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
11 Julio 202510:22

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN 1,6736 11/07/25 09:59
Chequia (Corona) USD/CZK 21,0871 11/07/25 10:00
Croacia (Kuna) USD/HRK 7,0571 06/06/25 10:49
USD/DKK 6,3830 11/07/25 10:00
Hungria (Forinto) USD/HUF 341,5900 11/07/25 10:00
Islandia (Corona) USD/ISK 122,1600 11/07/25 09:59
Rumanía (Leu) USD/RON 4,3459 11/07/25 10:00
Rusia (Rublo) USD/RUB 77,7495 11/07/25 09:59

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 129,7846 11/07/25 10:02
Burkina Faso (Franco) USD/XOF - -
Camerún (Franco) USD/XAF 563,1000 11/07/25 10:01
Egipto (Libra) USD/EGP 49,5082 11/07/25 09:59
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 45,4448 11/07/25 07:37
Kenya (Schilling) USD/KES 129,2300 11/07/25 09:52
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,0113 11/07/25 10:00
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7807 11/07/25 03:08
Túnez (Dinar) USD/TND 2,9062 11/07/25 10:00
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1255,7232 11/07/25 09:59
Bahamas (Dólar) USD/BSD 1,0002 11/07/25 09:59
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 11/07/25 09:59
Brasil (Real) USD/BRL 5,5331 11/07/25 09:57
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7026 11/07/25 09:59
Chile (Peso) USD/CLP 950,1350 11/07/25 03:08
Colombia (Peso) USD/COP 4015,8250 11/07/25 09:12
Costa Rica (Colón) USD/CRC 504,4900 11/07/25 09:59
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,6805 11/07/25 03:08
México (Peso) USD/MXN 18,6700 11/07/25 10:00
Perú (Sol) USD/PEN 3,5460 11/07/25 09:59
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,7751 11/07/25 10:00
Bangladesh (Taka) USD/BDT 121,6400 11/07/25 01:54
China (Yuan) USD/CNY 7,1700 11/07/25 09:59
Corea (Won) USD/KRW 1375,2850 11/07/25 10:00
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2412 11/07/25 09:59
Filipinas (Peso) USD/PHP 56,4945 11/07/25 10:00
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,8500 11/07/25 10:00
India (Rupia) USD/INR 85,8329 11/07/25 10:00
Japón (Yen) 146,8500 11/07/25 10:00
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,2596 11/07/25 09:57
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 1,9404 11/07/25 10:00
Pakistán (Rupia) USD/PKR 284,5530 11/07/25 08:27
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,2803 11/07/25 10:00
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 300,5000 11/07/25 09:52
Taiwan (Dólar) USD/TWD 29,2300 11/07/25 10:01
Thailandia (Bath) USD/THB 32,4900 11/07/25 10:00
Vietnam (Dong) USD/VND 26108,0000 11/07/25 09:54

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7506 11/07/25 09:59
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3770 11/07/25 09:57
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6730 11/07/25 10:00
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7090 11/07/25 09:12
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3058 11/07/25 10:00
Líbano (Libra) USD/LBP 89600,0000 11/07/25 01:54
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4497 11/07/25 09:59
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6470 11/07/25 08:30
Turquía (Lira) USD/TRY 40,1296 11/07/25 10:00

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: