Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
15 Agosto 202522:00

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN 1,6714 15/08/25 21:59
Chequia (Corona) USD/CZK 20,9002 15/08/25 22:00
Croacia (Kuna) USD/HRK 7,0571 10/08/25 02:32
USD/DKK 6,3788 15/08/25 21:58
Hungria (Forinto) USD/HUF 337,4700 15/08/25 21:57
Islandia (Corona) USD/ISK 122,3700 15/08/25 21:59
Rumanía (Leu) USD/RON 4,3264 15/08/25 21:59
Rusia (Rublo) USD/RUB 80,1497 15/08/25 21:59

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 129,6591 15/08/25 21:59
Burkina Faso (Franco) USD/XOF 560,6000 15/08/25 21:59
Camerún (Franco) USD/XAF 569,5000 15/08/25 21:59
Egipto (Libra) USD/EGP 48,3033 15/08/25 22:00
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 45,6100 15/08/25 21:14
Kenya (Schilling) USD/KES 129,5000 15/08/25 20:00
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,0046 15/08/25 21:50
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7779 15/08/25 21:42
Túnez (Dinar) USD/TND 2,8743 15/08/25 19:07
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1298,4900 15/08/25 21:59
Bahamas (Dólar) USD/BSD 1,0001 15/08/25 21:59
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 15/08/25 21:59
Brasil (Real) USD/BRL 5,3984 15/08/25 21:59
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7026 15/08/25 21:59
Chile (Peso) USD/CLP 963,2650 15/08/25 19:56
Colombia (Peso) USD/COP 4014,9050 15/08/25 20:53
Costa Rica (Colón) USD/CRC 505,2200 15/08/25 21:59
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,6686 15/08/25 21:42
México (Peso) USD/MXN 18,7397 15/08/25 21:59
Perú (Sol) USD/PEN 3,5595 15/08/25 21:59
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,7979 15/08/25 22:00
Bangladesh (Taka) USD/BDT 121,4800 15/08/25 20:00
China (Yuan) USD/CNY 7,1821 15/08/25 20:00
Corea (Won) USD/KRW 1388,8900 15/08/25 22:00
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2554 15/08/25 21:57
Filipinas (Peso) USD/PHP 57,1105 15/08/25 21:56
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,8265 15/08/25 22:00
India (Rupia) USD/INR 87,5092 15/08/25 22:00
Japón (Yen) 147,2415 15/08/25 22:00
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,2130 15/08/25 21:10
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 1,9751 15/08/25 22:00
Pakistán (Rupia) USD/PKR 283,3850 15/08/25 21:19
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,2828 15/08/25 22:00
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 300,8900 15/08/25 15:11
Taiwan (Dólar) USD/TWD 30,0340 15/08/25 21:59
Thailandia (Bath) USD/THB 32,4600 15/08/25 22:00
Vietnam (Dong) USD/VND 26265,0000 15/08/25 21:12

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7525 15/08/25 21:51
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3770 15/08/25 21:28
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6730 15/08/25 20:00
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7090 15/08/25 18:17
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3055 15/08/25 22:00
Líbano (Libra) USD/LBP 89479,0000 15/08/25 21:47
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4502 15/08/25 21:59
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6406 15/08/25 20:58
Turquía (Lira) USD/TRY 40,8840 15/08/25 22:00

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: