Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
3 Julio 202607:26

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN - -
Chequia (Corona) USD/CZK 21,1235 03/07/26 07:14
Croacia (Kuna) USD/HRK - -
USD/DKK 6,5268 03/07/26 07:14
Hungria (Forinto) USD/HUF 309,1650 03/07/26 07:14
Islandia (Corona) USD/ISK 125,7200 03/07/26 07:13
Rumanía (Leu) USD/RON 4,5723 03/07/26 07:14
Rusia (Rublo) USD/RUB 77,5002 03/07/26 07:12

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 133,3226 03/07/26 07:13
Burkina Faso (Franco) USD/XOF 572,8400 03/07/26 07:13
Camerún (Franco) USD/XAF 575,0000 03/07/26 07:13
Egipto (Libra) USD/EGP 49,0884 02/07/26 15:00
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 47,2700 02/07/26 14:00
Kenya (Schilling) USD/KES 128,9000 03/07/26 07:11
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,3672 03/07/26 07:13
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7673 03/07/26 07:11
Túnez (Dinar) USD/TND 2,9487 03/07/26 07:14
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1489,0090 03/07/26 07:14
Bahamas (Dólar) USD/BSD 0,9965 03/07/26 07:13
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 03/07/26 07:13
Brasil (Real) USD/BRL 5,2037 03/07/26 06:19
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7025 03/07/26 07:13
Chile (Peso) USD/CLP 925,4000 03/07/26 02:01
Colombia (Peso) USD/COP 3369,7500 03/07/26 07:11
Costa Rica (Colón) USD/CRC 454,3600 03/07/26 07:13
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,6143 03/07/26 07:11
México (Peso) USD/MXN 17,4270 03/07/26 07:14
Perú (Sol) USD/PEN 3,4075 03/07/26 07:13
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,6497 03/07/26 07:14
Bangladesh (Taka) USD/BDT 123,0400 03/07/26 07:11
China (Yuan) USD/CNY 6,7831 03/07/26 07:13
Corea (Won) USD/KRW 1544,0610 03/07/26 07:14
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2604 03/07/26 07:13
Filipinas (Peso) USD/PHP 61,4309 03/07/26 07:13
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,8426 03/07/26 07:14
India (Rupia) USD/INR 95,2876 03/07/26 07:13
Japón (Yen) 161,0730 03/07/26 07:14
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,0680 03/07/26 07:10
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 2,0033 03/07/26 07:14
Pakistán (Rupia) USD/PKR 278,0281 02/07/26 14:32
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,2946 02/07/26 14:13
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 334,5500 03/07/26 07:11
Taiwan (Dólar) USD/TWD 31,9487 03/07/26 07:14
Thailandia (Bath) USD/THB 33,1604 03/07/26 07:14
Vietnam (Dong) USD/VND 26302,5000 03/07/26 07:00

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7532 03/07/26 07:14
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3770 03/07/26 07:13
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6726 03/07/26 07:14
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7090 02/07/26 09:29
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3102 03/07/26 07:14
Líbano (Libra) USD/LBP 89237,0000 03/07/26 07:11
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4405 03/07/26 07:13
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6448 02/07/26 14:59
Turquía (Lira) USD/TRY 46,7845 03/07/26 07:14

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: