Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
15 Junio 202503:25

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN 1,6957 14/06/25 11:45
Chequia (Corona) USD/CZK 21,5005 14/06/25 11:45
Croacia (Kuna) USD/HRK 7,0571 06/06/25 10:49
USD/DKK 6,4570 14/06/25 11:45
Hungria (Forinto) USD/HUF 348,4950 14/06/25 11:45
Islandia (Corona) USD/ISK 124,6500 14/06/25 13:29
Rumanía (Leu) USD/RON 4,3448 14/06/25 11:45
Rusia (Rublo) USD/RUB 79,7790 14/06/25 01:01

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 130,0736 13/06/25 23:12
Burkina Faso (Franco) USD/XOF - -
Camerún (Franco) USD/XAF - -
Egipto (Libra) USD/EGP 49,7079 14/06/25 11:45
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 45,5100 13/06/25 22:35
Kenya (Schilling) USD/KES 128,9235 14/06/25 11:45
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,1187 13/06/25 23:00
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD - -
Túnez (Dinar) USD/TND 2,9432 14/06/25 11:45
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1179,3850 14/06/25 11:45
Bahamas (Dólar) USD/BSD 0,9956 14/06/25 13:29
Bermudas (Dólar) USD/BMD - -
Brasil (Real) USD/BRL 5,5409 13/06/25 23:26
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7026 14/06/25 13:29
Chile (Peso) USD/CLP 937,5850 13/06/25 23:12
Colombia (Peso) USD/COP 4127,9950 14/06/25 11:45
Costa Rica (Colón) USD/CRC 504,2700 14/06/25 13:29
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,6880 13/06/25 22:35
México (Peso) USD/MXN 18,9618 14/06/25 11:45
Perú (Sol) USD/PEN 3,6170 14/06/25 13:29
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,7797 13/06/25 23:13
Bangladesh (Taka) USD/BDT 122,2500 13/06/25 22:35
China (Yuan) USD/CNY 7,1809 14/06/25 11:45
Corea (Won) USD/KRW 1367,1150 14/06/25 11:45
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2482 14/06/25 13:29
Filipinas (Peso) USD/PHP 55,9595 14/06/25 11:45
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,8498 14/06/25 01:01
India (Rupia) USD/INR 86,1770 14/06/25 11:45
Japón (Yen) 144,1030 14/06/25 01:01
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,2460 14/06/25 11:45
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 1,9212 13/06/25 23:30
Pakistán (Rupia) USD/PKR 282,9500 13/06/25 22:52
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,2821 14/06/25 01:01
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 299,8200 13/06/25 15:34
Taiwan (Dólar) USD/TWD 29,5460 14/06/25 12:22
Thailandia (Bath) USD/THB 32,4195 14/06/25 01:01
Vietnam (Dong) USD/VND 26070,0000 14/06/25 11:45

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7535 14/06/25 11:45
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3772 14/06/25 11:45
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6726 14/06/25 11:45
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7090 14/06/25 11:45
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3062 14/06/25 11:45
Líbano (Libra) USD/LBP 89600,0000 13/06/25 21:13
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4439 14/06/25 13:29
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6488 13/06/25 23:35
Turquía (Lira) USD/TRY 39,3850 14/06/25 11:45

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: