Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
1 Octubre 202615:42

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN - -
Chequia (Corona) USD/CZK 21,6731 01/10/26 15:34
Croacia (Kuna) USD/HRK - -
USD/DKK 6,6218 01/10/26 15:34
Hungria (Forinto) USD/HUF 325,5750 01/10/26 15:34
Islandia (Corona) USD/ISK 121,3600 01/10/26 15:34
Rumanía (Leu) USD/RON 4,7251 01/10/26 15:34
Rusia (Rublo) USD/RUB 83,5070 01/10/26 15:34

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 133,8777 01/10/26 15:34
Burkina Faso (Franco) USD/XOF 581,0600 01/10/26 15:33
Camerún (Franco) USD/XAF 581,1000 01/10/26 15:33
Egipto (Libra) USD/EGP 52,2179 01/10/26 15:34
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 47,8200 01/10/26 12:00
Kenya (Schilling) USD/KES 129,6700 01/10/26 15:31
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,7651 01/10/26 15:34
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7861 01/10/26 15:25
Túnez (Dinar) USD/TND 2,9770 01/10/26 15:34
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1524,9925 01/10/26 15:34
Bahamas (Dólar) USD/BSD 1,0008 01/10/26 15:33
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 01/10/26 15:33
Brasil (Real) USD/BRL 5,1904 01/10/26 15:34
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7025 01/10/26 15:33
Chile (Peso) USD/CLP 981,4500 01/10/26 15:34
Colombia (Peso) USD/COP 3304,3100 01/10/26 15:34
Costa Rica (Colón) USD/CRC 457,1100 01/10/26 15:33
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,6433 01/10/26 15:33
México (Peso) USD/MXN 18,1710 01/10/26 15:34
Perú (Sol) USD/PEN 3,4506 01/10/26 15:34
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,6240 01/10/26 15:34
Bangladesh (Taka) USD/BDT 123,0100 01/10/26 13:19
China (Yuan) USD/CNY 6,7048 01/10/26 10:35
Corea (Won) USD/KRW 1361,4400 01/10/26 15:34
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2497 01/10/26 15:33
Filipinas (Peso) USD/PHP 62,7840 01/10/26 15:34
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,8472 01/10/26 15:34
India (Rupia) USD/INR 96,2418 01/10/26 15:34
Japón (Yen) 157,9505 01/10/26 15:34
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,0854 01/10/26 15:34
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 2,0111 01/10/26 15:34
Pakistán (Rupia) USD/PKR 277,2370 01/10/26 15:19
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,2803 01/10/26 15:34
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 330,7300 01/10/26 15:03
Taiwan (Dólar) USD/TWD 31,9211 01/10/26 15:34
Thailandia (Bath) USD/THB 33,6600 01/10/26 15:34
Vietnam (Dong) USD/VND 25982,0000 01/10/26 15:32

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7552 01/10/26 15:31
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3770 01/10/26 15:33
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6730 01/10/26 15:34
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7088 01/10/26 15:22
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3088 01/10/26 15:33
Líbano (Libra) USD/LBP 89622,0000 01/10/26 13:19
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4343 01/10/26 15:34
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6480 01/10/26 14:38
Turquía (Lira) USD/TRY 49,0342 01/10/26 15:34

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: