Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
17 Agosto 202609:04

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN - -
Chequia (Corona) USD/CZK 20,8834 17/08/26 09:04
Croacia (Kuna) USD/HRK - -
USD/DKK 6,4470 17/08/26 09:04
Hungria (Forinto) USD/HUF 312,7500 17/08/26 09:04
Islandia (Corona) USD/ISK 122,6700 17/08/26 09:03
Rumanía (Leu) USD/RON 4,5196 17/08/26 09:04
Rusia (Rublo) USD/RUB 84,4184 17/08/26 09:04

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 132,8576 17/08/26 09:01
Burkina Faso (Franco) USD/XOF 565,7400 17/08/26 09:03
Camerún (Franco) USD/XAF 566,0000 17/08/26 09:03
Egipto (Libra) USD/EGP 50,1881 17/08/26 09:04
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 46,9300 17/08/26 09:02
Kenya (Schilling) USD/KES 129,3400 17/08/26 09:04
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,2714 17/08/26 09:04
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7672 17/08/26 05:19
Túnez (Dinar) USD/TND 2,9258 17/08/26 09:03
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1487,7671 17/08/26 09:04
Bahamas (Dólar) USD/BSD 0,9979 17/08/26 09:03
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 17/08/26 09:03
Brasil (Real) USD/BRL 5,2183 17/08/26 08:31
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7025 17/08/26 09:03
Chile (Peso) USD/CLP 915,0950 17/08/26 09:00
Colombia (Peso) USD/COP 3124,9000 17/08/26 06:57
Costa Rica (Colón) USD/CRC 449,0500 17/08/26 09:03
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,6203 17/08/26 05:18
México (Peso) USD/MXN 17,0016 17/08/26 09:04
Perú (Sol) USD/PEN 3,3660 17/08/26 09:03
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,6282 17/08/26 09:04
Bangladesh (Taka) USD/BDT 122,5800 17/08/26 08:55
China (Yuan) USD/CNY 6,7404 17/08/26 09:03
Corea (Won) USD/KRW 1413,2000 17/08/26 09:04
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2018 17/08/26 09:03
Filipinas (Peso) USD/PHP 61,5276 17/08/26 09:03
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,8458 17/08/26 09:04
India (Rupia) USD/INR 95,6064 17/08/26 09:04
Japón (Yen) 158,9725 17/08/26 09:04
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,0691 17/08/26 09:04
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 1,9580 17/08/26 09:04
Pakistán (Rupia) USD/PKR 277,4105 17/08/26 09:01
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,2759 17/08/26 09:04
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 332,0900 17/08/26 08:44
Taiwan (Dólar) USD/TWD 31,8287 17/08/26 09:04
Thailandia (Bath) USD/THB 32,9900 17/08/26 09:04
Vietnam (Dong) USD/VND 26205,0000 17/08/26 09:01

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7544 17/08/26 09:04
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3770 17/08/26 09:03
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6728 17/08/26 09:04
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7088 17/08/26 08:35
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3079 17/08/26 09:04
Líbano (Libra) USD/LBP 89359,0000 17/08/26 03:29
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4461 17/08/26 09:03
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6380 17/08/26 09:01
Turquía (Lira) USD/TRY 47,9008 17/08/26 09:04

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: