Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
18 Noviembre 202513:30

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN 1,6881 18/11/25 13:29
Chequia (Corona) USD/CZK 20,8778 18/11/25 13:30
Croacia (Kuna) USD/HRK - -
USD/DKK 6,4468 18/11/25 13:30
Hungria (Forinto) USD/HUF 332,3700 18/11/25 13:30
Islandia (Corona) USD/ISK 127,0700 18/11/25 13:29
Rumanía (Leu) USD/RON 4,3906 18/11/25 13:30
Rusia (Rublo) USD/RUB 81,0740 18/11/25 13:29

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 130,2749 18/11/25 13:30
Burkina Faso (Franco) USD/XOF 566,2100 18/11/25 13:29
Camerún (Franco) USD/XAF 572,1000 18/11/25 13:29
Egipto (Libra) USD/EGP 47,1767 18/11/25 13:30
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 45,8438 18/11/25 11:31
Kenya (Schilling) USD/KES 129,7000 18/11/25 13:30
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,2360 18/11/25 13:29
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7727 18/11/25 13:19
Túnez (Dinar) USD/TND 2,9441 18/11/25 13:30
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1387,0240 18/11/25 13:29
Bahamas (Dólar) USD/BSD 1,0000 18/11/25 13:29
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 18/11/25 13:29
Brasil (Real) USD/BRL 5,3417 18/11/25 13:30
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7026 18/11/25 13:29
Chile (Peso) USD/CLP 926,7100 18/11/25 13:30
Colombia (Peso) USD/COP 3756,8650 18/11/25 08:59
Costa Rica (Colón) USD/CRC 500,0600 18/11/25 13:29
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,6573 18/11/25 13:19
México (Peso) USD/MXN 18,4453 18/11/25 13:30
Perú (Sol) USD/PEN 3,3647 18/11/25 13:29
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,7819 18/11/25 13:30
Bangladesh (Taka) USD/BDT 122,2800 18/11/25 13:19
China (Yuan) USD/CNY 7,1111 18/11/25 13:29
Corea (Won) USD/KRW 1463,4200 18/11/25 13:29
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2840 18/11/25 13:29
Filipinas (Peso) USD/PHP 58,8895 18/11/25 13:28
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,7858 18/11/25 13:30
India (Rupia) USD/INR 88,5758 18/11/25 13:30
Japón (Yen) 155,3550 18/11/25 13:30
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,1626 18/11/25 12:00
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 2,0457 18/11/25 13:30
Pakistán (Rupia) USD/PKR 282,5641 18/11/25 13:19
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,3025 18/11/25 13:30
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 307,8400 18/11/25 13:19
Taiwan (Dólar) USD/TWD 31,1830 18/11/25 13:29
Thailandia (Bath) USD/THB 32,4300 18/11/25 13:30
Vietnam (Dong) USD/VND 26380,0000 18/11/25 11:32

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7502 18/11/25 13:30
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3770 18/11/25 13:07
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6730 18/11/25 13:30
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7090 18/11/25 13:07
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3070 18/11/25 13:30
Líbano (Libra) USD/LBP 89528,0000 18/11/25 13:19
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4458 18/11/25 13:29
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6441 18/11/25 13:19
Turquía (Lira) USD/TRY 42,3429 18/11/25 13:29

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: