Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
19 Mayo 202603:11

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN - -
Chequia (Corona) USD/CZK 20,8747 19/05/26 03:10
Croacia (Kuna) USD/HRK - -
USD/DKK 6,4174 19/05/26 03:10
Hungria (Forinto) USD/HUF 309,3467 19/05/26 03:10
Islandia (Corona) USD/ISK 123,1500 19/05/26 03:09
Rumanía (Leu) USD/RON 4,4737 19/05/26 03:10
Rusia (Rublo) USD/RUB 72,4739 19/05/26 03:09

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 132,7674 19/05/26 03:10
Burkina Faso (Franco) USD/XOF 563,3200 19/05/26 03:09
Camerún (Franco) USD/XAF 562,5000 19/05/26 03:09
Egipto (Libra) USD/EGP 53,3257 19/05/26 03:09
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 47,3000 19/05/26 03:00
Kenya (Schilling) USD/KES 129,2595 19/05/26 03:00
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,2033 19/05/26 03:10
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7824 19/05/26 03:00
Túnez (Dinar) USD/TND 2,9006 19/05/26 03:09
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1396,0115 19/05/26 03:10
Bahamas (Dólar) USD/BSD 0,9998 19/05/26 03:09
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 19/05/26 03:09
Brasil (Real) USD/BRL 4,9925 19/05/26 02:54
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7025 19/05/26 03:09
Chile (Peso) USD/CLP 900,8050 19/05/26 02:01
Colombia (Peso) USD/COP 3799,3600 19/05/26 03:00
Costa Rica (Colón) USD/CRC 453,1300 19/05/26 03:09
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,6258 19/05/26 03:00
México (Peso) USD/MXN 17,2965 19/05/26 03:09
Perú (Sol) USD/PEN 3,4220 19/05/26 03:09
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,6285 19/05/26 03:10
Bangladesh (Taka) USD/BDT 122,8900 19/05/26 03:00
China (Yuan) USD/CNY 6,8009 19/05/26 03:09
Corea (Won) USD/KRW 1500,0180 19/05/26 03:09
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2031 19/05/26 03:09
Filipinas (Peso) USD/PHP 61,6551 19/05/26 03:10
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,8303 19/05/26 03:09
India (Rupia) USD/INR 96,2740 19/05/26 03:09
Japón (Yen) 158,9740 19/05/26 03:10
Malasia (Ringgit) USD/MYR 3,9745 19/05/26 03:08
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 1,9876 19/05/26 03:10
Pakistán (Rupia) USD/PKR 278,6500 19/05/26 03:00
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,2797 19/05/26 03:10
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 333,0700 19/05/26 01:42
Taiwan (Dólar) USD/TWD 31,6078 19/05/26 03:10
Thailandia (Bath) USD/THB 32,5817 19/05/26 03:10
Vietnam (Dong) USD/VND 26357,0000 19/05/26 03:01

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7528 19/05/26 03:01
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3772 19/05/26 03:01
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6727 19/05/26 03:10
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7090 19/05/26 03:00
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3075 19/05/26 03:09
Líbano (Libra) USD/LBP 89547,5000 19/05/26 02:00
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4480 19/05/26 03:09
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6450 19/05/26 03:00
Turquía (Lira) USD/TRY 45,5864 19/05/26 03:10

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: