Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
4 Abril 202601:35

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN - -
Chequia (Corona) USD/CZK 21,2885 04/04/26 01:01
Croacia (Kuna) USD/HRK - -
USD/DKK 6,4878 04/04/26 01:01
Hungria (Forinto) USD/HUF 333,9350 04/04/26 01:01
Islandia (Corona) USD/ISK 125,3800 04/04/26 01:33
Rumanía (Leu) USD/RON 4,4260 04/04/26 01:01
Rusia (Rublo) USD/RUB 80,3256 04/04/26 01:01

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 132,9079 04/04/26 00:14
Burkina Faso (Franco) USD/XOF 569,6200 03/04/26 22:41
Camerún (Franco) USD/XAF 577,5000 03/04/26 23:53
Egipto (Libra) USD/EGP 54,3348 04/04/26 01:01
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 46,9300 03/04/26 23:29
Kenya (Schilling) USD/KES 129,7995 04/04/26 01:01
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,4007 03/04/26 23:00
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7851 03/04/26 23:00
Túnez (Dinar) USD/TND 2,9415 04/04/26 01:01
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1392,2650 04/04/26 01:01
Bahamas (Dólar) USD/BSD 0,9977 04/04/26 01:33
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 03/04/26 23:53
Brasil (Real) USD/BRL 5,1590 04/04/26 00:47
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7025 04/04/26 01:33
Chile (Peso) USD/CLP 919,2500 03/04/26 23:00
Colombia (Peso) USD/COP 3666,7250 03/04/26 20:15
Costa Rica (Colón) USD/CRC 464,6250 04/04/26 01:33
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,6415 03/04/26 23:00
México (Peso) USD/MXN 17,9000 04/04/26 01:01
Perú (Sol) USD/PEN 3,4529 04/04/26 01:33
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,6713 03/04/26 23:05
Bangladesh (Taka) USD/BDT 122,9475 03/04/26 18:44
China (Yuan) USD/CNY 6,8820 04/04/26 01:01
Corea (Won) USD/KRW 1511,2550 04/04/26 01:01
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2538 04/04/26 01:33
Filipinas (Peso) USD/PHP 60,4095 04/04/26 01:01
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,8372 04/04/26 01:33
India (Rupia) USD/INR 92,7398 04/04/26 01:01
Japón (Yen) 159,6730 04/04/26 01:01
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,0310 04/04/26 01:01
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 2,0263 04/04/26 01:33
Pakistán (Rupia) USD/PKR 279,0500 03/04/26 18:17
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,2874 04/04/26 01:33
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 314,8000 03/04/26 03:29
Taiwan (Dólar) USD/TWD 31,9955 04/04/26 01:01
Thailandia (Bath) USD/THB 32,6900 03/04/26 23:05
Vietnam (Dong) USD/VND 26335,0000 04/04/26 01:01

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7542 04/04/26 01:01
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3790 03/04/26 19:50
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6732 04/04/26 01:01
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7090 04/04/26 01:01
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3093 04/04/26 01:01
Líbano (Libra) USD/LBP 89502,0000 03/04/26 03:51
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4427 04/04/26 01:33
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6460 03/04/26 19:01
Turquía (Lira) USD/TRY 44,5860 04/04/26 01:01

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: