Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
3 Octubre 202522:48

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN 1,6661 03/10/25 22:46
Chequia (Corona) USD/CZK 20,6592 03/10/25 22:48
Croacia (Kuna) USD/HRK 7,0422 29/09/25 01:37
USD/DKK 6,3600 03/10/25 22:48
Hungria (Forinto) USD/HUF 330,5100 03/10/25 22:48
Islandia (Corona) USD/ISK 120,9600 03/10/25 22:47
Rumanía (Leu) USD/RON 4,3332 03/10/25 22:48
Rusia (Rublo) USD/RUB 82,2497 03/10/25 22:47

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 129,5564 03/10/25 22:48
Burkina Faso (Franco) USD/XOF 558,7600 03/10/25 22:47
Camerún (Franco) USD/XAF 568,0000 03/10/25 22:47
Egipto (Libra) USD/EGP 47,7518 03/10/25 22:47
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 45,3200 03/10/25 22:44
Kenya (Schilling) USD/KES 129,5000 03/10/25 21:25
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,1064 03/10/25 22:47
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7783 03/10/25 22:44
Túnez (Dinar) USD/TND 2,9059 03/10/25 22:47
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1424,8289 03/10/25 22:47
Bahamas (Dólar) USD/BSD 1,0002 03/10/25 22:47
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 03/10/25 22:47
Brasil (Real) USD/BRL 5,3398 03/10/25 22:47
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7026 03/10/25 22:47
Chile (Peso) USD/CLP 965,4450 03/10/25 22:42
Colombia (Peso) USD/COP 3870,1000 03/10/25 22:18
Costa Rica (Colón) USD/CRC 502,6500 03/10/25 22:47
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,6665 03/10/25 22:44
México (Peso) USD/MXN 18,4050 03/10/25 22:48
Perú (Sol) USD/PEN 3,4689 03/10/25 22:47
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,7786 03/10/25 22:48
Bangladesh (Taka) USD/BDT 121,7200 03/10/25 22:44
China (Yuan) USD/CNY 7,1195 03/10/25 19:58
Corea (Won) USD/KRW 1407,4150 03/10/25 22:47
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2524 03/10/25 22:47
Filipinas (Peso) USD/PHP 57,9055 03/10/25 22:47
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,7818 03/10/25 22:48
India (Rupia) USD/INR 88,7526 03/10/25 22:47
Japón (Yen) 147,4570 03/10/25 22:48
Malasia (Ringgit) USD/MYR 4,2104 03/10/25 19:58
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 2,0132 03/10/25 22:48
Pakistán (Rupia) USD/PKR 281,2500 03/10/25 21:03
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,2891 03/10/25 22:48
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 302,6000 03/10/25 15:14
Taiwan (Dólar) USD/TWD 30,3985 03/10/25 22:47
Thailandia (Bath) USD/THB 32,3400 03/10/25 22:47
Vietnam (Dong) USD/VND 26381,0000 03/10/25 22:44

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7503 03/10/25 22:46
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3770 03/10/25 22:44
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6730 03/10/25 22:47
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7090 03/10/25 19:58
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3059 03/10/25 22:47
Líbano (Libra) USD/LBP 89550,0000 03/10/25 21:57
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4517 03/10/25 22:47
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6408 03/10/25 21:39
Turquía (Lira) USD/TRY 41,6926 03/10/25 22:47

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: