Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Divisas Exóticas
Está en: Inicio > Divisas > Divisas Exóticas
17 Febrero 202615:58

Divisas Exóticas

Europa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Bulgaria (Lev) USD/BGN - -
Chequia (Corona) USD/CZK 20,5370 17/02/26 15:55
Croacia (Kuna) USD/HRK - -
USD/DKK 6,3180 17/02/26 15:55
Hungria (Forinto) USD/HUF 319,8350 17/02/26 15:55
Islandia (Corona) USD/ISK 122,6200 17/02/26 15:55
Rumanía (Leu) USD/RON 4,3104 17/02/26 15:55
Rusia (Rublo) USD/RUB 76,4988 17/02/26 15:55

Africa

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argelia (Dinar) USD/DZD 129,8340 17/02/26 15:55
Burkina Faso (Franco) USD/XOF 554,7400 17/02/26 15:55
Camerún (Franco) USD/XAF 570,1000 17/02/26 15:55
Egipto (Libra) USD/EGP 46,9698 17/02/26 15:55
Isla Mauricio (Rupia) USD/MUR 45,8893 17/02/26 15:43
Kenya (Schilling) USD/KES 129,0000 17/02/26 14:46
Marruecos (Dirham) USD/MAD 9,1307 17/02/26 15:55
Trinidad Tobago (Dólar) USD/TTD 6,7812 17/02/26 15:55
Túnez (Dinar) USD/TND 2,8592 17/02/26 15:55
Zambia (Dólar) USD/ZMK - -

América Latina

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Argentina (Peso) USD/ARS 1399,2700 17/02/26 15:55
Bahamas (Dólar) USD/BSD 1,0000 17/02/26 15:55
Bermudas (Dólar) USD/BMD 1,0000 17/02/26 15:55
Brasil (Real) USD/BRL 5,2244 17/02/26 15:51
Caribe (Dólar) USD/XCD 2,7026 17/02/26 15:55
Chile (Peso) USD/CLP 866,1700 17/02/26 15:55
Colombia (Peso) USD/COP 3669,3500 17/02/26 15:55
Costa Rica (Colón) USD/CRC 480,3600 17/02/26 15:55
Guatemala (Quetzal) USD/GTQ 7,6700 17/02/26 15:55
México (Peso) USD/MXN 17,2110 17/02/26 15:55
Perú (Sol) USD/PEN 3,3469 17/02/26 15:55
Venezuela (Bolivar) USD/VEF - -

Asia

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Australia (Dólar) EUR/AUD 1,6795 17/02/26 15:55
Bangladesh (Taka) USD/BDT 122,2000 17/02/26 15:55
China (Yuan) USD/CNY 6,9087 17/02/26 09:38
Corea (Won) USD/KRW 1447,1650 17/02/26 15:55
Fidji (Dólar) USD/FJD 2,2134 17/02/26 15:55
Filipinas (Peso) USD/PHP 57,8705 17/02/26 15:55
Hong Kong (Dólar) USD/HKD 7,8148 17/02/26 15:55
India (Rupia) USD/INR 90,6808 17/02/26 15:55
Japón (Yen) 153,4490 17/02/26 15:55
Malasia (Ringgit) USD/MYR 3,9012 17/02/26 14:59
Nueva Zelanda (Dólar) EUR/NZD 1,9644 17/02/26 15:55
Pakistán (Rupia) USD/PKR 279,7750 17/02/26 15:55
Polinesia francesa (Franco) USD/XPF - -
Singapur (Dólar) USD/SGD 1,2648 17/02/26 15:55
Sri Lanka (Rupia) USD/LKR 309,4100 17/02/26 14:46
Taiwan (Dólar) USD/TWD 31,4285 17/02/26 15:55
Thailandia (Bath) USD/THB 31,3400 17/02/26 15:55
Vietnam (Dong) USD/VND 25970,0000 17/02/26 15:55

Oriente Medio

Divisa Código divisa Precio Fecha y hora
Arabia Saudí (Riyal) USD/SAR 3,7504 17/02/26 15:55
Bahrein (Dinar) USD/BHD 0,3770 17/02/26 15:55
Emiratos Arabes (Dirham) USD/AED 3,6730 17/02/26 15:55
Iraq (Dinar) EUR/IQD - -
Israel (Shekel) USD/ILS 3,7969 -
Jordania (Dinar) USD/JOD 0,7089 17/02/26 14:18
Kuwait (Dinar) USD/KWD 0,3064 17/02/26 15:55
Líbano (Libra) USD/LBP 89545,0000 17/02/26 14:46
Omán (Rial) EUR/OMR 0,4549 17/02/26 15:55
Qatar (Riyal) USD/QAR 3,6476 17/02/26 15:01
Turquía (Lira) USD/TRY 43,7298 17/02/26 15:55

Fuente: SIX Telekurs

Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: