Nombre | Cierre | Fecha | Informe |
JPM USD LIQUIDITY "A" | 13.000,94 | 07/02 | Informe ![]() |
Mostrar todos |
Nombre | Cierre | Fecha |
****JMPF-GLOB. HIGH YIELD BOND-A | 141,99 | 07/02 |
***JPMF EUROPE EQUITY D | 9,61 | 07/02 |
**JPM FLEMING - EUROPE SELECT EQUITY A | 837,87 | 07/02 |
**JPM FLEMING - RENTA VARIABLE GLOBAL A | 600,31 | 26/09 |
JF ASIA DIVERSIFIED "A" | 326,73 | 06/02 |
JF ASIA DIVERSIFIED "D" | 281,71 | 06/02 |
JF ASIA EQUITY "A" D | 50,33 | 05/02 |
JF CHINA "A" D | 55,52 | 05/02 |
JF CHINA "D" | 42,10 | 05/02 |
JF GREATER CHINA "A" D | 29,31 | 05/02 |
JF INDIA "A" D | 87,40 | 07/02 |
JF JAPAN EQUITY "A" D | 25,83 | 07/02 |
JF JAPAN EQUITY "D" | 8,58 | 07/02 |
JF JAPAN EQUITY "D" | 8,58 | 07/02 |
JF JAPAN SMALL CAP "A" D | 8,70 | 07/02 |
JF JAPAN SMALL CAP "D" | 7,50 | 07/02 |
JF PACIFIC EQUITY "D" | 14,75 | 07/02 |
JF SINGAPORE "D" | 41,80 | 06/02 |
JF TAIWAN "A" D | 14,89 | 01/02 |
JPM AMERICA EQUITY "A" D | 83,76 | 07/02 |
JPM AMERICA EQUITY "D" | 10,43 | 07/02 |
JPM AMERICA LARGE CAP "D" | 9,15 | 07/02 |
JPM AMERICA MICRO CAP "A" D | 100,35 | 07/02 |
JPM AMERICA MICRO CAP "D" | 14,00 | 07/02 |
JPM EASTERN EUROPE EQUITY "A" D | 55,99 | 07/02 |
JPM EASTERN EUROPE EQUITY "D" | 39,61 | 07/02 |
JPM EASTERN EUROPE EQUITY "D" | 39,61 | 07/02 |
JPM EMERGING MARKETS EQUITY "A" D | 31,61 | 07/02 |
JPM EMERGING MARKETS EQUITY "D" | 35,24 | 07/02 |
JPM EMERGING MARKETS VALUE "A" | 213,26 | 07/02 |
JPM EMERGING MKTS BOND "A" | 286,80 | 07/02 |
JPM EMRG. EUR. MID. EAST&AFRICA EQ "A" D | 65,76 | 07/02 |
JPM EURO LIQUID MARKET "A" | 967,66 | 07/02 |
JPM EURO LIQUIDITY "A" | 12.435,65 | 07/02 |
JPM EURO LIQUIDITY "B" | 12.080,26 | 07/02 |
JPM EUROLAND EQUITY "A" D | 44,45 | 07/02 |
JPM EUROPE BOND "A" | 148,24 | 07/02 |
JPM EUROPE BOND "D" | 119,54 | 07/02 |
JPM EUROPE DYNAMIC "D" | 13,76 | 07/02 |
JPM EUROPE EQUITY "A" (USD) | 16,34 | 07/02 |
JPM EUROPE EQUITY "A" D | 39,86 | 07/02 |
JPM EUROPE EQUITY "D" | 9,61 | 07/02 |
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND "D" | 6,69 | 07/02 |
JPM EUROPE SELECT MEGA CAP "A" | 135,34 | 07/02 |
JPM EUROPE SMALL CAP "A" D | 38,75 | 07/02 |
JPM EUROPE SMALL CAP "D" | 11,00 | 07/02 |
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH "A" D | 8,47 | 07/02 |
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE "A" D | 17,60 | 14/12 |
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE "D" | 13,51 | 07/02 |
JPM GLB CAP. PRESERVATION EUR "A" | 1.078,76 | 07/02 |
JPM GLOB ENHANCED BOND "A" | 126,80 | 07/02 |
JPM GLOB ENHANCED BOND "D" | 122,70 | 07/02 |
JPM GLOBAL 50 EQUITY "A" | 145,28 | 07/02 |
JPM GLOBAL BALANCED "A" (EUR) | 1.167,73 | 07/02 |
JPM GLOBAL BALANCED "A" (USD) | 164,37 | 07/02 |
JPM GLOBAL BOND "A" (EUR) | 129,59 | 07/02 |
JPM GLOBAL BOND "A" (USD) | 153,12 | 07/02 |
JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION "A" | 119,48 | 07/02 |
JPM GLOBAL CONVERTIBLES "A" (EUR) D | 11,00 | 07/02 |
JPM GLOBAL CONVERTIBLES "D" (EUR) | 10,83 | 07/02 |
JPM GLOBAL DYNAMIC "D" | 15,27 | 07/02 |
JPM GLOBAL EQUITY "A" (EUR) D | 49,47 | 07/02 |
JPM GLOBAL EQUITY "A" (USD) D | 23,97 | 07/02 |
JPM GLOBAL EX-US BOND "A" | 159,50 | 07/02 |
JPM GLOBAL EX-US SELECT SMALL CAP "A" | 211,48 | 07/02 |
JPM GLOBAL FINANCIALS "A" | 136,38 | 07/02 |
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND "A" | 141,99 | 07/02 |
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND "D" | 137,38 | 07/02 |
JPM GLOBAL OPPORTUNITIES EQUITY "A" | 600,31 | 26/09 |
JPM GLOBAL SELECT EQUITY "A" | 160,29 | 07/02 |
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "A" | 168,70 | 07/02 |
JPM GLOBAL TELETECH "A" | 39,52 | 07/02 |
JPM GREATER CHINA "D" | 32,56 | 05/02 |
JPM JAPAN SELECT EQUITY "A" | 9.820,00 | 07/02 |
JPM JAPAN SELECT EQUITY "D" | 12.283,00 | 07/02 |
JPM LATIN AMERICA EQUITY "D" | 44,50 | 07/02 |
JPM LATIN AMERICA SELECT EQUITY "A" | 208,68 | 24/03 |
JPM STERLING LIQUIDITY "A" | 14.203,23 | 07/02 |
JPM US AGGREGATE BOND "D" | 13,70 | 07/02 |
JPM US BOND "A" | 160,45 | 07/02 |
JPM US BOND "D" | 117,92 | 07/02 |
JPM US DISCIPLINED EQUITY "A" | 90,90 | 07/02 |
JPM US DYNAMIC SMALL CAP "A" | 91,91 | 07/02 |
JPM US SELECT EQUITY "A" | 155,30 | 07/02 |
JPM US VALUE "A" D | 14,86 | 07/02 |
JPM US VALUE "D" (USD) | 14,23 | 07/02 |
JPM USD ENHANCED YIELD "A" | 108,91 | 07/02 |
Nombre | Cierre | Fecha | Informe | |
MLIIF EMERGING EUROPE "E" | 104,68 | 07/02 | Informe ![]() |
|
MLIIF GLOBAL EQ DIVERSIFIED "E" | 108,14 | 29/09 | Informe ![]() |
|
MLIIF US SMALL CAP VALUE "E" | 25,80 | 07/02 | Informe ![]() |
|
MLIIF WORLD GOLD "E" | 49,98 | 07/02 | Informe ![]() |
|
Mostrar todos |
Nombre | Cierre | Fecha |
****MST AFRICAN FUND E | 8,86 | 08/05 |
***MLIIF FOCUSED VALUE FD A | 25,90 | 07/02 |
***MLIIF US FOCUS VALUE E | 32,50 | 31/03 |
***MLIIF WORLD ENERGY E | 12,48 | 30/09 |
***MLIIF-EURO GLOBAL BALAN0.-E | 9,92 | 07/02 |
***MLIIF-GLOB.OPPORT.-E (EUR) | 16,65 | 30/07 |
***MLIIF-NEW ENERGY-E (EUR) | 15,46 | 11/12 |
***MLIIF-USD GLOBAL BALANCED-E | 24,63 | 07/02 |
**MLIIF NORTH AMERICAN FUND E (EUR) | 45,98 | 23/01 |
**MLIIF NORTH AMERICAN FUND E (USD) | 58,73 | 26/11 |
**MLIIF NORTH AMERICAN OPPORTUNITIES E | 101,40 | 07/02 |
**MLIIF US FOCUSED VALUE A (EUR) | 25,22 | 31/10 |
**MST AUSTRALIAN & NEW ZEALAND FUND E | 27,94 | 28/06 |
**MST LATIN AMERICAN FUND E | 8,41 | 28/06 |
**MST PACIFIC FUND E | 10,10 | 28/06 |
**MST SWISS FRANC GLOBAL BOND FUND E | 114,30 | 21/06 |
CREDIT SUISSE F.B.CPU WW | 118,70 | 31/07 |
MLIIF ASIAN DRAGON "E" | 27,52 | 07/02 |
MLIIF ASIAN TIGER BOND "E" | 22,19 | 07/02 |
MLIIF EMERGING MARKETS "E" | 28,64 | 07/02 |
MLIIF EMERGING MARKETS "E" (EUR) | 19,72 | 07/02 |
MLIIF EURO BOND "E" | 17,50 | 07/02 |
MLIIF EURO MARKETS "E" | 15,66 | 07/02 |
MLIIF EURO RESERVE "E" | 72,89 | 15/06 |
MLIIF EURO SHORT DURATION BOND "E" | 11,78 | 07/02 |
MLIIF EUROPEAN "A2" (USD) | 98,90 | 07/02 |
MLIIF EUROPEAN "E" | 65,21 | 07/02 |
MLIIF EUROPEAN GROWTH "E" | 18,00 | 07/02 |
MLIIF EUROPEAN OPPORTUNITIES "A2" (USD) | 107,37 | 07/02 |
MLIIF EUROPEAN OPPORTUNITIES "E" | 70,82 | 07/02 |
MLIIF EUROPEAN OPPORTUNITIES "E" (USD) | 102,82 | 07/02 |
MLIIF EUROPEAN VALUE "A2" (USD) | 56,30 | 07/02 |
MLIIF EUROPEAN VALUE "E" | 37,88 | 07/02 |
MLIIF GLB GOVERNMENT BOND "E" | 20,60 | 07/02 |
MLIIF GLOBAL ALLOCATION "E" (EUR) | 26,27 | 07/02 |
MLIIF GLOBAL BOND (EUR) "E" | 17,82 | 08/06 |
MLIIF GLOBAL EQUITY FD A | 68,88 | 10/12 |
MLIIF GLOBAL HIGH YIELD BOND "E" (EUR) | 9,51 | 07/02 |
MLIIF GLOBAL OPPORTUNITIES "E" | 31,68 | 07/02 |
MLIIF GLOBAL OPPORTUNITIES "E" (EUR) | 21,82 | 07/02 |
MLIIF JAPAN "E" | 19,14 | 07/02 |
MLIIF JAPAN "E" (EUR) | 13,18 | 07/02 |
MLIIF JAPAN OPPORTUNITIES "E" | 35,21 | 07/02 |
MLIIF JAPAN OPPORTUNITIES "E" (EUR) | 24,25 | 07/02 |
MLIIF LATIN AMERICAN "E" (EUR) | 52,55 | 07/02 |
MLIIF LATIN AMERICAN "E" (USD) | 76,30 | 07/02 |
MLIIF NEW ENERGY "E" | 8,56 | 07/02 |
MLIIF NEW ENERGY "E" (USD) | 12,42 | 07/02 |
MLIIF RESERVE "E" | 153,11 | 07/02 |
MLIIF STERLING RESERVE "E" | 183,30 | 08/06 |
MLIIF STRATEGIC ALLOCATION "E" (EUR) | 9,92 | 07/02 |
MLIIF STRATEGIC ALLOCATION "E" (USD) | 24,63 | 07/02 |
MLIIF UNITED KINGDOM "E" | 51,60 | 07/02 |
MLIIF US EQUITY FD E | 46,40 | 29/10 |
MLIIF US FLEXIBLE EQUITY "E" | 16,76 | 07/02 |
MLIIF US FOCUSED VALUE "E" | 36,65 | 07/02 |
MLIIF US FOCUSED VALUE "E" (EUR) | 25,24 | 07/02 |
MLIIF US GROWTH "E" (USD) | 9,41 | 07/02 |
MLIIF US OPPORTUNITIES "E" | 101,40 | 07/02 |
MLIIF WORLD ENERGY "A2" (EUR) | 18,37 | 07/02 |
MLIIF WORLD ENERGY "E" | 17,76 | 07/02 |
MLIIF WORLD GOLD "E" (EUR) | 34,42 | 07/02 |
MLIIF WORLD MINING "E" | 82,49 | 07/02 |
MLIIF WORLD MINING "E" (EUR) | 56,82 | 07/02 |
MLIIF WORLD TECHNOLOGY "E" | 9,99 | 07/02 |
MLIIF WORLD TECHNOLOGY "E" (EUR) | 6,88 | 07/02 |
MLIIF WORLD TELECOMS E | 6,22 | 23/01 |
MLIIF WORLD UTILITIES FD E | 6,14 | 23/01 |
MLIIF- EUROPEAN OPPORTUNITIES-E (USD) | 82,18 | 12/12 |
MLIIF-ASIAN EMERG.MKT-E | 11,74 | 16/05 |
MLIIF-US EQUITY FUND E (EUR) | 45,98 | 23/01 |
MLIIF-US EQUITY FUND E (USD) | 58,73 | 26/11 |
MST SWISS FRANC RESERVE FUND E | 0,00 | 30/10 |
Nombre | Cierre | Fecha | Informe | |
F(LUX) BIOTECH "R" | 307,40 | 07/02 | Informe ![]() |
|
F(LUX) EMERGING MARKETS "R" | 638,20 | 06/02 | Informe ![]() |
|
F(LUX) GLB EMERG DEBT "R" | 199,35 | 07/02 | Informe ![]() |
|
Mostrar todos |
Nombre | Cierre | Fecha |
***P.I.F. LATIN AMERICA | 92,83 | 02/11 |
***PF JAPANESE EQUITIES P | 5.975,55 | 07/02 |
***PICTET FIF EUR CASH PLUS R | 128,66 | 07/02 |
***PICTET FIF USD CASH PLUS R | 125,97 | 07/02 |
***PICTET FUND EUR CASH PLUS P CAP | 130,45 | 07/02 |
***PICTET TARGETED FUND EASTERN EUROPE | 95,93 | 31/08 |
***PICTET TARGETED FUND EMERGING MARKETS | 137,94 | 31/08 |
***PICTET TARGETED FUND EUROPE INDEX | 107,78 | 02/07 |
***PICTET TARGETED FUND EUROVAL | 418,48 | 01/10 |
***PICTET TARGETED FUND SMALL CAP EUROPE | 337,58 | 31/08 |
**PICTET TARGETED FUND LATIN AMERICA R | 91,73 | 18/06 |
BALANCED FUND GLOBAL STRATEGY CHF | 108,54 | 31/03 |
F(LUX) ASIAN EQ(EX JAPAN)"P" | 208,37 | 05/02 |
F(LUX) ASIAN EQ(EX JAPAN)"R" | 196,72 | 05/02 |
F(LUX) BIOTECH "P" | 319,71 | 07/02 |
F(LUX) BONDS (EUR) "P" | 369,74 | 07/02 |
F(LUX) BONDS (EUR) "R" | 362,31 | 07/02 |
F(LUX) BONDS (USD) "R" | 475,39 | 07/02 |
F(LUX) CONT EUROPEAN EQUIT "R" | 181,26 | 07/02 |
F(LUX) EASTERN EUROPE "P" | 426,30 | 07/02 |
F(LUX) EASTERN EUROPE "R" | 410,81 | 07/02 |
F(LUX) EMERGING MARKETS "P" | 659,10 | 06/02 |
F(LUX) EUR CORPORATE BONDS "R" | 131,62 | 07/02 |
F(LUX) EUR HIGH YIELD "P" | 129,47 | 07/02 |
F(LUX) EUR HIGH YIELD "R" | 126,52 | 07/02 |
F(LUX) EUR SHORT MT BONDS "P" | 111,40 | 07/02 |
F(LUX) EUR TURBO INCOME "R" | 103,58 | 07/02 |
F(LUX) EUROPE INDEX "R" | 117,37 | 07/02 |
F(LUX) EUROPEAN EQ SELECTION "P" | 517,17 | 07/02 |
F(LUX) EUROPEAN EQ SELECTION "R" | 500,18 | 07/02 |
F(LUX) GENERICS "I" | 119,50 | 07/02 |
F(LUX) GENERICS "P" | 116,20 | 07/02 |
F(LUX) GENERICS "R" | 113,72 | 07/02 |
F(LUX) GREATER CHINA "R" | 359,27 | 01/02 |
F(LUX) INDIAN EQUITIES "P" | 451,77 | 07/02 |
F(LUX) INDIAN EQUITIES "P" | 451,77 | 07/02 |
F(LUX) INDIAN EQUITIES "R" | 441,81 | 07/02 |
F(LUX) JAPAN INDEX "R" | 12.291,17 | 07/02 |
F(LUX) JAPANE EQ SELEC "R" | 11.299,81 | 07/02 |
F(LUX) JAPANESE EQUITIES "P" | 5.975,55 | 07/02 |
F(LUX) JAPANESE EQUITIES "R" | 5.823,66 | 07/02 |
F(LUX) LIQUIDITY (CHF) "R" | 121,72 | 07/02 |
F(LUX) LIQUIDITY (EUR) "I" | 131,62 | 07/02 |
F(LUX) LIQUIDITY (EUR) "P" | 130,45 | 07/02 |
F(LUX) LIQUIDITY (EUR) "R" | 128,66 | 07/02 |
F(LUX) LIQUIDITY (USD) "P" | 127,72 | 07/02 |
F(LUX) LIQUIDITY (USD) "R" | 125,97 | 07/02 |
F(LUX) PACIFIC (EX-JAPN) INDX "R" | 293,90 | 05/02 |
F(LUX) SMALL CAP EUROPE "P" | 541,47 | 07/02 |
F(LUX) SMALL CAP EUROPE "R" | 522,77 | 07/02 |
F(LUX) TELECOM "R" | 114,82 | 07/02 |
F(LUX) US EQUITIES "R" | 111,67 | 07/02 |
F(LUX) USA INDEX "P" | 104,88 | 07/02 |
F(LUX) USA INDEX "R" | 102,77 | 07/02 |
F(LUX) USD SHORT MT BONDS "R" | 113,72 | 07/02 |
F(LUX) WATER "R" (EUR) | 134,99 | 07/02 |
F. LEISURE "P" | 73,12 | 30/05 |
F. LEISURE "R" | 71,15 | 30/05 |
FRENCH EQUITIES P *NOMES VENDES* | 373,66 | 08/10 |
FUND AUSTRALASIA R | 105,22 | 07/11 |
GBP BONDS R *NOMES VENDES* | 193,89 | 07/03 |
GERMAN EQUITIES P *NOMES VENDES* | 86,82 | 12/10 |
NEW FINANCE R *NOMES VENDES* | 61,39 | 30/09 |
S.F GLOBAL STRATEGY "R" (CHF) | 146,94 | 07/02 |
S.F GLOBAL STRATEGY "R" (EUR) | 108,10 | 06/02 |
S.F GLOBAL STRATEGY "R" (USD) | 127,91 | 06/02 |
UK EQUITIES P *NOMES VENDES* | 117,26 | 06/10 |
Nombre | Cierre | Fecha | Informe | |
SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER CO. "B" | 18,55 | 07/02 | Informe ![]() |
|
SCHRODER ISF GLOBAL TECHNOLOGY "B" | 8,60 | 07/02 | Informe ![]() |
|
SCHRODER ISF PACIFIC EQUITY "B" | 9,85 | 07/02 | Informe ![]() |
|
Mostrar todos |
Nombre | Cierre | Fecha |
****SISF-EUROPEAN TECHNOLOGY C ACC | 3,84 | 07/02 |
***SISF INT EURO ACT VAL B ACC | 35,30 | 07/02 |
***SISF-GLOBAL REAL RETURN A | 23,43 | 07/02 |
***SISF-MEDICAL DISCOVERY-B | 6,59 | 12/11 |
**SISF EUROPEAN TECHNOLOGY- A ACC. | 3,63 | 07/02 |
**SISF- EUROPEAN EQUITY GDP WEIGHTED - A | 12,84 | 07/02 |
**SISF- EUROPEAN HIGH INCOME B ACC. | 13,16 | 07/02 |
**SISF- EUROPEAN TECHNOLOGY B ACC | 3,46 | 07/02 |
**SISF-EURO EQUITY EDP WEIGHT.FD B ACC | 11,84 | 07/02 |
**SISF-GLOBAL EQUITY -B ACC. | 14,25 | 07/02 |
**SISF-HEDGED GLOBAL BOND -B | 6,76 | 07/02 |
SCHRODER ISF ASIAN BOND "B" | 11,33 | 07/02 |
SCHRODER ISF CONVERGING EUROP BOND "A" | 14,96 | 07/02 |
SCHRODER ISF CONVERGING EUROP BOND "B" | 14,37 | 07/02 |
SCHRODER ISF EMERG MKTS DEBT "A" | 22,95 | 07/02 |
SCHRODER ISF EMERG MKTS DEBT "B" | 21,79 | 07/02 |
SCHRODER ISF EMERG MKTS DEBT (EUR) "A" | 24,84 | 07/02 |
SCHRODER ISF EMERG MKTS DEBT (EUR) "B" | 24,30 | 07/02 |
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE "B" | 21,79 | 07/02 |
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "A" | 12,90 | 07/02 |
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "B" | 12,50 | 07/02 |
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "C" | 13,77 | 07/02 |
SCHRODER ISF EURO ACTIVE VALUE "B" | 35,30 | 07/02 |
SCHRODER ISF EURO ACTIVE VALUE "C" | 37,92 | 07/02 |
SCHRODER ISF EURO BOND "B" | 12,52 | 07/02 |
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "B" | 13,16 | 07/02 |
SCHRODER ISF EURO DYNAMIC GROWTH "A" | 3,63 | 07/02 |
SCHRODER ISF EURO DYNAMIC GROWTH "B" | 3,46 | 07/02 |
SCHRODER ISF EURO DYNAMIC GROWTH "C" | 3,84 | 07/02 |
SCHRODER ISF EURO EQUITY "A" | 23,22 | 07/02 |
SCHRODER ISF EURO EQUITY "B" | 22,40 | 07/02 |
SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" | 25,70 | 07/02 |
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY "B" | 114,68 | 07/02 |
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "A" | 6,17 | 07/02 |
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "B" | 6,11 | 07/02 |
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND "C" | 6,35 | 07/02 |
SCHRODER ISF EUROP ABS RET "A" | 22,10 | 07/02 |
SCHRODER ISF EUROPEAN BOND "B" | 7,52 | 07/02 |
SCHRODER ISF EUROPEAN DEFENSIVE "B" | 11,14 | 07/02 |
SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA "B" | 38,90 | 07/02 |
SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD "A" | 12,84 | 07/02 |
SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY YIELD "B" | 11,84 | 07/02 |
SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP "B" | 148,58 | 07/02 |
SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP "C" | 171,00 | 07/02 |
SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER CO. "A" | 20,18 | 07/02 |
SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER CO. "C" | 21,82 | 07/02 |
SCHRODER ISF GLB CORP. BND "B" | 6,76 | 07/02 |
SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD "A" (EUR) | 23,43 | 07/02 |
SCHRODER ISF GLB INFL LNK BD "B" (EUR) | 23,00 | 07/02 |
SCHRODER ISF GLOBAL BOND "B" | 8,37 | 07/02 |
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY SIGMA "B" | 14,25 | 07/02 |
SCHRODER ISF GLOBAL TECHNOLOGY "A" | 8,45 | 07/02 |
SCHRODER ISF GLOBAL TECHNOLOGY "C" | 9,20 | 07/02 |
SCHRODER ISF GREATER CHINA "A" | 34,54 | 07/02 |
SCHRODER ISF GREATER CHINA "B" | 33,61 | 07/02 |
SCHRODER ISF GREATER CHINA "C" | 36,20 | 07/02 |
SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY "B" | 28,29 | 07/02 |
SCHRODER ISF JAPANESE EQ "A" | 779,64 | 07/02 |
SCHRODER ISF JAPANESE EQ "B" | 680,93 | 04/02 |
SCHRODER ISF JAPANESE EQ "C" | 857,13 | 07/02 |
SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER CO "B" | 54,81 | 07/02 |
SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER CO "C" | 64,69 | 07/02 |
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "A" | 50,61 | 07/02 |
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "B" | 47,97 | 07/02 |
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "C" | 53,54 | 07/02 |
SCHRODER ISF PACIFIC EQUITY "A" | 10,84 | 07/02 |
SCHRODER ISF PACIFIC EQUITY "C" | 12,17 | 07/02 |
SCHRODER ISF SWISS EQUITY "B" | 28,91 | 07/02 |
SCHRODER ISF UK EQUITY "B" | 2,36 | 07/02 |
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND "B" | 15,20 | 07/02 |
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY "B" | 113,64 | 07/02 |
SCHRODER ISF US LARGE CAP "B" | 64,11 | 07/02 |
SCHRODER ISF US LARGE CAP "B" | 64,11 | 07/02 |
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES "A" | 67,83 | 07/02 |
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES "B" | 62,18 | 07/02 |
SISF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A1 ACC | 21,10 | 27/02 |
SISF JAPAN ALPHA + | 62,25 | 29/09 |
SISF PORTFOLIO US DOLLAR-B | 8,50 | 01/08 |
SISF-PORTFOLIO - B (GBP) | 1,60 | 01/08 |

Fuente: All Funds