Rentabilidad % | |||||
Nombre | Valor liquidativo | 2025 | 12 meses | 3 años |
Nombre | Especialidad | Vencimiento de garantía |
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI | GARANTIZADOS | 31/01/2022 |
Nombre | Especialidad | Vencimiento de garantía |
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | RV GARANTIZADO | 31/01/2024 |
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | RV GARANTIZADO | 31/10/2024 |
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | RV GARANTIZADO | 31/10/2024 |
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | RV GARANTIZADO | 31/10/2024 |
Nombre | Especialidad | Vencimiento de garantía |
SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | RF GARANTIZADO | 31/01/2025 |
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | RV GARANTIZADO | 30/04/2025 |
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | RV GARANTIZADO | 31/10/2025 |
SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI | RV GARANTIZADO | 31/10/2025 |
SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI | RV GARANTIZADO | 01/12/2025 |
Nombre | Especialidad | Vencimiento de garantía |
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI | RV GARANTIZADO | 30/04/2026 |
SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI | RV GARANTIZADO | 30/04/2026 |
Nombre | Especialidad | Vencimiento de garantía |
SABADELL GARANTIA FIJA 17, FI | RF GARANTIZADO | 31/07/2028 |
Fuente: VDOS