Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
30 Junio 202521:55
ÍndiceNasdaq 100
22.635,94
+0,45%
18:03 30 Junio 25
Gráfica intradía:
Máximo:

22.654,86

Mínimo:

22.581,92

Mayores subidas:
+5,84 %
+5,55 %
+5,35 %
Mayores bajadas:
-4,93 %
-3,64 %
-3,51 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Sube 385,8300 0,23 0,8800 390,3100 384,4100 5.057.064 22:30
- Sube 143,8100 0,09 0,1300 147,7500 141,6300 61.478.088 22:30
- Sube 134,5200 0,60 0,8000 134,5800 132,1000 4.896.447 22:30
- Sube 188,5200 0,42 0,7800 189,1800 183,0700 1.878.454 22:30
- Sube 178,5300 2,88 4,9900 178,6800 171,7300 107.587.750 21:50
- Sube 178,2700 2,20 3,8400 178,8400 172,7100 73.716.038 22:30
- Sube 223,3000 2,85 6,1800 223,3000 216,7400 118.544.224 21:50
- Sube 102,4600 0,11 0,1100 103,3400 102,1800 3.451.062 22:30
- Baja 277,1300 -0,71 -1,9800 281,3200 275,7000 2.745.429 22:30
- Baja 236,9600 -0,14 -0,3400 239,0700 234,9400 3.539.183 22:30
- Sube 347,1900 1,10 3,7900 351,3000 343,6700 730.080 22:30
- Sube 201,0800 0,04 0,0800 203,2200 200,0000 73.028.683 22:30
- Baja 183,2100 -0,17 -0,3100 185,8000 181,1200 14.082.727 22:30
- Baja 795,9500 -0,27 -2,1400 805,4900 788,4500 1.199.475 22:30
- Baja 69,8500 -0,31 -0,2200 70,3500 69,7100 3.133.199 22:30
- Sube 202,3200 1,92 3,8200 206,5800 199,0500 2.463.221 22:30
- Sube 305,1300 0,07 0,2000 309,8400 304,8600 1.702.939 22:30
- Sube 303,4500 0,16 0,4700 306,4700 300,9000 1.922.077 22:30
- Baja 38,0600 -0,68 -0,2600 38,6000 37,6700 9.861.664 22:30
- Baja 126,0800 -0,66 -0,8400 128,2500 125,6000 1.092.445 22:30
- Sube 5.693,1300 1,74 97,1300 5.711,4800 5.613,6400 294.767 22:30
- Baja 269,3500 -0,30 -0,8200 271,8500 266,8800 26.910.554 22:30
- Sube 305,2000 0,50 1,5100 315,9000 304,2900 2.330.924 22:30
- Sube 400,9700 1,77 6,9600 402,7800 395,0900 1.934.547 22:30
- Sube 220,7500 0,14 0,3100 222,8500 219,7900 1.565.476 22:30
- Baja 68,6500 -0,44 -0,3000 69,2200 68,3400 26.187.327 22:30
- Sube 77,7400 0,19 0,1500 78,2000 76,8900 3.948.945 22:30
- Sube 35,3200 0,31 0,1100 35,5600 35,1900 26.356.228 22:30
- Baja 320,1700 -0,73 -2,3400 328,4400 317,8000 3.684.743 22:30
- Baja 48,1800 -0,12 -0,0600 48,9800 48,0600 8.210.747 22:30
- Baja 80,7600 -0,91 -0,7400 82,0000 80,3700 3.549.427 22:30
- Sube 985,1400 0,23 2,2300 993,1400 980,3000 2.065.915 22:30
- Baja 499,3300 -1,17 -5,8900 505,3700 495,5700 3.442.721 22:30
- Sube 32,9100 1,04 0,3400 32,9800 32,4600 20.370.729 22:30
- Sube 132,0800 0,73 0,9600 133,2200 130,7100 4.555.316 22:30
- Sube 86,3300 1,52 1,2900 87,4800 84,8400 4.533.089 22:30
- Baja 139,7700 -0,78 -1,1000 141,3200 138,9900 2.781.256 22:30
- Baja 98,7000 -0,74 -0,7400 101,6000 98,6300 5.056.231 22:30
- Sube 73,7600 0,11 0,0800 74,4000 73,1800 7.422.821 22:30
- Sube 157,7400 0,01 0,0100 158,5900 157,0200 2.315.322 22:30
- Baja 40,8800 -4,93 -2,1200 42,8800 39,3800 12.038.215 22:30
- Sube 42,9100 0,94 0,4000 43,0900 42,3900 7.322.036 22:30
- Sube 41,9600 1,60 0,6600 42,0000 41,2300 10.639.080 22:30
- Baja 103,1100 -0,72 -0,7500 104,4700 102,9400 5.640.841 22:30
- Baja 74,3800 -0,64 -0,4800 75,5700 74,0800 6.625.758 22:30
- Baja 38,4200 -0,90 -0,3500 39,0800 38,0600 1.486.208 22:30
- Sube 110,6700 2,83 3,0500 112,0000 106,8400 19.465.509 22:30
- Sube 228,8500 1,09 2,4700 228,9600 225,7900 4.994.148 22:30
- Sube 531,3200 0,67 3,5400 535,2000 526,5000 624.759 22:30
- Sube 94,7900 0,67 0,6300 95,6900 93,3400 3.836.887 22:30
- Sube 22,6900 0,84 0,1900 23,3800 22,4200 93.856.612 22:30
- Sube 776,5700 0,48 3,7100 787,2200 771,1600 2.051.507 22:30
- Baja 533,7100 -0,09 -0,4800 544,2400 533,0900 2.012.986 22:30
- Baja 33,0700 -0,57 -0,1900 33,2700 32,9100 7.523.774 22:30
- Baja 32,8500 -0,58 -0,1900 33,0400 32,6000 10.275.294 22:30
- Baja 889,8700 -1,45 -13,0700 907,9500 884,6400 1.149.481 22:30
- Sube 97,2000 0,37 0,3600 98,0200 96,3900 10.226.372 22:30
- Baja 2,1200 -3,64 -0,0800 2,2100 2,1000 200.189.910 22:30
- Sube 235,0200 1,49 3,4400 237,2000 231,5000 6.180.030 22:30
- Sube 273,4700 1,43 3,8500 274,5100 269,3400 4.507.284 22:30
- Baja 77,1600 -3,51 -2,8100 79,0000 76,4100 27.115.904 22:30
- Baja 2.560,0500 -0,01 -0,1500 2.585,0000 2.529,8600 295.723 22:30
- Sube 733,6300 1,04 7,5400 735,4300 725,8600 18.741.186 22:30
- Baja 70,4900 -0,41 -0,2900 71,5300 69,7800 6.885.195 22:30
- Baja 124,7600 -0,98 -1,2400 127,5400 123,3900 36.329.627 22:30
- Baja 495,9400 -0,30 -1,5100 499,3000 493,0300 33.983.158 22:30
- Baja 27,1600 -1,38 -0,3800 27,9900 26,8800 11.489.740 22:30
- Sube 67,7800 0,04 0,0300 67,8500 67,2100 9.104.768 22:30
- Baja 61,7100 -0,77 -0,4800 62,1000 61,2800 8.466.912 22:30
- Sube 1.323,1200 1,26 16,4500 1.331,3500 1.301,0000 3.909.175 22:30
- Sube 157,7500 1,76 2,7300 158,7100 155,2600 251.482.862 22:30
- Baja 217,0400 -0,58 -1,2600 220,8900 215,1100 1.940.614 22:30
- Sube 89,1600 1,05 0,9300 89,7600 87,8200 5.817.611 22:30
- Sube 163,6800 1,67 2,6900 164,1600 161,3600 6.623.106 22:30
- Baja 52,9300 -1,34 -0,7200 54,1400 52,2000 7.762.305 22:30
- Sube 94,8900 0,01 0,0100 96,2500 94,4900 3.274.030 22:30
- Baja 200,5700 -0,87 -1,7700 203,2600 198,7500 5.338.568 22:30
- Sube 143,9400 2,08 2,9300 144,5600 140,8300 3.849.826 22:30
- Sube 73,6400 0,64 0,4700 73,7500 72,8600 9.650.719 22:30
- Sube 131,0400 2,20 2,8200 131,3400 128,1100 26.390.523 21:50
- Baja 105,1400 -0,58 -0,6100 106,0300 104,5900 4.006.624 22:30
- Sube 158,5400 0,22 0,3500 161,1000 157,5700 22.077.998 22:30
- - 521,0000 - - 531,2100 517,3900 1.597.849 22:30
- Sube 127,9000 1,01 1,2800 129,5900 127,0000 4.205.711 22:30
- Baja 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- Baja 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- Sube 92,1100 0,29 0,2700 92,7200 90,3300 21.460.488 22:30
- Sube 502,6300 1,40 6,9300 521,6900 500,0100 2.151.694 22:30
- Sube 235,2500 1,65 3,8300 236,3400 230,4200 6.362.902 22:30
- Baja 323,6300 -0,66 -2,1500 329,3400 317,5000 88.622.892 22:30
- Sube 207,0800 0,37 0,7700 207,6900 205,2900 8.583.008 22:30
- Baja 25,6100 -0,70 -0,1800 25,9200 25,4400 34.050.190 22:30
- Sube 69,3300 1,93 1,3100 70,9000 68,9900 9.194.246 22:30
- Sube 308,6600 1,16 3,5300 309,0400 304,6000 2.471.597 22:30
- Baja 441,3000 -0,47 -2,1000 446,6200 440,5000 3.615.473 22:30
- Sube 11,4500 0,62 0,0700 11,4700 11,3800 10.958.049 22:30
- Sube 11,3000 1,35 0,1500 11,7200 11,1700 86.109.411 22:30
- Sube 237,3700 0,07 0,1600 239,9700 236,0000 1.812.165 22:30
- Sube 67,7800 0,04 0,0300 68,3800 67,5500 3.977.229 22:30
- Sube 78,3800 1,85 1,4200 78,4300 76,5600 3.379.013 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Nasdaq: Arm (-2,11%) y Airbnb (-1,62%) son los valores más bajistas
Nasdaq: Arm (-2,11%) y Airbnb (-1,62%) son los valores más bajistas (Hoy21:02)
Nasdaq: Grail (+6,15%) y MicroStrategy (+5,78%) son los valores más alcistas
Nasdaq: Grail (+6,15%) y MicroStrategy (+5,78%) son los valores más alcistas (Hoy21:01)
Wall Street: Dow Jones: +0,39%; S&P500: +0,30%; Nasdaq: +0,27%
Wall Street: Dow Jones: +0,39%; S&P500: +0,30%; Nasdaq: +0,27% (Hoy21:01)

Ver más noticiasVermás noticias