Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
3 Julio 202503:47
ÍndiceNasdaq 100
22.641,89
+0,73%
23:01 2 Julio 25
Gráfica intradía:
Máximo:

22.644,72

Mínimo:

22.448,07

Mayores subidas:
+5,84 %
+5,55 %
+5,35 %
Mayores bajadas:
-5,34 %
-4,60 %
-4,54 %
Título TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. VolumenOrdenación Descendente Hora
- Sube 94,9200 3,59 3,2900 95,8600 91,5400 9.825.186 22:30
- Baja 96,8100 -0,54 -0,5300 97,3200 94,4900 9.755.331 22:30
- Sube 159,4000 0,09 0,1400 161,6500 157,9800 8.937.564 22:30
- Baja 10,9400 -4,54 -0,5200 11,0200 10,7800 87.986.854 22:30
- Sube 53,6000 2,27 1,1900 54,8700 51,5300 8.773.988 22:30
- Sube 75,2900 1,31 0,9700 75,7000 73,8000 8.624.555 22:30
- Sube 312,9500 0,47 1,4500 314,8000 309,9100 862.200 22:30
- Sube 73,4900 2,08 1,5000 74,8800 72,5700 8.374.637 22:30
- Sube 71,6800 1,86 1,3100 72,5000 69,3200 8.030.782 22:30
- Sube 22,8500 2,01 0,4500 23,1600 22,2800 79.005.284 22:30
- Sube 207,8200 1,29 2,6500 210,1900 206,1400 78.268.309 22:30
- Sube 38,6900 0,91 0,3500 39,0400 37,7700 7.638.396 22:30
- Sube 194,2800 2,61 4,9500 197,9000 186,5000 761.177 22:30
- Sube 111,7300 0,78 0,8600 112,5700 110,8000 7.501.910 22:30
- Sube 11,4900 0,09 0,0100 11,5000 11,4400 7.409.359 22:30
- Sube 353,1400 0,55 1,9200 354,0200 348,8000 734.932 22:30
- Baja 43,4100 -0,02 -0,0100 44,0500 43,2400 6.995.256 22:30
- Baja 197,5800 -3,45 -7,0600 204,3500 195,0800 6.837.025 22:30
- Sube 71,4600 2,26 1,5800 72,0100 70,0400 6.729.883 22:30
- Sube 32,7000 0,18 0,0600 32,9600 32,1900 6.401.545 22:30
- Sube 542,6500 1,18 6,3100 546,3900 529,5100 622.838 22:30
- Sube 183,7600 0,38 0,6900 184,9300 180,9000 6.191.496 22:30
- Sube 76,1000 2,20 1,6400 77,0700 74,6600 6.177.417 22:30
- Baja 102,4300 -3,11 -3,2900 105,8500 100,9100 6.135.868 22:30
- Sube 63,5400 1,44 0,9000 64,3600 62,7800 5.945.689 22:30
- Sube 49,6400 1,16 0,5700 49,8600 49,0600 5.924.817 22:30
- Sube 210,4500 1,36 2,8300 211,6800 206,4900 5.854.765 22:30
- Baja 83,5800 -4,25 -3,7100 85,6200 82,7500 5.587.865 22:30
- Baja 136,1100 -4,08 -5,7900 140,2300 135,1200 55.059.675 22:30
- Baja 2.501,4000 -4,29 -112,2300 2.645,2200 2.474,9700 545.193 22:30
- Sube 42,8600 2,05 0,8600 43,1300 41,7500 5.410.559 22:30
- Baja 1.293,6000 -3,40 -45,5300 1.338,7700 1.282,2200 4.988.176 22:30
- Sube 80,4400 3,09 2,4100 80,7900 77,8800 4.899.865 22:30
- Sube 392,1000 1,35 5,2200 392,5800 381,5200 4.513.957 22:30
- Sube 90,5000 0,41 0,3700 91,7700 90,1700 4.482.385 22:30
- Sube 241,5100 1,36 3,2500 243,2800 238,0800 4.371.517 22:30
- Baja 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- Baja 132,3300 -1,49 -2,0000 135,5000 130,2800 4.163.120 22:30
- Baja 492,0700 -3,38 -17,2400 516,6200 481,5000 4.082.225 22:30
- Sube 135,4100 2,32 3,0700 136,6900 132,1200 3.917.631 22:30
- Sube 238,7700 2,53 5,8900 238,8800 233,1900 3.916.987 22:30
- Sube 220,4600 0,49 1,0700 221,8800 217,9300 39.165.516 22:30
- Sube 245,1200 3,17 7,5400 247,7800 237,0000 3.873.244 22:30
- Sube 68,7100 0,90 0,6100 69,0000 66,8700 3.711.906 22:30
- Sube 147,4200 1,35 1,9600 148,7600 145,2300 3.666.871 22:30
- Sube 105,4900 0,79 0,8300 105,8200 104,4000 3.634.031 22:30
- Sube 221,2100 1,24 2,7200 225,5700 215,4500 3.596.118 22:30
- Baja 175,8400 -0,22 -0,3900 176,0900 173,5300 35.627.346 22:30
- Sube 81,9100 1,88 1,5100 82,4700 79,9400 3.548.561 22:30
- Sube 240,6400 1,10 2,6200 241,8100 235,8200 3.500.604 22:30
- Sube 290,5200 4,05 11,3100 293,9800 278,9800 3.468.989 22:30
- Baja 307,9200 -4,60 -14,8400 320,7300 302,2500 3.422.179 22:30
- Baja 159,0600 -0,40 -0,6400 160,9900 158,5600 3.285.423 22:30
- Sube 75,9500 2,54 1,8800 76,8300 73,6100 3.264.703 22:30
- Sube 104,3900 0,61 0,6300 104,8300 103,1000 3.171.943 22:30
- Sube 98,2000 3,30 3,1400 99,3000 94,5300 3.159.154 22:30
- Baja 77,5700 -0,53 -0,4100 78,1800 76,8700 3.051.207 22:30
- Sube 129,9700 1,87 2,3900 131,6600 127,3100 2.939.539 22:30
- Sube 39,4400 3,25 1,2400 40,4900 38,1900 2.903.891 22:30
- Sube 98,1500 2,87 2,7400 100,1500 95,0100 2.885.542 22:30
- Baja 264,7400 -3,96 -10,9100 274,5000 262,6600 28.815.295 22:30
- Sube 101,5000 2,48 2,4600 101,7700 98,6400 2.848.267 22:30
- Baja 239,2300 -0,32 -0,7700 241,0000 236,4200 2.601.505 22:30
- Baja 120,8900 -1,91 -2,3600 123,9900 119,0800 24.756.538 22:30
- Baja 176,9100 -0,27 -0,4800 177,2200 174,6600 24.376.188 22:30
- Sube 26,6100 3,06 0,7900 26,8700 25,8300 23.432.712 22:30
- Sube 207,7100 2,27 4,6200 209,8700 202,0000 2.337.283 22:30
- Sube 36,3300 1,79 0,6400 36,6600 35,5700 22.850.144 22:30
- Baja 985,9600 -0,40 -3,9800 996,8400 974,5000 2.198.215 22:30
- Baja 2,0300 -3,79 -0,0800 2,1100 1,9800 212.486.301 20:59
- Baja 153,3000 -2,97 -4,6900 157,2000 151,4900 212.189.360 22:30
- Sube 168,4500 3,79 6,1500 172,2400 160,5700 2.076.760 22:30
- Baja 5.730,7300 -1,01 -58,5100 5.795,7700 5.681,2800 205.007 22:30
- Sube 140,2000 2,04 2,8000 141,9000 136,4000 2.011.252 22:30
- Baja 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- Baja 492,0500 -1,08 -5,3600 498,0500 490,9800 19.914.030 22:30
- Sube 311,6700 0,68 2,1000 312,5100 306,1500 1.979.522 22:30
- Baja 69,1000 -0,40 -0,2800 69,5500 68,6400 19.677.845 22:30
- Baja 779,6100 -1,02 -8,0200 790,6000 765,8100 1.923.265 22:30
- Sube 130,0700 3,57 4,4800 134,7500 124,9400 1.918.691 22:30
- Baja 537,9900 -1,00 -5,4200 545,8100 531,6800 1.639.471 22:30
- Baja 76,2400 -1,50 -1,1600 77,7800 75,0400 16.313.898 22:30
- Sube 278,0700 1,78 4,8600 279,0900 271,4400 1.515.361 22:30
- Sube 521,7800 1,77 9,1000 522,8500 506,0800 1.512.485 22:30
- Sube 310,1300 0,56 1,7300 311,9900 307,3000 1.496.543 22:30
- Sube 28,6900 3,99 1,1000 29,8500 26,8100 14.526.233 22:30
- Baja 300,7100 -5,34 -16,9500 305,8900 293,2100 143.984.742 22:30
- Baja 719,2200 -2,56 -18,8700 737,7500 715,3700 13.378.782 22:30
- Sube 418,2200 2,30 9,4100 419,8000 407,8000 1.302.303 22:30
- Sube 33,4700 2,57 0,8400 33,8200 32,6300 12.862.739 22:30
- Sube 135,2600 2,44 3,2200 136,3900 132,4700 12.839.273 22:30
- Sube 224,3100 0,65 1,4400 225,0100 222,7900 1.282.104 22:30
- Sube 309,4600 0,43 1,3100 310,9900 304,7300 1.274.358 22:30
- Sube 40,9100 3,18 1,2600 42,8500 38,5600 12.418.777 22:30
- Sube 33,5700 1,54 0,5100 34,0600 32,9800 12.064.455 22:30
- Sube 68,9600 2,25 1,5200 69,4200 67,4900 12.036.278 22:30
- Sube 534,9100 1,89 9,9100 548,0400 521,0000 1.200.682 22:30
- Sube 452,1600 1,56 6,9600 456,9700 443,4900 1.146.632 22:30
- Sube 898,8500 0,35 3,1100 904,9900 882,3000 1.068.700 22:30
- Baja 790,4700 -1,36 -10,9200 795,5000 782,5400 1.049.793 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Cierre en Wall Street: Dow Jones:-0,02%; S&P500:+0,47%; Nasdaq:+0,94%
Cierre en Wall Street: Dow Jones:-0,02%; S&P500:+0,47%; Nasdaq:+0,94% (2/07/2522:05)
Nasdaq: Adobe (-3,84%) e Intel (-3,81%) son los valores más bajistas
Nasdaq: Adobe (-3,84%) e Intel (-3,81%) son los valores más bajistas (2/07/2521:01)

Ver más noticiasVermás noticias