Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
4 Julio 202502:15
ÍndiceNasdaq 100
22.866,97
+0,99%
20:16 3 Julio 25
Gráfica intradía:
Máximo:

22.896,01

Mínimo:

22.736,08

Mayores subidas:
+14,92 %
+5,84 %
+5,55 %
Mayores bajadas:
-2,36 %
-2,20 %
-1,69 %
Título TKROrdenación Ascendente Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Sube 35,9900 0,45 0,1600 36,4000 35,7800 10.160.934 23:00
- Sube 547,0100 0,79 4,3000 548,5400 537,0000 339.027 23:00
- Baja 76,0700 -0,07 -0,0500 76,5300 75,6900 1.800.530 23:00
- Sube 68,1900 0,93 0,6300 68,4300 67,3000 2.236.072 23:00
- Sube 459,6200 0,57 2,5900 461,0500 456,5800 763.957 23:00
- Sube 2,1600 5,37 0,1100 2,2300 2,0600 211.394.699 23:00
- Sube 780,6400 0,90 6,9400 784,5400 776,6900 822.973 23:00
- Sube 49,3200 0,49 0,2400 49,4800 49,0800 3.329.409 23:00
- Sube 241,7600 1,69 4,0200 243,7300 238,7700 1.301.745 23:00
- Sube 103,8600 0,58 0,6000 104,2000 102,9000 1.620.520 23:00
- Baja 97,6600 -1,69 -1,6800 99,7200 97,1000 1.914.518 23:00
- Sube 275,1800 1,96 5,2800 275,8000 270,1200 10.592.655 23:00
- Sube 56,6000 1,16 0,6500 57,1300 55,6300 5.572.172 23:00
- Sube 213,5500 0,52 1,1100 214,6500 211,8100 34.955.836 23:00
- Sube 105,6600 3,38 3,4500 106,1200 102,6200 2.864.114 23:00
- Sube 94,4400 0,28 0,2600 94,6500 93,7600 3.557.273 23:00
- Sube 22,4900 2,79 0,6100 22,6300 21,9900 61.175.951 23:00
- Sube 719,0100 0,76 5,4400 729,0300 714,4200 8.601.653 23:00
- Baja 135,3800 -0,81 -1,1000 136,8300 135,2400 4.941.378 23:00
- Baja 82,9300 -0,78 -0,6500 84,4900 82,5800 1.841.055 23:00
- Sube 136,4900 0,81 1,1000 138,1900 136,2300 2.628.584 23:00
- Sube 223,4100 1,59 3,4900 224,0100 221,3600 29.632.353 23:00
- Sube 80,9800 0,91 0,7300 81,3200 80,0200 1.777.059 23:00
- Baja 140,9000 -0,75 -1,0700 142,2100 140,2500 1.199.623 23:00
- Sube 309,2000 1,36 4,1500 309,4000 305,2800 1.393.190 23:00
- Sube 147,1300 0,80 1,1700 147,2600 145,5600 1.539.975 23:00
- Baja 103,5900 -0,37 -0,3800 104,1000 102,6600 2.746.257 23:00
- Sube 100,8000 0,46 0,4600 102,0900 100,0200 1.423.748 23:00
- Sube 191,0500 0,55 1,0400 192,0400 189,2700 3.568.536 23:00
- Baja 315,3500 -0,10 -0,3000 318,4500 312,7600 58.042.302 23:00
- Baja 794,5000 -0,64 -5,0900 798,5300 786,6100 910.715 23:00
- Baja 98,8100 -0,02 -0,0200 99,5000 98,6600 5.028.931 23:00
- Sube 63,0800 0,06 0,0400 63,2300 62,3300 3.783.578 23:00
- Sube 43,1300 0,49 0,2100 43,3300 42,8900 3.602.321 23:00
- Sube 2.514,0500 1,70 42,0000 2.521,7900 2.485,5000 194.179 23:00
- Sube 39,8000 0,63 0,2500 40,1700 39,3000 1.428.038 23:00
- Sube 326,8100 5,10 15,8600 330,0900 321,3800 2.274.696 23:00
- Sube 82,1200 0,86 0,7000 82,7200 81,1900 1.046.583 23:00
- Sube 76,5900 0,37 0,2800 77,3600 76,4800 5.263.390 23:00
- Baja 33,6000 -0,03 -0,0100 33,7700 33,5300 5.638.784 23:00
- Sube 987,0200 0,47 4,6600 987,6700 977,3300 1.101.351 23:00
- Sube 30,4900 0,69 0,2100 30,9400 30,2000 6.972.646 23:00
- Baja 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- Sube 316,6600 2,04 6,3200 318,2500 310,3400 836.362 23:00
- Sube 232,1000 0,41 0,9500 233,1800 230,2500 1.299.390 23:00
- Baja 69,4500 -2,36 -1,6800 71,1600 69,1800 6.768.010 23:00
- Sube 498,8400 1,58 7,7500 500,1300 493,4400 13.984.829 23:00
- Sube 179,5300 0,50 0,8900 179,6700 177,0500 21.689.729 23:00
- Baja 68,9900 -0,82 -0,5700 69,5200 68,8000 3.342.865 23:00
- Sube 216,0200 0,20 0,4300 216,9400 214,7200 2.561.140 23:00
- Baja 33,7900 -0,15 -0,0500 33,9200 33,6800 5.376.466 23:00
- Sube 311,8800 1,71 5,2500 313,9400 306,4500 1.465.816 23:00
- Sube 924,5800 0,38 3,4800 928,0200 916,0500 489.375 23:00
- Sube 76,3600 0,77 0,5800 76,8000 75,9500 2.162.941 23:00
- Sube 416,9700 1,14 4,7100 420,5000 411,3500 516.681 23:00
- Sube 280,0300 0,90 2,5100 281,2800 277,5000 623.225 23:00
- Baja 162,2100 -0,07 -0,1100 163,9600 162,0900 4.280.773 23:00
- Sube 78,5800 1,28 0,9900 79,8300 77,4100 2.889.396 23:00
- Sube 1.297,1800 0,96 12,3200 1.302,2600 1.279,7600 2.006.224 23:00
- Baja 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- Sube 91,3300 2,25 2,0100 91,4900 89,1500 3.187.218 23:00
- Sube 548,7400 4,90 25,6300 555,0000 536,3500 2.020.024 23:00
- Sube 122,2900 0,45 0,5500 123,6300 121,8300 13.247.931 23:00
- Sube 180,5500 0,44 0,7900 180,7700 178,1900 13.287.389 23:00
- Sube 5.716,8000 0,26 15,0400 5.760,4000 5.652,9900 131.159 23:00
- Baja 11,4700 -0,17 -0,0200 11,4900 11,4300 6.656.769 23:00
- Baja 32,0700 -1,23 -0,4000 32,3000 31,9200 5.948.477 23:00
- Sube 213,5300 3,26 6,7500 216,2800 209,2800 1.566.326 23:00
- Sube 111,7500 0,22 0,2400 112,0800 110,6100 4.039.811 23:00
- Sube 43,1300 1,05 0,4500 43,2100 42,6300 2.959.238 23:00
- Sube 75,1800 1,25 0,9300 75,3400 74,1300 10.217.992 23:00
- Baja 155,3700 -1,06 -1,6600 157,9900 153,6300 1.321.185 23:00
- Baja 547,3600 -0,07 -0,3800 555,0000 546,6100 456.413 23:00
- Sube 514,1000 3,63 18,0000 517,9800 499,9900 2.654.026 23:00
- Baja 196,8200 -0,08 -0,1600 201,0000 195,8000 712.803 23:00
- Sube 219,3600 1,72 3,7000 219,8900 215,4800 942.340 23:00
- Sube 42,5700 3,91 1,6000 43,8900 41,5200 7.032.143 23:00
- Baja 137,9100 -0,44 -0,6100 139,5000 137,3200 28.645.993 23:00
- Baja 73,0600 -0,14 -0,1000 74,4000 72,9400 3.810.846 23:00
- Sube 74,4100 1,13 0,8300 75,3000 73,8600 3.176.387 23:00
- Sube 367,4800 4,04 14,2700 368,0000 362,1100 874.214 23:00
- Sube 379,3100 0,22 0,8400 383,2000 377,8000 2.863.680 23:00
- Sube 247,6800 0,56 1,3800 249,9700 246,0000 1.646.311 23:00
- Sube 240,7500 1,40 3,3300 241,3500 236,6000 1.998.845 23:00
- Baja 101,9100 -1,07 -1,1000 103,1700 101,0600 2.140.917 23:00
- Baja 132,8700 -0,24 -0,3200 134,4200 132,2100 633.328 23:00
- Sube 11,2200 0,90 0,1000 11,3100 11,1200 24.154.256 23:00
- Sube 159,3400 1,33 2,0900 160,9800 157,7700 143.716.055 23:00
- Sube 131,5500 0,02 0,0300 132,1300 130,2400 2.343.840 23:00
- Sube 155,1500 14,92 20,1400 156,5300 146,9100 29.996.674 23:00
- Sube 245,6800 0,22 0,5300 246,5500 244,1800 1.837.392 23:00
- Sube 69,3700 1,14 0,7800 69,4700 68,1800 17.973.495 23:00
- Sube 201,8200 2,46 4,8500 202,9800 197,8600 2.561.725 23:00
- Sube 240,4000 0,48 1,1400 241,3000 239,3900 1.903.189 23:00
- Sube 171,0300 0,69 1,1800 172,6200 169,7700 1.369.300 23:00
- Baja 39,6400 -0,48 -0,1900 39,9000 39,5500 3.607.099 23:00
- Sube 544,4700 0,72 3,8700 547,0000 542,3900 704.815 23:00
- Sube 298,2400 0,47 1,3900 298,9900 295,5100 1.518.529 23:00
- Sube 304,0600 0,95 2,8500 305,7500 299,2800 963.566 23:00
- Baja 26,6600 -1,48 -0,4000 27,1500 26,5800 9.176.852 23:00
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Cierre en Wall Street: Dow Jones:+0,77%; S&P500:+0,83%; Nasdaq:+1,02%
Cierre en Wall Street: Dow Jones:+0,77%; S&P500:+0,83%; Nasdaq:+1,02% (3/07/2519:05)
Apertura en Wall Street: Dow Jones:+0,17%; S&P500:+0,33%; Nasdaq:+0,57%
Apertura en Wall Street: Dow Jones:+0,17%; S&P500:+0,33%; Nasdaq:+0,57% (3/07/2515:30)

Ver más noticiasVermás noticias