Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
11 Julio 202504:24
ÍndiceNasdaq 100
22.829,26
-0,16%
23:02 10 Julio 25
Gráfica intradía:
Máximo:

22.907,04

Mínimo:

22.716,41

Mayores subidas:
+5,84 %
+5,55 %
+5,35 %
Mayores bajadas:
-9,43 %
-6,92 %
-6,89 %
Título TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx.Ordenación Ascendente Mín. Volumen Hora
- Sube 2,3300 2,19 0,0500 2,3400 2,2500 97.188.622 22:30
- Baja 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- Baja 11,5600 -0,17 -0,0200 11,6300 11,5300 3.864.667 22:30
- Sube 11,6500 1,39 0,1600 11,7400 11,4500 42.460.066 22:30
- Sube 23,8200 1,62 0,3800 24,0400 23,4800 54.466.200 22:30
- Sube 26,4700 0,08 0,0200 26,7500 25,8500 15.834.915 22:30
- Baja 31,2200 -1,20 -0,3800 31,4500 31,1300 10.046.774 22:30
- - 33,6500 - - 33,7400 33,0300 13.439.635 22:30
- Sube 33,5400 0,63 0,2100 33,9800 33,2100 9.782.312 22:30
- Sube 34,2800 4,54 1,4900 34,3900 32,9800 11.669.349 22:30
- Baja 35,4200 -0,56 -0,2000 35,9700 35,3800 15.130.592 22:30
- Sube 39,7100 0,97 0,3800 39,7600 38,8000 6.616.903 22:30
- Sube 41,2300 0,59 0,2400 41,9100 40,8600 1.360.731 22:30
- Sube 42,9700 0,28 0,1200 43,6500 42,4600 4.873.744 22:30
- Sube 43,6300 1,14 0,4900 43,6800 42,8600 4.369.060 22:30
- Sube 43,5600 0,37 0,1600 44,0000 43,3000 6.151.913 22:30
- Sube 47,9900 0,73 0,3500 48,3300 47,3500 7.779.769 22:30
- Baja 59,1700 -0,67 -0,4000 59,7100 58,9200 5.482.683 22:30
- Sube 59,5200 3,03 1,7500 60,0900 57,7200 8.441.875 22:30
- Sube 67,1500 0,45 0,3000 67,3900 65,9000 7.359.349 22:30
- Sube 68,4500 0,90 0,6100 68,4700 67,0200 2.542.252 22:30
- Baja 68,7600 -0,74 -0,5100 69,3900 68,5600 14.968.876 22:30
- Sube 71,8100 1,40 0,9900 72,4600 71,2900 4.045.614 22:30
- Sube 73,3600 1,52 1,1000 73,5600 71,3900 11.496.976 22:30
- Sube 75,7000 1,16 0,8700 76,2200 74,1300 6.376.727 22:30
- Sube 76,8500 1,61 1,2200 77,1200 75,6100 6.677.434 22:30
- Sube 75,0800 0,54 0,4000 77,2000 74,9900 7.550.178 22:30
- Sube 76,5000 1,31 0,9900 77,3200 75,1300 2.738.453 22:30
- Baja 75,0500 -3,01 -2,3300 77,5900 74,9200 3.599.778 22:30
- Sube 77,2200 1,18 0,9000 77,7000 76,0900 3.904.968 22:30
- Baja 76,7300 -4,03 -3,2200 79,4500 76,4100 4.751.216 22:30
- Sube 85,4600 0,70 0,5900 85,9200 84,0600 3.669.723 22:30
- Sube 86,0500 1,83 1,5500 86,1400 83,5600 2.521.596 22:30
- Baja 92,3800 -0,22 -0,2000 93,5000 92,2100 4.634.249 22:30
- Baja 95,1500 -0,10 -0,1000 95,7400 93,5500 6.908.541 22:30
- Sube 99,2200 0,56 0,5500 100,6000 98,5700 2.599.906 22:30
- Sube 100,0500 2,68 2,6100 101,2800 96,6200 2.136.968 22:30
- Sube 101,0600 1,25 1,2500 101,6500 100,1800 6.568.086 22:30
- Baja 104,9700 -0,03 -0,0300 106,0500 104,1500 3.439.281 22:30
- Sube 106,0400 1,24 1,3000 106,2300 103,8600 2.482.735 22:30
- Baja 100,2000 -6,92 -7,4500 108,0900 99,9100 5.960.577 22:30
- Sube 108,3700 3,46 3,6200 108,9500 105,7300 3.723.286 22:30
- Sube 114,5400 1,15 1,3000 114,8700 112,8300 6.096.672 22:30
- Sube 123,1100 0,71 0,8700 124,3500 122,0200 15.329.573 22:30
- Baja 130,8600 -0,27 -0,3500 132,9900 130,6800 3.142.867 22:30
- Sube 136,0800 1,19 1,6000 136,6800 133,6300 8.863.084 22:30
- Sube 135,3300 1,74 2,3100 137,1900 132,7700 991.744 22:30
- Sube 137,0000 0,11 0,1500 138,4200 136,0500 4.933.329 22:30
- Baja 137,4900 -3,68 -5,2600 143,0000 136,8100 9.697.290 22:30
- Sube 143,0300 0,64 0,9100 143,2000 139,3600 1.792.283 22:30
- Sube 144,1600 4,15 5,7500 145,8200 141,8500 60.835.151 22:30
- Baja 145,3100 -0,43 -0,6300 146,1000 144,7100 2.792.887 22:30
- Baja 151,3000 -0,90 -1,3800 152,9100 150,9200 1.613.043 22:30
- Baja 159,0900 -0,16 -0,2600 160,2900 157,7900 5.669.953 22:30
- Sube 164,1000 0,75 1,2200 164,5000 161,6100 166.897.098 22:30
- Sube 171,1200 1,85 3,1100 173,2600 167,3500 1.262.278 22:30
- Sube 177,6200 0,57 1,0000 178,4300 174,3800 29.175.656 22:30
- Sube 178,7000 0,59 1,0400 179,5900 175,7400 24.651.869 22:30
- Sube 198,0300 1,35 2,6400 199,4200 196,6500 5.227.696 22:30
- Baja 192,0700 -6,79 -13,9900 205,0000 191,1700 9.204.146 22:30
- Sube 204,4800 2,00 4,0000 205,3600 197,9800 697.835 22:30
- Sube 212,4100 0,60 1,2700 213,4800 210,0300 44.299.883 22:30
- Baja 216,5600 -0,04 -0,0800 217,6500 214,8700 1.002.129 22:30
- Baja 200,0500 -9,43 -20,8400 220,3000 200,0400 3.769.599 22:30
- Sube 219,6600 1,51 3,2700 220,7800 217,5600 3.968.995 22:30
- Baja 222,2600 -0,13 -0,2800 222,7900 219,7000 30.148.567 22:30
- Baja 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- Baja 228,1500 -1,79 -4,1600 231,5000 227,0200 5.527.892 22:30
- Baja 229,3000 -4,53 -10,8700 235,4300 227,5900 4.155.404 22:30
- Sube 233,1900 1,20 2,7700 236,4600 230,4300 1.947.917 22:30
- Baja 236,7700 -0,82 -1,9500 239,3800 236,5100 2.263.487 22:30
- Sube 238,5200 1,11 2,6300 241,8400 234,6500 2.593.519 22:30
- Sube 245,1300 0,99 2,4100 245,7400 242,2200 2.428.077 22:30
- Baja 275,4000 -0,90 -2,5000 281,1800 272,7000 17.839.832 22:30
- Sube 282,3000 1,11 3,1100 283,7500 278,9000 1.440.179 22:30
- Baja 286,1100 -6,89 -21,1600 300,4800 281,6500 4.697.265 22:30
- Sube 300,3700 1,30 3,8500 302,3800 295,1700 1.925.680 22:30
- Baja 302,9000 -0,27 -0,8200 304,2500 301,3000 724.673 22:30
- Baja 305,8200 -0,84 -2,5900 308,4700 305,3200 1.421.523 22:30
- Sube 309,8700 4,73 13,9900 310,4800 300,0000 103.512.748 22:30
- Baja 313,6200 -1,10 -3,4900 317,3600 307,2400 1.745.309 22:30
- Baja 322,6600 -0,08 -0,2500 325,2600 318,2000 1.463.269 22:30
- Baja 371,4300 -0,52 -1,9500 373,5000 365,5100 4.019.091 22:30
- Sube 374,5200 2,09 7,6500 374,7800 364,7500 1.126.740 22:30
- Baja 401,5800 -0,49 -1,9800 406,5800 401,1000 927.170 22:30
- Sube 479,5300 0,12 0,5700 484,5600 475,9100 932.513 22:30
- Baja 501,4800 -0,40 -2,0300 504,4400 497,7500 16.462.442 22:01
- Baja 487,1100 -5,14 -26,4000 514,5000 486,5700 4.165.535 22:30
- Baja 526,0500 -0,39 -2,0800 528,5500 520,2500 1.423.486 22:30
- Sube 541,0900 0,08 0,4500 548,5300 538,1900 290.191 22:30
- Sube 559,7600 1,30 7,1800 566,3700 550,1100 827.334 22:30
- Sube 566,1900 2,77 15,2400 569,4400 545,8300 1.774.619 22:30
- Baja 727,2400 -0,76 -5,5400 735,8000 719,6000 9.900.524 22:30
- Baja 747,9000 -2,82 -21,6900 769,9800 745,1300 1.781.609 22:30
- Sube 802,0900 0,28 2,2600 811,1000 798,0000 1.498.582 22:30
- Sube 928,6200 0,59 5,4400 932,1700 919,3700 798.127 22:30
- Baja 970,1700 -1,21 -11,9200 988,0000 969,0700 2.890.468 22:30
- Baja 1.250,5900 -2,93 -37,6900 1.289,6000 1.246,0100 4.224.868 22:30
- Baja 2.402,1000 -3,03 -74,9800 2.448,2900 2.358,3200 472.321 22:30
- Sube 5.718,5100 0,89 50,4700 5.766,2900 5.664,1500 169.224 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Cierre en Wall Street: Dow Jones:+0,43%; S&P500:+0,27%; Nasdaq:+0,09%
Cierre en Wall Street: Dow Jones:+0,43%; S&P500:+0,27%; Nasdaq:+0,09% (10/07/2522:04)
Nasdaq: Atlassian (-7,94%) y Axon (-7,53%) son los valores más bajistas
Nasdaq: Atlassian (-7,94%) y Axon (-7,53%) son los valores más bajistas (10/07/2521:04)

Ver más noticiasVermás noticias