Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
3 Diciembre 202514:46
ÍndiceNasdaq 100
25.555,86
+0,84%
23:16 2 Diciembre 25
Gráfica intradía:
Máximo:

25.622,58

Mínimo:

25.369,36

Mayores subidas:
+8,65 %
+7,95 %
+6,14 %
Mayores bajadas:
-4,69 %
-2,20 %
-2,06 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Baja 322,8100 -0,01 -0,0400 325,9600 318,0800 3.941.301 22:30
- Baja 215,2400 -2,06 -4,5200 225,9800 214,3900 41.795.660 22:30
- Baja 118,5000 -0,25 -0,3000 120,0900 117,3700 6.584.293 22:30
- Sube 150,9300 2,87 4,2100 152,0600 146,1200 1.974.974 22:30
- Sube 315,8100 0,29 0,9200 318,3800 313,9100 35.764.884 22:30
- Sube 316,0200 0,29 0,9000 318,6000 314,2200 24.609.576 22:30
- Sube 234,4200 0,23 0,5400 238,9700 233,5500 45.558.221 22:30
- Baja 119,2300 -1,06 -1,2800 121,3900 118,8100 2.878.760 22:30
- Sube 338,3600 0,26 0,8700 342,5000 336,3300 2.398.035 22:30
- Sube 272,9700 2,42 6,4600 274,1300 266,0400 5.261.951 22:30
- Baja 374,3000 -4,69 -18,4200 395,0000 374,3000 18.893.246 02:00
- Sube 286,1900 1,09 3,0900 287,4000 282,6300 53.506.813 23:00
- Sube 265,3300 4,15 10,5800 267,0500 255,6300 9.138.219 22:30
- Sube 1.108,7800 1,91 20,7900 1.113,2100 1.088,6800 1.424.219 22:30
- Baja 90,1700 -0,39 -0,3500 91,0800 90,1400 6.504.421 22:30
- Sube 153,9100 1,54 2,3300 156,6500 152,0000 2.480.231 22:30
- Sube 310,2500 1,68 5,1300 310,8400 305,3100 1.625.241 22:30
- Sube 257,1800 0,52 1,3400 258,1100 254,4600 3.422.994 22:30
- Baja 49,4800 -1,36 -0,6800 50,1200 48,6100 6.994.599 22:30
- Sube 180,1800 1,35 2,4000 180,5500 174,5300 1.865.090 22:30
- Sube 5.135,0700 4,97 243,2600 5.176,2200 4.903,0100 432.875 22:30
- Baja 381,5700 -1,17 -4,5100 393,5000 379,7900 22.121.058 22:30
- Sube 317,9400 2,69 8,3200 319,0700 311,2300 1.928.044 22:30
- Sube 197,7200 0,40 0,7800 198,3000 194,0200 1.491.711 22:30
- Baja 184,1900 -0,67 -1,2400 185,7800 183,6400 1.588.046 22:30
- Sube 76,8700 1,09 0,8300 77,0000 75,7600 14.608.499 22:30
- Sube 77,6900 0,34 0,2600 78,2400 76,5900 4.026.330 22:30
- Sube 27,0200 1,66 0,4400 27,2700 26,4000 43.258.840 22:30
- Sube 363,6700 1,29 4,6200 368,7100 358,9500 1.972.325 22:30
- Baja 38,9600 -0,49 -0,1900 39,4500 38,8100 9.078.985 22:30
- Sube 68,2000 0,26 0,1800 68,6400 67,4900 3.120.823 22:30
- Sube 922,0300 1,10 10,0700 923,0000 905,0000 2.158.297 22:30
- Sube 516,5500 2,46 12,4200 521,0000 507,0000 4.830.584 22:30
- Sube 34,9700 0,34 0,1200 35,0100 34,3300 11.803.006 22:30
- Baja 156,4800 -0,90 -1,4200 163,4300 155,8800 5.755.586 22:30
- Sube 64,4500 1,46 0,9300 65,3200 64,3600 4.799.276 22:30
- Baja 155,9800 -0,12 -0,1800 157,1500 153,8900 1.784.560 22:30
- Baja 108,9900 -0,82 -0,9000 110,5100 107,7400 5.715.149 22:30
- Sube 82,9100 0,22 0,1800 83,1600 81,7500 3.355.243 22:30
- Sube 203,2400 0,31 0,6200 203,4000 202,5400 2.287.972 22:30
- Sube 29,1200 1,89 0,5400 29,6400 28,7000 5.323.439 22:30
- Baja 45,0000 -1,51 -0,6900 45,6800 44,8700 10.580.577 22:30
- Sube 40,4700 0,80 0,3200 40,5800 39,8100 4.692.974 22:30
- Sube 82,9400 1,37 1,1200 83,2700 82,0000 3.868.745 22:30
- Sube 80,2200 1,24 0,9800 80,7300 79,3500 2.358.394 22:30
- Sube 37,1300 3,48 1,2500 37,3400 35,7400 2.686.836 22:30
- Baja 123,9100 -0,34 -0,4200 125,0800 123,3900 5.109.139 22:30
- Sube 193,1500 1,54 2,9300 193,7300 189,5300 4.221.193 22:30
- Sube 732,7300 0,52 3,7600 738,3300 722,2900 761.286 22:30
- Baja 127,5500 -0,91 -1,1700 129,5000 127,4300 1.090.490 22:30
- Sube 43,4700 8,65 3,4600 43,6800 40,0500 163.096.990 22:30
- Sube 635,6300 0,63 4,0100 635,7400 623,9900 1.537.064 22:30
- Sube 567,7200 0,06 0,3500 570,7500 561,3900 1.748.698 22:30
- Sube 30,0500 0,54 0,1600 30,1600 29,6100 5.943.304 22:30
- Baja 28,1300 -0,14 -0,0400 28,2100 27,7900 11.617.819 22:30
- Sube 1.189,8600 2,82 32,6800 1.197,9000 1.163,7000 898.389 22:30
- Sube 158,1900 2,20 3,4000 159,4500 155,6600 10.526.206 22:30
- Sube 12,8800 2,38 0,3000 13,1500 12,6100 7.170.767 22:30
- Baja 182,4000 -0,01 -0,0100 184,4100 181,2100 2.354.050 22:30
- Sube 304,6500 0,40 1,2100 305,6600 299,3300 1.125.976 22:30
- Sube 92,8900 1,96 1,7900 93,8600 91,4600 31.730.995 22:30
- Sube 2.115,9100 2,49 51,3600 2.153,7500 2.066,0100 605.122 22:30
- Sube 647,1000 0,97 6,2300 647,8700 638,0700 11.553.431 22:30
- Sube 56,7100 6,14 3,2800 57,3500 53,4100 11.938.352 22:30
- Baja 239,4900 -0,40 -0,9700 244,3700 234,3300 18.112.815 22:30
- Sube 490,0000 0,67 3,2600 493,5000 486,3200 19.540.121 22:30
- Baja 24,0600 -0,41 -0,1000 24,6300 23,9200 10.336.479 22:30
- Baja 55,9900 -0,73 -0,4100 56,4500 55,3900 8.641.364 22:30
- Baja 74,7100 -1,63 -1,2400 75,9400 74,2500 6.458.809 22:30
- Sube 109,3500 0,20 0,2200 109,7300 107,5200 25.718.058 22:30
- Sube 181,4600 0,86 1,5400 185,6600 180,0000 181.740.978 22:30
- Sube 215,3500 7,95 15,8600 217,4900 199,4900 6.157.815 22:30
- Baja 99,8400 -1,38 -1,4000 101,5000 98,9300 4.649.630 22:30
- Sube 141,4600 1,28 1,7900 142,4500 137,9600 2.292.271 22:30
- Sube 51,4800 2,08 1,0500 51,9800 49,1300 11.942.220 22:30
- Sube 105,8900 1,85 1,9200 106,2200 103,7100 3.057.186 22:30
- Sube 189,8800 1,15 2,1500 192,0800 188,1500 5.870.963 22:30
- Sube 110,7800 0,22 0,2400 111,1200 109,7500 4.057.496 22:30
- Sube 62,9000 0,51 0,3200 63,8400 62,1500 10.810.350 22:30
- Baja 148,6100 -0,60 -0,9000 149,5100 146,5300 6.753.286 22:30
- Sube 118,9000 0,53 0,6300 119,1100 116,4300 5.163.783 22:30
- Sube 170,7000 1,58 2,6600 171,1700 167,6400 9.135.431 22:30
- Baja 742,0000 -1,08 -8,1100 747,0000 731,0000 924.523 22:30
- Sube 177,5700 0,04 0,0700 178,5300 176,0800 4.002.122 22:30
- Baja 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- Baja 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- Sube 85,2000 0,34 0,2900 86,0000 84,2200 8.999.036 22:30
- Sube 449,3500 2,52 11,0600 453,5400 440,1000 2.736.088 22:30
- Sube 210,1300 1,69 3,5000 210,6200 205,8100 4.075.215 22:30
- Baja 429,2400 -0,21 -0,9000 436,8000 422,1200 69.056.083 22:30
- Sube 175,2600 4,22 7,1000 177,8800 168,0100 9.433.620 22:30
- Baja 24,9600 -1,62 -0,4100 25,3800 24,6300 14.899.066 22:30
- Sube 39,9500 0,93 0,3700 40,7100 39,8300 9.347.277 22:30
- Sube 224,8500 0,37 0,8400 226,2100 222,6700 1.141.997 22:30
- Sube 433,1500 1,77 7,5500 435,2000 424,0600 1.399.681 22:30
- Sube 11,9800 0,50 0,0600 12,1100 11,9000 452.081.061 02:00
- Sube 24,5300 2,76 0,6600 24,7600 24,0300 46.474.029 22:30
- Baja 213,0600 -0,14 -0,2900 214,2300 210,0600 3.588.731 22:30
- Baja 79,0400 -0,87 -0,6900 80,0000 78,6700 4.616.467 22:30
- Baja 84,5600 -0,45 -0,3800 86,9800 84,5000 3.643.325 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Futuros Wall Street: Dow Jones (+0,14%); S&P (+0,15%); Nasdaq (+0,07%)
Futuros Wall Street: Dow Jones (+0,14%); S&P (+0,15%); Nasdaq (+0,07%) (Hoy12:16)
Futuros Wall Street: Dow Jones (+0,21%); S&P (+0,11%); Nasdaq (+0,11%)
Futuros Wall Street: Dow Jones (+0,21%); S&P (+0,11%); Nasdaq (+0,11%) (Hoy10:46)

Ver más noticiasVermás noticias