Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
3 Septiembre 202516:05
ÍndiceNasdaq 100
23.231,11
-0,79%
23:16 2 Septiembre 25
Gráfica intradía:
Máximo:

23.242,28

Mínimo:

22.977,89

Mayores subidas:
+5,84 %
+5,60 %
+5,55 %
Mayores bajadas:
-6,97 %
-4,69 %
-4,35 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Baja 345,6300 -3,10 -11,0700 352,7100 341,2800 4.225.040 22:30
- Baja 162,3200 -0,19 -0,3100 162,3900 156,6200 38.552.402 22:30
- Baja 127,5900 -2,25 -2,9400 129,2300 126,4600 4.028.092 22:30
- Baja 137,1600 -3,38 -4,8000 139,3200 134,8000 1.163.075 22:30
- Baja 211,3500 -0,73 -1,5600 211,6800 206,2000 43.338.490 22:30
- Baja 211,9900 -0,72 -1,5400 212,3700 206,9600 27.499.957 22:30
- Baja 225,3400 -1,60 -3,6600 226,1700 221,8300 38.698.157 22:30
- Baja 110,0900 -0,84 -0,9300 111,1400 109,6500 2.528.184 22:30
- Baja 286,9200 -0,27 -0,7900 288,7400 284,7100 1.946.554 22:30
- Baja 248,3200 -1,19 -2,9900 248,5200 243,8300 2.727.001 22:30
- Baja 374,3000 -4,69 -18,4200 395,0000 374,3000 18.893.246 02:00
- Baja 229,7200 -1,04 -2,4200 230,8500 226,9700 43.156.663 22:30
- Baja 157,5700 -1,98 -3,1900 158,3000 156,0100 7.675.634 22:30
- Baja 725,8500 -2,26 -16,7700 727,2000 716,2000 1.863.964 22:30
- Sube 80,1900 0,36 0,2900 80,5900 79,4300 2.986.912 22:30
- Baja 172,6800 -2,87 -5,1000 175,2100 171,5600 2.077.712 22:30
- Sube 319,1600 1,42 4,4600 319,4700 312,6500 2.664.189 22:30
- Baja 299,7700 -1,41 -4,2800 302,4500 298,3000 1.647.802 22:30
- Baja 45,3600 -0,09 -0,0400 45,7600 44,7200 8.578.121 22:30
- Sube 139,6300 5,60 7,4100 140,0600 133,5300 2.466.334 22:30
- Baja 5.505,5500 -1,67 -93,5000 5.577,3200 5.456,9700 244.423 22:30
- Sube 298,2400 0,29 0,8500 298,7100 287,1700 19.607.371 22:30
- Baja 342,8100 -2,17 -7,6200 346,8600 340,6700 1.194.811 22:30
- Baja 264,4200 -0,44 -1,1600 266,5000 261,5800 1.723.042 22:30
- Baja 205,5100 -2,15 -4,5200 208,7000 205,0800 2.451.231 22:30
- Baja 67,8000 -1,87 -1,2900 68,3200 67,3800 18.922.706 22:30
- Baja 71,7800 -0,65 -0,4700 72,3800 71,3000 3.268.062 22:30
- Sube 34,1300 0,47 0,1600 34,1600 33,6500 20.292.428 15:30
- Baja 307,1900 -0,26 -0,7900 307,4600 296,9900 2.425.875 22:30
- Baja 48,4800 -0,68 -0,3300 49,1200 48,0400 8.260.652 22:30
- Baja 88,1200 -1,53 -1,3700 88,9800 87,4800 2.081.138 22:30
- Baja 938,8200 -0,48 -4,5000 944,5100 936,5800 1.790.549 22:30
- Baja 413,5000 -2,41 -10,2000 418,0200 407,7000 3.750.384 22:30
- Baja 32,1900 -0,98 -0,3200 32,3000 31,9600 10.973.318 22:30
- Baja 134,6900 -1,46 -1,9900 135,6000 132,0000 4.843.870 22:30
- Baja 74,3000 -1,38 -1,0400 75,1100 73,4700 4.467.298 22:30
- Sube 149,8600 0,74 1,1000 150,1100 146,9500 1.558.656 22:30
- Sube 111,3500 2,00 2,1800 112,1300 108,0400 5.495.799 22:30
- Baja 89,8900 -0,79 -0,7200 90,6800 89,1600 7.019.326 22:30
- Baja 171,4500 -0,29 -0,5000 173,2600 169,8000 2.359.111 22:30
- Baja 36,9800 -1,91 -0,7200 37,3000 35,9100 5.703.268 22:30
- Baja 43,3700 -0,71 -0,3100 43,7100 43,1600 5.041.753 22:30
- Baja 49,1900 -0,95 -0,4700 49,6100 48,8500 4.781.446 22:30
- Baja 76,9300 -2,34 -1,8500 77,2600 75,0000 7.349.349 22:30
- Baja 71,6000 -2,89 -2,1300 73,3100 71,1400 3.566.115 22:30
- Baja 33,1600 -0,69 -0,2300 33,2000 32,4600 2.168.872 22:30
- Baja 112,7100 -0,23 -0,2600 113,3000 111,2800 4.406.862 22:30
- Baja 217,6000 -0,87 -1,9000 218,1200 215,4000 3.249.947 22:30
- Baja 639,4500 -1,18 -7,6400 641,2100 630,5400 439.861 22:30
- Baja 97,8200 -2,14 -2,1400 99,3300 95,4400 1.204.878 22:30
- Baja 24,2100 -0,57 -0,1400 24,2400 23,6800 57.370.219 22:30
- Baja 661,9900 -0,75 -5,0100 664,6700 655,0800 1.679.465 22:30
- Baja 469,0700 -0,89 -4,2300 472,5700 464,7500 2.229.001 22:30
- Sube 31,5800 1,64 0,5100 31,6200 30,2100 16.018.014 22:30
- Baja 28,9100 -0,62 -0,1800 29,1600 28,6000 29.137.586 22:30
- Baja 846,3500 -2,94 -25,6500 852,8500 836,7300 1.241.330 22:30
- Baja 97,0300 -3,12 -3,1200 97,2700 94,1100 14.683.017 22:30
- Baja 19,8000 -4,35 -0,9000 20,8000 19,7000 12.997.360 02:00
- Baja 200,2100 -0,98 -1,9900 201,2700 195,5800 4.402.968 22:30
- Baja 264,4800 -1,26 -3,3800 265,7000 261,5700 1.422.982 22:30
- Sube 64,6000 2,76 1,7400 64,6600 61,8100 36.171.290 22:30
- Baja 2.379,7600 -3,77 -93,1500 2.438,7800 2.365,4400 359.683 22:30
- Baja 735,1100 -0,49 -3,5900 736,0000 721,7300 9.272.849 22:30
- Baja 63,6000 -2,15 -1,4000 63,8500 62,2800 6.636.549 22:30
- Baja 118,4800 -0,45 -0,5300 118,5600 114,2500 12.415.875 22:30
- Baja 505,1200 -0,31 -1,5700 506,0000 496,8100 18.043.050 22:30
- Sube 24,1900 0,42 0,1000 24,2500 23,4000 14.206.187 22:30
- Sube 61,7900 0,57 0,3500 62,0600 61,2000 7.812.943 22:30
- Sube 62,6700 0,42 0,2600 62,8900 61,9000 3.845.367 22:30
- Sube 1.214,1100 0,48 5,8600 1.215,4000 1.182,8000 2.296.326 22:30
- Baja 170,7800 -1,95 -3,4000 172,3800 167,2200 229.961.095 22:30
- Baja 232,6600 -0,93 -2,1900 233,0200 226,1600 2.211.552 22:30
- Baja 103,1900 -0,47 -0,4900 104,3500 102,8700 3.694.684 22:30
- Baja 149,9000 -0,71 -1,0700 151,2600 148,0300 1.794.008 22:30
- Baja 48,9400 -1,31 -0,6500 48,9600 47,6300 6.094.694 22:30
- Baja 98,8600 -1,12 -1,1200 99,3300 97,8500 2.691.029 22:30
- - 190,5200 - - 191,5900 186,3500 6.926.653 22:30
- Baja 135,9600 -2,51 -3,5000 139,0600 135,2100 2.058.847 22:30
- Baja 69,2500 -1,34 -0,9400 69,3700 68,1500 10.457.301 22:30
- Sube 150,2800 1,10 1,6300 157,8000 150,2100 17.332.154 22:30
- Sube 121,6900 1,22 1,4700 122,1000 118,7700 8.208.292 22:30
- Baja 158,7800 -1,21 -1,9500 158,9400 154,6000 7.515.344 22:30
- Baja 577,9000 -0,48 -2,8000 585,4900 570,3500 1.019.798 22:30
- Sube 151,2500 2,78 4,0900 151,4300 146,3700 3.132.461 22:30
- Baja 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- Baja 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- Sube 89,7800 1,80 1,5900 89,9900 87,1800 10.449.005 22:30
- Baja 592,0100 -1,91 -11,5100 596,8200 584,0100 1.388.077 22:30
- Sube 255,8900 1,55 3,9000 258,6600 251,2000 4.052.510 22:30
- Baja 329,3600 -1,35 -4,5100 333,3300 325,6000 58.060.296 22:30
- Baja 199,8100 -1,32 -2,6700 200,1700 196,7600 6.235.187 22:30
- Baja 26,0200 -6,97 -1,9500 27,9100 25,8400 43.297.838 22:30
- Baja 54,1800 -0,88 -0,4800 54,2500 52,7000 7.768.056 22:30
- Baja 265,0000 -1,16 -3,1200 268,5400 263,2900 1.116.298 22:30
- Sube 401,0000 2,55 9,9800 401,5600 390,5100 1.856.071 22:30
- Sube 11,9800 0,50 0,0600 12,1100 11,9000 452.081.061 02:00
- Baja 11,6200 -0,17 -0,0200 11,6500 11,2500 51.567.342 22:30
- Baja 228,8900 -0,84 -1,9300 229,4100 226,3500 3.936.454 22:30
- Baja 72,1400 -0,35 -0,2500 72,3600 71,5300 3.101.388 22:30
- Sube 81,9400 0,63 0,5200 81,9600 79,7900 2.873.531 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Apertura en Wall Street: Dow Jones:-0,10%; S&P500:+0,43%; Nasdaq:+0,83%
Apertura en Wall Street: Dow Jones:-0,10%; S&P500:+0,43%; Nasdaq:+0,83% (Hoy15:30)

Ver más noticiasVermás noticias