Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
19 Julio 202616:46
ÍndiceNasdaq 100
28.709,69
-1,09%
18:02 17 Julio 26
Gráfica intradía:
Máximo:

28.779,34

Mínimo:

28.231,32

Mayores subidas:
+7,22 %
+7,22 %
+5,84 %
Mayores bajadas:
-13,90 %
-12,63 %
-11,61 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Sube 235,3100 4,79 10,7500 235,4800 222,0400 5.767.360 22:30
- Baja 500,9400 -5,33 -28,2000 518,7400 491,8000 26.933.913 22:30
- Sube 283,1500 1,44 4,0100 286,6000 273,7800 1.436.163 22:30
- Baja 354,4600 -4,44 -16,4600 375,2700 352,3000 40.953.608 22:30
- Baja 353,8100 -4,43 -16,4000 374,3500 351,6700 23.482.894 22:30
- Baja 249,8900 -1,99 -5,0700 258,0800 248,0000 45.053.542 22:30
- Sube 133,1300 0,48 0,6300 134,0600 131,7300 3.768.943 22:30
- Sube 371,5800 3,70 13,2600 372,1400 357,7400 2.287.516 22:30
- Baja 380,5300 -2,67 -10,4300 386,0700 377,6500 4.077.023 22:30
- Sube 333,2600 1,76 5,7600 334,6800 326,7900 62.674.058 22:30
- Baja 560,9300 -3,19 -18,5000 591,0900 557,2700 8.356.179 22:30
- Baja 434,4800 -4,03 -18,2500 453,8300 432,4000 5.158.275 22:30
- Baja 262,0100 -5,41 -15,0000 268,6600 252,6100 9.737.855 22:30
- Baja 319,7400 -8,81 -30,8800 338,9500 313,6300 4.678.315 22:30
- Sube 217,0600 3,87 8,0800 218,5200 208,3200 2.486.779 22:30
- Sube 256,5600 3,67 9,0900 257,3600 251,9300 2.649.419 22:30
- Sube 541,7500 0,12 0,6300 545,3100 520,6800 537.394 22:30
- Baja 56,5400 -1,24 -0,7100 57,5000 56,3200 7.651.411 22:30
- Sube 184,6100 0,99 1,8100 185,9200 179,9900 5.834.664 22:30
- Baja 374,4500 -5,03 -19,8300 386,7400 371,9000 22.222.962 22:30
- Baja 364,6500 -1,84 -6,8500 369,1300 358,7400 1.453.913 22:30
- Sube 206,2500 7,22 13,8800 207,0900 197,1200 4.222.068 22:30
- Baja 109,6600 -1,89 -2,1100 111,2400 107,5300 24.689.722 22:30
- Sube 24,1000 2,60 0,6100 24,2800 23,6000 29.701.517 22:30
- Baja 251,7700 -2,46 -6,3500 257,3600 249,0000 2.818.722 22:30
- Sube 28,2900 3,70 1,0100 28,3300 27,3200 14.055.700 22:30
- Baja 72,9100 -5,46 -4,2100 75,6200 72,0800 24.808.893 22:30
- Sube 945,5700 3,17 29,0300 945,7600 921,5000 2.437.651 22:00
- Baja 203,7600 -1,46 -3,0100 207,6900 200,0700 7.561.886 22:30
- Sube 50,8900 2,95 1,4600 50,9900 49,5200 15.674.100 22:30
- Baja 262,3200 -0,81 -2,1400 266,9100 254,5400 3.104.793 22:30
- Sube 77,9800 7,22 5,2500 79,1500 73,1200 6.635.187 22:30
- Sube 190,1300 0,19 0,3700 192,0200 189,7800 1.506.304 22:30
- Baja 186,3600 -2,00 -3,8000 194,5000 185,0100 3.141.824 22:30
- Sube 207,8400 0,28 0,5700 207,8600 207,1700 2.708.847 22:30
- Sube 46,7900 2,30 1,0500 46,8600 45,9100 9.507.248 22:30
- Sube 46,6700 2,89 1,3100 47,4500 45,5600 9.733.015 22:30
- Baja 160,7800 -2,27 -3,7300 165,0000 159,0800 4.121.047 22:30
- Sube 65,7000 3,96 2,5000 65,7500 63,1800 6.062.347 22:30
- Sube 136,3000 3,49 4,6000 136,4400 131,3100 7.735.623 22:30
- Baja 208,3700 -1,97 -4,1800 215,7900 204,2000 2.758.979 22:30
- Sube 226,3300 1,57 3,4900 226,4000 221,1700 2.462.768 22:30
- Sube 576,0700 3,42 19,0500 581,3700 558,1400 615.362 22:30
- Baja 96,9800 -5,84 -6,0100 101,8800 95,4800 106.155.922 22:30
- Sube 294,7900 5,40 15,0900 298,4500 277,5700 5.037.331 22:30
- Sube 402,3300 3,43 13,3600 405,5000 393,6800 5.380.280 22:30
- Sube 31,3800 3,63 1,1000 31,5800 30,3900 11.385.586 22:30
- Baja 219,3700 -2,29 -5,1300 228,7900 216,7200 14.752.006 22:30
- Baja 320,9600 -4,31 -14,4700 336,6800 315,1600 10.331.297 22:30
- Sube 520,7400 1,28 6,5900 522,1600 510,6700 2.039.248 22:30
- Baja 706,2300 -6,09 -45,7700 738,0000 693,0000 3.960.278 22:30
- Sube 371,1400 0,57 2,0900 376,4400 368,3300 1.239.848 22:30
- Baja 188,3000 -8,71 -17,9600 201,9400 186,1500 34.573.560 22:30
- Sube 1.857,4200 0,77 14,2300 1.883,3600 1.840,0000 343.135 22:30
- Baja 664,5400 -2,46 -16,7700 681,9000 660,1600 15.737.785 22:30
- Baja 81,6800 -5,31 -4,5800 84,8200 80,8500 11.942.052 22:30
- Baja 853,2000 -5,65 -51,0800 887,7100 840,5100 45.788.139 22:30
- Sube 401,1000 1,38 5,4700 405,9900 392,0500 36.700.472 18:59
- Baja 94,0300 -3,53 -3,4400 96,6100 93,4500 11.236.962 22:30
- Sube 61,4200 4,60 2,7000 61,4800 59,2300 9.942.274 22:30
- Baja 1.305,6500 -3,48 -47,0100 1.332,4400 1.284,2100 888.494 22:30
- Sube 99,9400 2,43 2,3700 99,9800 97,5700 7.123.139 22:30
- Baja 171,7700 -13,90 -27,7400 193,1000 169,2300 28.118.918 22:30
- Sube 74,3500 0,91 0,6700 74,6800 72,9400 72.454.395 22:30
- Baja 207,4000 -2,40 -5,1000 211,0800 205,8500 122.046.637 22:30
- Baja 270,6600 -2,99 -8,3500 276,2900 266,1200 3.829.799 22:30
- Sube 86,2500 4,25 3,5200 86,3000 83,7400 11.077.062 22:30
- Sube 237,1500 5,29 11,9200 237,2300 228,0000 1.380.507 22:30
- Sube 126,6700 2,86 3,5200 126,8000 123,1900 2.593.765 22:30
- Sube 134,4400 0,51 0,6800 136,2100 128,6800 28.625.564 22:30
- Baja 353,9900 -0,01 -0,0300 360,4400 347,0400 5.869.374 22:30
- Sube 114,7000 4,27 4,7000 115,2400 111,4700 3.478.952 22:30
- Sube 56,7300 2,18 1,2100 57,6700 55,2800 33.536.258 22:30
- Sube 139,4300 2,98 4,0300 139,6200 136,5000 7.798.390 22:30
- Sube 86,6800 1,10 0,9400 87,7600 86,3800 8.308.606 22:30
- Baja 170,6100 -4,14 -7,3700 173,9600 168,9900 15.835.545 22:30
- Sube 678,9400 2,18 14,4900 680,2900 661,3800 730.095 22:30
- Baja 67,3500 -11,61 -8,8500 73,9500 66,0000 30.691.336 22:30
- Sube 364,2100 4,50 15,7000 364,9900 350,7100 760.768 22:30
- Sube 232,7200 3,06 6,9100 233,7300 226,7100 2.241.999 22:30
- Baja 1.411,0800 -12,63 -203,9200 1.551,6300 1.390,0400 17.017.749 22:30
- Sube 125,0600 1,22 1,5100 127,8900 121,7800 8.183.111 22:30
- Baja 131,1100 -3,08 -4,1600 137,7600 130,7400 54.648.217 22:30
- Sube 108,3700 3,10 3,2600 108,7100 105,5400 6.176.358 22:30
- Baja 417,0300 -1,94 -8,2500 425,6400 416,3400 1.172.008 22:30
- Sube 192,8500 2,79 5,2300 194,1600 187,7500 3.939.100 22:30
- Baja 239,5700 -1,74 -4,2300 243,5000 238,0000 1.546.944 22:30
- Baja 322,3000 -5,79 -19,8200 335,3900 317,7400 3.610.951 22:30
- Baja 391,0600 -0,86 -3,4000 395,3100 385,3200 29.015.716 22:30
- Baja 291,2200 -3,31 -9,9700 294,7600 288,5000 7.078.312 22:30
- Sube 26,2300 3,06 0,7800 26,4000 25,6700 14.286.374 22:30
- Sube 486,0300 1,88 8,9500 487,3000 476,2500 1.370.596 22:30
- Sube 114,9500 2,15 2,4200 115,5900 113,5600 20.730.688 22:30
- Sube 27,2900 0,07 0,0200 27,3000 26,8300 14.914.856 22:30
- Baja 466,8100 -9,15 -47,0300 498,7200 453,9400 10.486.666 22:30
- Sube 145,4300 2,55 3,6100 148,4200 141,4600 3.630.857 22:30
- Sube 79,9800 0,92 0,7300 80,8900 79,4300 6.321.425 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Cierre en Wall Street: Dow Jones (-0,77%), S&P 500 (-1,01%) y Nasdaq (-1,40%)
Cierre en Wall Street: Dow Jones (-0,77%), S&P 500 (-1,01%) y Nasdaq (-1,40%) (17/07/2622:17)
Nasdaq: Intuitive Surgical (-12,76%) y Cadence Design Systems (-10,85%) son los valores que más retroceden
Nasdaq: Intuitive Surgical (-12,76%) y Cadence Design Systems (-10,85%) son los valores que más retroceden (17/07/2621:06)

Ver más noticiasVermás noticias