Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
18 Octubre 202602:31
ÍndiceNasdaq 100
29.415,82
-1,74%
18:03 16 Octubre 26
Gráfica intradía:
Máximo:

29.822,91

Mínimo:

29.415,82

Mayores subidas:
+6,52 %
+6,36 %
+6,07 %
Mayores bajadas:
-6,64 %
-4,52 %
-3,72 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Sube 251,6700 4,57 10,9900 254,3200 243,4400 6.586.458 22:30
- Baja 562,2300 -1,50 -8,5900 568,6200 530,0900 28.527.640 22:30
- Sube 234,0300 4,26 9,5600 234,3000 228,1200 1.257.395 22:30
- Sube 349,2200 0,45 1,5800 352,1500 340,6100 20.889.534 22:30
- Sube 344,9100 0,37 1,2600 348,4000 336,8200 15.221.939 22:30
- Sube 254,7600 0,27 0,6800 255,6000 248,6500 34.067.956 22:30
- Baja 124,2900 -1,46 -1,8400 128,1400 123,9800 5.090.370 22:30
- Sube 434,0300 1,86 7,9200 441,7600 433,4200 4.599.709 22:30
- Sube 403,9500 0,09 0,3800 410,0000 394,1800 4.570.438 22:30
- Baja 342,0000 -0,28 -0,9600 347,8500 341,6000 39.607.061 22:30
- Baja 430,0100 -3,72 -16,6200 434,5600 418,2400 12.132.935 22:30
- Sube 279,2900 6,52 17,1000 280,2500 260,5900 4.366.223 22:30
- Sube 244,7900 2,85 6,7800 245,8700 226,5400 6.551.993 22:30
- Sube 301,9800 0,57 1,7000 302,8400 281,2900 4.148.541 22:30
- Sube 245,1600 6,07 14,0200 246,7400 234,0300 2.437.429 22:30
- Sube 285,6500 1,90 5,3300 289,8000 285,0900 2.151.731 22:30
- Sube 417,1900 2,15 8,7700 418,0000 399,0000 906.323 22:30
- Baja 54,4000 -1,75 -0,9700 55,2800 53,4400 7.848.446 22:30
- Sube 165,8000 3,19 5,1200 168,4900 162,3100 7.760.286 22:30
- Baja 344,3300 -0,55 -1,9200 344,7000 334,6100 28.202.669 22:30
- Baja 324,3800 -1,54 -5,0800 328,0500 315,9100 2.577.897 22:30
- Sube 213,0600 2,12 4,4300 215,8900 211,2400 1.938.512 22:30
- Baja 109,8500 -3,34 -3,7900 112,4100 108,4500 20.831.073 22:30
- Sube 21,7700 3,42 0,7200 22,0800 21,4300 32.330.474 22:30
- Baja 275,0000 -1,62 -4,5400 276,6200 267,6100 4.375.398 22:30
- Sube 27,7500 5,63 1,4800 27,7800 26,8300 14.473.049 22:30
- Sube 69,6900 5,94 3,9100 69,7600 59,5100 128.967.939 22:30
- Baja 978,0100 -0,41 -3,9900 1.008,3700 977,2400 2.988.340 22:30
- Baja 244,5700 -1,89 -4,7200 246,8800 239,8200 10.764.474 22:30
- Sube 48,6900 0,85 0,4100 48,7800 48,2600 8.933.628 22:30
- Baja 266,2500 -1,14 -3,0800 266,9100 256,2200 2.822.968 22:30
- Sube 87,7100 5,08 4,2400 87,8800 85,2500 4.521.424 22:30
- Baja 195,6000 -0,97 -1,9100 199,4700 194,0000 2.130.837 22:30
- Sube 193,0500 4,91 9,0400 193,4600 183,7500 3.309.664 22:30
- Baja 42,4800 -0,28 -0,1200 43,4200 42,4000 7.279.269 22:30
- Baja 50,3800 -3,12 -1,6200 52,8200 49,7900 13.461.500 22:30
- Baja 181,9100 -1,16 -2,1400 183,0700 178,2700 3.738.710 22:30
- Sube 70,3500 2,75 1,8800 70,9900 69,5000 3.747.783 22:30
- Sube 157,3700 2,49 3,8300 160,5100 156,0200 8.278.162 22:30
- Sube 163,1100 4,07 6,3800 164,9000 156,4700 2.433.026 22:30
- Sube 210,5000 1,39 2,8900 210,8000 206,6200 2.322.752 22:30
- Sube 547,1800 3,43 18,1700 547,8300 535,2900 545.241 22:30
- Baja 95,3700 -2,80 -2,7500 96,8700 90,0200 146.162.547 22:30
- Sube 330,1700 6,36 19,7300 332,2700 314,0000 4.495.901 22:30
- Sube 427,8600 1,81 7,6200 429,8900 419,5400 2.007.573 22:30
- Sube 34,1800 3,20 1,0600 34,4900 33,6500 19.033.293 22:30
- Baja 174,4600 -2,43 -4,3500 175,4300 168,4200 13.692.817 22:30
- Baja 277,4600 -3,30 -9,4600 280,4500 266,1200 13.306.583 22:30
- Sube 493,2200 0,11 0,5200 499,2000 492,8800 2.427.554 22:30
- Baja 869,5400 -2,99 -26,7900 874,7300 800,0000 7.565.779 22:30
- Sube 385,7100 3,74 13,8900 389,1800 376,2300 1.868.355 22:30
- Baja 241,2400 -1,65 -4,0400 242,5500 227,3100 23.613.061 22:30
- Sube 1.856,9800 0,97 17,8700 1.876,5100 1.811,0500 467.627 22:30
- Baja 736,7200 -0,11 -0,8200 743,9700 715,5800 16.408.755 22:30
- Sube 74,2600 4,22 3,0100 74,3700 69,7600 14.555.303 22:30
- Sube 931,2400 1,87 17,1100 931,6500 858,0000 38.352.707 22:30
- Sube 539,4400 1,08 5,7500 541,1300 531,2200 23.481.439 22:30
- Sube 151,2900 5,62 8,0500 151,3300 134,8900 21.733.656 22:30
- Sube 236,5000 4,51 10,2000 242,2900 217,0200 17.276.379 22:30
- Sube 63,0300 0,74 0,4600 64,6700 62,9700 9.952.904 22:30
- Sube 1.249,2000 0,49 6,0900 1.260,2400 1.195,0000 977.508 22:30
- Sube 45,3400 2,53 1,1200 45,9400 44,8900 11.343.789 22:30
- Sube 188,4100 1,29 2,4000 189,3300 163,3600 47.108.394 22:30
- Sube 72,6100 2,89 2,0400 73,0700 71,3400 40.068.625 22:30
- Baja 217,2300 -1,84 -4,0700 218,4700 212,8500 126.430.519 22:33
- Sube 231,0900 4,65 10,2600 231,8900 218,7000 5.170.471 22:30
- Sube 88,5000 2,09 1,8100 89,9800 88,2300 5.839.028 22:30
- Sube 188,8800 2,45 4,5100 189,2000 184,9700 2.164.485 22:30
- Sube 110,8100 2,07 2,2500 111,3300 109,1400 4.201.125 22:30
- Baja 200,5000 -0,23 -0,4700 200,9100 192,6000 24.679.563 22:30
- Baja 370,2700 -1,27 -4,7700 372,0500 361,6800 5.323.735 22:30
- Sube 110,7800 2,22 2,4100 112,5000 110,3600 3.998.792 22:30
- Sube 57,1600 1,89 1,0600 57,2200 55,5100 9.056.600 22:30
- Baja 128,3800 -0,69 -0,8900 133,1500 127,2700 11.616.986 22:30
- Sube 82,4200 1,19 0,9700 82,8400 80,2100 5.789.917 22:30
- Sube 178,4000 3,35 5,7800 179,2100 168,8400 11.764.799 22:30
- Sube 796,3400 2,31 17,9800 809,4900 792,5800 798.815 22:30
- Baja 55,2500 -6,64 -3,9300 55,4000 49,6900 48.115.204 22:30
- Sube 382,4500 2,62 9,7600 386,4600 378,2100 867.682 22:30
- Sube 234,8300 1,85 4,2600 238,5400 232,2000 2.384.143 22:30
- Baja 1.394,8300 -0,61 -8,5100 1.397,6400 1.276,0000 13.131.979 22:30
- Sube 178,1400 3,27 5,6400 178,3100 163,2500 10.651.186 22:30
- Baja 148,6200 -2,33 -3,5400 149,0400 140,6600 97.885.350 22:30
- Sube 96,8800 3,89 3,6300 97,0100 94,8100 15.372.393 22:30
- Baja 468,1100 -2,46 -11,8200 472,1700 454,4900 3.167.883 22:30
- Baja 157,0300 -0,48 -0,7600 163,1700 155,7500 5.453.642 22:30
- Sube 209,3800 4,05 8,1500 210,8100 202,4900 3.153.302 22:30
- Baja 343,2100 -4,52 -16,2300 344,8800 331,8900 4.529.037 22:30
- Baja 362,4400 -1,29 -4,7200 363,7500 355,2300 26.485.674 22:30
- Baja 279,1200 -0,55 -1,5300 282,5100 273,5900 6.844.019 22:30
- Sube 508,7500 2,06 10,2500 517,6800 507,2100 2.239.249 22:30
- Sube 117,8700 1,47 1,7100 121,3800 117,7500 31.948.782 21:46
- Baja 356,4500 -2,10 -7,6500 356,8300 336,0000 12.182.746 22:30
- Sube 196,6300 4,16 7,8600 200,2300 190,3800 3.215.832 22:30
- Baja 75,1200 -0,32 -0,2400 76,5400 74,9700 5.337.944 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Apertura en Wall Street: Dow Jones: +0,34%; S&P 500: +0,09%; Nasdaq: -0,23%
Apertura en Wall Street: Dow Jones: +0,34%; S&P 500: +0,09%; Nasdaq: -0,23% (16/10/2615:30)

Ver más noticiasVermás noticias