Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
14 Junio 202516:17
ÍndiceNasdaq 100
21.815,64
-0,45%
18:04 13 Junio 25
Gráfica intradía:
Máximo:

21.825,36

Mínimo:

21.606,89

Mayores subidas:
+5,84 %
+5,55 %
+5,35 %
Mayores bajadas:
-3,33 %
-2,49 %
-2,40 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Sube 413,6800 0,20 0,8400 416,3900 410,7700 6.052.605 22:30
- Baja 118,5000 -2,18 -2,6400 122,2500 118,0300 44.462.244 22:30
- Sube 138,8100 0,54 0,7500 139,4100 136,7000 3.459.694 22:30
- Baja 181,6900 -2,04 -3,7900 183,5400 179,9800 688.465 22:30
- Baja 175,7000 -0,93 -1,6500 176,7200 174,7500 20.840.728 22:30
- Baja 176,9700 -1,02 -1,8200 178,1300 176,1100 16.339.109 22:30
- Sube 213,2400 0,02 0,0400 213,5800 211,3300 27.453.061 22:30
- Sube 103,0200 1,06 1,0800 103,1000 101,9600 2.124.279 22:30
- Sube 297,2900 1,88 5,4800 297,4400 292,6800 2.159.594 22:30
- Baja 232,1200 -0,18 -0,4200 233,7400 230,8500 2.143.886 22:30
- Baja 343,5000 -0,87 -3,0300 346,7800 343,5000 404.319 22:30
- Sube 199,2000 0,21 0,4200 199,6800 197,3600 43.711.428 22:48
- Sube 175,0000 1,28 2,2100 175,3600 172,2800 4.465.980 22:30
- Sube 786,2100 0,27 2,1200 789,5700 782,3400 998.604 22:30
- Sube 75,0000 1,71 1,2600 75,3800 74,2600 3.444.060 22:30
- Baja 199,3200 -1,08 -2,1800 202,0900 195,4000 2.687.486 22:30
- Sube 298,5700 0,61 1,8000 299,6700 296,1100 1.013.590 22:30
- Baja 309,7500 -0,84 -2,6200 314,2500 305,2800 1.798.836 22:30
- Baja 38,6300 -1,02 -0,4000 39,0300 38,4200 4.991.040 22:30
- Baja 132,3100 -0,56 -0,7500 134,1200 131,4700 1.147.425 22:30
- Baja 5.461,9500 -0,08 -4,3300 5.488,0000 5.425,8100 160.775 22:30
- Sube 256,0700 1,25 3,1600 257,8900 249,5000 19.526.285 22:30
- Sube 307,8500 0,21 0,6500 310,0000 306,1000 1.012.184 22:30
- Baja 396,9000 -0,72 -2,8900 400,2900 395,6600 919.572 22:30
- Sube 223,5700 0,83 1,8500 223,6100 220,9700 1.466.909 22:30
- Sube 65,1000 1,42 0,9100 65,2100 64,1100 15.142.195 22:30
- Baja 80,4600 -0,24 -0,1900 80,7500 79,9500 1.930.150 22:30
- Sube 35,2700 0,26 0,0900 35,3900 35,0700 14.225.988 22:30
- Sube 300,3800 2,80 8,1900 301,3200 289,0800 2.077.140 22:30
- Baja 49,9900 -1,01 -0,5100 50,7300 49,7700 6.666.901 22:30
- Sube 82,3700 0,71 0,5800 83,4800 81,7100 2.928.522 22:30
- Sube 1.002,7100 0,59 5,9300 1.003,2500 995,3600 1.717.032 22:30
- Sube 481,7300 1,00 4,7500 488,7400 473,0000 3.511.465 22:30
- Sube 32,3900 0,22 0,0700 32,4000 31,9900 9.379.766 22:30
- Sube 122,6800 3,41 4,0500 123,6900 120,0000 4.948.680 22:30
- Baja 82,8500 -0,17 -0,1400 83,6100 82,0200 2.805.299 22:30
- Sube 149,3300 0,28 0,4100 149,3900 145,8900 1.757.521 22:30
- Sube 96,0900 2,00 1,8800 96,1400 93,8300 2.505.836 22:30
- Baja 77,4400 -0,56 -0,4400 78,1500 77,0800 4.679.767 22:30
- Sube 150,0500 1,60 2,3700 150,0800 147,3300 1.926.188 22:30
- Baja 44,7000 -1,29 -0,5900 45,8400 44,0200 3.754.889 22:30
- Sube 43,6400 1,77 0,7600 43,7400 43,0000 7.719.585 22:30
- Sube 42,8600 0,49 0,2100 43,1000 42,2700 4.354.609 22:30
- Baja 101,6600 -0,35 -0,3600 102,7900 101,4700 2.944.976 22:30
- Baja 73,1100 -0,40 -0,2900 73,8000 72,3300 3.573.645 22:30
- Baja 37,9000 -1,69 -0,6500 38,5400 37,7600 1.136.229 22:30
- Sube 112,0500 2,52 2,7500 112,0900 108,9000 6.996.999 22:30
- Sube 226,0500 0,10 0,2300 226,7100 223,7700 1.598.663 22:30
- Sube 526,9200 0,52 2,7400 528,2000 520,6500 379.269 22:30
- Sube 88,1300 0,67 0,5900 88,7000 87,0900 1.735.249 22:30
- Sube 20,7700 0,44 0,0900 20,9800 20,4100 77.962.197 22:30
- Sube 766,2100 0,19 1,4600 770,7700 763,3500 1.299.085 22:30
- Baja 513,0000 -1,80 -9,4100 522,0000 511,7600 2.390.039 22:30
- Baja 33,6100 -0,36 -0,1200 33,8000 33,4900 5.250.254 22:30
- Sube 33,1400 0,85 0,2800 33,1500 32,6800 8.003.810 22:30
- Sube 875,0000 0,34 3,0000 879,1600 866,5000 1.090.170 22:30
- Sube 91,6600 0,78 0,7100 91,9000 90,4900 5.985.366 22:30
- Baja 2,1600 -0,92 -0,0200 2,1800 2,1300 65.714.875 22:30
- Baja 247,0300 -2,08 -5,2500 251,8000 246,5600 4.152.742 22:30
- Baja 263,2300 -1,06 -2,8300 265,8400 262,5600 1.152.054 22:30
- Sube 69,6400 2,05 1,4000 70,0600 67,7700 11.841.016 22:30
- Baja 2.368,8200 -0,76 -18,1800 2.391,4500 2.361,4900 308.940 22:30
- Baja 693,3600 -0,11 -0,7800 695,3800 687,0000 7.276.457 22:30
- Baja 67,9300 -2,40 -1,6700 69,1900 67,6900 7.699.551 22:30
- Sube 116,1800 0,13 0,1500 116,4800 113,5200 17.028.361 22:30
- Sube 478,8700 1,32 6,2500 480,4200 473,5200 18.859.208 19:42
- Baja 27,3500 -1,44 -0,4000 27,9300 26,8100 8.290.801 22:30
- Sube 68,1200 1,75 1,1700 68,1400 66,5000 6.143.811 22:30
- Sube 63,6900 1,76 1,1000 63,7700 62,8200 6.201.234 22:30
- Baja 1.215,0300 -0,40 -4,8500 1.230,0000 1.211,9700 2.072.666 22:30
- Sube 145,0000 1,52 2,1700 145,0000 141,8500 160.991.364 22:30
- - 217,4000 - -0,0100 220,0200 216,2100 1.710.987 22:30
- Sube 91,0500 1,16 1,0400 91,3400 90,0000 4.601.892 22:30
- Sube 162,4100 0,19 0,3000 163,0500 159,4200 1.305.929 22:30
- Sube 52,9800 2,32 1,2000 53,1900 51,0000 9.883.938 22:30
- Baja 93,6400 -0,26 -0,2400 93,6700 92,3900 1.537.123 22:30
- Sube 197,6700 1,69 3,2800 199,4000 194,3100 4.156.711 22:30
- Baja 153,4900 -0,36 -0,5600 154,2600 151,3900 1.492.684 22:30
- Sube 74,8100 0,27 0,2000 75,3100 74,0000 8.637.039 22:30
- Sube 132,3000 1,85 2,4000 132,3300 129,7100 11.143.165 22:30
- Sube 103,4300 0,26 0,2700 103,5600 102,2900 4.912.576 22:30
- Baja 158,7000 -0,49 -0,7800 159,6100 157,9500 5.676.638 22:30
- Sube 521,8400 0,62 3,2400 525,2200 512,9700 873.160 22:30
- Baja 133,4700 -2,14 -2,9200 136,5900 132,9400 6.157.482 22:30
- Baja 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- Baja 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- Baja 94,3200 -1,12 -1,0700 95,0700 93,9700 7.178.701 22:30
- Baja 494,9900 -1,15 -5,7400 500,8900 494,7200 867.708 22:30
- Baja 228,7000 -0,97 -2,2400 232,4900 227,5200 5.367.656 22:30
- Baja 319,1100 -2,24 -7,3200 332,5600 316,8600 104.048.956 21:21
- Baja 199,6600 -0,02 -0,0300 200,3200 198,1100 3.254.943 22:30
- Sube 26,4600 0,15 0,0400 26,4700 26,1700 7.434.401 22:30
- Baja 70,5700 -2,49 -1,8000 72,4600 70,2600 7.510.671 22:30
- Sube 313,9100 0,78 2,4200 314,0400 309,9500 521.604 22:30
- Sube 460,0600 1,68 7,6200 460,0600 451,9400 1.074.218 22:30
- Sube 11,3600 0,18 0,0200 11,3800 11,3200 3.583.639 22:30
- Baja 10,1600 -3,33 -0,3500 10,8900 10,1300 58.686.987 22:30
- Baja 250,6900 -0,27 -0,6700 253,5400 250,0800 1.963.810 22:30
- Sube 69,0700 1,20 0,8200 69,0800 68,1900 2.567.890 22:30
- Baja 77,4100 -0,96 -0,7500 78,5000 77,1600 1.953.038 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Cierre en Wall Street: Dow Jones:-1,79%; S&P500:-1,13%; Nasdaq:-1,30%
Cierre en Wall Street: Dow Jones:-1,79%; S&P500:-1,13%; Nasdaq:-1,30% (13/06/2522:05)
Nasdaq: Adobe (-5,08%) y PayPal (-4,94%) son los valores más bajistas
Nasdaq: Adobe (-5,08%) y PayPal (-4,94%) son los valores más bajistas (13/06/2521:02)

Ver más noticiasVermás noticias