Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
5 Marzo 202613:39
ÍndiceNasdaq 100
25.093,68
+1,51%
23:16 4 Marzo 26
Gráfica intradía:
Máximo:

25.179,36

Mínimo:

24.795,53

Mayores subidas:
+10,37 %
+10,01 %
+8,03 %
Mayores bajadas:
-2,65 %
-2,37 %
-2,09 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Sube 273,1200 0,79 2,1300 276,6700 270,3400 4.322.542 22:30
- Sube 202,0700 5,82 11,1200 202,4400 189,8600 40.456.820 22:30
- Sube 327,3000 2,71 8,6500 328,0000 317,2500 913.605 22:30
- Baja 303,1300 -0,15 -0,4500 305,4700 300,7500 29.311.776 22:30
- Baja 303,4500 -0,04 -0,1100 305,4600 300,8000 19.892.964 22:30
- Sube 216,8200 3,88 8,0900 217,5400 210,1500 54.512.735 22:30
- Sube 133,5200 1,21 1,6000 133,7600 130,8600 4.756.845 22:30
- Sube 379,2700 0,60 2,2700 380,0900 370,8200 2.026.869 22:30
- Sube 341,5100 0,74 2,5200 346,3900 339,2900 3.200.600 22:30
- Baja 262,5200 -0,47 -1,2300 266,1500 261,4200 39.498.064 22:30
- Sube 357,7600 1,83 6,4400 362,3400 350,7000 5.972.046 22:30
- Sube 482,8100 10,01 43,9200 485,1600 443,3000 8.310.742 22:30
- Sube 124,1100 1,96 2,3900 127,4000 121,7400 2.970.882 22:30
- Baja 76,8100 -2,00 -1,5700 78,3000 74,3500 6.373.681 22:30
- Sube 257,8900 1,77 4,4900 258,8100 252,5000 2.656.059 22:30
- Sube 217,1600 0,41 0,8900 218,3600 214,6200 4.228.521 22:30
- Baja 569,8100 -1,60 -9,2800 580,3300 563,6900 783.462 22:30
- Baja 60,8800 -2,65 -1,6600 62,4700 60,5300 11.944.046 22:30
- Sube 4.253,5800 2,40 99,7100 4.322,7400 4.129,5000 410.056 22:30
- Sube 317,5300 1,18 3,6900 322,6400 311,7400 29.890.191 22:30
- Sube 305,4300 1,60 4,8000 308,5800 296,1200 2.812.543 22:30
- Sube 232,0000 1,13 2,5900 232,9700 226,0200 1.271.584 22:30
- Baja 200,1200 -0,71 -1,4300 202,7800 199,7600 1.396.799 22:30
- Sube 80,8700 2,42 1,9100 80,9600 78,5300 20.365.927 22:30
- Sube 65,1200 1,21 0,7800 65,4600 63,9200 6.305.898 22:30
- Sube 32,0900 3,48 1,0800 32,1400 30,6300 28.493.049 22:30
- Baja 322,8500 -0,62 -2,0200 326,5900 318,0000 2.339.640 22:30
- Baja 37,9400 -1,40 -0,5400 38,5300 37,7000 10.892.206 22:30
- Sube 47,6000 1,75 0,8200 48,2500 46,8100 4.335.740 22:30
- Baja 1.006,7400 -0,10 -1,0300 1.014,0000 997,0000 1.774.964 22:30
- Sube 407,6800 4,15 16,2600 408,4100 380,1100 8.296.096 22:30
- Sube 42,7800 0,28 0,1200 42,9700 42,5100 8.552.518 22:30
- Sube 118,3300 5,87 6,5600 120,4000 111,0000 5.187.158 22:30
- Baja 72,9000 -0,25 -0,1800 73,5700 71,1000 4.335.188 22:30
- Baja 176,7100 -0,46 -0,8200 177,5300 172,5500 2.532.640 22:30
- Sube 177,7500 1,31 2,2900 179,1200 172,6600 3.085.266 22:30
- Sube 201,7300 0,25 0,5100 201,8700 200,6100 2.061.099 22:30
- Sube 49,2500 0,59 0,2900 49,4000 48,5300 11.644.393 22:30
- Sube 46,4300 0,43 0,2000 47,0800 45,7900 9.002.564 22:30
- Sube 82,7900 2,08 1,6900 83,9800 80,9500 6.180.283 22:30
- Sube 79,0200 1,14 0,8900 79,2200 77,7800 2.447.961 22:30
- Sube 148,2200 0,26 0,3900 148,9200 146,1000 6.675.986 22:30
- Sube 245,9700 0,87 2,1200 247,2700 239,1800 4.772.569 22:30
- Sube 648,7000 2,07 13,1600 651,0600 630,2400 560.996 22:30
- Sube 149,8800 1,96 2,8800 150,2700 146,7300 2.003.155 22:30
- Sube 45,5800 5,75 2,4800 46,1300 43,2700 96.145.761 22:30
- Sube 440,1400 1,57 6,7900 442,0500 427,1500 4.237.857 22:30
- Sube 501,1800 0,76 3,7600 505,4400 492,5000 1.499.805 22:30
- Baja 28,8700 -2,37 -0,7000 29,6300 28,8400 9.095.482 22:30
- Sube 1.475,9100 2,40 34,5600 1.490,0000 1.449,0300 797.459 22:30
- Sube 222,9900 2,63 5,7200 225,1200 219,0000 8.579.930 22:30
- Baja 499,1900 -0,50 -2,4900 503,9900 497,3400 2.905.473 22:30
- Sube 335,9400 0,01 0,0300 339,9800 333,0700 1.277.043 22:30
- Sube 78,0900 0,75 0,5800 79,5000 77,2600 14.484.427 22:30
- Sube 1.769,0300 3,21 55,0200 1.789,0000 1.727,0000 520.228 22:30
- Sube 667,7300 1,93 12,6500 672,7700 657,6700 10.762.535 22:30
- Baja 69,9000 -2,09 -1,4900 72,7000 69,3400 7.445.411 22:30
- Sube 400,7700 5,55 21,0900 407,8800 387,6100 32.266.055 22:30
- Sube 405,2000 0,31 1,2700 411,0300 400,3100 35.644.685 22:30
- Sube 146,4400 10,37 13,7600 149,5400 142,1900 37.191.443 22:30
- Baja 58,6900 -0,14 -0,0800 59,1700 58,1800 11.604.880 22:30
- Sube 1.099,0200 2,29 24,6500 1.102,2000 1.080,0000 433.492 22:30
- Baja 78,6100 -0,48 -0,3800 79,4700 78,0700 6.059.584 22:30
- Sube 98,6600 0,98 0,9600 99,7500 96,9900 52.196.009 22:30
- Sube 183,0400 1,66 2,9900 184,7000 180,0600 -2.147.483.648 21:03
- Sube 216,3700 0,52 1,1200 218,9800 215,1500 2.371.252 22:30
- Sube 94,2700 0,43 0,4000 94,7800 92,6300 5.938.466 22:30
- Sube 216,1900 3,97 8,2500 221,6300 212,5800 3.091.507 22:30
- Sube 124,9200 3,08 3,7300 126,0800 123,7500 4.789.562 22:30
- Sube 153,1900 4,06 5,9700 154,5200 148,0600 59.804.059 22:30
- Sube 158,5600 1,58 2,4700 160,3000 154,7500 9.532.955 22:30
- Sube 95,7900 0,24 0,2300 96,4200 94,8200 2.692.693 22:30
- Sube 46,7500 0,80 0,3700 47,3300 45,9300 14.588.811 22:30
- Baja 163,9200 -0,60 -0,9900 165,9300 163,3700 6.832.499 22:30
- Sube 101,1900 0,48 0,4800 102,8000 100,8700 4.399.145 22:30
- Sube 139,5100 1,00 1,3800 139,8900 137,4200 9.299.985 22:30
- Sube 787,5000 2,72 20,8400 791,6000 764,2400 640.551 22:30
- Sube 361,2700 1,48 5,2700 366,4400 354,0600 1.612.096 22:30
- Sube 213,5200 8,03 15,8800 216,8000 206,5400 7.733.322 22:30
- Sube 129,6500 6,38 7,7800 130,2500 121,5000 11.420.617 22:30
- Sube 97,1500 0,49 0,4700 98,1800 95,8500 6.228.455 22:30
- Sube 430,9800 1,57 6,6600 439,4900 420,3300 2.479.908 22:30
- Sube 219,7100 0,54 1,1800 222,0900 217,0700 6.841.261 22:30
- Baja 215,7700 -0,59 -1,2800 219,4500 211,3200 2.469.856 22:30
- Sube 405,9400 3,44 13,5100 408,3300 394,5800 -2.147.483.648 22:33
- Baja 202,3900 -0,14 -0,2800 205,3100 201,5000 5.447.087 22:30
- Baja 24,0400 -0,74 -0,1800 24,3100 23,7900 16.248.946 22:30
- Sube 215,5800 0,39 0,8300 216,3400 211,4100 2.016.719 22:30
- Sube 477,8900 0,76 3,6200 480,6800 470,4300 995.408 22:30
- Baja 127,8100 -0,08 -0,1000 128,1700 126,2400 16.398.313 22:30
- Baja 27,9500 -0,89 -0,2500 28,1900 27,9300 37.662.932 22:30
- Sube 261,3000 4,27 10,6900 272,7600 254,1000 9.681.978 22:30
- Baja 143,0400 -0,40 -0,5700 145,8400 141,2800 4.961.792 22:30
- Baja 83,0400 -0,16 -0,1300 83,5800 81,9700 4.728.343 22:30
- Sube 156,2100 1,00 1,5400 159,2400 153,8000 1.990.265 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Futuros Wall Street: Dow Jones (-0,22%); S&P (-0,08%); Nasdaq (-0,09%)
Futuros Wall Street: Dow Jones (-0,22%); S&P (-0,08%); Nasdaq (-0,09%) (Hoy12:07)
Futuros Wall Street: Dow Jones (+0,09%); S&P (-0,27%); Nasdaq (+0,23%)
Futuros Wall Street: Dow Jones (+0,09%); S&P (-0,27%); Nasdaq (+0,23%) (Hoy10:24)

Ver más noticiasVermás noticias