Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Nasdaq 100
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Internacionales > Nasdaq 100
30 Abril 202507:05
ÍndiceNasdaq 100
19.544,95
+0,61%
23:02 29 Abril 25
Gráfica intradía:
Máximo:

19.582,77

Mínimo:

19.304,83

Mayores subidas:
+5,84 %
+5,77 %
+5,55 %
Mayores bajadas:
-6,94 %
-6,87 %
-2,95 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Sube 370,9800 0,64 2,3600 373,8800 366,8800 2.193.298 22:30
- Baja 96,0600 -0,34 -0,3300 97,1800 95,3300 20.076.113 22:30
- Sube 125,4900 1,78 2,1900 125,9900 123,1600 6.498.238 22:30
- Baja 177,7500 -1,84 -3,3400 181,6400 174,2700 1.413.411 22:30
- Baja 160,1600 -0,28 -0,4500 160,7400 157,5200 26.741.315 22:30
- Baja 162,0600 -0,22 -0,3600 162,6800 159,3900 15.928.255 22:30
- Baja 187,3900 -0,17 -0,3100 188,0200 183,6800 41.538.382 22:30
- Sube 108,5000 1,35 1,4400 108,5800 106,2900 2.950.570 22:30
- Sube 288,5600 1,93 5,4700 289,9000 279,0600 2.147.022 22:30
- Baja 192,6700 -0,54 -1,0500 194,8200 190,3600 3.938.685 22:30
- Sube 319,8200 0,57 1,8200 321,2100 317,1300 520.600 22:30
- Sube 211,2100 0,51 1,0700 212,2400 208,3700 35.319.035 22:30
- Baja 149,5500 -0,82 -1,2400 151,0700 147,9100 5.714.433 22:30
- Baja 666,1100 -0,99 -6,6500 673,6300 663,0000 1.102.521 22:30
- Sube 71,7100 2,55 1,7800 72,0600 69,7100 7.918.617 22:30
- Baja 228,4900 -0,58 -1,3400 233,1300 227,6900 1.235.234 22:30
- Sube 272,8900 0,52 1,4200 273,1800 270,4000 820.247 22:30
- Sube 295,7700 0,75 2,2000 296,0200 292,3700 1.617.448 22:30
- Baja 35,9200 -0,80 -0,2900 36,1600 35,4900 7.425.266 22:30
- Sube 120,1700 0,88 1,0500 121,1700 116,6300 1.003.082 22:30
- Sube 4.909,2300 0,39 19,2800 4.930,1200 4.841,8100 364.435 22:30
- Baja 191,1700 -0,68 -1,3000 193,2500 190,1000 13.297.536 22:30
- Sube 302,2200 5,77 16,4800 303,6000 289,6400 3.730.887 22:30
- Sube 386,3300 2,51 9,4600 387,5400 378,6300 1.543.433 22:30
- Sube 209,2600 0,47 0,9800 209,5500 206,7300 1.380.235 22:30
- Sube 57,3400 0,88 0,5000 57,4900 56,6300 13.463.871 22:30
- Sube 73,2900 0,98 0,7100 73,8300 71,8600 3.470.821 22:30
- Sube 33,9400 0,50 0,1700 34,0600 33,6000 21.130.590 22:30
- Sube 226,4500 0,73 1,6300 227,3600 220,5000 1.850.518 22:30
- Sube 60,5100 1,17 0,7000 60,6000 59,5000 3.139.666 22:30
- Sube 82,7000 1,17 0,9600 83,0000 80,4000 5.673.896 22:30
- Sube 991,7000 1,34 13,1600 993,2100 971,0600 1.521.688 22:30
- Sube 430,9900 1,87 7,9100 432,3700 423,0800 2.342.940 22:30
- Sube 28,0500 0,65 0,1800 28,1100 27,7000 9.492.350 22:30
- Sube 102,3100 0,56 0,5700 102,8600 101,0500 2.378.874 22:30
- Sube 71,3000 0,17 0,1200 71,4600 70,2900 2.331.789 22:30
- Baja 136,6500 -0,85 -1,1700 138,0100 135,3400 1.665.036 22:30
- Sube 80,8900 0,90 0,7200 81,6800 79,8100 2.388.100 22:30
- Sube 67,2000 1,33 0,8800 67,7400 65,0000 7.765.244 22:30
- Baja 145,9700 -0,51 -0,7500 147,1400 145,6200 2.233.179 22:30
- Sube 47,7100 2,67 1,2400 48,3000 45,8400 4.424.857 22:30
- Sube 46,8500 0,80 0,3700 46,9200 46,2400 4.244.677 22:30
- Sube 80,2800 0,21 0,1700 80,6400 79,3600 2.693.815 22:30
- Sube 104,2100 1,53 1,5700 104,5400 101,9700 3.126.107 22:30
- Sube 68,0900 0,03 0,0200 68,5400 67,1100 5.684.670 22:30
- Baja 34,6500 -1,65 -0,5800 35,1000 34,4500 1.397.390 22:30
- Baja 104,2100 -2,00 -2,1300 107,1700 104,1100 7.644.953 22:30
- Sube 211,4900 5,40 10,8300 212,4300 206,8600 8.211.272 22:30
- Sube 436,9700 0,69 2,9800 439,0100 429,1100 718.297 22:30
- Baja 77,1000 -0,16 -0,1200 77,6300 75,8900 1.445.178 22:30
- Baja 20,3400 -0,83 -0,1700 20,8500 20,2200 61.804.807 22:30
- Sube 623,1500 0,80 4,9200 624,1900 616,0800 843.184 22:30
- Sube 514,8900 0,17 0,8800 516,7800 507,5100 1.321.343 22:30
- Sube 32,8800 0,55 0,1800 33,2100 32,8500 10.150.318 22:30
- Sube 34,2300 0,56 0,1900 34,3700 33,5600 11.576.170 22:30
- Baja 687,9500 -0,83 -5,7700 695,3500 681,7400 725.509 22:30
- Baja 70,9000 -0,94 -0,6700 71,6600 70,2200 8.568.941 22:30
- Sube 2,5600 1,19 0,0300 2,5700 2,4600 73.708.082 22:30
- Sube 271,2700 1,02 2,7500 272,0000 266,0600 1.530.074 22:30
- Sube 239,6700 1,16 2,7400 240,8500 235,1300 2.109.342 22:30
- Baja 58,6800 -0,03 -0,0200 59,7500 58,0100 14.802.892 22:30
- Sube 2.280,8600 3,28 72,4600 2.295,8900 2.208,3200 351.932 22:30
- Sube 554,4400 0,85 4,7000 556,5700 544,1200 11.685.105 22:30
- Baja 45,9200 -2,32 -1,0900 46,7200 45,5000 8.285.942 22:30
- Baja 76,8800 -2,14 -1,6800 78,1900 76,4800 16.813.304 22:30
- Sube 394,0400 0,74 2,8800 395,1000 390,3800 14.486.951 22:30
- Sube 27,8200 1,31 0,3600 28,0100 27,1700 5.238.627 22:30
- Sube 65,6500 0,84 0,5500 65,7200 64,2900 8.189.939 22:30
- Sube 59,2500 1,30 0,7600 59,3300 58,0100 3.447.865 22:30
- Sube 1.125,6400 1,37 15,2600 1.127,8100 1.095,4800 3.692.522 22:30
- Sube 109,0200 0,27 0,2900 110,2000 107,4400 167.858.753 22:30
- Baja 182,6200 -6,94 -13,6200 185,5400 177,1900 6.947.426 22:30
- Sube 1.399,2300 2,12 29,0700 1.402,4400 1.362,2200 404.756 22:30
- Sube 149,6500 0,44 0,6500 150,0400 146,5700 2.025.943 22:30
- Baja 38,8600 -2,95 -1,1800 39,4600 38,3000 7.907.787 22:30
- Baja 90,2900 -1,90 -1,7500 91,1700 84,6500 8.487.917 22:30
- Sube 186,6500 2,81 5,1100 187,3100 182,1000 5.109.072 22:30
- Sube 146,4100 1,56 2,2500 147,2100 143,2500 2.130.524 22:30
- Sube 66,3200 2,14 1,3900 67,4300 64,3600 19.691.906 22:30
- Sube 134,3100 0,41 0,5500 134,4600 131,5200 7.007.338 22:30
- Sube 104,1500 1,03 1,0600 105,1000 103,1400 4.676.504 22:30
- Baja 146,8800 -0,50 -0,7400 148,2600 145,5200 6.682.707 22:30
- Baja 568,9100 -6,87 -41,9500 579,9800 542,4400 2.623.523 22:30
- Sube 140,7800 1,01 1,4100 141,1800 138,7500 2.165.899 22:30
- Baja 228,7400 -0,07 -0,1600 228,9600 228,7400 20.075.430 02:00
- Baja 2,6700 -2,20 -0,0600 2,7800 2,6600 42.701.501 02:00
- Sube 84,8500 1,13 0,9500 85,0700 83,2000 13.968.639 22:30
- Sube 460,7700 3,78 16,8000 462,4300 444,2400 1.413.894 22:30
- Sube 241,5900 2,04 4,8200 241,9100 235,4200 3.896.778 22:30
- Sube 292,0300 2,15 6,1500 293,3200 279,4700 107.984.898 22:30
- Baja 160,7700 -1,03 -1,6700 162,3500 158,7500 6.564.856 22:30
- Sube 28,8700 0,21 0,0600 29,0900 28,5200 12.552.630 22:30
- Sube 54,6700 0,50 0,2700 55,1900 54,0500 5.597.606 22:30
- Sube 292,3700 1,37 3,9600 293,1100 286,1700 585.385 22:30
- Sube 503,5000 1,41 7,0100 506,9600 490,8500 1.254.766 22:30
- Baja 10,9300 -0,32 -0,0400 11,0200 10,9000 14.078.121 22:30
- Sube 8,7700 0,80 0,0700 8,8400 8,6000 25.469.026 22:30
- Sube 243,3900 1,49 3,5700 244,2400 238,2500 1.134.877 22:30
- Sube 70,6700 1,57 1,0900 70,7700 69,2200 2.539.284 22:30
- Sube 77,5500 1,83 1,3900 77,8700 75,7000 1.836.829 22:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Nasdaq 100
Cierre en Wall Street: Dow Jones:+0,75%; S&P500:+0,58%; Nasdaq:+0,55%
Cierre en Wall Street: Dow Jones:+0,75%; S&P500:+0,58%; Nasdaq:+0,55% (29/04/2522:07)
Nasdaq: Regeneron (-6,61%) y NXP (-6,04%) son los valores más bajistas
Nasdaq: Regeneron (-6,61%) y NXP (-6,04%) son los valores más bajistas (29/04/2521:00)

Ver más noticiasVermás noticias