Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Mercado Continuo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Mercado Continuo
8 Julio 202509:24
Mercado continuo
Mayores subidas:
DOM +3,90 %
ISUR +3,85 %
APAM +3,79 %
Mayores bajadas:
CCEP -6,42 %
CEV -5,06 %
CABK -4,06 %
Información según índice IGBM
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ANA Baja 154,0000 -0,84 -1,3000 154,9000 153,1000 13.118 09:08
ANE Baja 22,2400 -0,45 -0,1000 22,3200 22,1800 10.705 09:08
ACX Sube 10,6600 1,87 0,2000 10,7300 10,6600 17.992 09:07
ACS 56,5000 0,00 0,0000 56,7500 56,5000 11.064 09:06
ADZ Baja 4,8800 -1,64 -0,0800 4,9000 4,8000 99 17:35
AEDAS Sube 25,4000 2,37 0,6000 25,5500 25,3500 29.377 09:08
AENA Sube 22,7100 2,16 0,4900 22,7550 22,6600 14.116 09:08
AIR Baja 177,4600 -4,05 -7,1800 178,0600 177,4600 443 09:05
AI Sube 0,1176 0,85 0,0010 0,1184 0,1176 20.259 09:01
ALNT Baja 7,8200 -1,26 -0,1000 8,0600 7,8200 44.649 17:35
ALM Baja 10,7200 -0,56 -0,0600 10,7200 10,6600 1.464 09:03
AMS Sube 71,0400 1,35 0,9600 71,2800 70,9400 16.276 09:08
AMP Sube 0,1352 1,19 0,0016 0,1352 0,1344 463.859 09:08
EAT Sube 3,8000 0,26 0,0100 3,8000 3,8000 1.777 09:00
APAM Sube 26,5000 3,79 1,0000 26,7800 26,5000 205 09:04
MTS Baja 27,6300 -0,76 -0,2100 27,8700 27,6300 1.183 09:04
A3M Baja 5,1000 -0,98 -0,0500 5,1100 5,0900 7.184 09:00
ATRY Sube 2,6000 0,78 0,0200 2,6000 2,6000 9.083 09:00
ADX Sube 1,5780 1,15 0,0180 1,5780 1,5780 4.607 09:00
AZK Baja 9,0600 -0,22 -0,0200 9,0600 8,9600 5.839 17:35
BBVA Baja 13,2700 -0,38 -0,0500 13,3250 13,2300 702.836 09:09
SAB Sube 2,9540 0,61 0,0180 2,9590 2,9450 1.802.162 09:09
SAN Baja 7,3030 -2,86 -0,2090 7,3230 7,2820 2.616.987 09:09
BKT Baja 11,4300 -2,46 -0,2800 11,4400 11,3950 30.869 09:02
BKY Baja 0,3310 -0,30 -0,0010 0,3310 0,3310 15.380 09:00
BIO 2,1950 0,00 0,0000 2,2000 2,1900 - 15/07/21
RIO 3,1005 0,00 0,0000 3,1005 3,1005 8 09:00
BAIN 3,4000 0,00 0,0000 - - - 16:00
HBX Sube 10,8200 1,49 0,1600 10,8600 10,8200 1.044 09:00
CABK Baja 7,6580 -4,06 -0,3100 7,6640 7,6260 428.935 09:08
CLNX Sube 32,6900 1,04 0,3400 32,9500 32,6900 20.844 09:08
CEV Baja 7,9000 -5,06 -0,4000 7,9000 7,5000 109 16:00
CIE Sube 24,8000 3,02 0,7500 25,0000 24,8000 1.929 09:04
CIRSA - - - - - - - -
CLEO 1,1500 0,00 0,0000 - - - 17:35
CCEP Baja 82,5000 -6,42 -5,3000 82,5000 82,5000 67 09:00
CAF Sube 46,2000 1,74 0,8000 46,5000 46,2000 3.044 09:04
COXG Sube 10,1000 3,00 0,3000 10,1000 9,9200 2.200 09:00
CAM 1,3400 0,00 0,0000 - - - 17:35
OLE Baja 0,1840 -1,88 -0,0035 0,1840 0,1840 38.901 09:00
DESA 15,2000 0,00 0,0000 - - - 16:00
DIA Baja 28,1000 -1,59 -0,4500 28,1000 28,0000 1.677 09:06
MDF Sube 0,2180 0,22 0,0005 0,2180 0,2180 11.062 09:00
EBRO Sube 17,2800 0,81 0,1400 17,3000 17,2800 223 09:00
ENER Baja 4,7300 -3,43 -0,1700 4,7300 4,7300 9 09:00
EDR Sube 8,3100 0,12 0,0100 8,3100 8,2600 1.363 09:01
ENO Baja 22,1000 -0,45 -0,1000 22,1000 22,1000 2.454 09:00
ENG Baja 13,4200 -0,04 -0,0050 13,4450 13,4050 18.020 09:08
ENC Sube 2,8540 0,35 0,0100 2,8540 2,8400 13.873 09:08
ELE Sube 26,5800 1,25 0,3300 26,6100 26,5000 35.406 09:08
ECR Sube 3,0000 0,83 0,0250 3,0200 2,9700 27.354 17:35
FAE Baja 4,4550 -1,12 -0,0500 4,4550 4,4550 3.828 09:00
FER Baja 45,0600 -0,44 -0,2000 45,0900 44,9500 7.394 09:08
FDR Sube 21,9200 0,73 0,1600 22,1000 21,9200 4.390 09:02
FCC Baja 11,7200 -0,51 -0,0600 11,7800 11,7200 498 09:03
GAM Sube 1,3000 1,56 0,0200 1,3000 1,2700 6.468 17:35
GEST Sube 3,0340 0,53 0,0160 3,0400 3,0260 3.800 09:06
DOM Sube 3,1150 3,90 0,1200 3,1150 3,1050 24.887 09:05
GRE Sube 66,2000 1,68 1,1000 66,2000 66,2000 281 09:00
GRF Baja 10,5050 -0,38 -0,0400 10,5250 10,4500 33.078 09:08
GRF.P Baja 7,5800 -2,23 -0,1700 7,5800 7,5800 1.000 09:00
GCO 49,0000 0,00 0,0000 49,0000 48,9500 6.922 09:05
CBAV Baja 43,8000 -0,68 -0,3000 44,0000 43,8000 74 09:00
GSJ Sube 6,0600 0,33 0,0200 6,0600 6,0600 674 09:02
EZE Sube 0,1172 2,41 0,0028 0,1186 0,1172 29.600 09:07
IAG Sube 4,1450 0,19 0,0080 4,1460 4,1290 1.476.320 09:09
IBE Sube 15,7250 0,19 0,0300 15,7650 15,7050 214.727 09:08
IBG Sube 20,7000 1,47 0,3000 20,7000 20,4000 1.967 17:35
ITX Sube 43,8100 0,02 0,0100 44,2000 43,7600 37.162 09:08
IDR Sube 37,5000 0,92 0,3400 37,6600 37,1600 140.965 09:08
COL Sube 5,9600 0,67 0,0400 6,0000 5,9600 21.635 09:08
ISUR Sube 13,0000 3,85 0,5000 13,2000 12,4000 2.672 17:35
IMC Baja 3,5600 -0,14 -0,0050 3,5600 3,5600 2.067 09:00
IZER Baja 10,5000 -1,87 -0,2000 10,5000 10,5000 300 09:00
ROVI Sube 55,0500 1,18 0,6500 55,2500 55,0000 3.906 09:08
RJF 2,9700 0,00 0,0000 2,9700 2,9700 1.243 09:02
LIB Sube 2,0200 2,54 0,0500 2,0200 1,9900 2.905 17:35
LDA Baja 1,3520 -2,22 -0,0300 1,3520 1,3420 7.385 09:04
LGT Sube 6,0500 0,84 0,0500 6,0500 6,0500 100 09:00
LOG Baja 27,7600 -0,14 -0,0400 27,8600 27,7600 4.644 09:08
MAP Baja 3,5720 -0,78 -0,0280 3,5780 3,5660 153.221 09:09
MEL Sube 7,3700 1,16 0,0850 7,4050 7,3700 2.861 09:04
MRL Sube 11,0500 0,72 0,0800 11,0700 11,0500 7.378 09:04
MVC Baja 10,3500 -1,44 -0,1500 10,3500 10,3500 108 09:05
MFEA Sube 2,8700 1,06 0,0300 2,9000 2,8160 38.624 17:35
MCM Baja 14,7000 -0,34 -0,0500 14,7000 14,7000 49 09:02
MTB Baja 1,4400 -2,04 -0,0300 1,4500 1,4400 10.000 17:35
NTGY Baja 27,3000 -2,13 -0,5800 27,3600 27,3000 10.796 09:05
NTH Baja 1,8100 -2,16 -0,0400 1,8100 1,8100 3.179 09:01
HOME Baja 16,0600 -0,25 -0,0400 16,1000 16,0600 4.646 09:05
NHH 6,3900 0,00 0,0000 6,3900 6,3900 861 09:00
NEA Sube 11,0000 3,77 0,4000 11,0000 10,6000 4.843 17:35
NXT Sube 0,4650 0,65 0,0030 0,4660 0,4650 5.420 09:00
NYE 0,0102 0,00 0,0000 0,0102 0,0102 200.000 09:04
OHLA Sube 0,3280 0,92 0,0030 0,3285 0,3265 310.486 09:08
OPDE 5,8200 0,00 0,0000 - - - 17:35
ORY Sube 2,7200 1,86 0,0500 2,7350 2,7200 14.305 09:08
PVA Baja 0,3100 -2,82 -0,0090 0,3100 0,3100 1 09:00
PHM Sube 83,5500 1,74 1,4500 83,9500 83,5500 353 09:05
PRM Baja 11,9500 -1,69 -0,2000 11,9500 11,9500 1 09:00
CASH Sube 0,8350 0,36 0,0030 0,8350 0,8350 6.632 09:00
PSG Baja 2,9150 -1,02 -0,0300 2,9200 2,9150 3.549 09:00
PUIG Sube 16,6600 1,74 0,2900 16,7200 16,6100 25.820 09:06
QBT Baja 0,3995 -1,48 -0,0060 0,4140 0,3905 - 24/05/21
RLIA Sube 0,9200 2,68 0,0240 0,9200 0,8740 59.465 17:35
RED Baja 17,6700 -0,79 -0,1400 17,6700 17,6300 7.641 09:06
R4 Sube 16,3000 1,24 0,2000 16,3000 16,3000 200 09:00
REN Baja 0,7116 -1,17 -0,0084 0,7120 0,7011 96.710 17:35
REP Sube 12,4600 0,04 0,0050 12,4600 12,3700 108.579 09:08
SCYR Sube 3,5580 0,28 0,0100 3,5680 3,5560 56.749 09:06
ISE 0,5650 0,00 0,0000 - - - 17:35
SLR Sube 10,1650 0,30 0,0300 10,2200 10,1500 75.468 09:08
SPK 26,4500 0,00 0,0000 26,4500 26,4000 - 9/12/21
SQRL Sube 2,1800 0,45 0,0100 2,2400 2,1800 5.811 17:35
TLGO Baja 2,9900 -0,33 -0,0100 2,9900 2,9900 3.735 09:00
TRE Sube 20,7400 0,78 0,1600 20,7600 20,7400 3.660 09:01
TEF.D Baja 0,2029 -1,79 -0,0037 0,2052 0,2020 14.332.776 17:38
TEF Baja 4,5280 -0,48 -0,0220 4,5460 4,5250 179.944 09:07
TUB Baja 4,0350 -0,74 -0,0300 4,0450 4,0350 6.370 09:06
TRG Sube 0,5620 0,18 0,0010 0,5620 0,5620 2.000 09:00
UNI Sube 2,0840 0,97 0,0200 2,0860 2,0800 200.180 09:08
UBS 0,0021 0,00 0,0000 - - - 17:35
VID Sube 95,4000 3,13 3,0000 95,9000 95,4000 1.028 09:07
VIS Sube 60,4000 0,66 0,4000 60,4000 60,4000 695 09:00
VOC Baja 0,6520 -0,32 -0,0020 0,6520 0,6400 15.000 09:05
ZOT 7,0600 0,00 0,0000 7,1100 7,0600 - 21/04/22
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Mercado Continuo
Izertis, que se ha estrenado hoy en el Mercado Continuo, sube un 3,33%
Izertis, que se ha estrenado hoy en el Mercado Continuo, sube un 3,33% (4/07/2513:07)
Hoy en el Mercado Continuo se estrena Izertis a partir de las 12 horas
Hoy en el Mercado Continuo se estrena Izertis a partir de las 12 horas (4/07/2509:08)

Ver más noticiasVermás noticias