Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Mercado Continuo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Mercado Continuo
14 Julio 202521:51
Mercado continuo
Mayores subidas:
AMP +4,42 %
HOME +3,47 %
TUB +2,83 %
Mayores bajadas:
NYE -6,00 %
NYE -3,23 %
AEDAS -2,68 %
Información según índice IGBM
Título TKR Intradía Precio Var. (%)Ordenación Ascendente Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
QBT Baja 0,3995 -1,48 -0,0060 0,4140 0,3905 - 24/05/21
SPK 26,4500 0,00 0,0000 26,4500 26,4000 - 9/12/21
BIO 2,1950 0,00 0,0000 2,2000 2,1900 - 15/07/21
ZOT 7,0600 0,00 0,0000 7,1100 7,0600 - 21/04/22
NYE Baja 0,0094 -6,00 -0,0006 0,0106 0,0092 86.563.030 17:35
AEDAS Baja 21,8000 -2,68 -0,6000 22,1000 21,7000 203.390 17:35
IMC Baja 3,5550 -2,60 -0,0950 3,7450 3,5050 62.440 17:35
AI Baja 0,1126 -2,43 -0,0028 0,1156 0,1126 2.822.446 17:35
PUIG Baja 16,2500 -1,93 -0,3200 16,5800 16,2300 464.998 17:35
CIE Baja 24,0500 -1,84 -0,4500 24,3500 24,0000 48.839 17:35
AZK Baja 8,7000 -1,80 -0,1600 8,8000 8,7000 7.052 17:35
TEF.D Baja 0,2029 -1,79 -0,0037 0,2052 0,2020 14.332.776 17:38
LGT Baja 6,1500 -1,63 -0,1000 6,2000 6,0500 361 17:35
FDR Baja 22,0400 -1,61 -0,3600 22,3000 21,9000 196.522 17:35
CAF Baja 49,1000 -1,60 -0,8000 49,6000 48,5000 46.873 17:35
OHLA Baja 0,3135 -1,57 -0,0050 0,3220 0,3130 6.554.336 17:35
ITX Baja 42,7300 -1,57 -0,6800 43,2500 42,6600 2.058.582 17:35
APAM Baja 27,3400 -1,37 -0,3800 27,5800 26,9200 3.717 17:35
EZE Baja 0,1160 -1,36 -0,0016 0,1188 0,1160 333.578 17:35
RLIA Baja 0,9320 -1,27 -0,0120 0,9440 0,9320 20.081 17:35
TRG Baja 0,5600 -1,23 -0,0070 0,5680 0,5600 197.046 17:35
R4 Baja 16,5000 -1,18 -0,2000 16,7000 16,5000 675 17:35
MTS Baja 29,0600 -1,16 -0,3400 29,3800 29,0400 71.296 17:35
NXT Baja 0,4460 -1,11 -0,0050 0,4520 0,4450 392.363 17:35
OLE Baja 0,1830 -1,08 -0,0020 0,1900 0,1825 106.525 17:35
EAT Baja 3,6600 -1,08 -0,0400 3,7600 3,5750 30.258 17:35
DIA Baja 28,6000 -1,04 -0,3000 29,5000 28,3500 33.628 17:35
GEST Baja 3,1380 -1,01 -0,0320 3,1820 3,1260 485.510 17:35
SQRL Baja 2,1800 -0,91 -0,0200 2,2100 2,1800 3.514 17:35
REP Baja 12,8750 -0,89 -0,1150 13,0450 12,8350 4.402.614 17:35
FCC Baja 11,4000 -0,87 -0,1000 11,5800 11,3200 33.517 17:35
GAM Baja 1,3000 -0,76 -0,0100 1,3000 1,3000 1.695 17:35
HBX Baja 10,8400 -0,73 -0,0800 10,9400 10,7800 91.313 17:35
CCEP Baja 82,2000 -0,73 -0,6000 83,0000 81,3000 860 17:35
CASH Baja 0,8400 -0,71 -0,0060 0,8490 0,8380 163.961 17:35
ADX Baja 1,5020 -0,66 -0,0100 1,5100 1,4820 381.110 17:35
PVA Baja 0,3170 -0,63 -0,0020 0,3180 0,3100 8.959 17:35
ENC Baja 2,8920 -0,62 -0,0180 2,9120 2,8880 290.438 17:35
ELE Baja 26,0200 -0,57 -0,1500 26,1600 25,8300 930.305 17:35
VID Baja 95,5000 -0,52 -0,5000 95,9000 95,1000 23.457 17:35
AIR Baja 183,1200 -0,51 -0,9400 183,2600 180,4800 2.240 17:35
COXG Baja 10,1000 -0,49 -0,0500 10,1500 10,0000 7.101 17:35
PSG Baja 3,0500 -0,49 -0,0150 3,0850 2,9950 264.357 17:35
NEA Baja 10,5500 -0,47 -0,0500 10,6000 10,5000 4.684 17:35
RIO Baja 3,1850 -0,45 -0,0145 3,1850 3,1000 5.823 17:35
LDA Baja 1,3480 -0,44 -0,0060 1,3560 1,3400 282.821 17:35
ENER Baja 4,6700 -0,42 -0,0200 4,7400 4,6000 1.967 17:35
GRF.P Baja 8,4700 -0,41 -0,0350 8,5200 8,3550 140.811 17:35
ROVI Baja 54,6000 -0,36 -0,2000 55,0000 54,3500 68.926 17:35
FER Baja 44,9000 -0,36 -0,1600 45,0300 44,1700 615.258 17:35
GRE Baja 65,1000 -0,15 -0,1000 65,1000 64,1000 27.665 17:35
SLR Baja 10,1250 -0,15 -0,0150 10,1550 10,0050 728.788 17:35
GCO Baja 48,8500 -0,10 -0,0500 48,9000 48,8500 41.275 17:35
ACX Baja 11,1000 -0,09 -0,0100 11,1500 10,9900 1.012.562 17:35
CIRSA Baja 14,9900 -0,07 -0,0100 15,0900 14,7700 426.149 17:35
PHM Baja 80,9500 -0,06 -0,0500 81,0500 79,7500 22.898 17:35
OPDE 5,8200 0,00 0,0000 - - - 17:35
VOC 0,6380 0,00 0,0000 0,6400 0,6220 2.708 17:35
TLGO 2,8950 0,00 0,0000 2,9300 2,8600 298.327 17:35
UBS 0,0021 0,00 0,0000 - - - 17:35
AMS 71,7400 0,00 0,0000 71,7400 70,6400 347.067 17:35
CEV 7,6000 0,00 0,0000 8,4000 7,6000 3.917 16:00
IZER 10,7000 0,00 0,0000 10,7000 10,5000 1.930 17:35
MVC 10,6000 0,00 0,0000 10,6000 10,3500 13.607 17:35
MCM 14,6500 0,00 0,0000 14,6500 14,2000 1.731 17:35
CLEO 1,1500 0,00 0,0000 - - - 17:35
ISE 0,5650 0,00 0,0000 - - - 17:35
CAM 1,3400 0,00 0,0000 - - - 17:35
MDF 0,2255 0,00 0,0000 0,2375 0,2240 592.757 17:35
MFEA Sube 2,8240 0,14 0,0040 2,8280 2,8000 10.767 17:35
NHH Sube 6,3800 0,16 0,0100 6,4000 6,3800 12.556 17:35
RED Sube 17,4600 0,17 0,0300 17,4900 17,3800 472.476 17:35
LOG Sube 27,9400 0,22 0,0600 27,9400 27,7600 203.618 17:35
NTGY Sube 27,1800 0,22 0,0600 27,2000 26,9800 218.693 17:35
GRF Sube 11,6500 0,26 0,0300 11,6750 11,5250 1.046.974 17:35
SAN Sube 7,2310 0,26 0,0190 7,2490 7,1060 17.879.722 17:35
CLNX Sube 32,3400 0,28 0,0900 32,3400 31,7800 691.355 17:35
SCYR Sube 3,5680 0,28 0,0100 3,5680 3,5040 1.546.215 17:35
EBRO Sube 17,5600 0,34 0,0600 17,6200 17,4000 42.060 17:35
BKT Sube 11,3750 0,35 0,0400 11,3900 11,1950 900.605 17:35
A3M Sube 5,1700 0,39 0,0200 5,1800 5,0900 296.008 17:35
ACS Sube 56,7000 0,44 0,2500 56,7000 55,6500 187.845 17:35
ANA Sube 155,3000 0,45 0,7000 155,5000 153,4000 57.928 17:35
BBVA Sube 13,0000 0,50 0,0650 13,0300 12,7800 4.394.752 17:35
ALNT Sube 7,9000 0,51 0,0400 7,9800 7,8200 12.475 17:35
AENA Sube 23,5000 0,51 0,1200 23,5000 23,1650 661.846 17:35
MAP Sube 3,4920 0,52 0,0180 3,4920 3,4340 1.865.514 17:35
CABK Sube 7,5200 0,62 0,0460 7,5360 7,3640 4.786.626 17:35
MTB Sube 1,5100 0,66 0,0100 - - - 17:35
TEF Sube 4,5100 0,67 0,0300 4,5100 4,4530 3.316.773 17:35
CBAV Sube 43,8000 0,69 0,3000 44,0000 43,1000 8.132 17:35
ALM Sube 11,0200 0,73 0,0800 11,0200 10,8600 48.506 17:35
SAB Sube 2,9500 0,75 0,0220 2,9570 2,8790 15.288.603 17:35
COL Sube 5,9050 0,77 0,0450 5,9200 5,8200 784.481 17:35
GSJ Sube 6,0700 0,83 0,0500 6,0900 5,9700 35.741 17:35
ADZ Sube 4,8000 0,83 0,0400 4,8600 4,7400 286 17:35
VIS Sube 60,2000 0,84 0,5000 60,2000 59,5000 20.206 17:35
ECR Sube 2,9650 0,85 0,0250 2,9950 2,9450 31.418 17:35
IBE Sube 15,7100 0,87 0,1350 15,7100 15,5200 5.112.009 17:35
FAE Sube 4,5900 0,88 0,0400 4,6150 4,5100 185.233 17:35
ANE Sube 22,8200 0,88 0,2000 22,8800 22,3600 318.264 17:35
ENO Sube 22,5500 0,89 0,2000 22,5500 22,0000 118.496 17:35
ENG Sube 13,4400 0,90 0,1200 13,4400 13,2650 459.529 17:35
LIB Sube 2,1600 0,93 0,0200 2,1600 2,1400 12.358 17:35
IBG Sube 20,3000 0,98 0,2000 20,6000 20,2000 1.314 17:35
ORY Sube 2,8450 1,07 0,0300 2,8500 2,7800 312.543 17:35
NTH Sube 1,8500 1,09 0,0200 1,8550 1,8450 6.804 17:35
BKY Sube 0,3210 1,10 0,0035 0,3305 0,3150 747.723 17:35
TRE Sube 21,3200 1,14 0,2400 21,4400 20,7400 163.363 17:35
UNI Sube 2,0720 1,17 0,0240 2,0720 2,0240 2.213.016 17:35
MEL Sube 7,7250 1,18 0,0900 7,7250 7,4500 323.725 17:35
DESA Sube 16,0000 1,25 0,2000 16,2000 16,2000 100 16:00
MRL Sube 11,3100 1,25 0,1400 11,3100 11,0800 1.452.757 17:35
EDR Sube 8,7000 1,28 0,1100 8,8400 8,5000 220.745 17:35
RJF Sube 2,9800 1,33 0,0400 3,0400 2,9800 25.311 17:35
REN Sube 0,7200 1,37 0,0097 0,7200 0,7102 1.099 17:35
ATRY Sube 2,9400 1,38 0,0400 2,9900 2,8900 97.793 17:35
DOM Sube 3,2600 1,56 0,0500 3,2800 3,1800 281.126 17:35
IAG Sube 4,3320 1,69 0,0720 4,3320 4,1960 11.127.383 17:35
IDR Sube 38,8800 2,05 0,7800 38,8800 37,6400 724.049 17:35
ISUR Sube 14,1000 2,19 0,3000 14,2000 13,9000 2.826 17:35
PRM Sube 11,7000 2,61 0,3000 11,8500 11,6000 11.190 17:35
TUB Sube 3,8100 2,83 0,1050 3,8450 3,6650 897.589 17:35
HOME Sube 17,9000 3,47 0,6000 17,9000 17,1000 279.552 17:35
AMP Sube 0,1416 4,42 0,0060 0,1440 0,1350 23.534.345 17:35
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: