Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Mercado Continuo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Mercado Continuo
11 Julio 202504:27
Mercado continuo
Mayores subidas:
CEV +12,00 %
DESA +4,58 %
MDF +3,93 %
Mayores bajadas:
ORY -4,26 %
IDR -3,81 %
NYE -3,23 %
Información según índice IGBM
Título TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Ordenación Ascendente Máx. Mín. Volumen Hora
QBT Baja 0,3995 -1,48 -0,0060 0,4140 0,3905 - 24/05/21
SPK 26,4500 0,00 0,0000 26,4500 26,4000 - 9/12/21
BIO 2,1950 0,00 0,0000 2,2000 2,1900 - 15/07/21
ZOT 7,0600 0,00 0,0000 7,1100 7,0600 - 21/04/22
IDR Baja 37,8200 -3,81 -1,5000 39,3200 37,7200 1.313.702 17:35
GRE Baja 65,1000 -1,51 -1,0000 66,6000 64,6000 30.808 17:35
CCEP Baja 82,5000 -0,85 -0,7000 82,0000 81,4000 283 17:35
ANA Baja 154,1000 -0,39 -0,6000 155,9000 153,5000 65.481 17:35
ACS Baja 56,1000 -1,06 -0,6000 56,7000 56,1000 248.186 17:35
ENO Baja 22,3500 -1,97 -0,4500 22,8500 22,3500 56.140 17:35
VIS Baja 59,5000 -0,67 -0,4000 60,1000 59,5000 25.866 17:35
ELE Baja 26,1600 -1,32 -0,3500 26,6700 26,1600 850.385 17:35
BBVA Baja 13,3500 -1,84 -0,2500 13,6150 13,3500 6.747.086 17:35
SLR Baja 10,1950 -2,21 -0,2300 10,5500 10,1900 744.228 17:35
RED Baja 17,4400 -1,30 -0,2300 17,7500 17,3700 679.037 17:35
NTGY Baja 27,1000 -0,81 -0,2200 27,4200 27,0400 208.313 17:35
CABK Baja 7,5640 -2,73 -0,2120 7,7980 7,5580 6.820.683 17:35
SAN Baja 7,3410 -2,77 -0,2090 7,5410 7,3410 24.241.986 17:35
IBG Baja 20,5000 -0,97 -0,2000 20,7000 20,4000 1.048 17:35
APAM Baja 27,7400 -0,72 -0,2000 27,7400 27,0800 1.465 17:35
ENG Baja 13,2250 -1,31 -0,1750 13,4350 13,2200 793.961 17:35
MVC Baja 10,6000 -1,40 -0,1500 10,7000 10,5000 11.902 17:35
AENA Baja 23,2950 -0,60 -0,1400 23,4450 23,1650 1.270.075 17:35
ORY Baja 2,8100 -4,26 -0,1250 2,9100 2,7750 804.375 17:35
BKT Baja 11,4950 -0,99 -0,1150 11,6700 11,4450 1.690.519 17:35
COL Baja 5,9050 -1,91 -0,1150 6,0300 5,9050 911.472 17:35
AEDAS Baja 22,7000 -0,44 -0,1000 23,0500 22,5500 80.122 17:35
FCC Baja 11,4000 -0,87 -0,1000 11,6000 11,4000 11.423 17:35
IZER Baja 10,5000 -0,94 -0,1000 10,5500 10,2000 2.759 17:35
AZK Baja 8,9000 -1,10 -0,1000 9,0000 8,9000 2.494 17:35
DIA Baja 28,8000 -0,35 -0,1000 29,1000 28,5000 18.850 17:35
CBAV Baja 43,9000 -0,23 -0,1000 44,0000 43,0000 14.797 17:35
MAP Baja 3,5240 -2,54 -0,0920 3,6120 3,5240 2.522.353 17:35
IBE Baja 15,5750 -0,51 -0,0800 15,7100 15,4700 8.831.622 17:35
HBX Baja 10,8400 -0,55 -0,0600 11,0000 10,7800 61.886 17:35
LOG Baja 27,8600 -0,21 -0,0600 28,0800 27,8600 230.442 17:35
A3M Baja 5,1200 -1,16 -0,0600 5,1900 5,1200 219.998 17:35
CLNX Baja 32,3000 -0,15 -0,0500 32,5500 32,1900 562.521 17:35
MRL Baja 11,1900 -0,44 -0,0500 11,2900 11,1500 636.395 17:35
ENER Baja 4,8000 -1,04 -0,0500 4,8500 4,5300 24.992 17:35
GCO Baja 48,9000 -0,10 -0,0500 49,0000 48,8500 173.291 17:35
CIRSA Baja 14,9500 -0,33 -0,0500 15,2200 14,6400 4.121.851 17:35
SAB Baja 3,0070 -1,31 -0,0400 3,0640 3,0070 12.827.384 17:35
EBRO Baja 17,4200 -0,23 -0,0400 17,4800 17,4000 14.442 17:35
TLGO Baja 2,9350 -1,18 -0,0350 2,9750 2,9300 173.620 17:35
NHH Baja 6,3700 -0,47 -0,0300 6,3700 6,3700 864 17:35
TEF Baja 4,4900 -0,62 -0,0280 4,5200 4,4680 5.537.692 17:35
ADX Baja 1,5000 -1,83 -0,0280 1,5420 1,5000 286.505 17:35
DOM Baja 3,1850 -0,78 -0,0250 3,2250 3,1650 164.839 17:35
UNI Baja 2,0860 -0,95 -0,0200 2,1100 2,0800 3.004.228 17:35
GSJ Baja 6,0200 -0,33 -0,0200 6,0900 5,9600 63.518 17:35
SCYR Baja 3,5740 -0,33 -0,0120 3,6260 3,5640 2.183.786 17:35
TUB Baja 3,7500 -0,27 -0,0100 3,8100 3,7100 657.369 17:35
ECR Baja 2,9550 -0,34 -0,0100 2,9800 2,9500 21.621 17:35
RIO Baja 3,1900 -0,30 -0,0095 3,1900 3,1900 4.008 17:35
NXT Baja 0,4520 -1,74 -0,0080 0,4610 0,4520 221.473 17:35
OHLA Baja 0,3180 -1,24 -0,0040 0,3245 0,3180 4.064.903 17:35
PVA Baja 0,3120 -1,27 -0,0040 0,3200 0,3110 31.045 17:35
TEF.D Baja 0,2029 -1,79 -0,0037 0,2052 0,2020 14.332.776 17:38
VOC Baja 0,6400 -0,31 -0,0020 0,6420 0,6400 3.231 17:35
CASH Baja 0,8370 -0,24 -0,0020 0,8430 0,8340 156.273 17:35
BKY Baja 0,3200 -0,47 -0,0015 0,3235 0,3155 1.156.923 17:35
EZE Baja 0,1170 -1,02 -0,0012 0,1196 0,1160 518.124 17:35
AI Baja 0,1174 -0,34 -0,0004 0,1184 0,1170 572.449 17:35
OPDE 5,8200 0,00 0,0000 - - - 17:35
ISUR 13,9000 0,00 0,0000 14,0000 13,4000 4.187 17:35
UBS 0,0021 0,00 0,0000 - - - 17:35
NYE 0,0098 0,00 0,0000 0,0100 0,0096 21.626.950 17:35
TRG 0,5630 0,00 0,0000 0,5680 0,5630 59.969 17:35
BAIN 3,4000 0,00 0,0000 - - - 16:00
RJF 3,0000 0,00 0,0000 3,1500 3,0000 21.225 17:35
CLEO 1,1500 0,00 0,0000 - - - 17:35
ISE 0,5650 0,00 0,0000 - - - 17:35
CAM 1,3400 0,00 0,0000 - - - 17:35
GAM 1,3100 0,00 0,0000 1,3100 1,3100 1 17:35
R4 17,0000 0,00 0,0000 17,0000 16,8000 1.492 17:35
AMP Sube 0,1374 0,73 0,0010 0,1382 0,1358 6.956.391 17:35
OLE Sube 0,1900 0,80 0,0015 0,1915 0,1850 153.670 17:35
REN Sube 0,7200 0,70 0,0050 0,7200 0,7197 16.282 17:35
NTH Sube 1,8550 0,27 0,0050 1,8600 1,8250 22.202 17:35
RLIA Sube 0,9320 0,64 0,0060 0,9460 0,9300 104.870 17:35
MDF Sube 0,2250 3,93 0,0085 0,2400 0,2205 793.968 17:35
FER Sube 45,0000 0,02 0,0100 45,2100 44,7300 636.376 17:35
MTB Sube 1,5100 0,66 0,0100 1,5100 1,5000 9.040 17:35
MFEA Sube 2,8820 0,42 0,0120 2,8900 2,8560 6.443 17:35
ENC Sube 2,8880 0,56 0,0160 2,8920 2,8660 309.523 17:35
GEST Sube 3,1900 0,57 0,0180 3,2100 3,1360 544.947 17:35
FAE Sube 4,5500 0,44 0,0200 4,5600 4,4900 216.439 17:35
LDA Sube 1,3620 1,79 0,0240 1,3620 1,3340 261.263 17:35
PSG Sube 2,9850 1,02 0,0300 2,9950 2,9500 285.837 17:35
ATRY Sube 2,8800 1,05 0,0300 2,9200 2,8600 61.779 17:35
REP Sube 12,8150 0,27 0,0350 12,8800 12,6350 4.170.880 17:35
LIB Sube 2,1000 1,94 0,0400 2,1000 2,0800 12.846 17:35
EAT Sube 3,7600 1,21 0,0450 3,7600 3,7100 14.146 17:35
PRM Sube 11,9500 0,42 0,0500 11,9500 11,5500 5.620 17:35
SQRL Sube 2,2300 2,75 0,0600 2,2400 2,1900 8.619 17:35
ANE Sube 22,3800 0,27 0,0600 22,5200 22,3400 280.247 17:35
GRF.P Sube 8,3400 0,79 0,0650 8,4150 8,1200 277.374 17:35
TRE Sube 21,0600 0,38 0,0800 21,1800 20,8200 145.629 17:35
ADZ Sube 4,8000 1,67 0,0800 4,8800 4,7800 4 17:35
IAG Sube 4,2920 2,17 0,0910 4,2950 4,1160 16.483.060 17:35
NEA Sube 10,8000 0,93 0,1000 11,0000 10,6000 4.445 17:35
ALNT Sube 7,9000 1,28 0,1000 7,9600 7,8200 14.133 17:35
ALM Sube 11,0000 1,10 0,1200 11,0600 10,8000 81.218 17:35
IMC Sube 3,7200 3,48 0,1250 3,7200 3,5700 38.116 17:35
ACX Sube 11,1200 1,37 0,1500 11,2300 11,0400 827.420 17:35
LGT Sube 6,1500 2,48 0,1500 6,2000 6,1000 1.285 17:35
COXG Sube 10,0000 1,63 0,1600 10,0500 9,7600 97.323 17:35
EDR Sube 8,5000 1,92 0,1600 8,5800 8,2000 389.472 17:35
MEL Sube 7,6900 2,26 0,1700 7,6900 7,4650 414.596 17:35
MCM Sube 14,6000 1,39 0,2000 14,7000 14,4000 699 17:35
GRF Sube 11,5800 1,94 0,2200 11,7800 11,3250 2.651.704 17:35
PHM Sube 82,1500 0,49 0,4000 83,1500 79,3000 24.851 17:35
CIE Sube 25,2000 1,61 0,4000 25,2000 24,8000 107.816 17:35
PUIG Sube 16,9000 2,49 0,4100 17,0200 16,5900 560.950 17:35
ITX Sube 44,0000 1,08 0,4700 44,0000 43,5300 1.147.130 17:35
HOME Sube 17,0800 3,39 0,5600 17,5800 16,8400 425.023 17:35
FDR Sube 22,9000 2,69 0,6000 22,9000 22,1800 280.291 17:35
VID Sube 96,9000 0,62 0,6000 97,0000 96,0000 21.145 17:35
DESA Sube 15,3000 4,58 0,7000 16,0000 16,0000 132 16:00
ROVI Sube 56,0000 1,27 0,7000 56,0000 55,2000 82.815 17:35
AMS Sube 72,1400 1,26 0,9000 72,1400 70,5000 606.328 17:35
CEV Sube 8,4000 12,00 0,9000 8,4000 7,9000 2.727 16:00
CAF Sube 48,1500 1,90 0,9000 48,2500 47,1500 40.860 17:35
MTS Sube 29,5900 3,57 1,0200 29,5900 28,8000 267.731 17:35
AIR Sube 183,4600 0,57 1,0400 184,0200 181,7600 4.609 17:35
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Mercado Continuo
En el Mercado Continuo destacan las alzas en Neinor (+3,5%) y Duro Felguera (+3,5%)
En el Mercado Continuo destacan las alzas en Neinor (+3,5%) y Duro Felguera (+3,5%) (10/07/2513:29)
En el Mercado Continuo destacan las alzas del 5,7% en Neinor Homes
En el Mercado Continuo destacan las alzas del 5,7% en Neinor Homes (10/07/2509:29)
En el Mercado Continuo destacan las subidas del 4% en Oryzon y del 3,2% en Gestamp
En el Mercado Continuo destacan las subidas del 4% en Oryzon y del 3,2% en Gestamp (8/07/2511:47)

Ver más noticiasVermás noticias