Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Mercado Continuo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Mercado Continuo
9 Julio 202512:41
Mercado continuo
Mayores subidas:
MTB +4,86 %
LGT +4,20 %
IDR +3,70 %
Mayores bajadas:
TUB -7,64 %
CEV -5,06 %
NYE -3,23 %
Información según índice IGBM
Título TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín.Ordenación Ascendente Volumen Hora
QBT Baja 0,3995 -1,48 -0,0060 0,4140 0,3905 - 24/05/21
OPDE 5,8200 0,00 0,0000 - - - 17:35
UBS 0,0021 0,00 0,0000 - - - 17:35
SPK 26,4500 0,00 0,0000 26,4500 26,4000 - 9/12/21
BAIN 3,4000 0,00 0,0000 - - - 16:00
BIO 2,1950 0,00 0,0000 2,2000 2,1900 - 15/07/21
CLEO 1,1500 0,00 0,0000 - - - 17:35
ISE 0,5650 0,00 0,0000 - - - 17:35
CAM 1,3400 0,00 0,0000 - - - 17:35
ZOT 7,0600 0,00 0,0000 7,1100 7,0600 - 21/04/22
NYE 0,0094 0,00 0,0000 0,0098 0,0090 51.712.150 12:17
EZE Baja 0,1178 -0,17 -0,0002 0,1190 0,1156 263.773 12:22
AI Sube 0,1168 0,17 0,0002 0,1178 0,1166 326.921 12:08
AMP Sube 0,1380 0,29 0,0004 0,1388 0,1366 4.270.538 12:23
OLE 0,1880 0,00 0,0000 0,1920 0,1880 89.142 11:04
TEF.D Baja 0,2029 -1,79 -0,0037 0,2052 0,2020 14.332.776 17:38
MDF Sube 0,2195 0,23 0,0005 0,2225 0,2160 73.183 12:19
PVA Baja 0,3120 -2,19 -0,0070 0,3150 0,3100 4.134 12:05
OHLA Sube 0,3285 1,70 0,0055 0,3290 0,3210 2.567.965 12:24
BKY Baja 0,3255 -1,06 -0,0035 0,3315 0,3240 923.043 12:21
NXT Sube 0,4620 0,22 0,0010 0,4640 0,4590 112.388 12:24
TRG 0,5620 0,00 0,0000 0,5680 0,5610 68.671 12:15
VOC Baja 0,6300 -1,56 -0,0100 0,6520 0,6300 18.109 11:28
REN Sube 0,7150 0,18 0,0013 0,7150 0,7014 14.309 12:07
CASH Sube 0,8410 0,72 0,0060 0,8480 0,8370 81.094 12:22
RLIA Sube 0,9200 1,09 0,0100 0,9300 0,9200 35.772 17:35
GAM Sube 1,3400 1,52 0,0200 1,3900 1,3200 25.493 10:26
LDA Sube 1,3520 0,60 0,0080 1,3640 1,3480 27.245 12:20
MTB Sube 1,5100 4,86 0,0700 1,5100 1,5000 9.040 17:35
ADX Sube 1,5520 0,65 0,0100 1,5620 1,5460 44.391 12:23
NTH Baja 1,8450 -0,27 -0,0050 1,8600 1,8150 8.994 10:56
LIB Baja 2,0600 -1,90 -0,0400 2,0600 2,0200 7.338 10:02
UNI Sube 2,1120 1,05 0,0220 2,1240 2,1020 3.157.206 12:22
SQRL 2,2000 0,00 0,0000 2,2400 2,2000 849 12:21
ATRY Sube 2,8800 1,41 0,0400 2,9200 2,8000 169.201 12:19
ENC Sube 2,8740 1,27 0,0360 2,8760 2,8400 101.542 12:20
MFEA Sube 2,8600 1,20 0,0340 2,8600 2,8600 500 10:14
ORY Sube 2,9450 2,61 0,0750 2,9700 2,8700 921.569 12:24
PSG Sube 2,9750 1,19 0,0350 2,9750 2,9300 32.271 12:18
ECR 2,9500 0,00 0,0000 2,9950 2,9500 3.152 11:38
TLGO Baja 2,9850 -0,17 -0,0050 3,0150 2,9700 37.806 12:23
RJF Sube 3,0300 1,00 0,0300 3,0300 2,9800 3.073 11:42
SAB Sube 3,0540 2,66 0,0790 3,0780 2,9920 8.843.084 12:24
DOM Sube 3,2200 1,90 0,0600 3,2200 3,1300 177.202 12:24
GEST Sube 3,1860 0,63 0,0200 3,2040 3,1500 197.100 12:23
RIO Sube 3,2000 0,02 0,0005 3,2000 3,1995 125 10:53
SCYR Sube 3,5900 1,53 0,0540 3,5960 3,5240 733.612 12:23
MAP Sube 3,6320 1,79 0,0640 3,6340 3,5640 992.508 12:24
IMC 3,5900 0,00 0,0000 3,5900 3,5800 4.012 12:21
TUB Baja 3,6850 -7,64 -0,3050 3,9900 3,6500 1.554.121 12:24
EAT Sube 3,7300 0,13 0,0050 3,7300 3,7300 4.000 10:32
IAG Sube 4,1760 0,02 0,0010 4,2140 4,1640 4.507.072 12:24
FAE 4,5100 0,00 0,0000 4,5500 4,5000 47.760 12:17
TEF Sube 4,5210 0,53 0,0240 4,5320 4,5000 1.530.114 12:24
ENER Sube 4,8100 0,21 0,0100 4,8100 4,7100 939 11:52
ADZ Baja 4,7400 -2,87 -0,1400 4,7400 4,7400 10 09:00
A3M Sube 5,1500 0,98 0,0500 5,1800 5,1100 129.857 12:05
COL Sube 6,0200 2,47 0,1450 6,0600 5,8900 582.762 12:25
LGT Sube 6,2000 4,20 0,2500 6,4500 6,0000 17.657 12:13
GSJ Baja 6,0600 -0,33 -0,0200 6,1100 6,0300 6.184 11:14
NHH 6,3900 0,00 0,0000 6,3900 6,3600 1.902 12:16
MEL Sube 7,4900 1,15 0,0850 7,5400 7,3750 201.392 12:22
SAN Sube 7,4640 1,21 0,0890 7,5490 7,3870 11.938.834 12:25
CEV Baja 7,9000 -5,06 -0,4000 7,5000 7,5000 133 16:00
GRF.P Sube 8,0100 2,56 0,2000 8,0200 7,5700 116.631 12:23
CABK Sube 7,7000 1,32 0,1000 7,7380 7,6440 1.842.212 12:24
ALNT Sube 7,8000 0,52 0,0400 7,8800 7,7800 12.438 12:06
EDR Sube 8,3900 0,24 0,0200 8,4200 8,3500 88.443 12:05
AZK Sube 9,0800 0,22 0,0200 9,1000 8,9000 5.838 17:35
COXG Sube 9,5800 0,42 0,0400 9,8400 9,5800 3.158 11:39
IZER Sube 10,6000 1,44 0,1500 10,6000 10,0500 7.344 10:28
SLR Sube 10,1850 1,60 0,1600 10,2200 10,1050 327.064 12:24
MVC Sube 10,7000 2,39 0,2500 10,8000 10,4500 12.413 12:18
GRF Sube 11,0600 2,41 0,2600 11,0750 10,5950 1.573.524 12:24
HBX Sube 10,8800 0,55 0,0600 10,8800 10,6400 8.983 12:19
ALM Sube 10,8600 0,37 0,0400 10,9000 10,8000 12.463 12:18
NEA Sube 11,0000 1,85 0,2000 11,0000 10,8500 177 11:04
ACX Sube 11,0300 1,29 0,1400 11,0700 10,9000 491.838 12:23
MRL Sube 11,2500 2,27 0,2500 11,2700 11,0500 133.676 12:22
BKT Sube 11,6450 2,10 0,2400 11,6750 11,4850 216.928 12:22
PRM 11,9000 0,00 0,0000 11,9000 11,5000 3.851 12:06
FCC 11,6200 0,00 0,0000 11,7000 11,5200 5.533 12:11
REP Baja 12,7250 -0,90 -0,1150 12,7900 12,5900 1.466.618 12:24
ISUR Sube 14,0000 0,72 0,1000 14,0000 13,3000 1.758 12:00
ENG Baja 13,4200 -0,11 -0,0150 13,4800 13,3650 252.136 12:24
BBVA Sube 13,6200 1,91 0,2550 13,6650 13,4250 2.910.934 12:24
MCM Sube 14,7000 0,34 0,0500 14,7000 14,5000 609 11:53
CIRSA Sube 15,1100 0,73 0,1100 16,0000 15,0000 3.098.028 12:24
DESA Sube 15,3000 0,66 0,1000 15,3000 15,3000 340 12:00
IBE Sube 15,6650 0,22 0,0350 15,7100 15,6000 1.140.089 12:25
HOME Sube 16,3800 1,49 0,2400 16,4600 16,0400 40.678 12:19
PUIG Baja 16,5200 -0,60 -0,1000 16,6200 16,2300 411.177 12:24
R4 Sube 16,8000 3,07 0,5000 16,8000 16,4000 727 12:23
EBRO Sube 17,3800 0,46 0,0800 17,4200 17,2600 9.148 12:22
RED Sube 17,7100 0,34 0,0600 17,7500 17,6400 107.792 12:20
IBG Baja 20,5000 -0,97 -0,2000 20,7000 20,4000 491 11:14
TRE Sube 21,1400 2,42 0,5000 21,2200 20,4800 72.645 12:24
FDR Sube 22,1200 0,91 0,2000 22,1400 21,8000 40.097 12:21
ANE Sube 22,1400 0,64 0,1400 22,1800 22,0200 100.504 12:13
ENO Sube 22,5500 1,12 0,2500 22,6500 22,2500 64.935 12:23
AEDAS Sube 23,0000 0,66 0,1500 23,5000 22,3500 99.648 12:20
AENA Sube 23,3900 2,25 0,5150 23,4450 22,9350 254.744 12:25
CIE 25,4000 0,00 0,0000 25,6500 25,3000 23.796 12:23
ELE Sube 26,5200 0,42 0,1100 26,6100 26,4000 181.178 12:24
NTGY Sube 27,3800 0,15 0,0400 27,4600 27,3400 31.606 12:24
APAM Sube 27,8600 1,98 0,5400 28,2000 27,4000 8.821 12:17
LOG Sube 27,9600 0,94 0,2600 27,9600 27,7800 57.410 12:23
DIA Sube 28,9000 3,21 0,9000 28,9500 27,9500 24.358 12:20
MTS Sube 28,5000 1,50 0,4200 28,5800 28,0100 111.688 12:24
CLNX Sube 32,5900 0,87 0,2800 32,6100 32,2200 98.516 12:24
IDR Sube 38,6800 3,70 1,3800 39,0000 37,9800 745.448 12:25
CBAV Baja 43,2000 -0,92 -0,4000 43,6000 43,0000 836 11:26
ITX Sube 43,3600 0,30 0,1300 43,4200 43,1100 270.567 12:25
FER Sube 45,0900 0,80 0,3600 45,1500 44,7500 54.581 12:23
CAF Sube 46,7500 0,43 0,2000 46,9000 46,3500 6.853 12:22
GCO 48,9500 0,00 0,0000 48,9500 48,9500 3.571 11:35
ROVI Sube 55,5000 0,73 0,4000 55,6000 54,6500 51.771 12:22
ACS Sube 56,6000 0,44 0,2500 56,7000 56,2000 75.219 12:24
VIS Sube 60,4000 0,83 0,5000 60,4000 59,9000 6.862 12:18
GRE Baja 65,5000 -0,76 -0,5000 66,6000 65,3000 7.923 12:21
AMS Sube 71,3200 0,88 0,6200 71,3800 70,7600 60.070 12:21
PHM 81,3000 0,00 0,0000 81,8500 81,0000 9.092 12:23
CCEP Baja 82,0000 -0,61 -0,5000 82,1000 81,6000 205 11:53
VID Sube 97,4000 0,93 0,9000 97,5000 95,5000 3.946 12:17
ANA Sube 152,7000 0,46 0,7000 154,2000 152,3000 26.146 12:23
AIR Sube 182,8000 2,29 4,1000 182,8000 179,5200 4.234 12:23
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Mercado Continuo
En el Mercado Continuo destacan las subidas del 4% en Oryzon y del 3,2% en Gestamp
En el Mercado Continuo destacan las subidas del 4% en Oryzon y del 3,2% en Gestamp (8/07/2511:47)
Izertis, que se ha estrenado hoy en el Mercado Continuo, sube un 3,33%
Izertis, que se ha estrenado hoy en el Mercado Continuo, sube un 3,33% (4/07/2513:07)

Ver más noticiasVermás noticias