Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Mercado Continuo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Mercado Continuo
30 Abril 202507:07
Mercado continuo
Mayores subidas:
NYE +6,90 %
COXG +6,17 %
MVC +5,09 %
Mayores bajadas:
VIS -6,85 %
NYE -3,23 %
GAM -3,23 %
Información según índice IGBM
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ANA Sube 126,7000 0,08 0,1000 127,9000 126,7000 98.519 17:35
ANE Baja 16,3100 -1,03 -0,1700 16,6500 16,2500 224.573 17:35
ACX Baja 10,0700 -0,59 -0,0600 10,2100 10,0600 330.576 17:35
ACS Sube 54,7500 0,74 0,4000 54,8500 54,3000 212.104 17:35
ADZ Baja 4,7800 -2,51 -0,1200 4,6600 4,6600 29 17:35
AEDAS Sube 27,9000 1,64 0,4500 27,9000 27,3000 38.939 17:35
AENA Baja 215,6000 -0,46 -1,0000 218,0000 214,8000 148.238 17:35
AIR Baja 144,1200 -0,26 -0,3800 145,9600 143,7600 4.656 17:35
AI Baja 0,1200 -0,99 -0,0012 0,1212 0,1180 607.086 17:35
ALNT 8,8000 0,00 0,0000 9,0000 8,5200 81.368 17:35
ALM Sube 9,7600 0,41 0,0400 9,7900 9,6200 55.509 17:35
AMS Baja 69,0000 -0,52 -0,3600 69,8800 68,9200 505.106 17:35
AMP Sube 0,1476 2,22 0,0032 0,1482 0,1444 4.948.733 17:35
EAT Sube 4,0800 0,50 0,0200 4,0800 3,8800 2.265 17:35
APAM Baja 27,5400 -1,23 -0,3400 27,8600 27,2000 142 17:35
MTS Sube 26,3900 0,23 0,0600 26,7900 26,3400 165.198 17:35
A3M Baja 5,4900 -0,54 -0,0300 5,5500 5,4600 368.434 17:35
ATRY 2,8200 0,00 0,0000 2,8900 2,8100 13.295 17:35
ADX Sube 1,5200 0,13 0,0020 1,5280 1,5000 93.737 17:35
AZK Baja 7,3400 -0,53 -0,0400 7,7800 7,3400 4.048 17:35
BBVA Baja 12,3400 -2,02 -0,2550 12,7900 12,1700 11.767.027 17:35
SAB Baja 2,6170 -1,51 -0,0400 2,6930 2,5860 14.734.147 17:35
SAN Sube 6,4330 0,12 0,0080 6,5300 6,3760 28.053.456 17:35
BKT Sube 10,4000 0,63 0,0650 10,5100 10,3450 1.559.160 17:35
BKY Sube 0,3235 0,94 0,0030 0,3335 0,3190 4.037.564 17:35
BIO 2,1950 0,00 0,0000 2,2000 2,1900 - 15/07/21
RIO Baja 3,4295 -0,86 -0,0295 3,4000 3,4000 4 17:35
BAIN 3,3800 0,00 0,0000 3,4000 3,4000 10 16:00
HBX Baja 7,7500 -1,77 -0,1400 7,8000 7,6600 154.845 17:35
CABK Sube 6,9720 1,01 0,0700 6,9800 6,8440 9.884.397 17:35
CLNX Sube 35,1900 1,15 0,4000 35,5100 34,9000 757.428 17:35
CEV 7,2000 0,00 0,0000 7,2000 7,2000 5 16:00
CIE 23,1000 0,00 0,0000 23,1000 22,9000 34.930 17:35
CLEO 1,1500 0,00 0,0000 - - - 17:35
CCEP Baja 77,5000 -1,02 -0,8000 78,3000 76,8000 908 17:35
CAF Sube 42,1500 0,36 0,1500 42,5000 42,0000 32.367 17:35
ALB 83,6800 0,00 0,0000 - - - 17:35
COXG Sube 8,6000 6,17 0,5000 8,6000 8,3600 3.332 17:35
CAM 1,3400 0,00 0,0000 - - - 17:35
OLE Baja 0,1745 -0,29 -0,0005 0,1810 0,1700 415.364 17:35
DESA 14,7000 0,00 0,0000 15,4000 15,4000 65 16:00
DIA Sube 23,0000 0,88 0,2000 23,2000 22,6000 31.985 17:35
MDF Baja 0,2590 -2,26 -0,0060 0,2645 0,2430 661.285 17:35
EBRO Baja 17,1800 -0,58 -0,1000 17,3200 17,0000 64.273 17:35
ENER Baja 4,4200 -2,24 -0,1000 4,8000 4,3700 9.203 17:35
EDR Baja 7,2900 -0,27 -0,0200 7,4000 7,2400 63.030 17:35
ENO Baja 18,1200 -0,77 -0,1400 18,4000 18,0800 29.625 17:35
ENG Sube 13,5400 0,97 0,1300 13,6900 13,3450 1.021.416 17:35
ENC Sube 2,9700 0,07 0,0020 2,9840 2,9520 268.980 17:35
ELE Sube 26,2700 1,43 0,3700 26,3400 25,9100 844.420 17:35
ECR Baja 3,0400 -1,62 -0,0500 3,0900 3,0150 14.832 17:35
FAE Baja 4,2050 -0,12 -0,0050 4,2300 4,1850 378.203 17:35
FER Sube 42,3300 0,24 0,1000 42,6500 42,2300 772.615 17:35
FDR Baja 20,2000 -0,20 -0,0400 20,4800 20,1200 194.618 17:35
FCC Baja 10,5300 -1,40 -0,1500 10,7200 10,4500 4.236 17:35
GAM Baja 1,1900 -3,23 -0,0400 1,2200 1,1700 24.731 17:35
GEST Baja 2,6060 -0,46 -0,0120 2,6380 2,5940 373.609 17:35
DOM Baja 2,8900 -0,69 -0,0200 2,9300 2,8700 166.605 17:35
GRE Sube 50,0000 1,83 0,9000 50,1000 48,8500 57.442 17:35
GRF Baja 8,3600 -1,46 -0,1240 8,5080 8,2700 1.318.330 17:35
GRF.P Baja 6,2750 -1,18 -0,0750 6,3850 6,2250 67.180 17:35
GCO Sube 49,0500 0,10 0,0500 49,1500 48,9500 373.346 17:35
CBAV Sube 35,5000 1,14 0,4000 36,0000 34,8000 2.857 17:35
GSJ Sube 5,7900 1,22 0,0700 5,7900 5,7200 20.990 17:35
EZE 0,1130 0,00 0,0000 0,1140 0,1106 2.132.588 17:35
IAG Baja 3,0740 -0,81 -0,0250 3,1330 3,0470 6.837.458 17:35
IBE Sube 15,7500 0,99 0,1550 15,7550 15,5200 7.513.638 17:35
IBG Baja 20,5000 -0,49 -0,1000 20,7000 20,0000 6.869 17:35
ITX Baja 46,9000 -1,70 -0,8100 47,9900 46,7200 1.763.020 17:35
IDR Sube 27,2600 0,96 0,2600 27,7000 27,2200 530.392 17:35
COL Baja 5,6700 -0,18 -0,0100 5,7450 5,6600 582.671 17:35
ISUR Baja 10,9000 -1,80 -0,2000 11,2000 10,9000 3.101 17:35
IMC Sube 2,9150 0,17 0,0050 2,9400 2,8650 27.011 17:35
ROVI Sube 51,4000 0,39 0,2000 51,6000 50,0500 67.524 17:35
RJF 2,8900 0,00 0,0000 2,9500 2,8700 20.835 17:35
LIB Sube 1,7100 1,75 0,0300 1,7400 1,6900 1.276 17:35
LDA Sube 1,3000 1,25 0,0160 1,3000 1,2540 886.389 17:35
LGT Baja 5,8000 -1,69 -0,1000 6,0000 5,8000 13.293 17:35
LOG Sube 30,0800 0,67 0,2000 30,0800 29,8600 201.351 17:35
MAP Baja 3,1520 -0,06 -0,0020 3,1840 3,1180 2.154.318 17:35
MEL Baja 6,2850 -0,55 -0,0350 6,3600 6,2650 151.175 17:35
MRL Sube 9,8750 0,41 0,0400 9,9750 9,8350 504.717 17:35
MVC Sube 11,3500 5,09 0,5500 11,4500 10,9000 23.404 17:35
MFEA Sube 3,2400 1,57 0,0500 3,4120 3,1600 37.652 17:35
MCM Baja 13,1000 -1,50 -0,2000 13,3500 13,0000 1.019 17:35
MTB Baja 1,4100 -0,71 -0,0100 1,4000 1,4000 109 17:35
NTGY Sube 26,3000 0,54 0,1400 26,3600 26,0200 320.822 17:35
NTH Sube 1,7500 0,86 0,0150 1,7500 1,7500 1.176 17:35
HOME Sube 15,1000 0,94 0,1400 15,2800 15,0000 164.338 17:35
NHH Baja 6,3100 -0,32 -0,0200 6,3400 6,3000 9.400 17:35
NEA Baja 10,8000 -0,46 -0,0500 10,9000 10,7000 3.314 17:35
NXT Sube 0,4460 1,59 0,0070 0,4470 0,4350 432.606 17:35
NYE Sube 0,0062 6,90 0,0004 0,0070 0,0058 168.870.860 17:35
OHLA Sube 0,3205 1,26 0,0040 0,3295 0,3160 3.344.382 17:35
OPDE 5,8200 0,00 0,0000 - - - 17:35
ORY Baja 2,6850 -0,56 -0,0150 2,7800 2,6600 647.128 17:35
PVA Baja 0,3030 -0,33 -0,0010 0,3120 0,3030 12.789 17:35
PHM Sube 72,1000 0,42 0,3000 73,3000 71,0000 41.277 17:35
PRM Sube 10,2500 2,71 0,2700 10,5000 10,0500 24.114 17:35
CASH Sube 0,7490 1,49 0,0110 0,7540 0,7380 291.991 17:35
PSG Sube 2,3550 3,74 0,0850 2,3600 2,2700 496.490 17:35
PUIG Sube 16,6900 0,79 0,1300 17,1700 16,6000 796.290 17:35
QBT Baja 0,3995 -1,48 -0,0060 0,4140 0,3905 - 24/05/21
RLIA Sube 0,9000 0,44 0,0040 0,9100 0,8920 1.476 17:35
RED Baja 19,2000 -0,41 -0,0800 19,3800 18,8600 2.159.588 17:35
R4 Baja 13,4000 -1,49 -0,2000 13,2000 13,2000 65 17:35
REN Baja 0,7110 -2,60 -0,0190 0,7300 0,7100 3.396 17:35
REP Baja 10,7500 -0,19 -0,0200 10,8150 10,6550 3.808.364 17:35
SCYR Baja 3,2100 -0,93 -0,0300 3,2720 3,2040 1.146.712 17:35
ISE 0,5650 0,00 0,0000 - - - 17:35
SLR Baja 6,7460 -1,35 -0,0920 6,9560 6,7460 513.686 17:35
SPK 26,4500 0,00 0,0000 26,4500 26,4000 - 9/12/21
SQRL Baja 2,1300 -0,93 -0,0200 2,1700 2,1200 5.794 17:35
TLGO Baja 3,1000 -2,52 -0,0800 3,2150 3,0750 53.724 17:35
TRE Sube 14,5900 0,14 0,0200 14,6800 14,4500 116.005 17:35
TEF.D Baja 0,2029 -1,79 -0,0037 0,2052 0,2020 14.332.776 17:38
TEF Sube 4,4810 0,52 0,0230 4,5030 4,4420 6.777.532 17:35
TUB Baja 3,6300 -2,02 -0,0750 3,7350 3,6000 173.281 17:35
TRG Sube 0,5870 0,69 0,0040 0,5950 0,5820 172.224 17:35
UNI Baja 1,6980 -1,51 -0,0260 1,7520 1,6920 8.177.365 17:35
UBS 0,0021 0,00 0,0000 0,0022 0,0020 15.472.565 17:35
VID Baja 96,0000 -0,41 -0,4000 97,2000 93,6000 19.523 17:35
VIS Baja 62,6000 -6,85 -4,6000 66,6000 62,3000 178.026 17:35
VOC Sube 0,6860 3,63 0,0240 0,7100 0,6620 152.992 17:35
ZOT 7,0600 0,00 0,0000 7,1100 7,0600 - 21/04/22
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: