Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Mercado Continuo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Mercado Continuo
5 Enero 202608:46
Mercado continuo
Mayores subidas:
COXG +6,00 %
MDF +5,00 %
TRG +4,63 %
Mayores bajadas:
SAN -6,00 %
MTS -5,83 %
MRL -4,22 %
Información según índice IGBM
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ANA Sube 190,7000 0,16 0,3000 191,1000 186,1000 49.999 17:35
ANE 23,1400 0,00 0,0000 23,2200 22,3800 204.491 17:35
ACX Sube 13,0000 0,77 0,1000 13,0000 12,5300 1.088.421 17:35
ACS Baja 85,6000 -1,87 -1,6000 86,1000 84,0000 211.206 17:35
ADZ Baja 5,1500 -2,91 -0,1500 5,2000 5,0000 6.809 17:35
AEDAS 23,8500 0,00 0,0000 23,9000 23,8500 28.604 17:35
AENA Sube 23,6900 2,07 0,4900 23,8900 23,6600 533.570 17:35
AIR Sube 203,0000 2,27 4,6000 204,0000 197,0000 4.580 17:35
AI Sube 0,0994 1,61 0,0016 0,1018 0,0951 5.811.096 17:35
ALNT Baja 8,6800 -1,84 -0,1600 8,7800 8,3200 19.936 17:35
ALM Baja 12,9000 -0,62 -0,0800 12,9400 12,8000 148.580 17:35
AMS Baja 62,7200 -0,35 -0,2200 63,0200 62,3000 354.036 17:35
AMP Sube 0,1870 1,60 0,0030 0,1870 0,1730 55.564.476 17:35
EAT Sube 3,2200 0,31 0,0100 3,2200 3,1450 9.210 17:35
APAM Baja 37,0000 -2,92 -1,0800 37,0000 35,8000 1.867 17:35
MTS Baja 39,8200 -5,83 -2,3200 39,9700 38,8500 162.231 17:35
A3M Baja 4,9000 -1,63 -0,0800 4,9400 4,8750 571.507 17:35
ATRY Sube 2,9200 2,05 0,0600 2,9700 2,8500 147.153 17:35
ADX Sube 1,3920 2,01 0,0280 1,4160 1,3700 1.096.247 17:35
AZK Baja 8,8200 -0,23 -0,0200 8,8400 8,6400 4.038 17:35
BBVA Baja 20,3800 -3,93 -0,8000 20,4300 19,8850 6.853.371 17:35
SAB Baja 3,4460 -2,93 -0,1010 3,4460 3,3460 16.675.647 17:35
SAN Baja 10,2520 -6,00 -0,6150 10,2560 10,0040 20.491.027 17:35
BKT Sube 14,4850 0,45 0,0650 14,4850 14,0600 1.111.358 17:35
BKY Sube 0,2895 0,52 0,0015 0,2925 0,2825 899.309 17:35
BIO 2,1950 0,00 0,0000 2,2000 2,1900 - 15/07/21
RIO Sube 2,3030 2,45 0,0565 2,3695 2,3595 224 17:35
HBX Sube 7,4500 2,01 0,1500 7,7500 7,3700 382.329 17:35
CABK Baja 10,6250 -2,12 -0,2250 10,6350 10,3850 6.391.006 17:35
CLNX Sube 27,4200 1,02 0,2800 27,6400 27,1900 926.660 17:35
CEV 8,1000 0,00 0,0000 - - - 16:00
CIE 30,3500 0,00 0,0000 30,4000 29,6500 72.126 17:35
CIRSA Baja 14,5200 -0,48 -0,0700 14,8500 14,5200 93.642 17:35
CLEO 1,1500 0,00 0,0000 - - - 17:35
CCEP Sube 75,3000 0,13 0,1000 78,1000 75,0000 10.601 17:35
COL Sube 5,3300 1,31 0,0700 5,4600 5,3300 1.552.676 17:35
CAF 59,0000 0,00 0,0000 59,0000 57,9000 13.811 17:35
COXG Sube 9,3400 6,00 0,5600 9,4000 9,3000 3.148 17:35
CAM 1,3400 0,00 0,0000 - - - 17:35
OLE Baja 0,1865 -2,95 -0,0055 0,1870 0,1785 448.015 17:35
DESA 18,8000 0,00 0,0000 - - - 16:00
DIA Baja 38,1500 -0,66 -0,2500 38,5000 36,3000 64.830 17:35
MDF Sube 0,1800 5,00 0,0090 0,1860 0,1692 662.303 17:35
EBRO Sube 18,4600 1,19 0,2200 18,5800 18,3400 25.077 17:35
ENER Baja 5,0200 -0,40 -0,0200 5,1000 4,9600 14.924 17:35
EDR Sube 3,9350 0,13 0,0050 4,0100 3,9100 439.034 17:35
ENO Baja 24,4500 -0,20 -0,0500 24,7000 23,8500 122.488 17:35
ENG Sube 13,3650 3,63 0,4850 13,3650 13,1650 799.773 17:35
ENC Sube 2,4680 0,73 0,0180 2,4860 2,4080 523.623 17:35
ELE 31,1300 0,00 0,0000 31,2200 30,6000 689.752 17:35
ECR Baja 3,4300 -0,15 -0,0050 3,4350 3,4250 360.776 17:35
FAE Baja 5,2200 -1,15 -0,0600 5,2400 5,1300 127.635 17:35
FER Sube 55,3400 2,35 1,3000 55,4600 54,9800 461.094 17:35
FDR Baja 23,5000 -1,28 -0,3000 23,5000 23,1600 160.272 17:35
FCC Baja 11,1400 -1,26 -0,1400 11,2600 11,0200 15.976 17:35
GAM 1,5600 0,00 0,0000 1,5900 1,5200 18.573 17:35
GEST Baja 3,0520 -0,72 -0,0220 3,0540 3,0140 182.391 17:35
DOM Baja 3,3050 -1,97 -0,0650 3,3550 3,2900 175.280 17:35
GRE Sube 84,7000 0,83 0,7000 86,6000 83,8000 35.077 17:35
GRF Sube 11,1950 0,67 0,0750 11,2850 10,8500 2.136.029 17:35
GRF.P Sube 7,9550 0,57 0,0450 8,1400 7,8600 133.699 17:35
CBAV Baja 49,3000 -2,64 -1,3000 49,7000 48,5000 929 17:35
GSJ Baja 7,6800 -2,60 -0,2000 7,6800 7,5000 42.958 17:35
EZE Sube 0,0932 0,86 0,0008 0,0932 0,0781 6.718.131 17:35
IAG Baja 4,8220 -1,53 -0,0740 4,8470 4,7450 6.120.670 17:35
IBE Baja 18,6300 -1,77 -0,3300 18,7300 18,3700 6.130.118 17:35
IBG Sube 20,0000 1,00 0,2000 20,2000 19,8500 596 17:35
ITX Baja 56,3400 -2,38 -1,3400 56,6800 55,9200 1.367.879 17:35
IDR Sube 49,6000 1,11 0,5500 50,2000 48,4400 886.737 17:35
ISUR Sube 14,7000 0,68 0,1000 14,8000 14,2000 5.639 17:35
IMC Baja 3,4900 -1,81 -0,0650 3,6300 3,4900 8.595 17:35
IZER Baja 10,4500 -0,48 -0,0500 10,5000 10,2500 5.806 17:35
ROVI 63,3500 0,00 0,0000 64,3000 63,0500 79.258 17:35
RJF Sube 2,6800 4,28 0,1100 2,7400 2,5900 29.656 17:35
LIB Sube 3,1600 1,33 0,0400 3,2000 3,0400 12.735 17:35
LDA Sube 1,1280 1,24 0,0140 1,1460 1,1140 638.472 17:35
LGT Sube 5,0500 3,91 0,1900 5,1000 4,9000 7.067 17:35
LOG Sube 30,0800 1,06 0,3200 30,2000 29,9400 155.531 17:35
MAP Baja 4,2560 -1,32 -0,0560 4,3040 4,2180 2.371.663 17:35
MEL Sube 7,9150 2,97 0,2350 8,0000 7,8500 236.865 17:35
MRL Baja 12,3300 -4,22 -0,5200 12,4200 12,2900 419.302 17:35
MVC Sube 9,3600 1,07 0,1000 9,4400 9,3000 130.512 17:35
MFEA Baja 3,2000 -1,56 -0,0500 3,2000 2,9700 29.700 17:35
MCM 14,3000 0,00 0,0000 14,5000 14,2500 3.869 17:35
MTB 1,7100 0,00 0,0000 - - - 17:35
NTGY Sube 25,8000 0,39 0,1000 26,0400 25,8000 895.277 17:35
NTH Sube 2,2300 0,45 0,0100 2,2400 2,2300 61.823 17:35
HOME Sube 18,8800 2,44 0,4600 19,2200 18,8400 125.856 17:35
NHH 6,5000 0,00 0,0000 6,5000 6,4200 - 15/09/25
NEA 9,1600 0,00 0,0000 9,1600 9,0000 1.174 17:35
NXT 0,9360 0,00 0,0000 0,9540 0,9200 2.696.263 17:35
NYE 0,0082 0,00 0,0000 0,0084 0,0078 51.856.410 17:35
OHLA Sube 0,3690 2,98 0,0110 0,3725 0,3610 7.843.246 17:35
OPDE 5,8200 0,00 0,0000 - - - 17:35
ORY Baja 3,2200 -1,09 -0,0350 3,2800 3,0900 676.838 17:35
PVA Sube 0,2710 2,95 0,0080 0,2820 0,2610 197.975 17:35
PHM Baja 76,4000 -0,52 -0,4000 77,8000 75,3000 53.738 17:35
PRM Sube 13,3500 3,75 0,5000 13,4500 13,0000 3.183 17:35
CASH Sube 0,6240 0,64 0,0040 0,6390 0,6210 660.558 17:35
PSG Baja 2,5750 -0,97 -0,0250 2,6000 2,5700 139.115 17:35
PUIG 14,8400 0,00 0,0000 15,0100 14,7200 466.223 17:35
QBT Baja 0,3995 -1,48 -0,0060 0,4140 0,3905 - 24/05/21
RLIA Baja 0,9900 -0,61 -0,0060 0,9980 0,9840 14.812 17:35
RED Sube 15,2700 1,53 0,2300 15,3000 15,1800 843.635 17:35
R4 Baja 19,8000 -2,48 -0,5000 19,9000 19,6000 1.739 17:35
REN Baja 0,7003 -0,61 -0,0043 0,7280 0,6836 81.280 17:35
REP Sube 16,4100 0,55 0,0900 16,4300 15,9550 3.417.801 17:35
SCYR Sube 3,9260 1,12 0,0440 3,9380 3,8600 2.348.704 17:35
ISE 0,5650 0,00 0,0000 - - - 17:35
SLR Baja 18,2000 -0,82 -0,1500 18,2700 17,7950 1.107.638 17:35
SPK 26,4500 0,00 0,0000 26,4500 26,4000 - 9/12/21
SQRL Sube 2,3900 0,42 0,0100 2,4000 2,3100 36.384 17:35
TLGO Sube 2,9800 0,34 0,0100 2,9800 2,8000 407.297 17:35
TRE 28,2600 0,00 0,0000 28,3400 27,5600 90.490 17:35
TEF.D Baja 0,2029 -1,79 -0,0037 0,2052 0,2020 14.332.776 17:38
TEF Baja 3,4810 -1,24 -0,0430 3,5270 3,4420 10.665.112 17:35
TUB Sube 3,4500 0,87 0,0300 3,5000 3,3400 465.933 17:35
TRG Sube 0,3345 4,63 0,0155 0,3360 0,3140 1.922.498 17:35
UNI Sube 2,8320 0,28 0,0080 2,8380 2,7640 4.586.068 17:35
UBS 0,0021 0,00 0,0000 - - - 17:35
VID 90,6000 0,00 0,0000 91,0000 90,1000 18.527 17:35
VIS Sube 53,8000 0,19 0,1000 53,9000 53,5000 64.402 17:35
VOC Sube 0,7100 2,82 0,0200 0,7100 0,6620 32.903 17:35
ZOT 7,0600 0,00 0,0000 7,1100 7,0600 - 21/04/22
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: