Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Mercado Continuo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Mercado Continuo
14 Junio 202516:04
Mercado continuo
Mayores subidas:
MCM +4,27 %
COXG +4,15 %
LIB +3,30 %
Mayores bajadas:
NYE -4,60 %
EZE -4,37 %
GEST -4,33 %
Información según índice IGBM
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ANA Baja 145,2000 -2,16 -3,2000 146,7000 140,8000 202.969 17:35
ANE Baja 19,7000 -1,25 -0,2500 19,8100 19,2600 544.553 17:35
ACX Sube 10,5400 0,29 0,0300 10,5400 10,2300 584.720 17:35
ACS Baja 56,3500 -1,49 -0,8500 56,5500 55,9500 214.634 17:35
ADZ 4,7200 0,00 0,0000 4,7200 4,7200 1.205 17:35
AEDAS Baja 27,3000 -1,97 -0,5500 27,7000 27,1500 50.604 17:35
AENA Baja 230,4000 -1,87 -4,4000 233,6000 227,6000 177.975 17:35
AIR Baja 161,0000 -1,04 -1,7000 162,0400 160,0800 2.168 17:35
AI Baja 0,1212 -1,78 -0,0022 0,1232 0,1210 1.453.073 17:35
ALNT Baja 7,9200 -1,00 -0,0800 8,0200 7,9200 6.769 17:35
ALM Baja 10,9600 -1,62 -0,1800 11,1000 10,6000 108.581 17:35
AMS Baja 70,6600 -1,59 -1,1400 70,9800 69,7600 527.619 17:35
AMP Baja 0,1512 -2,95 -0,0046 0,1530 0,1490 14.102.468 17:35
EAT Sube 3,7300 1,88 0,0700 3,8150 3,7750 253 17:35
APAM Sube 27,1000 1,19 0,3200 27,2000 26,7800 1.022 17:35
MTS Baja 26,0700 -1,47 -0,3900 26,2200 25,8000 186.247 17:35
A3M Baja 6,0500 -0,82 -0,0500 6,1000 5,9700 1.787.383 17:35
ATRY 2,7400 0,00 0,0000 2,7700 2,7000 28.403 17:35
ADX Baja 1,5520 -2,39 -0,0380 1,5760 1,5380 298.683 17:35
AZK Baja 9,2000 -3,97 -0,3800 9,6000 9,1400 16.139 17:35
BBVA Baja 12,9550 -1,97 -0,2600 13,0500 12,8500 7.831.457 17:35
SAB Baja 2,7780 -2,15 -0,0610 2,8260 2,7700 12.725.289 17:35
SAN Baja 6,8590 -2,00 -0,1400 6,8910 6,8080 25.192.107 17:35
BKT Baja 11,0200 -1,03 -0,1150 11,1000 10,9150 1.956.334 17:35
BKY Baja 0,3180 -3,05 -0,0100 0,3265 0,3150 2.781.569 17:35
BIO 2,1950 0,00 0,0000 2,2000 2,1900 - 15/07/21
RIO 3,3205 0,00 0,0000 3,3205 3,3205 310 17:35
BAIN 3,4000 0,00 0,0000 - - - 16:00
HBX Baja 10,7600 -1,65 -0,1800 10,8200 10,5600 107.169 17:35
CABK Baja 7,3000 -1,56 -0,1160 7,3100 7,2380 4.032.077 17:35
CLNX Baja 32,9700 -0,24 -0,0800 33,3600 32,7000 785.688 17:35
CEV Sube 7,7000 0,65 0,0500 7,7000 7,7000 500 16:00
CIE Baja 23,9500 -1,84 -0,4500 24,2000 23,9500 81.019 17:35
CLEO 1,1500 0,00 0,0000 - - - 17:35
CCEP Sube 80,4000 0,75 0,6000 81,5000 80,6000 267 17:35
CAF Baja 47,6500 -0,42 -0,2000 47,7500 47,0500 28.242 17:35
COXG Sube 9,5400 4,15 0,3800 9,5400 8,6000 73.177 17:35
CAM 1,3400 0,00 0,0000 - - - 17:35
OLE Baja 0,1960 -1,51 -0,0030 0,2010 0,1960 99.742 17:35
DESA 15,3000 0,00 0,0000 15,3000 15,3000 1.164 16:00
DIA Baja 27,1500 -1,09 -0,3000 27,5000 26,4500 43.759 17:35
MDF Sube 0,2370 0,85 0,0020 0,2445 0,2250 970.180 17:35
EBRO Baja 17,6800 -1,23 -0,2200 18,0600 17,5200 94.853 17:35
ENER Sube 4,6200 0,65 0,0300 4,7900 4,5200 6.647 17:35
EDR Baja 7,7800 -3,47 -0,2800 7,9200 7,7300 174.389 17:35
ENO Baja 21,0500 -2,32 -0,5000 21,5000 20,9000 179.214 17:35
ENG Baja 14,2550 -0,28 -0,0400 14,2800 14,1300 528.038 17:35
ENC Sube 2,8580 0,56 0,0160 2,8580 2,7900 788.991 17:35
ELE Sube 27,2200 0,29 0,0800 27,2400 26,9400 659.918 17:35
ECR 3,0700 0,00 0,0000 3,1000 3,0200 48.288 17:35
FAE Baja 4,5300 -1,52 -0,0700 4,5800 4,5050 276.634 17:35
FER Baja 44,5500 -0,36 -0,1600 44,5500 43,9400 508.878 17:35
FDR Baja 21,6000 -1,55 -0,3400 21,7400 21,3400 253.347 17:35
FCC Baja 12,2600 -1,76 -0,2200 12,3400 12,1400 18.012 17:35
GAM 1,3000 0,00 0,0000 1,3000 1,3000 12.643 17:35
GEST Baja 3,0940 -4,33 -0,1400 3,1720 3,0700 907.293 17:35
DOM Baja 3,2750 -1,50 -0,0500 3,2950 3,2300 235.737 17:35
GRE Baja 67,2000 -2,61 -1,8000 68,6000 66,4000 38.484 17:35
GRF Baja 10,1950 -3,23 -0,3400 10,3500 10,0800 2.715.257 17:35
GRF.P Baja 7,7200 -0,26 -0,0200 7,8150 7,4600 203.044 17:35
GCO Baja 49,0000 -0,10 -0,0500 49,1000 49,0000 30.644 17:35
CBAV Baja 38,6000 -2,78 -1,1000 39,2000 38,3000 7.891 17:35
GSJ Baja 6,3000 -2,78 -0,1800 6,3900 6,2800 78.045 17:35
EZE Baja 0,1268 -4,37 -0,0058 0,1310 0,1244 3.815.622 17:35
IAG Baja 3,7260 -3,57 -0,1380 3,7280 3,5700 23.612.882 17:35
IBE Baja 16,2050 -0,46 -0,0750 16,3250 16,1450 7.648.579 17:35
IBG 20,3000 0,00 0,0000 20,3000 20,0000 4.432 17:35
ITX Baja 45,7200 -1,12 -0,5200 45,7300 44,7700 3.079.778 17:35
IDR Sube 36,3000 1,68 0,6000 36,3000 35,3400 671.055 17:35
COL Baja 6,1300 -1,29 -0,0800 6,2000 6,1300 1.071.634 17:35
ISUR Sube 11,9000 0,85 0,1000 12,0000 11,8000 2.410 17:35
IMC Baja 3,3000 -0,45 -0,0150 3,3500 3,2800 31.994 17:35
ROVI Baja 56,0000 -1,67 -0,9500 56,7000 55,7000 126.986 17:35
RJF Baja 3,1200 -0,95 -0,0300 3,1600 2,9900 46.108 17:35
LIB Sube 1,8800 3,30 0,0600 1,8800 1,8100 1.275 17:35
LDA Baja 1,3880 -1,42 -0,0200 1,4020 1,3740 309.239 17:35
LGT Sube 6,0500 0,83 0,0500 6,0500 5,9500 2.093 17:35
LOG Baja 27,9200 -1,34 -0,3800 28,1800 27,9000 210.850 17:35
MAP Baja 3,3100 -0,42 -0,0140 3,3260 3,2540 2.354.790 17:35
MEL Baja 6,6850 -4,16 -0,2900 6,7800 6,6550 670.600 17:35
MRL Baja 10,6900 -0,83 -0,0900 10,7600 10,6200 599.981 17:35
MVC Baja 10,5000 -1,41 -0,1500 10,8000 10,5000 17.854 17:35
MFEA Baja 3,2600 -1,98 -0,0660 3,3340 3,2400 66.767 17:35
MCM Sube 14,6500 4,27 0,6000 14,6500 13,8500 26.014 17:35
MTB Baja 1,4100 -2,08 -0,0300 1,5000 1,4100 3.752 17:35
NTGY Sube 26,5000 0,30 0,0800 26,5200 26,2800 206.700 17:35
NTH Sube 1,7850 0,85 0,0150 1,8000 1,7500 24.839 17:35
HOME Baja 13,6200 -2,30 -0,3200 13,8000 13,6200 79.842 17:35
NHH Baja 6,0800 -0,98 -0,0600 6,1800 6,0800 24.381 17:35
NEA Baja 10,9500 -1,35 -0,1500 11,1000 10,6500 7.627 17:35
NXT Baja 0,4370 -0,91 -0,0040 0,4420 0,4340 351.546 17:35
NYE Baja 0,0166 -4,60 -0,0008 0,0192 0,0164 298.653.820 17:35
OHLA Baja 0,3030 -2,10 -0,0065 0,3070 0,3010 6.038.844 17:35
OPDE 5,8200 0,00 0,0000 - - - 17:35
ORY Baja 2,7900 -1,06 -0,0300 2,8050 2,7150 803.619 17:35
PVA Baja 0,3200 -1,54 -0,0050 0,3270 0,3200 78.430 17:35
PHM Baja 82,7500 -1,02 -0,8500 83,3000 80,7000 51.061 17:35
PRM Sube 11,2000 0,45 0,0500 11,4000 11,0500 1.169 17:35
CASH Baja 0,8100 -2,29 -0,0190 0,8290 0,8010 289.920 17:35
PSG Baja 2,7450 -1,96 -0,0550 2,7700 2,7300 144.450 17:35
PUIG Baja 16,6200 -1,83 -0,3100 16,9500 16,5000 301.293 17:35
QBT Baja 0,3995 -1,48 -0,0060 0,4140 0,3905 - 24/05/21
RLIA Baja 0,9320 -0,22 -0,0020 0,9340 0,9040 26.862 17:35
RED Baja 17,7300 -0,84 -0,1500 17,9300 17,7200 608.397 17:35
R4 Baja 15,5000 -0,64 -0,1000 15,7000 15,1000 3.860 17:35
REN Baja 0,7459 -0,28 -0,0021 0,7459 0,7230 22.578 17:35
REP Baja 12,2550 -0,53 -0,0650 12,7500 12,2100 7.192.073 17:35
SCYR Baja 3,5300 -0,90 -0,0320 3,5480 3,4800 1.915.199 17:35
ISE 0,5650 0,00 0,0000 - - - 17:35
SLR Sube 8,8600 0,05 0,0040 9,0580 8,7300 1.542.699 17:35
SPK 26,4500 0,00 0,0000 26,4500 26,4000 - 9/12/21
SQRL 2,2100 0,00 0,0000 2,2300 2,2000 1.847 17:35
TLGO Baja 3,0750 -1,13 -0,0350 3,1250 3,0500 164.605 17:35
TRE Baja 19,4300 -1,87 -0,3700 20,0600 19,3200 195.018 17:35
TEF.D Baja 0,2029 -1,79 -0,0037 0,2052 0,2020 14.332.776 17:38
TEF Baja 4,5940 -0,30 -0,0140 4,6130 4,5460 13.855.916 17:35
TUB Baja 4,0000 -1,84 -0,0750 4,0350 3,9900 259.666 17:35
TRG Baja 0,6070 -2,72 -0,0170 0,6160 0,6010 441.550 17:35
UNI Baja 1,8910 -2,02 -0,0390 1,9030 1,8760 5.295.012 17:35
UBS 0,0021 0,00 0,0000 - - - 17:35
VID Baja 96,9000 -0,72 -0,7000 97,2000 96,1000 12.813 17:35
VIS Baja 61,3000 -0,81 -0,5000 61,7000 61,0000 57.942 17:35
VOC Sube 0,6640 0,30 0,0020 0,6640 0,6560 1.804 17:35
ZOT 7,0600 0,00 0,0000 7,1100 7,0600 - 21/04/22
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: