Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Mercado Continuo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Mercado Continuo
4 Octubre 202521:38
Mercado continuo
Mayores subidas:
MDF +16,84 %
AI +4,99 %
SLR +4,71 %
Mayores bajadas:
LGT -3,45 %
NYE -3,23 %
CCEP -2,11 %
Información según índice IGBM
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ANA Sube 175,5000 1,04 1,8000 176,0000 173,5000 43.483 17:35
ANE Sube 23,7400 4,21 0,9600 23,7400 22,4600 468.018 17:35
ACX Sube 11,8800 2,59 0,3000 11,9200 11,6800 993.029 17:35
ACS Baja 69,8000 -0,36 -0,2500 70,7000 69,5000 211.900 17:35
ADZ 5,0000 0,00 0,0000 5,0000 4,8800 3.615 17:35
AEDAS Baja 21,2000 -0,47 -0,1000 21,3000 21,1500 17.109 17:35
AENA Sube 22,8400 0,09 0,0200 23,1000 22,8100 933.293 17:35
AIR Sube 203,8500 0,94 1,9000 204,2000 202,7000 1.384 17:35
AI Sube 0,1052 4,99 0,0050 0,1058 0,1000 3.610.634 17:35
ALNT Baja 8,4000 -0,47 -0,0400 8,5400 8,3600 34.699 17:35
ALM Sube 11,9400 0,51 0,0600 12,0000 11,8200 116.369 17:35
AMS Sube 67,8000 0,18 0,1200 68,4600 67,7800 583.672 17:35
AMP Sube 0,1316 0,15 0,0002 0,1318 0,1294 7.864.895 17:35
EAT Sube 3,4250 1,33 0,0450 3,4650 3,3950 7.296 17:35
APAM Sube 31,8400 4,26 1,3000 31,9400 30,0200 13.833 17:35
MTS Sube 33,0400 2,07 0,6700 33,0400 32,5500 247.621 17:35
A3M Sube 5,5600 0,18 0,0100 5,6200 5,5300 159.835 17:35
ATRY Sube 2,7600 0,36 0,0100 2,8000 2,7500 38.661 17:35
ADX Baja 1,3320 -1,19 -0,0160 1,3600 1,3220 496.493 17:35
AZK Baja 8,7200 -0,46 -0,0400 8,8400 8,6000 4.509 17:35
BBVA Sube 16,4200 0,55 0,0900 16,5900 16,3600 5.924.202 17:35
SAB Sube 3,3200 1,13 0,0370 3,3580 3,2810 12.236.945 17:35
SAN Sube 8,7470 0,98 0,0850 8,8300 8,7110 15.431.949 17:35
BKT Sube 13,7900 0,44 0,0600 13,9550 13,7250 1.432.054 17:35
BKY Sube 0,3375 0,75 0,0025 0,3395 0,3325 1.917.529 17:35
BIO 2,1950 0,00 0,0000 2,2000 2,1900 - 15/07/21
RIO Sube 3,2890 2,85 0,0910 3,3095 3,1005 6.053 17:35
HBX Sube 7,2700 2,68 0,1900 7,3300 7,0700 260.865 17:35
CABK Sube 9,0300 0,09 0,0080 9,1860 8,9860 4.245.902 17:35
CLNX Baja 29,5800 -0,37 -0,1100 29,9400 29,5700 633.390 17:35
CEV 7,9500 0,00 0,0000 8,2000 7,9500 500 16:00
CIE Sube 27,2500 0,74 0,2000 27,3500 27,0000 36.569 17:35
CIRSA Sube 15,2500 0,53 0,0800 15,3700 15,0800 60.281 17:35
CLEO 1,1500 0,00 0,0000 - - - 17:35
CCEP Baja 74,2000 -2,11 -1,6000 75,6000 74,0000 10.106 17:35
COL Baja 5,5000 -0,45 -0,0250 5,5700 5,4450 910.357 17:35
CAF 52,5000 0,00 0,0000 53,1000 52,1000 34.193 17:35
COXG Baja 10,0500 -1,47 -0,1500 10,2500 9,5200 43.394 17:35
CAM 1,3400 0,00 0,0000 - - - 17:35
OLE Baja 0,1790 -1,10 -0,0020 0,1810 0,1765 203.128 17:35
DESA Sube 17,1000 3,01 0,5000 17,1000 17,1000 425 16:00
DIA Sube 25,6000 3,43 0,8500 26,2000 25,1000 60.685 17:35
MDF Sube 0,2220 16,84 0,0320 0,2430 0,2045 5.910.329 17:35
EBRO Baja 18,0000 -1,75 -0,3200 18,3400 18,0000 57.393 17:35
ENER Sube 4,7500 1,26 0,0600 4,8500 4,7500 4.175 17:35
EDR Baja 8,1000 -0,49 -0,0400 8,2500 8,1000 118.667 17:35
ENO Baja 24,3000 -0,82 -0,2000 24,7500 24,2500 150.452 17:35
ENG Sube 13,4650 1,16 0,1550 13,4650 13,2800 929.162 17:35
ENC Baja 2,7740 -0,07 -0,0020 2,7920 2,7500 570.668 17:35
ELE Sube 27,6400 0,99 0,2700 27,7100 27,3500 517.522 17:35
ECR Baja 2,6550 -1,30 -0,0350 2,6900 2,6200 162.145 17:35
FAE Sube 4,3700 0,81 0,0350 4,3900 4,3300 93.155 17:35
FER Sube 50,5600 0,84 0,4200 50,8800 50,1400 735.147 17:35
FDR Sube 23,5400 0,77 0,1800 23,6200 23,4000 122.173 17:35
FCC 11,0600 0,00 0,0000 11,1600 11,0000 17.505 17:35
GAM 1,5100 0,00 0,0000 1,5100 1,5100 2.858 17:35
GEST Sube 3,3420 1,46 0,0480 3,3480 3,2900 386.465 17:35
DOM Sube 3,4150 0,29 0,0100 3,4550 3,3800 240.534 17:35
GRE Sube 67,5000 1,35 0,9000 67,7000 66,3000 39.679 17:35
GRF Baja 12,5250 -0,67 -0,0850 12,8350 12,5250 921.840 17:35
GRF.P Baja 8,6050 -0,06 -0,0050 8,7700 8,5400 160.362 17:35
GCO Baja 48,8500 -0,10 -0,0500 48,9000 48,8500 26.272 17:35
CBAV Baja 41,0000 -0,97 -0,4000 41,6000 41,0000 1.640 17:35
GSJ Sube 6,7600 1,81 0,1200 6,8700 6,6400 71.974 17:35
EZE 0,1070 0,00 0,0000 0,1076 0,1064 355.126 17:35
IAG Baja 4,4300 -0,11 -0,0050 4,4680 4,4080 4.831.956 17:35
IBE Sube 16,1850 0,53 0,0850 16,2400 16,0900 4.726.951 17:35
IBG Sube 20,1000 0,50 0,1000 20,1000 19,8000 6.875 17:35
ITX Sube 48,3500 1,15 0,5500 48,6500 48,0500 1.849.608 17:35
IDR Baja 39,3200 -0,46 -0,1800 39,8600 39,1800 663.312 17:35
ISUR 13,6000 0,00 0,0000 13,6000 13,6000 13 17:35
IMC Baja 3,4600 -1,74 -0,0600 3,4750 3,3950 7.027 17:35
IZER Sube 9,4200 0,21 0,0200 9,4800 9,4400 451 17:35
ROVI Sube 61,1500 1,92 1,1500 61,6500 60,2500 143.775 17:35
RJF Sube 3,1900 1,61 0,0500 3,2000 3,1000 28.720 17:35
LIB Sube 3,1400 1,95 0,0600 3,1400 2,9800 13.723 17:35
LDA Sube 1,2880 0,94 0,0120 1,2980 1,2760 227.493 17:35
LGT Baja 5,6000 -3,45 -0,2000 5,8000 5,3500 20.192 17:35
LOG Sube 29,0000 0,42 0,1200 29,0800 28,7600 177.693 17:35
MAP Sube 4,0440 0,35 0,0140 4,0780 4,0280 2.385.079 17:35
MEL Sube 7,5050 1,49 0,1100 7,5250 7,3950 228.379 17:35
MRL Sube 13,1300 1,78 0,2300 13,2300 12,9600 693.824 17:35
MVC Sube 10,3500 1,47 0,1500 10,4000 10,0500 27.863 17:35
MFEA 3,1000 0,00 0,0000 3,2880 3,1000 18.130 17:35
MCM Sube 14,3500 0,70 0,1000 14,4000 14,1500 4.460 17:35
MTB Baja 1,6900 -1,17 -0,0200 1,7400 1,6900 3.280 17:35
NTGY Sube 26,8800 1,43 0,3800 26,8800 26,4400 405.037 17:35
NTH Sube 2,2600 3,67 0,0800 2,2700 2,2000 94.040 17:35
HOME Sube 17,2600 0,58 0,1000 17,3000 17,1400 96.219 17:35
NHH 6,5000 0,00 0,0000 6,5000 6,4200 - 15/09/25
NEA 10,3000 0,00 0,0000 10,3000 10,3000 3.027 17:35
NXT Sube 0,7640 0,26 0,0020 0,7800 0,7520 864.299 17:35
NYE 0,0092 0,00 0,0000 0,0094 0,0090 27.460.740 17:35
OHLA Baja 0,4570 -0,44 -0,0020 0,4700 0,4565 7.394.163 17:35
OPDE 5,8200 0,00 0,0000 - - - 17:35
ORY Sube 3,2450 2,69 0,0850 3,3100 3,1800 1.324.562 17:35
PVA Baja 0,3000 -1,96 -0,0060 0,3060 0,3000 62.914 17:35
PHM 93,0000 0,00 0,0000 102,4000 89,6000 408.558 17:35
PRM Baja 13,4500 -0,74 -0,1000 13,5500 13,3000 2.780 17:35
CASH Sube 0,7600 1,33 0,0100 0,7610 0,7540 338.675 17:35
PSG Baja 2,8450 -0,18 -0,0050 2,9000 2,8150 146.998 17:35
PUIG Sube 13,9000 1,16 0,1600 13,9000 13,7000 825.585 17:35
QBT Baja 0,3995 -1,48 -0,0060 0,4140 0,3905 - 24/05/21
RLIA Sube 0,9500 1,06 0,0100 0,9500 0,9420 11.818 17:35
RED Baja 16,1300 -0,74 -0,1200 16,3300 16,0800 1.369.766 17:35
R4 19,4000 0,00 0,0000 19,7000 19,4000 1.623 17:35
REN Sube 0,7485 1,00 0,0074 0,7500 0,7363 33.878 17:35
REP Sube 15,0450 0,20 0,0300 15,2050 15,0100 3.359.616 17:35
SCYR Sube 3,6420 0,77 0,0280 3,6820 3,6360 1.513.614 17:35
ISE 0,5650 0,00 0,0000 - - - 17:35
SLR Sube 13,2200 4,71 0,5950 13,2450 12,5800 2.553.456 17:35
SPK 26,4500 0,00 0,0000 26,4500 26,4000 - 9/12/21
SQRL Sube 2,2400 0,91 0,0200 2,2500 2,2000 5.109 17:35
TLGO Baja 2,6300 -0,19 -0,0050 2,6850 2,6300 217.906 17:35
TRE Sube 30,0000 4,31 1,2400 30,7600 29,0000 352.470 17:35
TEF.D Baja 0,2029 -1,79 -0,0037 0,2052 0,2020 14.332.776 17:38
TEF Baja 4,3140 -0,62 -0,0270 4,3660 4,3060 6.995.286 17:35
TUB Sube 3,6850 1,10 0,0400 3,6900 3,6600 149.578 17:35
TRG Sube 0,5150 1,98 0,0100 0,5160 0,5040 124.890 17:35
UNI 2,3240 0,00 0,0000 2,3620 2,3140 4.095.063 17:35
UBS 0,0021 0,00 0,0000 - - - 17:35
VID Sube 90,4000 0,11 0,1000 90,8000 89,9000 44.773 17:35
VIS Baja 57,6000 -0,69 -0,4000 58,4000 57,5000 58.912 17:35
VOC Sube 0,6360 0,32 0,0020 0,6360 0,6280 24.624 17:35
ZOT 7,0600 0,00 0,0000 7,1100 7,0600 - 21/04/22
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: