Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Materiales bsicos y cons
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Materiales bsicos y cons
11 Julio 202504:26
ÍndiceMateriales bsicos y cons
-
-
-
Gráfica intradía:
Máximo:

-

Mínimo:

-

Mayores subidas:
DURO FELGUERA +3,93 %
ARCELORMITTAL +3,60 %
FLUIDRA +2,69 %
Mayores bajadas:
ELECNOR -1,97 %
FERROVIAL SE -1,27 %
OBRASCON HUARTE LAIN SA -1,24 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ANA Baja 154,1000 -0,39 -0,6000 155,9000 153,5000 65.481 17:35
ACX Sube 11,1200 1,37 0,1500 11,2300 11,0400 827.420 17:35
ACS Baja 56,1000 -1,06 -0,6000 56,7000 56,1000 248.186 17:35
AIR Sube 183,3000 0,52 0,9400 184,3200 181,5800 969.240 17:55
AI Baja 0,1174 -0,34 -0,0004 0,1184 0,1170 572.449 17:35
MT Sube 29,6200 3,60 1,0300 29,6200 28,7200 2.798.229 17:55
AZK Baja 8,9000 -1,10 -0,1000 9,0000 8,9000 2.494 17:35
BKY Baja 0,3200 -0,47 -0,0015 0,3235 0,3155 1.156.923 17:35
CIE Sube 25,2000 1,61 0,4000 25,2000 24,8000 107.816 17:35
CAF Sube 48,1500 1,90 0,9000 48,2500 47,1500 40.860 17:35
MDF Sube 0,2250 3,93 0,0085 0,2400 0,2205 793.968 17:35
ENO Baja 22,3500 -1,97 -0,4500 22,8500 22,3500 56.140 17:35
ECR Baja 2,9550 -0,34 -0,0100 2,9800 2,9500 21.621 17:35
FER Sube 45,0000 0,02 0,0100 45,2100 44,7300 636.376 17:35
FER Baja 44,4000 -1,27 -0,5700 45,0800 44,4000 143 17:55
FDR Sube 22,9000 2,69 0,6000 22,9000 22,1800 280.291 17:35
FCC Baja 11,4000 -0,87 -0,1000 11,6000 11,4000 11.423 17:35
GAM 1,3100 0,00 0,0000 1,3100 1,3100 1 17:35
GEST Sube 3,1900 0,57 0,0180 3,2100 3,1360 544.947 17:35
GSJ Baja 6,0200 -0,33 -0,0200 6,0900 5,9600 63.518 17:35
NEA Sube 10,8000 0,93 0,1000 11,0000 10,6000 4.445 17:35
OHLA Baja 0,3180 -1,24 -0,0040 0,3245 0,3180 4.064.903 17:35
SCYR Baja 3,5740 -0,33 -0,0120 3,6260 3,5640 2.183.786 17:35
TLGO Baja 2,9350 -1,18 -0,0350 2,9750 2,9300 173.620 17:35
TRE Sube 21,0600 0,38 0,0800 21,1800 20,8200 145.629 17:35
TUB Baja 3,7500 -0,27 -0,0100 3,8100 3,7100 657.369 17:35
TRG 0,5630 0,00 0,0000 0,5680 0,5630 59.969 17:35
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Materiales bsicos y cons

Ver más noticiasVermás noticias