Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Materiales bsicos y cons
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Materiales bsicos y cons
18 Noviembre 202513:28
ÍndiceMateriales bsicos y cons
-
-
-
Gráfica intradía:
Máximo:

-

Mínimo:

-

Mayores subidas:
DURO FELGUERA +3,13 %
LINGOTES ESPECIALES +0,91 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ANA Baja 180,8000 -0,28 -0,5000 182,4000 177,0000 21.460 13:10
ACX Baja 11,3000 -0,88 -0,1000 11,3300 11,1500 180.716 13:10
ACS Baja 77,0500 -0,96 -0,7500 77,6500 76,1000 70.855 13:10
AIR Baja 206,0000 -0,63 -1,3000 206,8000 203,2000 172.819 13:04
AI Baja 0,1040 -2,80 -0,0030 0,1058 0,1032 764.695 13:05
MT Baja 33,8800 -0,99 -0,3400 34,1100 33,2600 398.895 13:05
AZK 8,4400 0,00 0,0000 8,4400 8,4400 206 09:00
BKY Baja 0,2860 -1,89 -0,0055 0,2890 0,2760 1.921.847 13:08
CIE Baja 28,5500 -0,87 -0,2500 29,0000 28,4500 12.269 12:45
CAF Baja 50,8000 -1,74 -0,9000 51,4000 50,7000 5.667 13:05
MDF Sube 0,2145 3,13 0,0065 0,2170 0,2100 331.372 12:50
ENO Baja 27,9000 -0,53 -0,1500 28,0000 27,4500 51.833 13:07
ECR Baja 3,1100 -1,27 -0,0400 3,1550 3,1100 26.264 13:05
FER Baja 54,0400 -0,84 -0,4600 54,2200 53,9800 428 13:02
FER Baja 53,9800 -1,17 -0,6400 54,2400 53,8600 113.431 13:10
FDR Baja 22,3600 -1,50 -0,3400 22,4200 22,2000 32.811 13:09
FCC Baja 10,8200 -1,64 -0,1800 11,0000 10,7600 9.989 12:59
GAM Baja 1,3100 -5,07 -0,0700 1,3800 1,3100 30.934 12:38
GEST Baja 2,8680 -1,10 -0,0320 2,9200 2,8680 111.079 13:05
GSJ Baja 7,0800 -1,80 -0,1300 7,1300 7,0600 9.273 13:07
LGT Sube 5,5500 0,91 0,0500 5,5500 5,5000 3.551 12:06
NEA Baja 9,5200 -2,46 -0,2400 9,6600 9,5000 593 10:57
OHLA Baja 0,4065 -1,45 -0,0060 0,4100 0,4010 1.877.237 13:06
SCYR Baja 3,6360 -2,15 -0,0800 3,6800 3,6160 1.078.772 13:10
TLGO Baja 2,8000 -1,06 -0,0300 2,8150 2,7700 58.969 13:01
TRE Baja 29,4200 -2,32 -0,7000 29,9400 29,2600 64.653 13:08
TUB Baja 3,3400 -1,33 -0,0450 3,3700 3,3300 84.385 13:05
TRG Baja 0,3930 -0,76 -0,0030 0,4030 0,3905 187.809 13:07
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Materiales bsicos y cons

Ver más noticiasVermás noticias