Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Bienes de consumo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Bienes de consumo
14 Julio 202521:44
ÍndiceBienes de consumo
-
-
-
Gráfica intradía:
Máximo:

-

Mínimo:

-

Mayores subidas:
PRIM +2,61 %
ATRYS HEALTH +1,38 %
LABORATORIOS REIG JOFRE +1,33 %
Mayores bajadas:
PUIG BRANDS B RG -1,93 %
INDITEX -1,57 %
NUEVA EXPRESION TEXTIL SA -1,11 %
Título TKR Intradía Precio Var. (%)Ordenación Ascendente Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
PUIG Baja 16,2500 -1,93 -0,3200 16,5800 16,2300 464.998 17:35
ITX Baja 42,7300 -1,57 -0,6800 43,2500 42,6600 2.058.582 17:35
NXT Baja 0,4460 -1,11 -0,0050 0,4520 0,4450 392.363 17:35
OLE Baja 0,1830 -1,08 -0,0020 0,1900 0,1825 106.525 17:35
PVA Baja 0,3170 -0,63 -0,0020 0,3180 0,3100 8.959 17:35
ENC Baja 2,8920 -0,62 -0,0180 2,9120 2,8880 290.438 17:35
VID Baja 95,5000 -0,52 -0,5000 95,9000 95,1000 23.457 17:35
RIO Baja 3,1850 -0,45 -0,0145 3,1850 3,1000 5.823 17:35
GRF.P Baja 8,4700 -0,41 -0,0350 8,5200 8,3550 140.811 17:35
ROVI Baja 54,6000 -0,36 -0,2000 55,0000 54,3500 68.926 17:35
PHM Baja 80,9500 -0,06 -0,0500 81,0500 79,7500 22.898 17:35
MCM 14,6500 0,00 0,0000 14,6500 14,2000 1.731 17:35
GRF Sube 11,6500 0,26 0,0300 11,6750 11,5250 1.046.974 17:35
EBRO Sube 17,5600 0,34 0,0600 17,6200 17,4000 42.060 17:35
ALM Sube 11,0200 0,73 0,0800 11,0200 10,8600 48.506 17:35
CCEP Sube 81,9000 0,74 0,6000 82,1000 81,3000 7.812 17:55
ADZ Sube 4,8000 0,83 0,0400 4,8600 4,7400 286 17:35
VIS Sube 60,2000 0,84 0,5000 60,2000 59,5000 20.206 17:35
FAE Sube 4,5900 0,88 0,0400 4,6150 4,5100 185.233 17:35
IBG Sube 20,3000 0,98 0,2000 20,6000 20,2000 1.314 17:35
ORY Sube 2,8450 1,07 0,0300 2,8500 2,7800 312.543 17:35
NTH Sube 1,8500 1,09 0,0200 1,8550 1,8450 6.804 17:35
RJF Sube 2,9800 1,33 0,0400 3,0400 2,9800 25.311 17:35
ATRY Sube 2,9400 1,38 0,0400 2,9900 2,8900 97.793 17:35
PRM Sube 11,7000 2,61 0,3000 11,8500 11,6000 11.190 17:35
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Bienes de consumo

Ver más noticiasVermás noticias