Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Bienes de consumo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Bienes de consumo
11 Julio 202504:27
ÍndiceBienes de consumo
-
-
-
Gráfica intradía:
Máximo:

-

Mínimo:

-

Mayores subidas:
PUIG BRANDS B RG +2,49 %
GRIFOLS CL.A +1,94 %
ADOLFO DOMINGUEZ +1,67 %
Mayores bajadas:
ORYZON GENOMICS -4,26 %
NUEVA EXPRESION TEXTIL SA -1,74 %
PESCANOVA -1,27 %
Título TKR Intradía Precio Var. (%)Ordenación Descendente Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
PUIG Sube 16,9000 2,49 0,4100 17,0200 16,5900 560.950 17:35
GRF Sube 11,5800 1,94 0,2200 11,7800 11,3250 2.651.704 17:35
ADZ Sube 4,8000 1,67 0,0800 4,8800 4,7800 4 17:35
MCM Sube 14,6000 1,39 0,2000 14,7000 14,4000 699 17:35
ROVI Sube 56,0000 1,27 0,7000 56,0000 55,2000 82.815 17:35
ALM Sube 11,0000 1,10 0,1200 11,0600 10,8000 81.218 17:35
ITX Sube 44,0000 1,08 0,4700 44,0000 43,5300 1.147.130 17:35
ATRY Sube 2,8800 1,05 0,0300 2,9200 2,8600 61.779 17:35
OLE Sube 0,1900 0,80 0,0015 0,1915 0,1850 153.670 17:35
GRF.P Sube 8,3400 0,79 0,0650 8,4150 8,1200 277.374 17:35
VID Sube 96,9000 0,62 0,6000 97,0000 96,0000 21.145 17:35
CCEP Sube 81,6000 0,62 0,5000 82,0000 81,3000 22.885 17:55
ENC Sube 2,8880 0,56 0,0160 2,8920 2,8660 309.523 17:35
PHM Sube 82,1500 0,49 0,4000 83,1500 79,3000 24.851 17:35
FAE Sube 4,5500 0,44 0,0200 4,5600 4,4900 216.439 17:35
PRM Sube 11,9500 0,42 0,0500 11,9500 11,5500 5.620 17:35
NTH Sube 1,8550 0,27 0,0050 1,8600 1,8250 22.202 17:35
RJF 3,0000 0,00 0,0000 3,1500 3,0000 21.225 17:35
EBRO Baja 17,4200 -0,23 -0,0400 17,4800 17,4000 14.442 17:35
RIO Baja 3,1900 -0,30 -0,0095 3,1900 3,1900 4.008 17:35
VIS Baja 59,5000 -0,67 -0,4000 60,1000 59,5000 25.866 17:35
IBG Baja 20,5000 -0,97 -0,2000 20,7000 20,4000 1.048 17:35
PVA Baja 0,3120 -1,27 -0,0040 0,3200 0,3110 31.045 17:35
NXT Baja 0,4520 -1,74 -0,0080 0,4610 0,4520 221.473 17:35
ORY Baja 2,8100 -4,26 -0,1250 2,9100 2,7750 804.375 17:35
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Bienes de consumo

Ver más noticiasVermás noticias