Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Bienes de consumo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Bienes de consumo
15 Julio 202521:13
ÍndiceBienes de consumo
-
-
-
Gráfica intradía:
Máximo:

-

Mínimo:

-

Mayores subidas:
PRIM +1,71 %
VIDRALA +0,63 %
BODEGAS RIOJANAS +0,31 %
Mayores bajadas:
PESCANOVA -2,21 %
ALMIRALL -2,18 %
INDITEX -1,80 %
Título TKR Intradía Precio Var. (%)Ordenación Ascendente Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
PVA Baja 0,3110 -2,21 -0,0070 0,3180 0,3100 21.637 17:35
ALM Baja 10,7800 -2,18 -0,2400 11,0600 10,7600 92.601 17:35
ITX Baja 41,9600 -1,80 -0,7700 42,8300 41,9000 3.020.487 17:35
MCM Baja 14,3000 -1,72 -0,2500 14,7000 14,2000 1.824 17:35
ADZ Baja 4,8000 -1,67 -0,0800 4,7400 4,6800 237 17:35
OLE Baja 0,1800 -1,64 -0,0030 0,1860 0,1780 718.439 17:35
ORY Baja 2,8000 -1,58 -0,0450 2,8850 2,8000 388.410 17:35
CCEP Baja 80,8000 -1,34 -1,1000 82,1000 80,8000 13.711 17:55
VIS Baja 59,4000 -1,33 -0,8000 60,4000 59,2000 34.972 17:35
FAE Baja 4,5300 -1,31 -0,0600 4,6100 4,5300 196.957 17:35
PUIG Baja 16,0700 -1,11 -0,1800 16,3500 15,9200 747.025 17:35
PHM Baja 80,1000 -1,05 -0,8500 82,4000 80,1000 26.872 17:35
EBRO Baja 17,4000 -0,91 -0,1600 17,7200 17,4000 49.938 17:35
ATRY Baja 2,9200 -0,68 -0,0200 2,9700 2,8800 30.966 17:35
NXT Baja 0,4430 -0,67 -0,0030 0,4490 0,4400 456.111 17:35
ENC Baja 2,8800 -0,41 -0,0120 2,9160 2,8720 280.639 17:35
ROVI Baja 54,4000 -0,37 -0,2000 55,2000 54,3500 81.170 17:35
RJF Baja 2,9700 -0,34 -0,0100 3,0100 2,9700 35.491 17:35
GRF Baja 11,6350 -0,13 -0,0150 11,7950 11,6150 1.461.373 17:35
GRF.P Baja 8,4600 -0,12 -0,0100 8,7200 8,4500 175.218 17:35
IBG 20,4000 0,00 0,0000 20,7000 20,3000 713 17:35
NTH Sube 1,8250 0,27 0,0050 1,8700 1,8250 7.532 17:35
RIO Sube 3,1950 0,31 0,0100 3,1950 3,1845 530 17:35
VID Sube 96,1000 0,63 0,6000 96,9000 95,2000 21.768 17:35
PRM Sube 11,9000 1,71 0,2000 12,0000 11,6000 19.911 17:35
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Bienes de consumo

Ver más noticiasVermás noticias