Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Bienes de consumo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Bienes de consumo
3 Julio 202503:47
ÍndiceBienes de consumo
-
-
-
Gráfica intradía:
Máximo:

-

Mínimo:

-

Mayores subidas:
ADOLFO DOMINGUEZ +2,53 %
NUEVA EXPRESION TEXTIL SA +2,40 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA +1,98 %
Mayores bajadas:
DEOLEO SA -1,08 %
MIQUEL Y COSTAS MIQUEL -1,04 %
EBRO FOODS -0,92 %
Título TKR Intradía PrecioOrdenación Descendente Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
VID Sube 99,3000 1,33 1,3000 99,8000 98,3000 12.379 17:35
PHM Sube 80,3000 1,26 1,0000 82,3000 77,5000 63.861 17:35
CCEP Baja 79,2000 -0,50 -0,4000 79,9000 79,0000 48.514 17:55
VIS 60,4000 0,00 0,0000 60,7000 60,2000 49.763 17:35
ROVI Sube 55,7500 0,81 0,4500 55,9500 54,7500 94.285 17:35
ITX Baja 43,9900 -0,86 -0,3800 44,4900 43,9200 1.545.815 17:35
IBG 20,7000 0,00 0,0000 20,7000 20,5000 693 17:35
EBRO Baja 17,3000 -0,92 -0,1600 17,4800 17,2800 29.349 17:35
PUIG Baja 17,0800 -0,29 -0,0500 17,2600 16,9900 671.991 17:35
MCM Baja 14,4500 -1,04 -0,1500 14,5000 14,2000 1.783 17:35
PRM Sube 11,6000 0,43 0,0500 11,7000 11,3000 2.567 17:35
GRF Sube 10,6000 1,78 0,1850 10,6750 10,3800 2.116.505 17:35
ALM Baja 10,6000 -0,38 -0,0400 10,6200 10,4400 99.271 17:35
GRF.P Sube 7,7850 1,37 0,1050 7,8250 7,6500 73.919 17:35
ADZ Sube 4,8600 2,53 0,1200 4,8600 4,6600 637 17:35
FAE Baja 4,5200 -0,22 -0,0100 4,5600 4,4800 270.711 17:35
RIO Sube 3,2000 0,03 0,0010 3,2000 3,0560 4.674 17:35
RJF Sube 2,9900 0,34 0,0100 3,0100 2,9700 6.028 17:35
ENC Sube 2,9880 1,98 0,0580 2,9960 2,9240 873.379 17:35
ORY Sube 2,7050 0,93 0,0250 2,7400 2,6550 267.884 17:35
ATRY Baja 2,5800 -0,77 -0,0200 2,6600 2,5700 45.555 17:35
NTH Baja 1,8500 -0,54 -0,0100 1,8950 1,8000 130.845 17:35
NXT Sube 0,4690 2,40 0,0110 0,4740 0,4580 391.606 17:35
PVA Sube 0,3130 0,64 0,0020 0,3220 0,3120 11.246 17:35
OLE Baja 0,1840 -1,08 -0,0020 0,1900 0,1840 128.306 17:35
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Bienes de consumo

Ver más noticiasVermás noticias