Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Bienes de consumo
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Bienes de consumo
18 Septiembre 202606:17
ÍndiceBienes de consumo
-
-
-
Gráfica intradía:
Máximo:

-

Mínimo:

-

Mayores subidas:
DEOLEO SA +2,89 %
GRIFOLS CL.A +1,55 %
NUEVA EXPRESION TEXTIL SA +1,16 %
Mayores bajadas:
NATURHOUSE HEALTH -4,40 %
PHARMA MAR -1,64 %
COCA-COLA EUPAC -1,45 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ADZ Baja 6,3500 -0,78 -0,0500 6,6000 6,3000 7.139 17:35
ALM Baja 10,6000 -0,75 -0,0800 10,8000 10,5000 124.116 17:35
ATRY Baja 2,8000 -0,36 -0,0100 2,8450 2,7800 19.685 17:35
RIO Sube 0,9450 0,53 0,0050 0,9600 0,9400 7.993 17:35
CCEP Baja 88,5000 -1,45 -1,3000 90,4000 88,2000 7.870 17:55
OLE Sube 0,3920 2,89 0,0110 0,4020 0,3810 2.644.271 17:35
EBRO Sube 18,3800 0,11 0,0200 18,5000 18,2600 18.791 17:35
ENC Sube 2,4500 0,66 0,0160 2,4600 2,4340 89.249 17:35
FAE Sube 4,6200 0,87 0,0400 4,6300 4,5800 126.177 17:35
GRF Sube 9,7080 1,55 0,1480 9,7140 9,5120 915.496 17:35
GRF.P Sube 6,4900 0,62 0,0400 6,5400 6,4200 75.293 17:35
IBG Baja 17,3500 -0,29 -0,0500 17,4500 17,3000 2.239 17:35
ITX Baja 52,4000 -0,72 -0,3800 53,1200 52,4000 1.775.670 17:35
ROVI Sube 58,6500 0,69 0,4000 59,4000 57,8000 63.735 17:35
RJF Sube 2,6400 0,76 0,0200 2,6700 2,6100 5.294 17:35
MCM 13,1500 0,00 0,0000 13,2500 13,0500 1.900 17:35
NTH Baja 2,3900 -4,40 -0,1100 2,4900 2,3500 121.637 17:35
NXT Sube 1,0440 1,16 0,0120 1,0560 1,0320 387.950 17:35
ORY Sube 2,8120 0,36 0,0100 2,8300 2,8000 60.078 17:35
PVA Sube 0,2420 0,41 0,0010 0,2430 0,2420 15.982 17:35
PHM Baja 75,0000 -1,64 -1,2500 76,7000 75,0000 53.535 17:35
PRM Baja 12,6500 -0,39 -0,0500 12,7000 12,6000 3.599 17:35
PUIG Baja 16,8600 -0,47 -0,0800 17,1500 16,8200 443.958 17:35
VID Sube 88,5000 0,57 0,5000 88,8000 87,1000 13.046 17:35
VIS Sube 54,7000 0,37 0,2000 54,7000 54,2000 74.918 17:35
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Bienes de consumo

Ver más noticiasVermás noticias