Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Ibex 35
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Ibex 35
14 Julio 202521:40
ÍndiceIbex 35
14.036,00
+0,19%
17:35 14 Julio 25
Gráfica intradía:INDI
Máximo:

14.040,80

Mínimo:

13.887,60

Mayores subidas:
IDR +2,05 %
IAG +1,69 %
MRL +1,25 %
Mayores bajadas:
PUIG -1,93 %
FDR -1,61 %
ITX -1,57 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ANA Sube 155,3000 0,45 0,7000 155,5000 153,4000 57.928 17:35
ANE Sube 22,8200 0,88 0,2000 22,8800 22,3600 318.264 17:35
ACX Baja 11,1000 -0,09 -0,0100 11,1500 10,9900 1.012.562 17:35
ACS Sube 56,7000 0,44 0,2500 56,7000 55,6500 187.845 17:35
AENA Sube 23,5000 0,51 0,1200 23,5000 23,1650 661.846 17:35
AMS 71,7400 0,00 0,0000 71,7400 70,6400 347.067 17:35
MTS Baja 29,0600 -1,16 -0,3400 29,3800 29,0400 71.296 17:35
BBVA Sube 13,0000 0,50 0,0650 13,0300 12,7800 4.394.752 17:35
SAB Sube 2,9500 0,75 0,0220 2,9570 2,8790 15.288.603 17:35
SAN Sube 7,2310 0,26 0,0190 7,2490 7,1060 17.879.722 17:35
BKT Sube 11,3750 0,35 0,0400 11,3900 11,1950 900.605 17:35
CABK Sube 7,5200 0,62 0,0460 7,5360 7,3640 4.786.626 17:35
CLNX Sube 32,3400 0,28 0,0900 32,3400 31,7800 691.355 17:35
ENG Sube 13,4400 0,90 0,1200 13,4400 13,2650 459.529 17:35
ELE Baja 26,0200 -0,57 -0,1500 26,1600 25,8300 930.305 17:35
FER Baja 44,9000 -0,36 -0,1600 45,0300 44,1700 615.258 17:35
FDR Baja 22,0400 -1,61 -0,3600 22,3000 21,9000 196.522 17:35
GRF Sube 11,6500 0,26 0,0300 11,6750 11,5250 1.046.974 17:35
IAG Sube 4,3320 1,69 0,0720 4,3320 4,1960 11.127.383 17:35
IBE Sube 15,7100 0,87 0,1350 15,7100 15,5200 5.112.009 17:35
ITX Baja 42,7300 -1,57 -0,6800 43,2500 42,6600 2.058.582 17:35
IDR Sube 38,8800 2,05 0,7800 38,8800 37,6400 724.049 17:35
COL Sube 5,9050 0,77 0,0450 5,9200 5,8200 784.481 17:35
ROVI Baja 54,6000 -0,36 -0,2000 55,0000 54,3500 68.926 17:35
LOG Sube 27,9400 0,22 0,0600 27,9400 27,7600 203.618 17:35
MAP Sube 3,4920 0,52 0,0180 3,4920 3,4340 1.865.514 17:35
MRL Sube 11,3100 1,25 0,1400 11,3100 11,0800 1.452.757 17:35
NTGY Sube 27,1800 0,22 0,0600 27,2000 26,9800 218.693 17:35
PUIG Baja 16,2500 -1,93 -0,3200 16,5800 16,2300 464.998 17:35
RED Sube 17,4600 0,17 0,0300 17,4900 17,3800 472.476 17:35
REP Baja 12,8750 -0,89 -0,1150 13,0450 12,8350 4.402.614 17:35
SCYR Sube 3,5680 0,28 0,0100 3,5680 3,5040 1.546.215 17:35
SLR Baja 10,1250 -0,15 -0,0150 10,1550 10,0050 728.788 17:35
TEF Sube 4,5100 0,67 0,0300 4,5100 4,4530 3.316.773 17:35
UNI Sube 2,0720 1,17 0,0240 2,0720 2,0240 2.213.016 17:35
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Ibex 35
Ibex 35: Puig (-1,93%) y Fluidra (-1,61%) han sido los valores más bajistas
Ibex 35: Puig (-1,93%) y Fluidra (-1,61%) han sido los valores más bajistas (Hoy17:41)

Ver más noticiasVermás noticias