Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Ibex 35
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Ibex 35
4 Julio 202502:14
ÍndiceIbex 35
14.182,90
+0,98%
17:35 3 Julio 25
Gráfica intradía:INDI
Máximo:

14.182,90

Mínimo:

14.015,40

Mayores subidas:
ANE +3,87 %
UNI +2,86 %
CABK +2,34 %
Mayores bajadas:
ACX -1,30 %
CLNX -0,83 %
ELE -0,41 %
Título TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Ordenación Ascendente Máx. Mín. Volumen Hora
CLNX Baja 33,3300 -0,83 -0,2800 33,7800 33,0400 968.898 17:35
ACX Baja 10,6700 -1,30 -0,1400 10,8900 10,6300 862.050 17:35
ELE Baja 26,7000 -0,41 -0,1100 26,7000 26,3100 890.202 17:35
ROVI Baja 55,6500 -0,18 -0,1000 56,2000 55,5000 56.829 17:35
MTS Baja 27,8200 -0,22 -0,0600 28,3200 27,6200 144.854 17:35
ACS Baja 56,8500 -0,09 -0,0500 56,9500 56,3500 198.455 17:35
COL Baja 6,0000 -0,25 -0,0150 6,0700 5,9850 888.248 17:35
TEF Baja 4,5420 -0,29 -0,0130 4,5830 4,5120 4.581.369 17:35
GRF Baja 10,5950 -0,05 -0,0050 10,7700 10,5400 1.215.588 17:35
RED Sube 18,2300 0,11 0,0200 18,3400 18,1700 754.939 17:35
IAG Sube 4,0100 0,70 0,0280 4,0290 3,9570 6.874.975 17:35
PUIG Sube 17,1100 0,18 0,0300 17,2600 17,0900 291.843 17:35
SCYR Sube 3,5600 1,14 0,0400 3,5660 3,5220 1.715.065 17:35
SAB Sube 2,8840 1,44 0,0410 2,8920 2,8430 19.113.864 17:35
IBE Sube 16,3400 0,31 0,0500 16,3600 16,2150 7.437.682 17:35
UNI Sube 2,0500 2,86 0,0570 2,0520 1,9970 4.383.619 17:35
AENA Sube 22,7000 0,27 0,0600 22,7400 22,5200 784.479 17:35
LOG Sube 28,0600 0,21 0,0600 28,1000 27,9800 209.553 17:35
MAP Sube 3,5220 1,91 0,0660 3,5260 3,4580 2.418.263 17:35
NTGY Sube 27,2400 0,29 0,0800 27,3000 27,0200 268.383 17:35
MRL Sube 11,2400 0,81 0,0900 11,2700 11,1800 750.014 17:35
ENG Sube 13,6500 0,74 0,1000 13,6500 13,5100 922.666 17:35
SAN Sube 7,2480 1,80 0,1280 7,2480 7,0630 25.503.463 17:35
REP Sube 12,8500 1,14 0,1450 12,8800 12,7950 5.741.383 17:35
FDR Sube 22,1600 0,73 0,1600 22,4800 22,0400 306.487 17:35
CABK Sube 7,6100 2,34 0,1740 7,6100 7,4680 5.349.881 17:35
BKT Sube 11,4350 1,73 0,1950 11,4500 11,2250 1.704.050 17:35
BBVA Sube 13,2550 1,69 0,2200 13,2850 13,0300 4.912.382 17:35
SLR Sube 10,4450 2,25 0,2300 10,6500 10,1350 1.713.276 17:35
FER Sube 45,1000 0,71 0,3200 45,2300 44,5300 362.670 17:35
ITX Sube 44,5000 1,16 0,5100 44,5000 43,7600 1.118.540 17:35
AMS Sube 71,0400 0,79 0,5600 71,0400 69,8000 445.624 17:35
IDR Sube 36,5400 1,90 0,6800 36,5600 35,3000 838.395 17:35
ANE Sube 21,4600 3,87 0,8000 21,5000 20,8000 516.079 17:35
ANA Sube 159,9000 2,24 3,5000 160,4000 157,2000 96.141 17:35
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: