Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Ibex 35
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Ibex 35
9 Julio 202512:39
ÍndiceIbex 35
14.211,30
+0,94%
12:23 9 Julio 25
Gráfica intradía:INDI
Máximo:

14.247,00

Mínimo:

14.112,50

Mayores subidas:
IDR +3,70 %
SAB +2,62 %
COL +2,55 %
Mayores bajadas:
REP -0,97 %
PUIG -0,54 %
ENG -0,11 %
Título TKR Intradía PrecioOrdenación Ascendente Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
UNI Sube 2,1120 1,05 0,0220 2,1240 2,1020 3.157.206 12:22
SAB Sube 3,0530 2,62 0,0780 3,0780 2,9920 8.709.927 12:22
SCYR Sube 3,5900 1,53 0,0540 3,5960 3,5240 732.066 12:21
MAP Sube 3,6320 1,79 0,0640 3,6340 3,5640 987.124 12:22
IAG Sube 4,1780 0,07 0,0030 4,2140 4,1640 4.505.572 12:22
TEF Sube 4,5180 0,47 0,0210 4,5320 4,5000 1.526.635 12:22
COL Sube 6,0250 2,55 0,1500 6,0600 5,8900 576.496 12:20
SAN Sube 7,4630 1,19 0,0880 7,5490 7,3870 11.850.493 12:22
CABK Sube 7,7000 1,32 0,1000 7,7380 7,6440 1.836.426 12:22
SLR Sube 10,1900 1,65 0,1650 10,2200 10,1050 326.498 12:21
ACX Sube 11,0300 1,29 0,1400 11,0700 10,9000 487.890 12:22
GRF Sube 11,0600 2,41 0,2600 11,0750 10,5950 1.566.192 12:22
MRL Sube 11,2500 2,27 0,2500 11,2700 11,0500 133.676 12:22
BKT Sube 11,6450 2,10 0,2400 11,6750 11,4850 216.928 12:22
REP Baja 12,7150 -0,97 -0,1250 12,7900 12,5900 1.462.307 12:22
ENG Baja 13,4200 -0,11 -0,0150 13,4800 13,3650 248.246 12:22
BBVA Sube 13,6200 1,91 0,2550 13,6650 13,4250 2.903.825 12:22
IBE Sube 15,6550 0,16 0,0250 15,7100 15,6000 1.135.566 12:22
PUIG Baja 16,5300 -0,54 -0,0900 16,6200 16,2300 410.212 12:22
RED Sube 17,7100 0,34 0,0600 17,7500 17,6400 107.792 12:20
FDR Sube 22,1200 0,91 0,2000 22,1400 21,8000 40.097 12:21
ANE Sube 22,1400 0,64 0,1400 22,1800 22,0200 100.504 12:13
AENA Sube 23,3750 2,19 0,5000 23,4450 22,9350 253.222 12:22
ELE Sube 26,4900 0,30 0,0800 26,6100 26,4000 179.633 12:20
NTGY Sube 27,3800 0,15 0,0400 27,4600 27,3400 30.633 12:21
LOG Sube 27,9600 0,94 0,2600 27,9600 27,7800 57.362 12:22
MTS Sube 28,5300 1,60 0,4500 28,5800 28,0100 110.438 12:18
CLNX Sube 32,6000 0,90 0,2900 32,6100 32,2200 96.789 12:22
IDR Sube 38,6800 3,70 1,3800 39,0000 37,9800 738.246 12:23
ITX Sube 43,3400 0,25 0,1100 43,4200 43,1100 268.817 12:21
FER Sube 45,0900 0,80 0,3600 45,1500 44,7500 54.442 12:22
ROVI Sube 55,5000 0,73 0,4000 55,6000 54,6500 51.771 12:22
ACS Sube 56,6000 0,44 0,2500 56,7000 56,2000 74.158 12:22
AMS Sube 71,3200 0,88 0,6200 71,3800 70,7600 60.070 12:21
ANA Sube 152,5000 0,33 0,5000 154,2000 152,3000 25.583 12:22
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Ibex 35
Solo caen tres títulos del Ibex ahora: Repsol (-1,13%), Puig (-1,08%) y Enagás (-0,45%)
Solo caen tres títulos del Ibex ahora: Repsol (-1,13%), Puig (-1,08%) y Enagás (-0,45%) (Hoy11:16)
Ibex: +0,81% (14.198); Dax: +0,71%; Cac: +0,78%; Ftse MIB: +1,16%; Ftse 100: +0,04%
Ibex: +0,81% (14.198); Dax: +0,71%; Cac: +0,78%; Ftse MIB: +1,16%; Ftse 100: +0,04% (Hoy11:13)

Ver más noticiasVermás noticias