Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Ibex 35
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Ibex 35
9 Julio 202510:12
ÍndiceIbex 35
14.210,20
+0,93%
09:45 9 Julio 25
Gráfica intradía:INDI
Máximo:

14.213,50

Mínimo:

14.112,50

Mayores subidas:
IDR +2,90 %
SAB +2,66 %
BBVA +1,91 %
Mayores bajadas:
PUIG -1,99 %
REP -0,62 %
ROVI -0,27 %
Título TKROrdenación Ascendente Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ACS Sube 56,4000 0,09 0,0500 56,6500 56,3000 22.372 09:44
ACX Sube 10,9400 0,46 0,0500 10,9900 10,9000 167.758 09:44
AENA Sube 23,2200 1,51 0,3450 23,3050 22,9350 136.324 09:45
AMS Sube 71,1200 0,59 0,4200 71,3600 70,9600 22.674 09:44
ANA Sube 153,9000 1,25 1,9000 154,2000 152,3000 9.900 09:44
ANE Sube 22,1400 0,64 0,1400 22,1800 22,0800 21.463 09:44
BBVA Sube 13,6200 1,91 0,2550 13,6350 13,4250 1.524.969 09:45
BKT Sube 11,6000 1,71 0,1950 11,6350 11,4850 86.187 09:44
CABK Sube 7,7240 1,63 0,1240 7,7300 7,6440 1.015.539 09:45
CLNX Sube 32,3900 0,25 0,0800 32,4400 32,2500 39.797 09:44
COL Sube 5,9300 0,94 0,0550 5,9700 5,8900 176.691 09:44
ELE Sube 26,5900 0,68 0,1800 26,5900 26,4000 77.238 09:44
ENG Baja 13,4200 -0,11 -0,0150 13,4800 13,4100 88.100 09:44
FDR Sube 22,0000 0,36 0,0800 22,1000 21,8000 9.447 09:44
FER Sube 45,0800 0,78 0,3500 45,0800 44,8300 9.506 09:44
GRF Sube 10,9600 1,48 0,1600 10,9700 10,5950 478.979 09:44
IAG Sube 4,2020 0,65 0,0270 4,2080 4,1800 1.640.973 09:44
IBE Sube 15,6650 0,22 0,0350 15,6850 15,6150 385.445 09:44
IDR Sube 38,3800 2,90 1,0800 38,8000 37,9800 466.160 09:45
ITX Sube 43,2500 0,05 0,0200 43,4000 43,1100 98.810 09:44
LOG Sube 27,8800 0,65 0,1800 27,9400 27,7800 27.563 09:44
MAP Sube 3,5880 0,56 0,0200 3,5940 3,5640 247.810 09:45
MRL Sube 11,1400 1,27 0,1400 11,1800 11,0500 45.392 09:43
MTS Sube 28,1600 0,28 0,0800 28,1700 28,0100 12.806 09:46
NTGY Sube 27,3800 0,15 0,0400 27,4000 27,3400 8.036 09:44
PUIG Baja 16,2900 -1,99 -0,3300 16,5300 16,2300 181.707 09:43
RED Sube 17,7100 0,34 0,0600 17,7200 17,6500 29.082 09:43
REP Baja 12,7600 -0,62 -0,0800 12,7900 12,5900 684.371 09:45
ROVI Baja 54,9500 -0,27 -0,1500 55,4000 54,6500 16.997 09:43
SAB Sube 3,0540 2,66 0,0790 3,0560 2,9920 3.780.693 09:45
SAN Sube 7,5090 1,82 0,1340 7,5240 7,3870 6.346.348 09:45
SCYR Sube 3,5540 0,51 0,0180 3,5660 3,5240 257.296 09:46
SLR Sube 10,1800 1,55 0,1550 10,2200 10,1050 180.075 09:44
TEF Sube 4,5130 0,36 0,0160 4,5200 4,5000 264.904 09:44
UNI Sube 2,1220 1,53 0,0320 2,1240 2,1020 881.086 09:44
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
Últimas noticias
Ibex 35
Solo caen cuatro valores del Ibex ahora: Puig (-1,93%), Repsol (-0,66%), Rovi (-0,54%) e Inditex (-0,16%)
Solo caen cuatro valores del Ibex ahora: Puig (-1,93%), Repsol (-0,66%), Rovi (-0,54%) e Inditex (-0,16%) (Hoy09:26)
Ibex: +0,66% (14.171); Dax: +0,39%; Cac: +0,34%; Ftse MIB: +0,29%; Ftse 100: +0,24%
Ibex: +0,66% (14.171); Dax: +0,39%; Cac: +0,34%; Ftse MIB: +0,29%; Ftse 100: +0,24% (Hoy09:24)

Ver más noticiasVermás noticias