Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Ibex 35
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Ibex 35
27 Enero 202609:46
ÍndiceIbex 35
17.701,10
+0,12%
09:31 27 Enero 26
Gráfica intradía:I
Máximo:

17.744,60

Mínimo:

17.671,70

Mayores subidas:
CABK +1,12 %
MAP +1,10 %
UNI +0,99 %
Mayores bajadas:
MTS -1,49 %
CLNX -1,46 %
TEF -1,18 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ANA 181,1000 0,00 0,0000 182,1000 181,1000 1.341 09:30
ANE Sube 21,4600 0,09 0,0200 21,5000 21,3400 8.223 09:30
ACX Baja 12,8400 -0,93 -0,1200 12,9300 12,8100 109.149 09:30
ACS Baja 94,9000 -0,16 -0,1500 95,6000 94,9000 21.574 09:30
AENA Sube 25,5400 0,27 0,0700 25,6100 25,4900 38.802 09:31
AMS Baja 57,7200 -0,48 -0,2800 58,0600 57,6600 28.273 09:30
MTS Baja 44,9400 -1,40 -0,6400 45,3200 44,8500 28.136 09:30
BBVA Sube 21,4400 0,52 0,1100 21,5100 21,3700 656.006 09:30
SAB Sube 3,2570 0,59 0,0190 3,2740 3,2540 1.402.720 09:30
SAN Sube 10,7040 0,47 0,0500 10,7620 10,6880 1.455.469 09:30
BKT Sube 14,4750 0,87 0,1250 14,5200 14,4200 127.792 09:30
CABK Sube 10,8200 1,12 0,1200 10,8500 10,7400 689.896 09:31
CLNX Baja 25,5100 -1,70 -0,4400 25,8600 25,4900 125.965 09:30
COL Baja 5,1500 -0,29 -0,0150 5,1800 5,1450 76.027 09:30
ENG Sube 13,7100 0,15 0,0200 13,7250 13,6600 32.333 09:30
ELE Baja 30,7600 -0,03 -0,0100 30,8000 30,6000 14.209 09:31
FER Sube 57,2000 0,35 0,2000 57,3000 57,0600 19.934 09:30
FDR Sube 25,6200 0,23 0,0600 25,7000 25,5800 16.115 09:31
GRF Baja 10,9550 -0,23 -0,0250 11,0300 10,9350 90.324 09:30
IAG Baja 4,7460 -0,57 -0,0270 4,7950 4,7400 686.634 09:31
IBE Baja 18,6600 -0,05 -0,0100 18,7300 18,6200 389.620 09:30
ITX Baja 54,0400 -0,55 -0,3000 54,3800 53,8200 133.470 09:30
IDR Baja 54,7000 -0,09 -0,0500 55,5000 54,6500 55.324 09:30
ROVI Sube 73,3000 0,89 0,6500 73,8000 73,0500 11.882 09:29
LOG Sube 30,9600 0,26 0,0800 31,1200 30,9000 19.694 09:30
MAP Sube 3,8700 1,10 0,0420 3,8740 3,8500 266.665 09:31
MRL 12,3800 0,00 0,0000 12,5000 12,3800 34.366 09:28
NTGY Sube 25,9600 0,08 0,0200 25,9600 25,8400 25.421 09:29
PUIG Sube 16,9500 0,71 0,1200 16,9500 16,7000 55.814 09:30
RED Sube 14,4600 0,77 0,1100 14,5600 14,4400 85.944 09:28
REP Baja 15,9200 -0,31 -0,0500 15,9300 15,8550 102.317 09:30
SCYR Sube 3,9540 0,10 0,0040 3,9640 3,9400 132.227 09:28
SLR Sube 18,0450 0,25 0,0450 18,0900 17,9300 33.557 09:30
TEF Baja 3,3430 -1,21 -0,0410 3,3870 3,3370 569.221 09:31
UNI Sube 2,8640 0,92 0,0260 2,8780 2,8560 624.725 09:30
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: