Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Ibex 35
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Ibex 35
27 Mayo 202600:32
ÍndiceIbex 35
18.377,20
-0,06%
13:42 26 Mayo 26
Gráfica intradía:I
Máximo:

18.334,60

Mínimo:

18.356,30

Mayores subidas:
ACX +3,02 %
REP +1,79 %
IBE +1,57 %
Mayores bajadas:
SAN -1,23 %
TEF -1,23 %
SAB -1,21 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ANA Sube 258,8000 0,78 2,0000 261,0000 256,2000 44.588 17:35
ANE Baja 24,0800 -0,50 -0,1200 24,3200 24,0200 109.166 17:35
ACX Sube 16,0100 3,02 0,4700 15,9600 15,4000 893.303 16:32
ACS Sube 126,0000 0,32 0,4000 126,7000 122,3000 18.622 09:52
AENA Baja 24,2200 -0,57 -0,1400 24,6200 24,2000 82.841 09:43
AMS Baja 52,7800 -0,57 -0,3000 52,7800 52,6000 66.167 13:42
MTS Baja 58,0000 -0,17 -0,1000 56,7200 54,4600 19.803 09:52
BBVA Baja 19,9400 -0,75 -0,1500 20,1700 19,9400 6.469.466 17:35
SAB Baja 3,4430 -1,21 -0,0420 3,5200 3,4430 43.629.605 17:35
SAN Baja 10,6780 -1,23 -0,1340 10,7240 10,7740 16.909.448 17:35
BKT Baja 14,3850 -0,17 -0,0250 14,3400 13,9250 254.403 13:37
CABK Baja 11,6300 -0,60 -0,0700 11,7450 11,6100 1.546.742 16:34
CLNX Baja 28,7600 -0,86 -0,2500 29,1300 28,8000 214.010 13:53
COL Sube 5,6300 0,44 0,0250 5,6550 5,5300 816.024 16:32
ENG Sube 17,2700 0,52 0,0900 17,3500 17,1700 629.688 17:35
ELE Sube 36,5800 0,36 0,1300 36,9000 36,4300 347.072 17:35
FER Baja 59,3200 -0,50 -0,3000 59,7200 58,1800 76.305 13:53
FDR Baja 19,1900 -0,10 -0,0200 19,1700 19,1600 55.128 09:51
GRF Baja 9,6260 -0,72 -0,0700 9,6840 9,5720 404.097 13:48
IAG 4,7660 0,00 0,0000 4,7970 4,6940 10.167.100 17:35
IBE Sube 20,0400 1,57 0,3100 19,9800 19,5750 788.887 09:42
ITX Sube 51,6200 0,04 0,0200 51,7200 51,1600 167.230 13:46
IDR Sube 54,3800 0,37 0,2000 54,7600 53,7400 417.976 13:45
ROVI Sube 60,3000 0,33 0,2000 60,3000 59,9500 6.519 09:43
LOG Sube 33,5600 0,12 0,0400 33,8400 33,4800 277.685 17:35
MAP Sube 4,1080 0,34 0,0140 4,2220 4,1600 506.872 09:42
MRL Baja 15,0900 -0,72 -0,1100 15,2800 15,0900 775.799 17:35
NTGY Baja 29,5600 -0,54 -0,1600 29,8200 29,4800 55.189 09:42
PUIG Baja 15,2600 -0,07 -0,0100 15,3200 15,1800 511.161 16:31
RED Sube 15,0600 0,40 0,0600 15,0300 14,9500 53.966 09:42
REP Sube 22,1400 1,79 0,3900 22,4100 22,1200 1.412.431 16:32
SCYR Sube 4,6920 0,51 0,0240 4,6920 4,5080 244.736 09:47
SLR Sube 24,3400 0,04 0,0100 24,3000 23,5700 441.949 16:32
TEF Baja 4,0080 -1,23 -0,0500 4,1120 3,9960 4.308.225 13:42
UNI Baja 2,8560 -0,76 -0,0220 2,8900 2,8560 4.396.641 17:35
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: