Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Ibex 35
Está en: Inicio > Bolsa > Índices y valores > Nacionales > Ibex 35
26 Mayo 202601:49
ÍndiceIbex 35
18.363,00
+2,10%
14:45 25 Mayo 26
Gráfica intradía:I
Máximo:

18.334,60

Mínimo:

17.955,30

Mayores subidas:
BBVA +4,12 %
AENA +3,53 %
IAG +3,31 %
Mayores bajadas:
REP -2,34 %
PUIG -0,52 %
NTGY -0,27 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. (€) Máx. Mín. Volumen Hora
ANA Sube 256,2000 0,71 1,8000 257,0000 256,2000 13.807 14:45
ANE Sube 23,9600 1,27 0,3000 23,8600 23,4400 30.678 14:45
ACX Sube 15,4700 1,44 0,2200 15,4200 15,4000 320.776 14:44
ACS Sube 126,0000 1,94 2,4000 125,0000 122,3000 100.044 14:45
AENA Sube 24,6400 3,53 0,8400 24,6200 23,6800 362.102 14:45
AMS Sube 52,8600 2,72 1,4000 52,7800 51,4600 89.198 14:45
MTS Sube 58,1600 2,58 1,4600 56,7200 54,4600 138.589 14:45
BBVA Sube 20,0900 4,12 0,7950 20,1200 19,5950 8.377.881 17:35
SAB Sube 3,4850 2,56 0,0870 3,4960 3,4200 34.309.769 17:35
SAN Sube 10,7440 3,03 0,3160 10,7240 10,3980 7.236.367 14:45
BKT Sube 14,3650 2,46 0,3450 14,3400 13,9250 236.670 14:45
CABK Sube 11,7000 2,36 0,2700 11,7350 11,5300 3.412.083 17:35
CLNX Sube 29,0600 1,29 0,3700 29,1300 28,9300 160.026 14:45
COL Sube 5,6550 1,44 0,0800 5,5850 5,5300 502.891 14:45
ENG Sube 17,2500 0,35 0,0600 17,2800 17,1200 272.535 14:45
ELE Sube 36,4500 0,72 0,2600 36,6000 36,2900 238.015 17:35
FER Sube 59,9200 2,50 1,4600 59,7000 58,1800 111.381 14:45
FDR Sube 19,3000 2,28 0,4300 19,1700 18,7800 196.371 14:45
GRF Sube 9,6960 2,41 0,2280 9,7280 9,5680 1.663.759 17:35
IAG Sube 4,7460 3,31 0,1520 4,6300 4,5270 4.775.374 14:45
IBE Sube 19,7550 0,92 0,1800 19,7450 19,5750 1.193.749 14:45
ITX Sube 51,6000 1,61 0,8200 51,8800 51,2600 826.932 17:35
IDR Sube 54,1800 2,85 1,5000 54,2000 53,0800 593.254 17:35
ROVI Sube 60,1000 1,78 1,0500 60,3500 59,4500 147.820 17:35
LOG Sube 33,4000 0,30 0,1000 33,4000 33,2600 62.681 14:44
MAP Sube 4,2060 1,11 0,0460 4,2220 4,1600 922.279 14:45
MRL Sube 15,2200 2,42 0,3600 15,1000 14,7000 145.326 14:45
NTGY Baja 29,6200 -0,27 -0,0800 29,8200 29,4800 297.606 14:45
PUIG Baja 15,1900 -0,52 -0,0800 15,5100 15,1700 686.283 14:45
RED Sube 15,0200 0,47 0,0700 15,1400 14,9500 192.288 14:45
REP Baja 21,7400 -2,34 -0,5200 22,7600 22,1200 1.228.638 14:45
SCYR Sube 4,6760 3,27 0,1480 4,6040 4,5080 831.389 14:45
SLR Sube 24,4300 1,16 0,2800 24,3000 23,5700 223.238 14:45
TEF Baja 4,0610 -0,20 -0,0080 4,1120 4,0640 2.542.997 14:45
UNI Sube 2,8680 2,06 0,0580 2,8200 2,7780 3.344.888 14:45
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: