Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Índice - Cac 40
5 Julio 202523:30
ÍndiceCac 40
7.702,93
-0,67%
16:47 4 Julio 25
Gráfica intradía:
Máximo:

7.713,54

Mínimo:

7.656,69

Mayores subidas:
+1,77 %
+0,99 %
+0,72 %
Mayores bajadas:
-2,47 %
-2,26 %
-2,22 %
TítuloOrdenación Ascendente TKR Intradía Precio Var. (%) Var. ( ) Máx. Mín. Volumen Hora
- Baja 46,0400 -0,67 -0,3100 46,2900 45,5500 384.408 17:35
- Baja 175,0200 -0,52 -0,9200 175,5600 174,1000 513.410 17:35
- Baja 175,3800 -0,78 -1,3800 175,9600 174,3400 527.620 17:35
- Baja 41,0000 -0,97 -0,4000 41,3800 40,9300 2.069.327 17:35
- Baja 74,8800 -2,22 -1,7000 76,3300 74,5900 1.917.871 17:35
- Baja 39,0500 -0,23 -0,0900 39,1700 38,7900 472.445 17:35
- Baja 27,9800 -0,43 -0,1200 28,0200 27,7600 558.541 17:35
- Baja 145,2500 -0,82 -1,2000 145,8000 144,0000 189.914 17:35
- Baja 12,2800 -0,45 -0,0600 12,3300 12,1800 1.466.986 17:35
- Baja 15,8800 -1,67 -0,2700 16,1200 15,8500 2.798.889 17:35
- Sube 69,0800 0,09 0,0600 69,4800 68,7200 788.698 17:35
- Baja 31,2100 -0,57 -0,1800 31,3300 30,8600 980.870 17:35
- Baja 26,8000 -1,47 -0,4000 27,1300 26,6700 504.437 17:35
- Sube 19,8400 1,77 0,3500 19,8600 19,4700 4.123.409 17:35
- Baja 233,4000 -0,93 -2,2000 234,4000 232,3000 378.375 17:35
- Baja 60,8400 -0,29 -0,1800 60,8600 60,1400 136.268 17:35
- Sube 13,3000 0,72 0,1000 13,3100 13,2100 2.775.328 17:35
- Baja 2.342,0000 -0,38 -9,0000 2.351,0000 2.322,0000 41.987 17:35
- Baja 198,1400 -0,15 -0,3000 198,7000 193,6800 245.695 17:35
- Baja 369,9500 -0,78 -2,9000 372,3500 368,0500 223.764 17:35
- Baja 112,0000 -0,58 -0,6500 112,1500 110,8000 389.723 17:35
- Baja 477,3500 -1,76 -8,5500 483,6000 474,9000 359.252 17:35
- Baja 31,4700 -0,73 -0,2300 31,6000 31,3200 818.947 17:35
- Baja 89,7600 -0,38 -0,3400 91,0200 85,9000 690.112 17:35
- Baja 90,1200 -2,26 -2,0800 91,8000 89,6000 287.493 17:35
- Baja 40,5400 -0,49 -0,2000 40,6200 40,2000 572.983 17:35
- Baja 269,8000 -0,07 -0,2000 270,5000 267,5000 366.310 17:35
- Baja 97,0000 -1,26 -1,2400 97,6000 96,2800 714.210 17:35
- Sube 83,2900 0,99 0,8200 83,8200 82,0300 1.124.104 17:35
- Baja 221,9000 -1,55 -3,5000 223,6500 220,6500 589.297 17:35
- Baja 48,5800 -1,60 -0,7900 49,3000 48,0600 1.299.412 17:35
- Baja 8,5800 -1,92 -0,1700 8,7100 8,5100 2.595.077 17:35
- Baja 27,1900 -0,95 -0,2600 27,3000 26,9200 1.463.649 17:35
- Baja 83,6800 -2,47 -2,1200 84,9400 83,2000 248.823 17:35
- Sube 244,6000 0,49 1,2000 245,8000 241,7000 215.139 17:35
- Baja 52,9700 -0,75 -0,4000 53,2500 52,9100 2.363.900 17:35
- Baja 79,8400 -0,15 -0,1200 80,4000 78,5800 246.515 17:35
- Sube 30,4800 0,03 0,0100 30,4900 30,2000 1.749.665 17:35
- Baja 124,2500 -0,80 -1,0000 125,0000 123,7000 575.230 17:35
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: