Fecha | Día | Motivo |
---|---|---|
24/12/07 | MONDAY | VEILLE DE NOEL |
25/12/07 | TUESDAY | NOEL |
26/12/07 | WEDNESDAY | SAINT ETIENNE |
31/12/07 | MONDAY | REVEILLON SAINT SYLVESTRE |
1/01/08 | TUESDAY | NOUVEL AN |
20/03/08 | THURSDAY | JEUDI SAINT |
21/03/08 | FRIDAY | VENDREDI SAINT |
24/03/08 | MONDAY | LUNDI DE PAQUES |
18/04/08 | FRIDAY | JOUR DE LA PRIERE |
1/05/08 | THURSDAY | ASCENSION |
12/05/08 | MONDAY | LUNDI DE PENTECOTE |
5/06/08 | THURSDAY | JOUR DE LA CONSTITUTION |
24/12/08 | Mercredi | Veille de Noel |
25/12/08 | Jeudi | Noel |
26/12/08 | Vendredi | Lendemain de Noel |
31/12/08 | Mercredi | Reveillon Saint Sylvestre |
1/01/09 | Jeudi | Nouvel An |
9/04/09 | Jeudi | Jeudi saint |
10/04/09 | Vendredi | Vendredi Saint |
13/04/09 | Lundi | Lundi de Paques |
8/05/09 | Vendredi | Jour de la priere |
21/05/09 | Jeudi | Ascension |
22/05/09 | Vendredi | Report jour ferie |
1/06/09 | Lundi | Lundi de Pentecote |
5/06/09 | Vendredi | Jour de la Constitution |
24/12/09 | Jueves | Víspera de Navidad |
25/12/09 | Viernes | Navidad |
31/12/09 | Jueves | Nochevieja |
1/01/10 | Viernes | Ano Nuevo |
1/04/10 | Jueves | Jueves Santo |
2/04/10 | Viernes | Viernes Santo |
5/04/10 | Lunes | Lunes de Pascua |
30/04/10 | Viernes | Día de rezo |
13/05/10 | Jueves | Asuncion |
14/05/10 | Viernes | Asuncion |
24/05/10 | Lunes | Lunes de Pentecotes |
24/12/10 | Viernes | Víspera de Navidad |
31/12/10 | Viernes | Nochevieja |
21/04/11 | Jueves | Jueves Santo |
22/04/11 | Viernes | Viernes Santo |
25/04/11 | Lunes | Lunes de Pascua |
20/05/11 | Viernes | Redaccion no conocida |
2/06/11 | Jueves | Asuncion |
3/06/11 | Viernes | Asuncion |
13/06/11 | Lunes | Día de rezo |
26/12/11 | Lunes | El dia siguiente a Navidad |
2/01/12 | lunes | - |
5/04/12 | Thursday | - |
6/04/12 | Friday | - |
9/04/12 | Monday | - |
4/05/12 | Friday | - |
7/05/12 | lunes | - |
17/05/12 | Thursday | - |
18/05/12 | Friday | - |
28/05/12 | Monday | - |
4/06/12 | lunes | - |
5/06/12 | Tuesday | - |
27/08/12 | lunes | - |
24/12/12 | Lunes | Víspera de Navidad |
25/12/12 | Martes | Navidad |
26/12/12 | Miercoles | El dia siguiente a Navidad |
31/12/12 | Lunes | Nochevieja |
1/01/13 | Tuesday | - |
28/03/13 | Thursday | - |
29/03/13 | Friday | - |
1/04/13 | Monday | - |
26/04/13 | Friday | - |
6/05/13 | lunes | - |
9/05/13 | Thursday | - |
10/05/13 | Friday | - |
20/05/13 | Monday | - |
27/05/13 | lunes | - |
5/06/13 | Wednesday | - |
26/08/13 | lunes | - |
24/12/13 | Tuesday | - |
25/12/13 | Wednesday | - |
26/12/13 | Thursday | - |
31/12/13 | Tuesday | - |
1/01/14 | Wednesday | - |
17/04/14 | Thursday | - |
18/04/14 | Friday | - |
21/04/14 | Monday | - |
5/05/14 | lunes | - |
16/05/14 | Friday | - |
26/05/14 | lunes | - |
29/05/14 | Thursday | - |
30/05/14 | Friday | - |
5/06/14 | Thursday | - |
9/06/14 | Monday | - |
25/08/14 | lunes | - |
24/12/14 | Wednesday | - |
25/12/14 | Thursday | - |
26/12/14 | Friday | - |
31/12/14 | Wednesday | - |
1/01/15 | Thursday | - |
2/04/15 | Thursday | - |
3/04/15 | Friday | - |
6/04/15 | Monday | - |
1/05/15 | Friday | - |
14/05/15 | Thursday | - |
15/05/15 | Friday | - |
25/05/15 | Monday | - |
5/06/15 | Friday | - |
24/12/15 | Thursday | - |
25/12/15 | Friday | - |
26/12/15 | Saturday | - |
31/12/15 | Thursday | - |
1/01/16 | Friday | - |
24/03/16 | Thursday | - |
25/03/16 | Friday | - |
28/03/16 | Monday | - |
22/04/16 | Friday | - |
2/05/16 | lunes | - |
5/05/16 | Thursday | - |
6/05/16 | Friday | - |
16/05/16 | Monday | - |
30/05/16 | lunes | - |
29/08/16 | lunes | - |
26/12/16 | Monday | - |
27/12/16 | martes | - |
2/01/17 | lunes | - |
13/04/17 | Thursday | - |
14/04/17 | Friday | - |
17/04/17 | Monday | - |
1/05/17 | lunes | - |
12/05/17 | Friday | - |
25/05/17 | Thursday | - |
26/05/17 | Friday | - |
29/05/17 | lunes | - |
5/06/17 | Monday | - |
28/08/17 | lunes | - |
25/12/17 | Monday | - |
26/12/17 | Tuesday | - |
1/01/18 | Monday | - |
29/03/18 | Thursday | - |
30/03/18 | Friday | - |
2/04/18 | Monday | - |
27/04/18 | Friday | - |
10/05/18 | Thursday | - |
11/05/18 | Friday | - |
21/05/18 | Monday | - |
5/06/18 | Tuesday | - |
24/12/18 | Monday | - |
25/12/18 | Tuesday | - |
26/12/18 | Wednesday | - |
31/12/18 | Monday | - |
1/01/19 | Tuesday | - |
18/04/19 | Thursday | - |
19/04/19 | Friday | - |
22/04/19 | Monday | - |
17/05/19 | Friday | - |
30/05/19 | Thursday | - |
31/05/19 | Friday | - |
5/06/19 | Wednesday | - |
10/06/19 | Monday | - |
24/12/19 | Tuesday | - |
25/12/19 | Wednesday | - |
26/12/19 | Thursday | - |
31/12/19 | Tuesday | - |
1/01/20 | Wednesday | - |
9/04/20 | Thursday | - |
10/04/20 | Friday | - |
13/04/20 | Monday | - |
8/05/20 | Friday | - |
21/05/20 | Thursday | - |
22/05/20 | Friday | - |
1/06/20 | Monday | - |
5/06/20 | Friday | - |
24/12/20 | Thursday | - |
25/12/20 | Friday | - |
31/12/20 | Thursday | - |
1/01/21 | Friday | - |
1/04/21 | Thursday | - |
2/04/21 | Friday | - |
5/04/21 | Monday | - |
30/04/21 | Friday | - |
13/05/21 | Thursday | - |
14/05/21 | Friday | - |
24/05/21 | Monday | - |
24/12/21 | Friday | - |
31/12/21 | Friday | - |
14/04/22 | Thursday | - |
15/04/22 | Friday | - |
18/04/22 | Monday | - |
13/05/22 | Friday | - |
26/05/22 | Thursday | - |
27/05/22 | Friday | - |
6/06/22 | Monday | - |
26/12/22 | Monday | - |
6/04/23 | Thursday | - |
7/04/23 | Friday | - |
10/04/23 | Monday | - |
5/05/23 | Friday | - |
18/05/23 | Thursday | - |
19/05/23 | Friday | - |
29/05/23 | Monday | - |
5/06/23 | Monday | - |
25/12/23 | Monday | - |
26/12/23 | Tuesday | - |
1/01/24 | Monday | - |
28/03/24 | Thursday | - |
29/03/24 | Friday | - |
1/04/24 | Monday | - |
9/05/24 | Thursday | - |
10/05/24 | Friday | - |
20/05/24 | Monday | - |
5/06/24 | Wednesday | - |
24/12/24 | Tuesday | - |
25/12/24 | Wednesday | - |
26/12/24 | Thursday | - |
31/12/24 | Tuesday | - |
1/01/25 | Wednesday | - |
17/04/25 | Thursday | - |
18/04/25 | Friday | - |
21/04/25 | Monday | - |
29/05/25 | Thursday | - |
30/05/25 | Friday | - |
5/06/25 | Thursday | - |
9/06/25 | Monday | - |
24/12/25 | Wednesday | - |
25/12/25 | Thursday | - |
26/12/25 | Friday | - |
31/12/25 | Wednesday | - |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.