Fecha | Día | Motivo |
---|---|---|
23/11/07 | FRIDAY | ACTION DE GRACE |
24/12/07 | MONDAY | ANNIVERSAIRE DE L EMPEREUR |
31/12/07 | MONDAY | REVEILLON SAINT SYLVESTRE |
1/01/08 | TUESDAY | NOUVEL AN |
2/01/08 | WEDNESDAY | LENDEMAIN DU JOUR DE L AN |
3/01/08 | THURSDAY | LENDEMAIN DU JOUR DE L AN |
14/01/08 | MONDAY | PASSAGE A L AGE ADULTE |
11/02/08 | MONDAY | FETE NATIONALE |
20/03/08 | THURSDAY | PRINTEMPS |
29/04/08 | TUESDAY | SHOWA |
5/05/08 | MONDAY | JOUR DE LA JEUNESSE |
6/05/08 | TUESDAY | JOUR DE LA JEUNESSE |
21/07/08 | Lundi | Hommage a la Mer |
15/09/08 | Lundi | Respect des personnes agees |
23/09/08 | Mardi | Equinoxe |
13/10/08 | Lundi | Journee du Sport |
3/11/08 | Lundi | Jour de la Culture |
24/11/08 | Lundi | Action de grace |
23/12/08 | Mardi | Anniversaire de l Empereur |
31/12/08 | Mercredi | Reveillon Saint Sylvestre |
1/01/09 | Jeudi | Nouvel An |
2/01/09 | Vendredi | lendemain du Jour de l An |
12/01/09 | Lundi | Passage a l age adulte |
11/02/09 | Mercredi | Fete Nationale |
20/03/09 | Vendredi | Printemps |
29/04/09 | Mercredi | Showa |
4/05/09 | Lundi | Nature |
5/05/09 | Mardi | Jour de la Jeunesse |
6/05/09 | Mercredi | Jour de la Jeunesse |
20/07/09 | Lunes | Accion de Gracias al Mar |
21/09/09 | Lunes | Dia de Respeto a los Ancianos |
22/09/09 | Martes | Redaccion no conocida |
23/09/09 | Miercoles | Equinoccio de Otono |
12/10/09 | Lunes | Dia de los Deportes |
3/11/09 | Martes | Dia National de la Cultura |
23/11/09 | Lunes | Accion de Gracias |
23/12/09 | Miercoles | Cumpleanos del Emperador |
31/12/09 | Jueves | Nochevieja |
1/01/10 | Viernes | Ano Nuevo |
11/01/10 | Lunes | Dia de la Mayoria de Edad |
11/02/10 | Jueves | Fiesta Nacional |
22/03/10 | Lunes | Redaccion no conocida |
29/04/10 | Jueves | Showa |
3/05/10 | Lunes | Dia de la Constitucion |
4/05/10 | Martes | Dia de la Naturaleza |
5/05/10 | Miercoles | Dia de los Ninos |
19/07/10 | Lunes | Accion de Gracias al Mar |
20/09/10 | Lunes | Dia de Respeto a los Ancianos |
23/09/10 | Jueves | Equinoccio de Otono |
11/10/10 | Lunes | Dia de los Deportes |
3/11/10 | Miercoles | Dia National de la Cultura |
23/11/10 | Martes | Accion de Gracias |
23/12/10 | Jueves | Cumpleanos del Emperador |
31/12/10 | Viernes | Nochevieja |
10/01/11 | Lunes | Dia de la Mayoria de Edad |
11/02/11 | Viernes | Fiesta Nacional |
21/03/11 | Lunes | Equinoccio de Otono |
29/04/11 | Viernes | Showa |
3/05/11 | Martes | Dia de la Constitucion |
4/05/11 | Miercoles | Dia de la Naturaleza |
5/05/11 | Jueves | Dia de los Ninos |
18/07/11 | Lunes | Accion de Gracias al Mar |
19/09/11 | Lunes | Dia de Respeto a los Ancianos |
23/09/11 | Viernes | Equinoccio de Otono |
10/10/11 | Lunes | Dia de los Deportes |
3/11/11 | Jueves | Dia National de la Cultura |
23/11/11 | Miercoles | Accion de Gracias |
23/12/11 | Viernes | Cumpleanos del Emperador |
2/01/12 | Monday | - |
3/01/12 | Tuesday | - |
9/01/12 | Monday | - |
20/03/12 | Tuesday | - |
30/04/12 | Monday | - |
3/05/12 | Thursday | - |
4/05/12 | Friday | - |
16/07/12 | Monday | - |
17/09/12 | Monday | - |
8/10/12 | Lunes | Dia de los Deportes |
23/11/12 | Viernes | Accion de Gracias |
24/12/12 | Lunes | Víspera de Navidad |
31/12/12 | Lunes | Nochevieja |
1/01/13 | Tuesday | - |
2/01/13 | Wednesday | - |
3/01/13 | Thursday | - |
14/01/13 | Monday | - |
11/02/13 | Monday | - |
20/03/13 | Wednesday | - |
29/04/13 | Monday | - |
3/05/13 | Friday | - |
6/05/13 | Monday | - |
15/07/13 | Monday | - |
16/09/13 | Monday | - |
23/09/13 | Monday | - |
14/10/13 | Monday | - |
4/11/13 | Monday | - |
23/12/13 | Monday | - |
31/12/13 | Tuesday | - |
1/01/14 | Wednesday | - |
2/01/14 | Thursday | - |
3/01/14 | Friday | - |
13/01/14 | Monday | - |
11/02/14 | Tuesday | - |
21/03/14 | Friday | - |
29/04/14 | Tuesday | - |
5/05/14 | Monday | - |
6/05/14 | Tuesday | - |
21/07/14 | Monday | - |
15/09/14 | Monday | - |
23/09/14 | Tuesday | - |
13/10/14 | Monday | - |
3/11/14 | Monday | - |
24/11/14 | Monday | - |
23/12/14 | Tuesday | - |
31/12/14 | Wednesday | - |
1/01/15 | Thursday | - |
2/01/15 | Friday | - |
3/01/15 | Saturday | - |
12/01/15 | Monday | - |
11/02/15 | Wednesday | - |
21/03/15 | Saturday | - |
29/04/15 | Wednesday | - |
4/05/15 | Monday | - |
5/05/15 | Tuesday | - |
6/05/15 | Wednesday | - |
20/07/15 | Monday | - |
21/09/15 | Monday | - |
22/09/15 | Tuesday | - |
23/09/15 | Wednesday | - |
12/10/15 | Monday | - |
3/11/15 | Tuesday | - |
23/11/15 | Monday | - |
23/12/15 | Wednesday | - |
31/12/15 | Thursday | - |
1/01/16 | Friday | - |
11/01/16 | Monday | - |
11/02/16 | Thursday | - |
21/03/16 | Monday | - |
29/04/16 | Friday | - |
3/05/16 | Tuesday | - |
4/05/16 | Wednesday | - |
5/05/16 | Thursday | - |
18/07/16 | Monday | - |
11/08/16 | Thursday | - |
19/09/16 | Monday | - |
22/09/16 | Thursday | - |
10/10/16 | Monday | - |
3/11/16 | Thursday | - |
23/11/16 | Wednesday | - |
23/12/16 | Friday | - |
2/01/17 | Monday | - |
3/01/17 | Tuesday | - |
9/01/17 | Monday | - |
20/03/17 | Monday | - |
3/05/17 | Wednesday | - |
4/05/17 | Thursday | - |
5/05/17 | Friday | - |
17/07/17 | Monday | - |
11/08/17 | Friday | - |
18/09/17 | Monday | - |
9/10/17 | Monday | - |
3/11/17 | Friday | - |
23/11/17 | Thursday | - |
1/01/18 | Monday | - |
2/01/18 | Tuesday | - |
3/01/18 | Wednesday | - |
8/01/18 | Monday | - |
12/02/18 | Monday | - |
21/03/18 | Wednesday | - |
30/04/18 | Monday | - |
3/05/18 | Thursday | - |
4/05/18 | Friday | - |
16/07/18 | Monday | - |
17/09/18 | Monday | - |
24/09/18 | Monday | - |
8/10/18 | Monday | - |
23/11/18 | Friday | - |
24/12/18 | Monday | - |
31/12/18 | Monday | - |
1/01/19 | Tuesday | - |
2/01/19 | Wednesday | - |
3/01/19 | Thursday | - |
14/01/19 | Monday | - |
11/02/19 | Monday | - |
21/03/19 | Thursday | - |
29/04/19 | Monday | - |
30/04/19 | Tuesday | - |
1/05/19 | Wednesday | - |
2/05/19 | Thursday | - |
3/05/19 | Friday | - |
6/05/19 | Monday | - |
15/07/19 | Monday | - |
12/08/19 | Monday | - |
16/09/19 | Monday | - |
23/09/19 | Monday | - |
14/10/19 | Monday | - |
22/10/19 | Tuesday | - |
4/11/19 | Monday | - |
31/12/19 | Tuesday | - |
1/01/20 | Wednesday | - |
2/01/20 | Thursday | - |
3/01/20 | Friday | - |
13/01/20 | Monday | - |
11/02/20 | Tuesday | - |
24/02/20 | Monday | - |
20/03/20 | Friday | - |
29/04/20 | Wednesday | - |
4/05/20 | Monday | - |
5/05/20 | Tuesday | - |
6/05/20 | Wednesday | - |
23/07/20 | Thursday | - |
24/07/20 | Friday | - |
10/08/20 | Monday | - |
21/09/20 | Monday | - |
22/09/20 | Tuesday | - |
3/11/20 | Tuesday | - |
23/11/20 | Monday | - |
31/12/20 | Thursday | - |
1/01/21 | Friday | - |
11/01/21 | Monday | - |
11/02/21 | Thursday | - |
23/02/21 | Tuesday | - |
29/04/21 | Thursday | - |
3/05/21 | Monday | - |
4/05/21 | Tuesday | - |
5/05/21 | Wednesday | - |
19/07/21 | Monday | - |
22/07/21 | Thursday | - |
23/07/21 | Friday | - |
9/08/21 | Monday | - |
11/08/21 | Wednesday | - |
20/09/21 | Monday | - |
23/09/21 | Thursday | - |
11/10/21 | Monday | - |
3/11/21 | Wednesday | - |
23/11/21 | Tuesday | - |
31/12/21 | Friday | - |
3/01/22 | Monday | - |
10/01/22 | Monday | - |
11/02/22 | Friday | - |
23/02/22 | Wednesday | - |
21/03/22 | Monday | - |
29/04/22 | Friday | - |
3/05/22 | Tuesday | - |
4/05/22 | Wednesday | - |
5/05/22 | Thursday | - |
18/07/22 | Monday | - |
11/08/22 | Thursday | - |
19/09/22 | Monday | - |
23/09/22 | Friday | - |
10/10/22 | Monday | - |
3/11/22 | Thursday | - |
23/11/22 | Wednesday | - |
31/12/22 | Saturday | - |
2/01/23 | Monday | - |
3/01/23 | Tuesday | - |
9/01/23 | Monday | - |
23/02/23 | Thursday | - |
21/03/23 | Tuesday | - |
3/05/23 | Wednesday | - |
4/05/23 | Thursday | - |
5/05/23 | Friday | - |
17/07/23 | Monday | - |
11/08/23 | Friday | - |
18/09/23 | Monday | - |
9/10/23 | Monday | - |
3/11/23 | Friday | - |
23/11/23 | Thursday | - |
1/01/24 | Monday | - |
2/01/24 | Tuesday | - |
3/01/24 | Wednesday | - |
8/01/24 | Monday | - |
12/02/24 | Monday | - |
23/02/24 | Friday | - |
20/03/24 | Wednesday | - |
29/04/24 | Monday | - |
3/05/24 | Friday | - |
6/05/24 | Monday | - |
15/07/24 | Monday | - |
12/08/24 | Monday | - |
16/09/24 | Monday | - |
23/09/24 | Monday | - |
14/10/24 | Monday | - |
4/11/24 | Monday | - |
31/12/24 | Tuesday | - |
1/01/25 | Wednesday | - |
2/01/25 | Thursday | - |
3/01/25 | Friday | - |
13/01/25 | Monday | - |
11/02/25 | Tuesday | - |
24/02/25 | Monday | - |
20/03/25 | Thursday | - |
29/04/25 | Tuesday | - |
5/05/25 | Monday | - |
6/05/25 | Tuesday | - |
21/07/25 | Monday | - |
11/08/25 | Monday | - |
15/09/25 | Monday | - |
23/09/25 | Tuesday | - |
13/10/25 | Monday | - |
3/11/25 | Monday | - |
24/11/25 | Monday | - |
31/12/25 | Wednesday | - |
1/01/26 | Thursday | - |
2/01/26 | Friday | - |
12/01/26 | Monday | - |
11/02/26 | Wednesday | - |
23/02/26 | Monday | - |
20/03/26 | Friday | - |
29/04/26 | Wednesday | - |
4/05/26 | Monday | - |
5/05/26 | Tuesday | - |
6/05/26 | Wednesday | - |
20/07/26 | Monday | - |
11/08/26 | Tuesday | - |
21/09/26 | Monday | - |
22/09/26 | Tuesday | - |
23/09/26 | Wednesday | - |
12/10/26 | Monday | - |
3/11/26 | Tuesday | - |
23/11/26 | Monday | - |
31/12/26 | Thursday | - |
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla:
|
||
Información de los distintos mercados ha sido facilitada por Web Financial Group Tech Solutions.
Los informes, análisis, comentarios y recomendaciones son responsabilidad exclusiva de sus autores y se presentan en esta página web sin ninguna alteración en su contenido original.
Los comentarios y opiniones expresados por los distintos analistas podrían no ser adecuados a su combinación de objetivos de inversión, experiencia, conocimientos financieros y situación patrimonial.
Grupo Banco Sabadell no se hace responsable de la interpretación y el uso que pueda inferirse de ellos.
Los contenidos recogidos en esta página web no constituyen una oferta de compra o venta de instrumentos financieros.
Banco de Sabadell, S.A. Plaça de Sant Roc, núm. 20, 08201 Sabadell, Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo/I.R.U.S. 1000152932861, folio 873, hoja B-1561, NIF A08000143.
Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro administrativo especial con el número 0081.