Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Bolsa > índices y Valores > Internacionales > TecDax > Histórico de precios
4 Julio 202502:55
Histórico de precios
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
3-07-2025 3.881,36   0,53%
2-07-2025 3.861,04   0,36%
1-07-2025 3.847,03   -0,78%
30-06-2025 3.877,21   0,10%
27-06-2025 3.873,34   0,88%
26-06-2025 3.839,42   0,89%
25-06-2025 3.805,39   -0,77%
24-06-2025 3.834,89   1,93%
23-06-2025 3.762,37   0,30%
20-06-2025 3.751,17   0,47%
19-06-2025 3.733,67   -0,87%
18-06-2025 3.766,50   -0,88%
17-06-2025 3.799,79   -1,28%
16-06-2025 3.849,06   0,93%
13-06-2025 3.813,66   -1,22%
12-06-2025 3.860,74   -1,32%
11-06-2025 3.912,54   -0,34%
10-06-2025 3.925,94   -0,26%
9-06-2025 3.936,19   -0,17%
6-06-2025 3.942,94   -0,32%
5-06-2025 3.955,52   0,75%
4-06-2025 3.925,96   1,51%
3-06-2025 3.867,61   1,14%
2-06-2025 3.824,14   -0,59%
30-05-2025 3.846,85   -0,13%
29-05-2025 3.852,02   0,07%
28-05-2025 3.849,20   -0,56%
27-05-2025 3.870,82   1,04%
26-05-2025 3.831,03   1,52%
23-05-2025 3.773,69   -1,90%
22-05-2025 3.846,76   -1,04%
21-05-2025 3.887,00   0,43%
20-05-2025 3.870,38   0,52%
19-05-2025 3.850,20   0,20%
16-05-2025 3.842,67   0,60%
15-05-2025 3.819,66   0,96%
14-05-2025 3.783,32   -0,95%
13-05-2025 3.819,47   0,60%
12-05-2025 3.796,70   1,37%
9-05-2025 3.745,48   0,62%
8-05-2025 3.722,48   1,15%
7-05-2025 3.680,01   -0,46%
6-05-2025 3.697,11   -1,27%
5-05-2025 3.744,51   0,42%
2-05-2025 3.728,93   2,59%
30-04-2025 3.634,79   0,79%
29-04-2025 3.606,36   0,55%
28-04-2025 3.586,51   -0,05%
25-04-2025 3.588,29   0,14%
24-04-2025 3.583,19   1,17%
23-04-2025 3.541,87   3,45%
22-04-2025 3.423,66   0,32%
17-04-2025 3.412,85   -1,16%
16-04-2025 3.452,87   0,24%
15-04-2025 3.444,65   1,66%
14-04-2025 3.388,55   2,76%
11-04-2025 3.297,43   -0,43%
10-04-2025 3.311,83   3,89%
9-04-2025 3.187,79   -3,25%
8-04-2025 3.294,90   2,56%
7-04-2025 3.212,80   -3,18%
4-04-2025 3.318,31   -4,51%
3-04-2025 3.474,97   -3,84%
2-04-2025 3.613,72   -0,62%
1-04-2025 3.636,42   1,34%
31-03-2025 3.588,24   -1,74%
28-03-2025 3.651,67   -1,20%
27-03-2025 3.695,98   -0,86%
26-03-2025 3.727,91   -1,84%
25-03-2025 3.797,61   0,51%
24-03-2025 3.778,30   0,72%
21-03-2025 3.751,43   -0,41%
20-03-2025 3.766,80   -1,61%
19-03-2025 3.828,30   -0,58%
18-03-2025 3.850,73   1,06%
17-03-2025 3.810,41   0,98%
14-03-2025 3.773,35   1,89%
13-03-2025 3.703,24   -0,98%
12-03-2025 3.739,84   1,47%
11-03-2025 3.685,69   -0,90%
10-03-2025 3.719,35   -2,00%
7-03-2025 3.795,16   -1,84%
6-03-2025 3.866,16   0,82%
5-03-2025 3.834,71   3,11%
4-03-2025 3.719,15   -3,56%
3-03-2025 3.856,50   2,10%
28-02-2025 3.777,13   -0,68%
27-02-2025 3.803,12   -1,20%
26-02-2025 3.849,21   0,26%
25-02-2025 3.839,39   -0,51%
24-02-2025 3.858,88   0,05%
21-02-2025 3.857,03   0,21%
20-02-2025 3.848,81   -0,21%
19-02-2025 3.856,97   -0,51%
18-02-2025 3.876,60   0,05%
17-02-2025 3.874,72   1,03%
14-02-2025 3.835,11   -0,63%
13-02-2025 3.859,46   0,69%
12-02-2025 3.833,16   0,02%
11-02-2025 3.832,32   0,78%
10-02-2025 3.802,68   0,45%
7-02-2025 3.785,48   -1,10%
6-02-2025 3.827,76   1,51%
5-02-2025 3.770,97   1,20%
4-02-2025 3.726,10   1,24%
3-02-2025 3.680,32   -1,26%
31-01-2025 3.727,36   0,33%
30-01-2025 3.714,93   0,37%
29-01-2025 3.701,21   0,53%
28-01-2025 3.681,70   1,40%
27-01-2025 3.630,90   -0,47%
24-01-2025 3.648,19   -0,24%
23-01-2025 3.657,01   -0,18%
22-01-2025 3.663,55   0,60%
21-01-2025 3.641,85   0,93%
20-01-2025 3.608,45   0,60%
17-01-2025 3.586,86   1,05%
16-01-2025 3.549,74   0,16%
15-01-2025 3.544,07   1,34%
14-01-2025 3.497,31   0,18%
13-01-2025 3.491,09   -0,23%
10-01-2025 3.499,09   0,33%
9-01-2025 3.487,68   -0,04%
8-01-2025 3.489,17   -0,87%
7-01-2025 3.519,69   1,07%
6-01-2025 3.482,36   1,97%
3-01-2025 3.415,10   -0,63%
2-01-2025 3.436,62   0,57%
30-12-2024 3.417,15   -1,02%
27-12-2024 3.452,27   0,72%
23-12-2024 3.427,73   0,41%
20-12-2024 3.413,81   -0,55%
19-12-2024 3.432,85   -2,06%
18-12-2024 3.504,98   0,45%
17-12-2024 3.489,24   -0,69%
16-12-2024 3.513,65   -0,22%
13-12-2024 3.521,26   -0,74%
12-12-2024 3.547,58   -0,04%
11-12-2024 3.548,94   -0,09%
10-12-2024 3.552,26   0,41%
9-12-2024 3.537,64   0,25%
6-12-2024 3.528,77   0,20%
5-12-2024 3.521,87   0,26%
4-12-2024 3.512,57   1,29%
3-12-2024 3.467,86   0,29%
2-12-2024 3.457,74   0,82%
29-11-2024 3.429,57   0,96%
28-11-2024 3.396,83   0,18%
27-11-2024 3.390,67   -0,36%
26-11-2024 3.402,82   -0,07%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: