Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Bolsa > índices y Valores > Internacionales > Twn Taiwan-Weighted > Histórico de precios
5 Julio 202523:42
Histórico de precios
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
4-07-2025 22.547,50   -0,73%
3-07-2025 22.712,97   0,60%
2-07-2025 22.577,74   0,11%
1-07-2025 22.553,72   1,34%
30-06-2025 22.256,02   -1,44%
27-06-2025 22.580,08   0,39%
26-06-2025 22.492,34   0,28%
25-06-2025 22.430,61   1,09%
24-06-2025 22.188,76   2,10%
23-06-2025 21.732,02   -1,42%
20-06-2025 22.045,74   0,19%
19-06-2025 22.003,50   -1,58%
18-06-2025 22.356,73   0,65%
17-06-2025 22.211,59   0,73%
16-06-2025 22.049,90   -0,10%
13-06-2025 22.072,95   -0,96%
12-06-2025 22.287,82   -0,81%
11-06-2025 22.470,10   1,02%
10-06-2025 22.242,14   2,07%
9-06-2025 21.790,29   0,60%
6-06-2025 21.660,66   -0,06%
5-06-2025 21.674,43   0,26%
4-06-2025 21.618,09   2,32%
3-06-2025 21.126,93   0,59%
2-06-2025 21.002,71   -1,61%
29-05-2025 21.347,30   -0,05%
28-05-2025 21.357,72   0,10%
27-05-2025 21.336,54   -0,93%
26-05-2025 21.536,57   -0,53%
23-05-2025 21.652,24   -0,09%
22-05-2025 21.670,96   -0,61%
21-05-2025 21.803,91   1,29%
20-05-2025 21.526,03   0,01%
19-05-2025 21.523,83   -1,46%
16-05-2025 21.843,69   0,52%
15-05-2025 21.730,25   -0,24%
14-05-2025 21.782,87   2,12%
13-05-2025 21.330,14   0,95%
12-05-2025 21.129,54   1,03%
9-05-2025 20.915,04   1,81%
8-05-2025 20.543,40   -0,02%
7-05-2025 20.546,49   0,12%
6-05-2025 20.522,59   -0,05%
5-05-2025 20.532,99   -1,23%
2-05-2025 20.787,64   2,73%
30-04-2025 20.235,03   0,01%
29-04-2025 20.232,63   0,99%
28-04-2025 20.034,41   0,81%
25-04-2025 19.872,73   2,02%
24-04-2025 19.478,81   -0,82%
23-04-2025 19.639,14   4,50%
22-04-2025 18.793,43   -1,64%
21-04-2025 19.106,20   -1,49%
18-04-2025 19.395,03   0,29%
17-04-2025 19.338,73   -0,66%
16-04-2025 19.468,00   -1,96%
15-04-2025 19.857,67   1,77%
14-04-2025 19.513,09   -0,08%
11-04-2025 19.528,77   2,78%
10-04-2025 19.000,03   9,25%
9-04-2025 17.391,76   -5,79%
8-04-2025 18.459,95   -4,02%
7-04-2025 19.232,35   -9,70%
2-04-2025 21.298,22   0,08%
1-04-2025 21.280,17   2,82%
31-03-2025 20.695,90   -4,20%
28-03-2025 21.602,89   -1,59%
27-03-2025 21.951,76   -1,39%
26-03-2025 22.260,29   -0,06%
25-03-2025 22.273,19   0,75%
24-03-2025 22.106,64   -0,46%
21-03-2025 22.209,10   -0,75%
20-03-2025 22.377,26   1,90%
19-03-2025 21.960,83   -1,40%
18-03-2025 22.271,67   0,69%
17-03-2025 22.118,63   0,69%
14-03-2025 21.968,05   0,03%
13-03-2025 21.961,68   -1,42%
12-03-2025 22.278,36   0,94%
11-03-2025 22.071,09   -1,73%
10-03-2025 22.459,15   -0,52%
7-03-2025 22.576,07   -0,61%
6-03-2025 22.715,43   -0,68%
5-03-2025 22.871,90   1,22%
4-03-2025 22.596,88   -0,70%
3-03-2025 22.756,25   -1,29%
27-02-2025 23.053,18   -1,49%
26-02-2025 23.402,55   0,50%
25-02-2025 23.285,72   -1,19%
24-02-2025 23.565,31   -0,70%
21-02-2025 23.730,25   1,03%
20-02-2025 23.487,46   -0,49%
19-02-2025 23.604,08   -0,26%
18-02-2025 23.666,11   0,68%
17-02-2025 23.505,33   1,52%
14-02-2025 23.152,61   -0,86%
13-02-2025 23.353,23   0,05%
12-02-2025 23.340,40   -0,21%
11-02-2025 23.389,73   0,57%
10-02-2025 23.257,86   -0,73%
7-02-2025 23.428,44   0,89%
6-02-2025 23.222,10   0,30%
5-02-2025 23.153,08   1,70%
4-02-2025 22.766,27   0,14%
3-02-2025 22.733,99   -3,54%
22-01-2025 23.568,43   0,83%
21-01-2025 23.373,48   0,26%
20-01-2025 23.313,30   0,84%
17-01-2025 23.119,19   0,41%
16-01-2025 23.025,03   2,24%
15-01-2025 22.519,74   -0,88%
14-01-2025 22.719,20   0,71%
13-01-2025 22.557,94   -2,41%
10-01-2025 23.116,17   -0,13%
9-01-2025 23.147,20   -1,22%
8-01-2025 23.434,06   -1,32%
7-01-2025 23.747,22   0,85%
6-01-2025 23.546,97   2,60%
3-01-2025 22.950,78   0,76%
2-01-2025 22.778,74   -1,32%
31-12-2024 23.083,02   -0,35%
30-12-2024 23.163,68   -0,49%
27-12-2024 23.278,15   0,11%
26-12-2024 23.252,21   -0,11%
25-12-2024 23.278,82   0,63%
24-12-2024 23.132,45   0,12%
23-12-2024 23.104,63   1,79%
20-12-2024 22.698,50   -0,83%
19-12-2024 22.888,45   -0,94%
18-12-2024 23.105,97   0,13%
17-12-2024 23.075,17   0,49%
16-12-2024 22.962,21   -0,23%
13-12-2024 23.014,16   -0,40%
12-12-2024 23.107,58   0,90%
11-12-2024 22.900,49   -0,76%
10-12-2024 23.076,23   -0,81%
9-12-2024 23.264,07   0,24%
6-12-2024 23.207,69   -0,45%
5-12-2024 23.312,63   0,58%
4-12-2024 23.178,08   0,58%
3-12-2024 23.045,38   1,08%
2-12-2024 22.799,32   1,65%
29-11-2024 22.429,72   0,72%
28-11-2024 22.269,55   -0,37%
27-11-2024 22.351,35   -1,72%
26-11-2024 22.741,73   -1,14%
25-11-2024 23.004,23   0,18%
22-11-2024 22.961,92   1,38%
21-11-2024 22.649,45   -0,29%
20-11-2024 22.714,86   -0,56%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: