Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
3 Julio 202506:11
Histórico de precios
Rand Sudafricano
N/Venta N/Compra
20,135260 21,380740
2/07/2514:20
Fecha N/Venta N/Compra
2/07/25 20,135260 21,380740
1/07/25 20,156794 21,403606
30/06/25 20,212472 21,462728
27/06/25 20,193460 21,442540
26/06/25 20,178619 21,426781
25/06/25 20,017308 21,255492
24/06/25 19,985395 21,221605
23/06/25 20,139916 21,385684
20/06/25 20,111495 21,355505
19/06/25 20,143796 21,389804
18/06/25 20,182402 21,430798
17/06/25 19,981030 21,216970
16/06/25 19,969778 21,205022
13/06/25 20,090058 21,332742
12/06/25 20,017793 21,256007
11/06/25 19,713504 20,932896
10/06/25 19,607483 20,820317
9/06/25 19,631345 20,845655
6/06/25 19,672279 20,889121
5/06/25 19,668399 20,885001
4/06/25 19,699827 20,918373
3/06/25 19,772480 20,995520
2/06/25 19,856579 21,084821
30/05/25 19,671891 20,888709
29/05/25 19,521347 20,728853
28/05/25 19,663646 20,879954
27/05/25 19,722234 20,942166
26/05/25 19,697208 20,915592
23/05/25 19,736396 20,957204
22/05/25 19,759094 20,981306
21/05/25 19,655595 20,871405
20/05/25 19,613012 20,826188
19/05/25 19,717966 20,937634
16/05/25 19,645604 20,860796
15/05/25 19,628144 20,842256
14/05/25 19,842611 21,069989
13/05/25 19,809340 21,034660
12/05/25 19,721167 20,941033
9/05/25 19,878210 21,107790
8/05/25 19,895961 21,126639
7/05/25 20,145542 21,391658
6/05/25 20,063286 21,304314
5/05/25 20,153981 21,400619
2/05/25 20,235461 21,487139
30/04/25 20,496779 21,764621
29/04/25 20,464866 21,730734
28/04/25 20,509292 21,777908
25/04/25 20,716387 21,997813
24/04/25 20,637914 21,914486
23/04/25 20,566328 21,838472
22/04/25 20,775751 22,060849
17/04/25 20,758000 22,042000
16/04/25 20,779146 22,064454
15/04/25 20,787294 22,073106
14/04/25 20,884779 22,176621
11/04/25 21,160647 22,469553
10/04/25 20,861596 22,152004
9/04/25 21,122623 22,429177
8/04/25 20,649069 21,926331
7/04/25 20,605710 21,880290
4/04/25 20,411904 21,674496
3/04/25 20,294728 21,550072
2/04/25 19,516206 20,723394
1/04/25 19,176221 20,362379
31/03/25 19,281175 20,473825
28/03/25 19,003367 20,178833
27/03/25 19,100367 20,281833
26/03/25 19,099591 20,281009
25/03/25 19,073789 20,253611
24/03/25 19,044107 20,222093
21/03/25 19,102307 20,283893
20/03/25 19,108224 20,290176
19/03/25 19,175736 20,361864
18/03/25 19,113656 20,295944
17/03/25 19,190868 20,377932
14/03/25 19,196106 20,383494
13/03/25 19,365662 20,563538
12/03/25 19,412416 20,613184
11/03/25 19,332488 20,528312
10/03/25 19,191062 20,378138
7/03/25 19,120737 20,303463
6/03/25 19,181556 20,368044
5/03/25 19,121319 20,304081
4/03/25 18,959814 20,132586
3/03/25 18,920044 20,090356
28/02/25 18,627783 19,780017
27/02/25 18,719157 19,877043
26/02/25 18,691124 19,847276
25/02/25 18,709360 19,866640
24/02/25 18,630014 19,782386
21/02/25 18,661830 19,816170
20/02/25 18,661442 19,815758
19/02/25 18,734095 19,892905
18/02/25 18,686662 19,842538
17/02/25 18,723522 19,881678
14/02/25 18,655913 19,809887
13/02/25 18,664643 19,819157
12/02/25 18,557652 19,705548
11/02/25 18,506242 19,650958
10/02/25 18,429127 19,569073
7/02/25 18,563181 19,711419
6/02/25 18,681424 19,836976
5/02/25 18,782789 19,944611
4/02/25 18,792877 19,955323
3/02/25 18,784050 19,945950
31/01/25 18,776387 19,937813
30/01/25 18,688311 19,844289
29/01/25 18,820328 19,984472
28/01/25 18,922857 20,093343
27/01/25 19,039160 20,216840
24/01/25 18,678417 19,833783
23/01/25 18,728178 19,886622
22/01/25 18,697235 19,853765
21/01/25 18,683267 19,838933
20/01/25 18,769694 19,930706
17/01/25 18,734774 19,893626
16/01/25 18,807718 19,971082
15/01/25 18,855054 20,021346
14/01/25 18,843317 20,008883
13/01/25 18,939153 20,110647
10/01/25 19,037511 20,215089
9/01/25 18,879304 20,047096
8/01/25 18,886676 20,054924
7/01/25 18,746220 19,905780
3/01/25 18,724977 19,883223
2/01/25 18,709845 19,867155
31/12/24 19,013261 20,189339
30/12/24 18,995898 20,170902
27/12/24 18,915970 20,086030
24/12/24 18,752331 19,912269
23/12/24 18,616143 19,767657
20/12/24 18,523217 19,668983
19/12/24 18,441252 19,581948
18/12/24 18,378299 19,515101
17/12/24 18,414480 19,553520
16/12/24 18,219122 19,346078
13/12/24 18,242499 19,370901
12/12/24 17,990299 19,103101
11/12/24 18,129397 19,250803
10/12/24 18,265488 19,395312
9/12/24 18,284888 19,415912
5/12/24 18,460361 19,602239
4/12/24 18,498676 19,642924
3/12/24 18,453862 19,595338
2/12/24 18,537961 19,684639
29/11/24 18,502847 19,647353
28/11/24 18,581805 19,731195
27/11/24 18,538834 19,685566
26/11/24 18,462010 19,603990
25/11/24 18,388387 19,525813
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: