Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
6 Julio 202501:08
Histórico de precios
Dólar EEUU
N/Venta N/Compra
1,141690 1,212310
4/07/2514:21
Fecha N/Venta N/Compra
4/07/25 1,141690 1,212310
3/07/25 1,143242 1,213958
2/07/25 1,139847 1,210353
1/07/25 1,146055 1,216945
30/06/25 1,137325 1,207675
27/06/25 1,136355 1,206645
26/06/25 1,134512 1,204688
25/06/25 1,125103 1,194697
24/06/25 1,125879 1,195521
23/06/25 1,112493 1,181307
20/06/25 1,117634 1,186766
19/06/25 1,113657 1,182543
18/06/25 1,116179 1,185221
17/06/25 1,121611 1,190989
16/06/25 1,122678 1,192122
13/06/25 1,116179 1,185221
12/06/25 1,124182 1,193719
11/06/25 1,108904 1,177496
10/06/25 1,108807 1,177393
9/06/25 1,107449 1,175951
6/06/25 1,107546 1,176054
5/06/25 1,108128 1,176672
4/06/25 1,103715 1,171986
3/06/25 1,104830 1,173170
2/06/25 1,107158 1,175642
30/05/25 1,099592 1,167608
29/05/25 1,093190 1,160810
28/05/25 1,097943 1,165857
27/05/25 1,101144 1,169256
26/05/25 1,103569 1,171831
23/05/25 1,098186 1,166115
22/05/25 1,096876 1,164724
21/05/25 1,098234 1,166166
20/05/25 1,090814 1,158287
19/05/25 1,093190 1,160810
16/05/25 1,085721 1,152879
15/05/25 1,084897 1,152004
14/05/25 1,087952 1,155248
13/05/25 1,077331 1,143970
12/05/25 1,077864 1,144536
9/05/25 1,091541 1,159059
8/05/25 1,095615 1,163385
7/05/25 1,101920 1,170080
6/05/25 1,098913 1,166887
5/05/25 1,100174 1,168226
2/05/25 1,100320 1,168381
30/04/25 1,103278 1,171522
29/04/25 1,103472 1,171728
28/04/25 1,101241 1,169359
25/04/25 1,100902 1,168999
24/04/25 1,103278 1,171522
23/04/25 1,106673 1,175127
22/04/25 1,114724 1,183676
17/04/25 1,101775 1,169926
16/04/25 1,101920 1,170080
15/04/25 1,098040 1,165960
14/04/25 1,104103 1,172398
11/04/25 1,099544 1,167557
10/04/25 1,073984 1,140416
9/04/25 1,070395 1,136605
8/04/25 1,060744 1,126357
7/04/25 1,063799 1,129601
4/04/25 1,072626 1,138974
3/04/25 1,075827 1,142373
2/04/25 1,047891 1,112709
1/04/25 1,045854 1,110546
31/03/25 1,049734 1,114666
28/03/25 1,046436 1,111164
27/03/25 1,046242 1,110958
26/03/25 1,046048 1,110752
25/03/25 1,050122 1,115078
24/03/25 1,050219 1,115181
21/03/25 1,050656 1,115645
20/03/25 1,050801 1,115799
19/03/25 1,057494 1,122906
18/03/25 1,058270 1,123730
17/03/25 1,057203 1,122597
14/03/25 1,056912 1,122288
13/03/25 1,051141 1,116160
12/03/25 1,055457 1,120743
11/03/25 1,059046 1,124554
10/03/25 1,051868 1,116932
7/03/25 1,052741 1,117859
6/03/25 1,047212 1,111988
5/03/25 1,037561 1,101740
4/03/25 1,023641 1,086959
3/03/25 1,015493 1,078307
28/02/25 1,009382 1,071818
27/02/25 1,016269 1,079131
26/02/25 1,016269 1,079131
25/02/25 1,017724 1,080676
24/02/25 1,015202 1,077998
21/02/25 1,014717 1,077483
20/02/25 1,012292 1,074908
19/02/25 1,011710 1,074290
18/02/25 1,014232 1,076968
17/02/25 1,015784 1,078616
14/02/25 1,015687 1,078513
13/02/25 1,007976 1,070325
12/02/25 1,006278 1,068522
11/02/25 1,001234 1,063166
10/02/25 1,000361 1,062239
7/02/25 1,006472 1,068728
6/02/25 1,004823 1,066977
5/02/25 1,010740 1,073260
4/02/25 1,001622 1,063578
3/02/25 0,994881 1,056420
31/01/25 1,007151 1,069449
30/01/25 1,009091 1,071509
29/01/25 1,009091 1,071509
28/01/25 1,010740 1,073260
27/01/25 1,020828 1,083972
24/01/25 1,016075 1,078925
23/01/25 1,009188 1,071612
22/01/25 1,012486 1,075114
21/01/25 1,003950 1,066050
20/01/25 1,000943 1,062857
17/01/25 0,998615 1,060385
16/01/25 0,996384 1,058016
15/01/25 0,999003 1,060797
14/01/25 0,994056 1,055544
13/01/25 0,989691 1,050909
10/01/25 0,999585 1,061415
9/01/25 0,999294 1,061106
8/01/25 0,997354 1,059046
7/01/25 1,007830 1,070170
3/01/25 0,998712 1,060488
2/01/25 1,000846 1,062754
31/12/24 1,008218 1,070582
30/12/24 1,013553 1,076247
27/12/24 1,011807 1,074393
24/12/24 1,008024 1,070376
23/12/24 1,008218 1,070582
20/12/24 1,007879 1,070222
19/12/24 1,008121 1,070479
18/12/24 1,017530 1,080470
17/12/24 1,018403 1,081397
16/12/24 1,018015 1,080985
13/12/24 1,019664 1,082736
12/12/24 1,017627 1,080573
11/12/24 1,018985 1,082015
10/12/24 1,021507 1,084693
9/12/24 1,024757 1,088144
5/12/24 1,021701 1,084899
4/12/24 1,017530 1,080470
3/12/24 1,019470 1,082530
2/12/24 1,018403 1,081397
29/11/24 1,024029 1,087371
28/11/24 1,022865 1,086135
27/11/24 1,021313 1,084487
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: