Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
13 Julio 202511:03
Histórico de precios
Lira Turca
N/Venta N/Compra
45,642089 48,465311
11/07/2514:20
Fecha N/Venta N/Compra
11/07/25 45,642089 48,465311
10/07/25 45,633747 48,456453
9/07/25 45,463900 48,276100
8/07/25 45,557408 48,375392
7/07/25 45,560900 48,379100
4/07/25 45,538590 48,355410
3/07/25 45,567011 48,385589
2/07/25 45,527338 48,343462
1/07/25 45,718622 48,546578
30/06/25 45,292210 48,093790
27/06/25 45,369713 48,176087
26/06/25 45,256805 48,056195
25/06/25 44,756673 47,525127
24/06/25 44,672186 47,435414
23/06/25 44,246841 46,983759
20/06/25 44,388364 47,134036
19/06/25 44,181366 46,914234
18/06/25 44,132575 46,862425
17/06/25 44,265659 47,003741
16/06/25 44,274971 47,013629
13/06/25 44,069525 46,795475
12/06/25 44,340543 47,083257
11/06/25 43,501008 46,191792
10/06/25 43,538935 46,232065
9/06/25 43,485100 46,174900
6/06/25 43,454254 46,142146
5/06/25 43,598202 46,294998
4/06/25 43,397315 46,081685
3/06/25 43,301479 45,979921
2/06/25 43,431750 46,118250
30/05/25 43,199047 45,871153
29/05/25 42,889714 45,542686
28/05/25 42,938408 45,594392
27/05/25 42,987975 45,647025
26/05/25 43,026290 45,687710
23/05/25 42,863718 45,515082
22/05/25 42,839662 45,489538
21/05/25 42,686499 45,326901
20/05/25 42,421592 45,045608
19/05/25 42,507534 45,136866
16/05/25 42,151253 44,758547
15/05/25 42,163863 44,771937
14/05/25 42,209259 44,820141
13/05/25 41,823684 44,410716
12/05/25 41,836682 44,424518
9/05/25 42,344477 44,963723
8/05/25 42,459713 45,086087
7/05/25 42,631112 45,268088
6/05/25 42,471547 45,098653
5/05/25 42,498125 45,126875
2/05/25 42,484933 45,112867
30/04/25 42,591536 45,226064
29/04/25 42,509765 45,139235
28/04/25 42,383665 45,005335
25/04/25 42,343216 44,962384
24/04/25 42,402192 45,025008
23/04/25 42,418585 45,042415
22/04/25 42,649542 45,287658
17/04/25 42,234770 44,847230
16/04/25 42,233024 44,845376
15/04/25 41,873057 44,463143
14/04/25 42,060655 44,662345
11/04/25 41,894106 44,485494
10/04/25 40,852617 43,379583
9/04/25 40,735441 43,255159
8/04/25 40,365095 42,861905
7/04/25 40,482853 42,986947
4/04/25 40,818182 43,343018
3/04/25 40,925173 43,456627
2/04/25 39,779215 42,239785
1/04/25 39,739639 42,197761
31/03/25 39,829073 42,292727
28/03/25 39,776790 42,237210
27/03/25 39,954591 42,426009
26/03/25 39,800070 42,261930
25/03/25 39,912978 42,381822
24/03/25 40,000472 42,474728
21/03/25 40,070603 42,549197
20/03/25 40,061679 42,539721
19/03/25 40,306895 42,800105
18/03/25 38,825899 41,227501
17/03/25 38,793695 41,193305
14/03/25 38,796023 41,195777
13/03/25 38,590577 40,977623
12/03/25 38,672833 41,064967
11/03/25 38,780988 41,179812
10/03/25 38,480967 40,861233
7/03/25 38,400360 40,775640
6/03/25 38,239049 40,604351
5/03/25 37,837663 40,178137
4/03/25 37,351208 39,661592
3/03/25 37,045270 39,336730
28/02/25 36,892786 39,174814
27/02/25 37,117826 39,413774
26/02/25 37,066901 39,359699
25/02/25 37,145374 39,443026
24/02/25 37,029556 39,320044
21/02/25 36,980183 39,267617
20/02/25 36,863395 39,143605
19/02/25 36,764940 39,039060
18/02/25 36,823916 39,101684
17/02/25 36,840018 39,118782
14/02/25 36,785892 39,061308
13/02/25 36,518172 38,777028
12/02/25 36,354436 38,603164
11/02/25 36,126583 38,361217
10/02/25 36,044812 38,274388
7/02/25 36,245020 38,486980
6/02/25 36,159951 38,396649
5/02/25 36,343184 38,591216
4/02/25 36,045879 38,275521
3/02/25 35,847320 38,064680
31/01/25 36,144916 38,380684
30/01/25 36,178090 38,415910
29/01/25 36,127747 38,362453
28/01/25 36,181873 38,419927
27/01/25 36,508860 38,767140
24/01/25 36,298661 38,543939
23/01/25 36,072942 38,304258
22/01/25 36,127165 38,361835
21/01/25 35,795328 38,009472
20/01/25 35,651671 37,856929
17/01/25 35,520236 37,717364
16/01/25 35,442927 37,635273
15/01/25 35,481339 37,676061
14/01/25 35,316924 37,501476
13/01/25 35,167253 37,342547
10/01/25 35,435749 37,627651
9/01/25 35,415476 37,606124
8/01/25 35,327497 37,512703
7/01/25 35,665930 37,872070
3/01/25 35,350195 37,536805
2/01/25 35,439920 37,632080
31/12/24 35,688240 37,895760
30/12/24 35,802118 38,016682
27/12/24 35,676697 37,883503
24/12/24 35,707155 37,915845
23/12/24 35,637024 37,841376
20/12/24 35,506171 37,702429
19/12/24 35,478235 37,672765
18/12/24 35,673011 37,879589
17/12/24 35,670877 37,877323
16/12/24 35,630331 37,834269
13/12/24 35,673690 37,880310
12/12/24 35,599970 37,802030
11/12/24 35,568348 37,768452
10/12/24 35,631204 37,835196
9/12/24 35,706282 37,914918
5/12/24 35,585711 37,786889
4/12/24 35,403157 37,593043
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: