Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
13 Julio 202511:34
Histórico de precios
Dinar Tunecino
N/Venta N/Compra
3,290531 3,494069
11/07/2514:20
Fecha N/Venta N/Compra
11/07/25 3,290531 3,494069
10/07/25 3,281510 3,484490
9/07/25 3,284517 3,487683
8/07/25 3,293829 3,497571
7/07/25 3,298873 3,502927
4/07/25 3,285293 3,488507
3/07/25 3,297030 3,500970
2/07/25 3,290822 3,494378
1/07/25 3,305663 3,510137
30/06/25 3,288882 3,492318
27/06/25 3,265699 3,467701
26/06/25 3,279085 3,481915
25/06/25 3,265117 3,467083
24/06/25 3,279473 3,482327
23/06/25 3,252798 3,454002
20/06/25 3,273459 3,475941
19/06/25 3,272004 3,474396
18/06/25 3,278794 3,481606
17/06/25 3,277339 3,480061
16/06/25 3,289270 3,492730
13/06/25 3,281413 3,484387
12/06/25 3,291113 3,494687
11/06/25 3,276175 3,478825
10/06/25 3,272392 3,474808
9/06/25 3,269773 3,472027
6/06/25 3,256290 3,457710
5/06/25 3,269385 3,471615
4/06/25 3,264438 3,466362
3/06/25 3,265990 3,468010
2/06/25 3,277727 3,480473
30/05/25 3,278018 3,480782
29/05/25 3,268027 3,470173
28/05/25 3,272004 3,474396
27/05/25 3,274914 3,477486
26/05/25 3,275399 3,478001
23/05/25 3,275884 3,478516
22/05/25 3,272877 3,475323
21/05/25 3,281898 3,484902
20/05/25 3,277145 3,479855
19/05/25 3,287233 3,490567
16/05/25 3,270258 3,472542
15/05/25 3,274429 3,476971
14/05/25 3,286263 3,489537
13/05/25 3,266572 3,468628
12/05/25 3,265602 3,467598
9/05/25 3,275205 3,477795
8/05/25 3,283256 3,486344
7/05/25 3,292568 3,496232
6/05/25 3,282868 3,485932
5/05/25 3,289076 3,492524
2/05/25 3,283353 3,486447
30/04/25 3,286554 3,489846
29/04/25 3,296836 3,500764
28/04/25 3,293053 3,496747
25/04/25 3,292568 3,496232
24/04/25 3,296448 3,500352
23/04/25 3,304305 3,508695
22/04/25 3,304499 3,508901
17/04/25 3,295381 3,499219
16/04/25 3,299649 3,503751
15/04/25 3,292762 3,496438
14/04/25 3,302365 3,506635
11/04/25 3,299940 3,504060
10/04/25 3,275496 3,478104
9/04/25 3,297709 3,501691
8/04/25 3,262304 3,464096
7/04/25 3,265699 3,467701
4/04/25 3,272780 3,475220
3/04/25 3,290628 3,494172
2/04/25 3,248918 3,449882
1/04/25 3,251828 3,452972
31/03/25 3,260558 3,462242
28/03/25 3,254738 3,456062
27/03/25 3,253671 3,454929
26/03/25 3,250373 3,451427
25/03/25 3,255417 3,456783
24/03/25 3,253768 3,455032
21/03/25 3,253380 3,454620
20/03/25 3,247948 3,448852
19/03/25 3,262692 3,464508
18/03/25 3,263759 3,465641
17/03/25 3,261625 3,463375
14/03/25 3,260655 3,462345
13/03/25 3,254253 3,455547
12/03/25 3,258133 3,459667
11/03/25 3,264535 3,466465
10/03/25 3,252313 3,453487
7/03/25 3,261043 3,462757
6/03/25 3,250373 3,451427
5/03/25 3,240867 3,441333
4/03/25 3,233786 3,433814
3/03/25 3,215259 3,414141
28/02/25 3,204589 3,402811
27/02/25 3,213513 3,412287
26/02/25 3,217878 3,416922
25/02/25 3,217199 3,416201
24/02/25 3,215744 3,414656
21/02/25 3,214095 3,412905
20/02/25 3,212349 3,411051
19/02/25 3,214095 3,412905
18/02/25 3,216132 3,415068
17/02/25 3,217684 3,416716
14/02/25 3,220982 3,420218
13/02/25 3,214289 3,413111
12/02/25 3,211476 3,410124
11/02/25 3,204686 3,402914
10/02/25 3,202164 3,400236
7/02/25 3,213901 3,412699
6/02/25 3,207790 3,406210
5/02/25 3,216617 3,415583
4/02/25 3,210894 3,409506
3/02/25 3,202455 3,400545
31/01/25 3,212155 3,410845
30/01/25 3,216035 3,414965
29/01/25 3,215356 3,414244
28/01/25 3,215841 3,414759
27/01/25 3,238927 3,439273
24/01/25 3,228451 3,428149
23/01/25 3,219818 3,418982
22/01/25 3,225541 3,425059
21/01/25 3,214483 3,413317
20/01/25 3,212058 3,410742
17/01/25 3,206432 3,404768
16/01/25 3,204104 3,402296
15/01/25 3,213028 3,411772
14/01/25 3,206238 3,404562
13/01/25 3,197993 3,395807
10/01/25 3,208469 3,406931
9/01/25 3,208081 3,406519
8/01/25 3,201291 3,399309
7/01/25 3,215065 3,413935
3/01/25 3,199836 3,397764
2/01/25 3,202649 3,400751
31/12/24 3,212543 3,411257
30/12/24 3,221855 3,421145
27/12/24 3,222825 3,422175
24/12/24 3,215259 3,414141
23/12/24 3,212446 3,411154
20/12/24 3,216617 3,415583
19/12/24 3,213416 3,412184
18/12/24 3,222146 3,421454
17/12/24 3,227481 3,427119
16/12/24 3,223795 3,423205
13/12/24 3,229130 3,428870
12/12/24 3,215744 3,414656
11/12/24 3,220594 3,419806
10/12/24 3,224959 3,424441
9/12/24 3,228160 3,427840
5/12/24 3,226511 3,426089
4/12/24 3,215453 3,414347
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: