Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
1 Julio 202500:06
Histórico de precios
Corona Sueca
N/Venta N/Compra
10,807158 11,475642
30/06/2514:21
Fecha N/Venta N/Compra
30/06/25 10,807158 11,475642
27/06/25 10,777379 11,444021
26/06/25 10,748958 11,413842
25/06/25 10,720731 11,383869
24/06/25 10,731110 11,394890
23/06/25 10,830632 11,500568
20/06/25 10,786497 11,453703
19/06/25 10,740034 11,404366
18/06/25 10,693862 11,355338
17/06/25 10,619172 11,276028
16/06/25 10,631976 11,289624
13/06/25 10,638669 11,296731
12/06/25 10,600742 11,256458
11/06/25 10,656323 11,315477
10/06/25 10,616844 11,273556
9/06/25 10,642452 11,300748
6/06/25 10,629163 11,286637
5/06/25 10,611703 11,268097
4/06/25 10,606853 11,262947
3/06/25 10,594243 11,249557
2/06/25 10,532745 11,184255
30/05/25 10,539923 11,191877
29/05/25 10,546422 11,198778
28/05/25 10,550108 11,202692
27/05/25 10,544094 11,196306
26/05/25 10,503257 11,152943
23/05/25 10,491326 11,140274
22/05/25 10,527119 11,178281
21/05/25 10,523724 11,174676
20/05/25 10,548071 11,200529
19/05/25 10,574843 11,228957
16/05/25 10,595213 11,250587
15/05/25 10,573970 11,228030
14/05/25 10,527022 11,178178
13/05/25 10,483954 11,132446
12/05/25 10,553503 11,206297
9/05/25 10,587647 11,242553
8/05/25 10,578238 11,232562
7/05/25 10,572030 11,225970
6/05/25 10,569023 11,222777
5/05/25 10,600063 11,255737
2/05/25 10,615971 11,272629
30/04/25 10,637990 11,296010
29/04/25 10,643519 11,301881
28/04/25 10,671455 11,331545
25/04/25 10,668060 11,327940
24/04/25 10,588811 11,243789
23/04/25 10,603846 11,259754
22/04/25 10,598608 11,254192
17/04/25 10,706278 11,368522
16/04/25 10,835579 11,505821
15/04/25 10,730237 11,393963
14/04/25 10,679700 11,340300
11/04/25 10,781259 11,448141
10/04/25 10,671552 11,331648
9/04/25 10,734990 11,399010
8/04/25 10,643228 11,301572
7/04/25 10,754681 11,419919
4/04/25 10,665247 11,324953
3/04/25 10,399079 11,042321
2/04/25 10,436424 11,081976
1/04/25 10,484439 11,132961
31/03/25 10,522075 11,172925
28/03/25 10,506749 11,156651
27/03/25 10,499571 11,149029
26/03/25 10,522075 11,172925
25/03/25 10,473187 11,121013
24/03/25 10,638572 11,296628
21/03/25 10,604816 11,260784
20/03/25 10,698615 11,360385
19/03/25 10,675044 11,335356
18/03/25 10,666411 11,326189
17/03/25 10,695317 11,356883
14/03/25 10,710449 11,372951
13/03/25 10,735960 11,400040
12/03/25 10,649339 11,308061
11/03/25 10,650018 11,308782
10/03/25 10,638087 11,296113
7/03/25 10,633625 11,291375
6/03/25 10,631297 11,288903
5/03/25 10,689788 11,351012
4/03/25 10,760986 11,426614
3/03/25 10,817052 11,486148
28/02/25 10,851002 11,522198
27/02/25 10,817634 11,486766
26/02/25 10,808031 11,476569
25/02/25 10,810262 11,478938
24/02/25 10,818313 11,487487
21/02/25 10,802211 11,470389
20/02/25 10,823551 11,493049
19/02/25 10,875931 11,548669
18/02/25 10,875349 11,548051
17/02/25 10,876319 11,549081
14/02/25 10,905904 11,580496
13/02/25 10,949554 11,626846
12/02/25 10,944704 11,621696
11/02/25 10,918029 11,593371
10/02/25 10,930445 11,606555
7/02/25 10,945868 11,622932
6/02/25 10,974289 11,653111
5/02/25 11,014350 11,695650
4/02/25 11,071095 11,755905
3/02/25 11,148307 11,837893
31/01/25 11,129392 11,817808
30/01/25 11,124639 11,812761
29/01/25 11,112999 11,800401
28/01/25 11,132302 11,820898
27/01/25 11,157716 11,847884
24/01/25 11,113969 11,801431
23/01/25 11,124445 11,812555
22/01/25 11,118140 11,805860
21/01/25 11,132205 11,820795
20/01/25 11,151120 11,840880
17/01/25 11,157328 11,847472
16/01/25 11,140062 11,829138
15/01/25 11,152284 11,842116
14/01/25 11,168289 11,859111
13/01/25 11,158007 11,848193
10/01/25 11,148307 11,837893
9/01/25 11,151799 11,841601
8/01/25 11,172266 11,863334
7/01/25 11,127646 11,815954
3/01/25 11,090204 11,776196
2/01/25 11,082153 11,767647
31/12/24 11,110768 11,798032
30/12/24 11,153836 11,843764
27/12/24 11,124445 11,812555
24/12/24 11,185943 11,877857
23/12/24 11,143360 11,832640
20/12/24 11,126579 11,814821
19/12/24 11,125221 11,813379
18/12/24 11,143360 11,832640
17/12/24 11,125706 11,813894
16/12/24 11,097964 11,784436
13/12/24 11,163730 11,854270
12/12/24 11,152090 11,841910
11/12/24 11,174691 11,865909
10/12/24 11,188465 11,880535
9/12/24 11,184003 11,875797
5/12/24 11,169065 11,859935
4/12/24 11,207380 11,900620
3/12/24 11,231242 11,925958
2/12/24 11,181578 11,873222
29/11/24 11,167901 11,858699
28/11/24 11,192151 11,884449
27/11/24 11,178474 11,869926
26/11/24 11,174012 11,865188
25/11/24 11,159074 11,849326
22/11/24 11,206410 11,899590
21/11/24 11,256753 11,953047
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: