Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
13 Julio 202511:23
Histórico de precios
Leu Rumano
N/Venta N/Compra
4,926533 5,231267
11/07/2514:20
Fecha N/Venta N/Compra
11/07/25 4,926533 5,231267
10/07/25 4,925563 5,230237
9/07/25 4,924981 5,229619
8/07/25 4,917027 5,221173
7/07/25 4,913826 5,217774
4/07/25 4,906066 5,209534
3/07/25 4,908976 5,212624
2/07/25 4,912274 5,216126
1/07/25 4,921295 5,225705
30/06/25 4,923138 5,227662
27/06/25 4,927115 5,231885
26/06/25 4,924302 5,228898
25/06/25 4,904708 5,208092
24/06/25 4,896075 5,198925
23/06/25 4,894329 5,197071
20/06/25 4,879779 5,181621
19/06/25 4,879682 5,181518
18/06/25 4,878324 5,180076
17/06/25 4,878130 5,179870
16/06/25 4,874929 5,176471
13/06/25 4,881719 5,183681
12/06/25 4,877936 5,179664
11/06/25 4,875996 5,177604
10/06/25 4,883368 5,185432
9/06/25 4,888703 5,191097
6/06/25 4,894717 5,197483
5/06/25 4,900343 5,203457
4/06/25 4,901992 5,205208
3/06/25 4,907133 5,210667
2/06/25 4,903738 5,207062
30/05/25 4,909364 5,213036
29/05/25 4,908103 5,211697
28/05/25 4,901798 5,205002
27/05/25 4,908879 5,212521
26/05/25 4,909752 5,213448
23/05/25 4,900149 5,203251
22/05/25 4,906648 5,210152
21/05/25 4,918482 5,222718
20/05/25 4,926727 5,231473
19/05/25 4,886375 5,188625
16/05/25 4,950492 5,256708
15/05/25 4,952044 5,258356
14/05/25 4,951171 5,257429
13/05/25 4,950201 5,256399
12/05/25 4,949231 5,255369
9/05/25 4,965333 5,272467
8/05/25 4,966206 5,273394
7/05/25 4,954081 5,260519
6/05/25 4,923429 5,227971
5/05/25 4,829145 5,127855
2/05/25 4,828854 5,127546
30/04/25 4,828951 5,127649
29/04/25 4,828369 5,127031
28/04/25 4,828757 5,127443
25/04/25 4,828466 5,127134
24/04/25 4,827399 5,126001
23/04/25 4,827787 5,126413
22/04/25 4,827787 5,126413
17/04/25 4,828369 5,127031
16/04/25 4,828660 5,127340
15/04/25 4,828563 5,127237
14/04/25 4,828272 5,126928
11/04/25 4,828660 5,127340
10/04/25 4,828175 5,126825
9/04/25 4,828272 5,126928
8/04/25 4,827884 5,126516
7/04/25 4,828078 5,126722
4/04/25 4,827981 5,126619
3/04/25 4,828175 5,126825
2/04/25 4,828272 5,126928
1/04/25 4,828272 5,126928
31/03/25 4,827690 5,126310
28/03/25 4,828369 5,127031
27/03/25 4,828272 5,126928
26/03/25 4,827302 5,125898
25/03/25 4,825944 5,124456
24/03/25 4,826041 5,124559
21/03/25 4,827593 5,126207
20/03/25 4,827399 5,126001
19/03/25 4,827690 5,126310
18/03/25 4,828175 5,126825
17/03/25 4,828078 5,126722
14/03/25 4,827884 5,126516
13/03/25 4,828175 5,126825
12/03/25 4,827981 5,126619
11/03/25 4,828078 5,126722
10/03/25 4,827399 5,126001
7/03/25 4,826332 5,124868
6/03/25 4,826041 5,124559
5/03/25 4,826623 5,125177
4/03/25 4,827884 5,126516
3/03/25 4,828078 5,126722
28/02/25 4,827496 5,126104
27/02/25 4,826429 5,124971
26/02/25 4,828175 5,126825
25/02/25 4,827884 5,126516
24/02/25 4,827787 5,126413
21/02/25 4,827787 5,126413
20/02/25 4,827496 5,126104
19/02/25 4,828175 5,126825
18/02/25 4,827787 5,126413
17/02/25 4,827496 5,126104
14/02/25 4,827593 5,126207
13/02/25 4,827690 5,126310
12/02/25 4,827593 5,126207
11/02/25 4,827690 5,126310
10/02/25 4,827496 5,126104
7/02/25 4,827496 5,126104
6/02/25 4,827108 5,125692
5/02/25 4,827302 5,125898
4/02/25 4,827399 5,126001
3/02/25 4,827593 5,126207
31/01/25 4,827302 5,125898
30/01/25 4,826526 5,125074
29/01/25 4,825750 5,124250
28/01/25 4,825653 5,124147
27/01/25 4,825556 5,124044
24/01/25 4,826623 5,125177
23/01/25 4,827011 5,125589
22/01/25 4,827302 5,125898
21/01/25 4,827690 5,126310
20/01/25 4,827593 5,126207
17/01/25 4,827399 5,126001
16/01/25 4,826041 5,124559
15/01/25 4,824877 5,123323
14/01/25 4,825556 5,124044
13/01/25 4,823422 5,121778
10/01/25 4,824392 5,122808
9/01/25 4,824198 5,122602
8/01/25 4,824489 5,122911
7/01/25 4,824974 5,123426
3/01/25 4,825847 5,124353
2/01/25 4,824974 5,123426
31/12/24 4,824489 5,122911
30/12/24 4,827205 5,125795
27/12/24 4,827884 5,126516
24/12/24 4,825265 5,123735
23/12/24 4,827011 5,125589
20/12/24 4,826817 5,125383
19/12/24 4,826623 5,125177
18/12/24 4,825653 5,124147
17/12/24 4,826138 5,124662
16/12/24 4,827302 5,125898
13/12/24 4,824198 5,122602
12/12/24 4,821385 5,119615
11/12/24 4,818184 5,116216
10/12/24 4,821773 5,120027
9/12/24 4,822840 5,121160
5/12/24 4,828078 5,126722
4/12/24 4,827884 5,126516
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: