Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
7 Julio 202500:48
Histórico de precios
Zloty Polaco
N/Venta N/Compra
4,119493 4,374307
4/07/2514:21
Fecha N/Venta N/Compra
4/07/25 4,119493 4,374307
3/07/25 4,121627 4,376573
2/07/25 4,122597 4,377603
1/07/25 4,116195 4,370805
30/06/25 4,114740 4,369260
27/06/25 4,111442 4,365758
26/06/25 4,119105 4,373895
25/06/25 4,120657 4,375543
24/06/25 4,129290 4,384710
23/06/25 4,147623 4,404177
20/06/25 4,136565 4,392435
19/06/25 4,148787 4,405413
18/06/25 4,147332 4,403868
17/06/25 4,148690 4,405310
16/06/25 4,134916 4,390684
13/06/25 4,146071 4,402529
12/06/25 4,138796 4,394804
11/06/25 4,133461 4,389139
10/06/25 4,125992 4,381208
9/06/25 4,142288 4,398512
6/06/25 4,159360 4,416640
5/06/25 4,156741 4,413859
4/06/25 4,153734 4,410666
3/06/25 4,147817 4,404383
2/06/25 4,132006 4,387594
30/05/25 4,121239 4,376161
29/05/25 4,108823 4,362977
28/05/25 4,115225 4,369775
27/05/25 4,120269 4,375131
26/05/25 4,119299 4,374101
23/05/25 4,134334 4,390066
22/05/25 4,118135 4,372865
21/05/25 4,116292 4,370908
20/05/25 4,119784 4,374616
19/05/25 4,140057 4,396143
16/05/25 4,123955 4,379045
15/05/25 4,113964 4,368436
14/05/25 4,115225 4,369775
13/05/25 4,122209 4,377191
12/05/25 4,113382 4,367818
9/05/25 4,111830 4,366170
8/05/25 4,142385 4,398615
7/05/25 4,149757 4,406443
6/05/25 4,146944 4,403456
5/05/25 4,149175 4,405825
2/05/25 4,145877 4,402323
30/04/25 4,146265 4,402735
29/04/25 4,141997 4,398203
28/04/25 4,146750 4,403250
25/04/25 4,140154 4,396246
24/04/25 4,146362 4,402838
23/04/25 4,163822 4,421378
22/04/25 4,151600 4,408400
17/04/25 4,145489 4,401911
16/04/25 4,167508 4,425292
15/04/25 4,153928 4,410872
14/04/25 4,157032 4,414168
11/04/25 4,166150 4,423850
10/04/25 4,128611 4,383989
9/04/25 4,165762 4,423438
8/04/25 4,144616 4,400984
7/04/25 4,165180 4,422820
4/04/25 4,128611 4,383989
3/04/25 4,069441 4,321159
2/04/25 4,052757 4,303443
1/04/25 4,061487 4,312713
31/03/25 4,057704 4,308696
28/03/25 4,053533 4,304267
27/03/25 4,073224 4,325176
26/03/25 4,048295 4,298705
25/03/25 4,038789 4,288611
24/03/25 4,053921 4,304679
21/03/25 4,072351 4,324249
20/03/25 4,072351 4,324249
19/03/25 4,062748 4,314052
18/03/25 4,050332 4,300868
17/03/25 4,062166 4,313434
14/03/25 4,045579 4,295821
13/03/25 4,072157 4,324043
12/03/25 4,069732 4,321468
11/03/25 4,070120 4,321880
10/03/25 4,068083 4,319717
7/03/25 4,052466 4,303134
6/03/25 4,050332 4,300868
5/03/25 4,021135 4,269865
4/03/25 4,034133 4,283667
3/03/25 4,046258 4,296542
28/02/25 4,025403 4,274397
27/02/25 4,006197 4,254003
26/02/25 4,019971 4,268629
25/02/25 4,016964 4,265436
24/02/25 4,021814 4,270586
21/02/25 4,042766 4,292834
20/02/25 4,032969 4,282431
19/02/25 4,051205 4,301795
18/02/25 4,040147 4,290053
17/02/25 4,034521 4,284079
14/02/25 4,039953 4,289847
13/02/25 4,045676 4,295924
12/02/25 4,045579 4,295821
11/02/25 4,050914 4,301486
10/02/25 4,052369 4,303031
7/02/25 4,070702 4,322498
6/02/25 4,080402 4,332798
5/02/25 4,071284 4,323116
4/02/25 4,092818 4,345982
3/02/25 4,103003 4,356797
31/01/25 4,088744 4,341656
30/01/25 4,080402 4,332798
29/01/25 4,088356 4,341244
28/01/25 4,081760 4,334240
27/01/25 4,092721 4,345879
24/01/25 4,087483 4,340317
23/01/25 4,083991 4,336609
22/01/25 4,102421 4,356179
21/01/25 4,127156 4,382444
20/01/25 4,128805 4,384195
17/01/25 4,131618 4,387182
16/01/25 4,136953 4,392847
15/01/25 4,134334 4,390066
14/01/25 4,140445 4,396555
13/01/25 4,143161 4,399439
10/01/25 4,136468 4,392332
9/01/25 4,145392 4,401808
8/01/25 4,147817 4,404383
7/01/25 4,129581 4,385019
3/01/25 4,145392 4,401808
2/01/25 4,147138 4,403662
31/12/24 4,147138 4,403662
30/12/24 4,138117 4,394083
27/12/24 4,148496 4,405104
24/12/24 4,142579 4,398821
23/12/24 4,145780 4,402220
20/12/24 4,133849 4,389551
19/12/24 4,123761 4,378839
18/12/24 4,129484 4,384916
17/12/24 4,135110 4,390890
16/12/24 4,135983 4,391817
13/12/24 4,138311 4,394289
12/12/24 4,147720 4,404280
11/12/24 4,136468 4,392332
10/12/24 4,139572 4,395628
9/12/24 4,131618 4,387182
5/12/24 4,145877 4,402323
4/12/24 4,158002 4,415198
3/12/24 4,167799 4,425601
2/12/24 4,162173 4,419627
29/11/24 4,168381 4,426219
28/11/24 4,182543 4,441257
27/11/24 4,182931 4,441669
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: