Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Divisas > Histórico de precios
11 Julio 202511:48
Histórico de precios
Corona Noruega
N/Venta N/Compra
11,446000 12,154000
10/07/2514:20
Fecha N/Venta N/Compra
10/07/25 11,446000 12,154000
9/07/25 11,472190 12,181810
8/07/25 11,472287 12,181913
7/07/25 11,521369 12,234031
4/07/25 11,492463 12,203337
3/07/25 11,515646 12,227954
2/07/25 11,518750 12,231250
1/07/25 11,489068 12,199732
30/06/25 11,473257 12,182943
27/06/25 11,434554 12,141846
26/06/25 11,458707 12,167493
25/06/25 11,422526 12,129074
24/06/25 11,358894 12,061506
23/06/25 11,308357 12,007843
20/06/25 11,245598 11,941202
19/06/25 11,169550 11,860450
18/06/25 11,101941 11,788659
17/06/25 11,076333 11,761467
16/06/25 11,120274 11,808126
13/06/25 11,103881 11,790719
12/06/25 11,220184 11,914216
11/06/25 11,216692 11,910508
10/06/25 11,161402 11,851798
9/06/25 11,160335 11,850665
6/06/25 11,178377 11,869823
5/06/25 11,174400 11,865600
4/06/25 11,163924 11,854476
3/06/25 11,182936 11,874664
2/06/25 11,169550 11,860450
30/05/25 11,175079 11,866321
29/05/25 11,140838 11,829962
28/05/25 11,153157 11,843043
27/05/25 11,154903 11,844897
26/05/25 11,133951 11,822649
23/05/25 11,154224 11,844176
22/05/25 11,172654 11,863746
21/05/25 11,147628 11,837172
20/05/25 11,237644 11,932756
19/05/25 11,244919 11,940481
16/05/25 11,277414 11,974986
15/05/25 11,293031 11,991569
14/05/25 11,211745 11,905255
13/05/25 11,209223 11,902577
12/05/25 11,236771 11,931829
9/05/25 11,320482 12,020718
8/05/25 11,339979 12,041421
7/05/25 11,315826 12,015774
6/05/25 11,368303 12,071497
5/05/25 11,422332 12,128868
2/05/25 11,407685 12,113315
30/04/25 11,443284 12,151116
29/04/25 11,454924 12,163476
28/04/25 11,503521 12,215079
25/04/25 11,479853 12,189947
24/04/25 11,478301 12,188299
23/04/25 11,512348 12,224452
22/04/25 11,533591 12,247009
17/04/25 11,613907 12,332293
16/04/25 11,722838 12,447962
15/04/25 11,622443 12,341357
14/04/25 11,650670 12,371330
11/04/25 11,716921 12,441679
10/04/25 11,611385 12,329615
9/04/25 11,775994 12,504406
8/04/25 11,595380 12,312620
7/04/25 11,592276 12,309324
4/04/25 11,349485 12,051515
3/04/25 11,075072 11,760128
2/04/25 10,930057 11,606143
1/04/25 10,977684 11,656716
31/03/25 11,065469 11,749931
28/03/25 10,957023 11,634777
27/03/25 10,997278 11,677522
26/03/25 11,019103 11,700697
25/03/25 10,971185 11,649815
24/03/25 11,042092 11,725108
21/03/25 11,051404 11,734996
20/03/25 11,147046 11,836554
19/03/25 11,167125 11,857875
18/03/25 11,177601 11,868999
17/03/25 11,188756 11,880844
14/03/25 11,264416 11,961184
13/03/25 11,246277 11,941923
12/03/25 11,261797 11,958403
11/03/25 11,283719 11,981681
10/03/25 11,306126 12,005474
7/03/25 11,404484 12,109916
6/03/25 11,371698 12,075102
5/03/25 11,466079 12,175321
4/03/25 11,452790 12,161210
3/03/25 11,339785 12,041215
28/02/25 11,376451 12,080149
27/02/25 11,341240 12,042760
26/02/25 11,337748 12,039052
25/02/25 11,318736 12,018864
24/02/25 11,281391 11,979209
21/02/25 11,271594 11,968806
20/02/25 11,255201 11,951399
19/02/25 11,276541 11,974059
18/02/25 11,307678 12,007122
17/02/25 11,297105 11,995895
14/02/25 11,293128 11,991672
13/02/25 11,371892 12,075308
12/02/25 11,310685 12,010315
11/02/25 11,226198 11,920602
10/02/25 11,222221 11,916379
7/02/25 11,279645 11,977355
6/02/25 11,296329 11,995071
5/02/25 11,330861 12,031739
4/02/25 11,364520 12,067480
3/02/25 11,356857 12,059343
31/01/25 11,382174 12,086226
30/01/25 11,407588 12,113212
29/01/25 11,425533 12,132267
28/01/25 11,425339 12,132061
27/01/25 11,454439 12,162961
24/01/25 11,396821 12,101779
23/01/25 11,376451 12,080149
22/01/25 11,399343 12,104457
21/01/25 11,459483 12,168317
20/01/25 11,416027 12,122173
17/01/25 11,395754 12,100646
16/01/25 11,345120 12,046880
15/01/25 11,355790 12,058210
14/01/25 11,366169 12,069231
13/01/25 11,354820 12,057180
10/01/25 11,394396 12,099204
9/01/25 11,401574 12,106826
8/01/25 11,390516 12,095084
7/01/25 11,381204 12,085196
3/01/25 11,352298 12,054502
2/01/25 11,368206 12,071394
31/12/24 11,431838 12,138962
30/12/24 11,493045 12,203955
27/12/24 11,478883 12,188917
24/12/24 11,490038 12,200762
23/12/24 11,447164 12,155236
20/12/24 11,500611 12,211989
19/12/24 11,464818 12,173982
18/12/24 11,412535 12,118465
17/12/24 11,410789 12,116611
16/12/24 11,359379 12,062021
13/12/24 11,313983 12,013817
12/12/24 11,298172 11,997028
11/12/24 11,354820 12,057180
10/12/24 11,373735 12,077265
9/12/24 11,388964 12,093436
5/12/24 11,309909 12,009491
4/12/24 11,276735 11,974265
3/12/24 11,277220 11,974780
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Ver: 1 mes|3 meses|6 meses|1 año|
Gráfica intradía:
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: